
Ranking Series
Żeglarski Puchar Miasta Poznania (2026)
Season 2026
Updated: Oct 27, 2026, 8:00 PM
WingFoil Regular
Rank | Name | Net | ŻPMPC | RPJ | MWWWDC | ŻPMPWKW |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franciszek Piotrowski(2010) | 173.40 | 2 (39.00) | 5 (45.00) | 2 (50.40) | 3 (39.00) |
2 | Kalina Grabska(1978) | 160.20 | 6 (27.00) | 2 (54.00) | 4 (43.20) | 4 (36.00) |
3 | Kacper Hryniewicz(2013) | 153.00 | - | 1 (57.00) | 1 (54.00) | 2 (42.00) |
4 | Stanisław Czarnociński(2012) | 126.00 | 9 (18.00) | 6 (42.00) | 6 (36.00) | 6 (30.00) |
5 | Maksymilian Malinowski(2009) | 107.40 | 10 (15.00) | 7 (39.00) | 7 (32.40) | 9 (21.00) |
6 | Grzegorz Grabski(1978) | 84.00 | 3 (36.00) | 4 (48.00) | - | - |
7 | Helena Michalak(2012) | 82.80 | 7 (24.00) | 9 (33.00) | 13 (10.80) | 11 (15.00) |
8 | Tola Owsian(2010) | 72.00 | 11 (12.00) | 17 (9.00) | 11 (18.00) | 5 (33.00) |
9 | Hanna Chojnicka(2010) | 70.20 | - | 13 (21.00) | 9 (25.20) | 8 (24.00) |
10 | Jacek Dubaniewicz(1980) | 57.00 | 5 (30.00) | - | - | 7 (27.00) |
11 | Antonia Strzyżowska(2010) | 53.40 | 12 (9.00) | 16 (12.00) | 12 (14.40) | 10 (18.00) |
12 | Dawid Kromski(1997) | 39.60 | - | - | 5 (39.60) | - |
13 | Jan Andrzejewski(2010) | 39.00 | 8 (21.00) | 15 (15.00) | - | 15 (3.00) |
14 | Filip Porzucek(1988) | 30.00 | - | 10 (30.00) | - | - |
15 | Bruno Nikisch(2011) | 30.00 | - | 12 (24.00) | - | 14 (6.00) |
16 | Marta Stando(2013) | 10.20 | - | 19 (3.00) | 14 (7.20) | - |
17 | Helena Olszanowska(2011) | 6.00 | 13 (6.00) | - | - | - |
18 | Ignacy Kalinowski(2009) | 6.00 | - | 18 (6.00) | - | - |
19 | Stanisław Błoch(2013) | 3.60 | - | - | 15 (3.60) | - |
* Scores crossed out indicate discarded results