
Ranking Series
Żeglarski Puchar Miasta Poznania (2026)
Season 2026
Updated: Oct 27, 2026, 8:00 PM
Snipe
Rank | Name | Net | OMMP | RWP | ROPTAŻOROPBŚW | PSP | OMPZKS | ŻPMPC | RPJ | MWWC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Sibilski(1999) Bartosz Napierała(2005) | 177.00 | 1 (27.00) | 1 (45.00) | - | 1 (42.00) | 1 (54.00) | 1 (36.00) | 1 (24.00) | - |
2 | Ewa Kulesza(1977) Radosław Spassówka(1979) | 147.00 | - | 4 (36.00) | - | 3 (36.00) | 5 (42.00) | 2 (33.00) | 3 (18.00) | - |
3 | Dawid Marczak(1978) Bartosz Pędzinski(1981) | 141.00 | 3 (21.00) | 2 (42.00) | 1 (15.00) | 4 (33.00) | 7 (36.00) | 3 (30.00) | - | - |
4 | Karol Maciejewski(1985) Tomasz Mirowski(1986) | 141.00 | - | 3 (39.00) | - | 2 (39.00) | 2 (51.00) | - | 5 (12.00) | - |
5 | Szymon Polaczyk(1970) Sylwia Kędzierska - Polaczyk(1973) | 111.00 | 6 (12.00) | 6 (30.00) | - | 7 (24.00) | 9 (30.00) | 4 (27.00) | - | 2 (21.60) |
6 | Maciej Twardowski(1986) Krzysztof Twardowski(2018) | 90.00 | 4 (18.00) | 7 (27.00) | - | 6 (27.00) | - | - | - | 3 (18.00) |
7 | Nikita Kisielewski(2010) Franciszek Olender(2010) | 90.00 | - | 11 (15.00) | 2 (12.00) | 5 (30.00) | 8 (33.00) | - | - | - |
8 | Krzysztof Sulejewski(1958) Krzysztof Haufa(1976) | 87.00 | 7 (9.00) | 8 (24.00) | 3 (9.00) | 13 (6.00) | 11 (24.00) | 5 (24.00) | 4 (15.00) | 6 (7.20) |
9 | Jerzy Kuncewicz(1955) Karol Pędziński(1979) | 75.00 | 5 (15.00) | 10 (18.00) | - | 8 (21.00) | 12 (21.00) | 8 (15.00) | - | - |
10 | Łukasz Słodecki(1992) Jakub Sopata(1994) | 73.20 | 8 (6.00) | - | - | 9 (18.00) | 17 (6.00) | 6 (21.00) | 6 (9.00) | 1 (25.20) |
11 | Krzysztof Kluza(1987) Anna-Maria Kluza(1997) | 69.00 | - | - | - | - | 3 (48.00) | - | 2 (21.00) | - |
12 | Mikhail Lashko(2008) George Lashko(2002) | 63.00 | 2 (24.00) | - | - | - | 6 (39.00) | - | - | - |
13 | Marcin Straszewski(1979) Piotr Błoch(1983) | 46.80 | 9 (3.00) | 13 (9.00) | - | 11 (12.00) | 14 (15.00) | 10 (9.00) | - | 5 (10.80) |
14 | Łukasz Sokolowski(1978) Marcel Haufa | 45.00 | - | - | - | - | 4 (45.00) | - | - | - |
15 | Przemysław Skowroński(1962) Sebastian Szałecki(2011) | 45.00 | - | 15 (3.00) | 4 (6.00) | 10 (15.00) | 13 (18.00) | - | 7 (6.00) | - |
16 | Tomasz Zielazek(1960) Emilia Bukała(1960) | 39.00 | - | 9 (21.00) | - | - | - | 7 (18.00) | - | - |
17 | Hubert Polaczyk(2001) Magdalena Walewska(2003) | 33.00 | - | 5 (33.00) | - | - | - | - | - | - |
18 | Ryszard Czajka(1972) Marek Kowalski(1970) | 30.60 | - | 14 (6.00) | - | 12 (9.00) | 18 (3.00) | 9 (12.00) | 8 (3.00) | 7 (3.60) |
19 | Dorota Błaszak(1980) Grzegorz Błaszak(1975) | 30.00 | - | 12 (12.00) | 5 (3.00) | 14 (3.00) | 15 (12.00) | - | - | - |
20 | Stanisław Mikulski(1988) Bartosz Przybysz(1988) | 29.40 | - | - | - | - | 16 (9.00) | 11 (6.00) | - | 4 (14.40) |
21 | Tomasz Słodecki(1965) Marcin Pituła(1965) | 27.00 | - | - | - | - | 10 (27.00) | - | - | - |
22 | Nikolas Koscielak(2008) Ignacy Kościelak(2008) | 3.00 | - | - | - | - | - | 12 (3.00) | - | - |
* Scores crossed out indicate discarded results