
Ranking Series
Żeglarski Puchar Miasta Poznania (2026)
Season 2026
Updated: Oct 27, 2026, 8:00 PM
ILCA 6 M U19
Rank | Name | Net | OMMP | RWP | PSP | RPJ | MWWWKIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Haufa(2009) | 251.40 | - | 1 (54.00) | 1 (36.00) | 2 (39.00) | 1 (122.40) |
2 | Mateusz Kuchowicz(2009) | 217.80 | - | 5 (42.00) | 2 (33.00) | 7 (24.00) | 2 (118.80) |
3 | Stanisław Kasprzak(2009) | 187.20 | - | 3 (48.00) | 4 (27.00) | 10 (15.00) | 8 (97.20) |
4 | Mateusz Włodarczak(2008) | 183.60 | - | 7 (36.00) | - | 3 (36.00) | 4 (111.60) |
5 | Ignacy Bielawski(2009) | 175.20 | - | 9 (30.00) | 5 (24.00) | 13 (6.00) | 3 (115.20) |
6 | Maksymilian Flaczyński(2010) | 168.00 | 6 (12.00) | 4 (45.00) | - | 8 (21.00) | 10 (90.00) |
7 | Szymon Rowecki(2011) | 111.00 | 8 (6.00) | 14 (15.00) | - | 9 (18.00) | 15 (72.00) |
8 | Mateusz Albrecht(2010) | 105.60 | - | 8 (33.00) | 8 (15.00) | - | 19 (57.60) |
9 | Adam Pelko(2009) | 104.40 | - | 16 (9.00) | - | 6 (27.00) | 16 (68.40) |
10 | Adam Szymankiewicz(2011) | 100.80 | - | - | - | - | 7 (100.80) |
11 | Mikhail Lashko(2008) | 91.20 | - | - | - | 5 (30.00) | 18 (61.20) |
12 | Stanisław Trojanek(2011) | 87.60 | - | - | - | 11 (12.00) | 14 (75.60) |
13 | Paweł Kuchowicz(2011) | 86.40 | - | - | - | - | 11 (86.40) |
14 | Ignacy Pospieszny(2009) | 81.00 | - | 6 (39.00) | - | 1 (42.00) | - |
15 | Maksymilian Pluciński(2010) | 72.00 | 3 (21.00) | 13 (18.00) | - | 4 (33.00) | - |
16 | Wojciech Święcicki(2009) | 55.80 | 5 (15.00) | - | 9 (12.00) | - | 27 (28.80) |
17 | Adam Albrecht(2012) | 54.00 | - | - | - | - | 20 (54.00) |
18 | Maciej Urbaniak(2009) | 54.00 | 1 (27.00) | 10 (27.00) | - | - | - |
19 | ignacy koscielak(2008) | 46.80 | - | - | - | - | 22 (46.80) |
20 | Iwo Kabała(2012) | 43.20 | - | - | - | - | 23 (43.20) |
21 | Wiktor Chmielewski(2008) | 39.00 | 4 (18.00) | - | 6 (21.00) | - | - |
22 | Jan Glaza(2013) | 32.40 | - | - | - | - | 26 (32.40) |
23 | Bruno Nikadon(2012) | 18.00 | - | - | - | - | 30 (18.00) |
24 | Teodor Świderski(2012) | 14.40 | - | - | - | - | 31 (14.40) |
25 | Filip Poterski(2009) | 12.00 | - | 15 (12.00) | - | - | - |
26 | Witold Prus-Głowacki(2011) | 7.20 | - | - | - | - | 33 (7.20) |
27 | Oliwier Janiec(2012) | 3.60 | - | - | - | - | 34 (3.60) |
* Scores crossed out indicate discarded results