
Ranking Series
Żeglarski Puchar Miasta Poznania (2025)
Season 2025
Updated: Dec 11, 2025, 9:15 AM
OPP M U13
Rank | Name | Net | OMMPO | RWP | ŻPMPC | PSP | RDM | ŻPMPC | ŻPMPC | RPJ | MWWWKOC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikolaj Buchowski(2015) | 304.80 | 12 (66.00) | 2 (48.00) | - | - | 3 (39.00) | 15 (38.00) | 1 (16.00) | 1 (78.00) | 1 (112.80) |
2 | Stanisław Błoch(2013) | 269.60 | 16 (62.00) | 20 (30.00) | - | - | 4 (38.00) | 11 (42.00) | 4 (13.00) | 7 (72.00) | 17 (93.60) |
3 | Bartosz Bochra(2013) | 266.20 | 6 (72.00) | 9 (41.00) | - | 5 (56.00) | - | - | - | - | 14 (97.20) |
4 | Grzegorz Andruszko(2014) | 260.40 | 23 (55.00) | 4 (46.00) | - | 14 (47.00) | 6 (36.00) | - | - | 31 (48.00) | 3 (110.40) |
5 | Franciszek Kaczmarek(2013) | 259.00 | 29 (49.00) | 11 (39.00) | - | 10 (51.00) | - | - | - | 22 (57.00) | 10 (102.00) |
6 | Adam Gruźlewski(2014) | 248.20 | 21 (57.00) | 15 (35.00) | - | - | 2 (40.00) | 5 (48.00) | - | - | 9 (103.20) |
7 | Hubert Przywóski(2014) | 234.60 | 17 (61.00) | - | - | - | 1 (41.00) | - | - | 46 (33.00) | 12 (99.60) |
8 | Wojciech Gumienny(2013) | 230.00 | 37 (41.00) | 3 (47.00) | - | 17 (44.00) | - | - | - | 30 (49.00) | 20 (90.00) |
9 | Jan Wajda(2013) | 229.60 | 3 (75.00) | - | - | - | - | 2 (51.00) | - | 45 (34.00) | 37 (69.60) |
10 | Paweł Karwowski(2015) | 221.80 | 44 (34.00) | 19 (31.00) | - | - | 24 (18.00) | 22 (31.00) | - | 17 (62.00) | 16 (94.80) |
11 | Tymoteusz Kuźniarek(2013) | 205.00 | 47 (31.00) | 13 (37.00) | - | 28 (33.00) | 9 (33.00) | - | - | 16 (63.00) | 35 (72.00) |
12 | Jakub Skibiński(2013) | 198.00 | 49 (29.00) | 24 (26.00) | - | - | - | - | - | 20 (59.00) | 25 (84.00) |
13 | Stefan Ratajczak(2015) | 192.60 | 51 (27.00) | 29 (21.00) | 16 (19.00) | 33 (28.00) | 17 (25.00) | - | - | 5 (74.00) | 42 (63.60) |
14 | Mikołaj Szumiński(2014) | 184.80 | - | 10 (40.00) | - | - | 13 (29.00) | - | - | 34 (45.00) | 36 (70.80) |
15 | Oskar Pluciński(2013) | 182.80 | 40 (38.00) | - | 10 (25.00) | 27 (34.00) | - | - | - | 15 (64.00) | 56 (46.80) |
16 | Michał Krysztofiak(2014) | 180.00 | 34 (44.00) | 5 (45.00) | - | 25 (36.00) | 7 (35.00) | 10 (43.00) | - | - | 55 (48.00) |
17 | Tymon Woźniak(2014) | 179.80 | 38 (40.00) | 38 (12.00) | - | 31 (30.00) | 25 (17.00) | 17 (36.00) | - | 40 (39.00) | 41 (64.80) |
18 | Jan Teżyk(2015) | 162.40 | - | 26 (24.00) | - | - | 8 (34.00) | - | - | 49 (30.00) | 33 (74.40) |
19 | Ksawery Zieliński(2013) | 156.00 | 24 (54.00) | - | - | - | 11 (31.00) | 24 (29.00) | 6 (11.00) | 37 (42.00) | - |
20 | Adam Wojcieszak(2013) | 150.60 | - | 12 (38.00) | - | 30 (31.00) | - | - | - | - | 27 (81.60) |
21 | Beniamin Błoch(2016) | 149.60 | 69 (9.00) | - | - | - | 21 (21.00) | 4 (49.00) | 14 (3.00) | 33 (46.00) | 67 (33.60) |
22 | MIłosz Gruźlewski(2017) | 142.20 | 53 (25.00) | - | - | - | 12 (30.00) | 9 (44.00) | - | - | 59 (43.20) |
23 | Jan Malinowski(2014) | 136.20 | 71 (7.00) | 32 (18.00) | 21 (14.00) | 41 (20.00) | 29 (13.00) | 16 (37.00) | - | 63 (16.00) | 44 (61.20) |
24 | Mikołaj Kryś(2014) | 135.00 | 62 (16.00) | 27 (23.00) | - | - | - | 35 (18.00) | 8 (9.00) | - | 30 (78.00) |
25 | Szymon Strzeszewski(2014) | 130.80 | 60 (18.00) | 46 (4.00) | - | - | - | - | - | 23 (56.00) | 51 (52.80) |
26 | Leo Kabała(2014) | 126.00 | 28 (50.00) | 17 (33.00) | - | - | - | - | - | 36 (43.00) | - |
27 | Krzysztof Wajda(2015) | 124.80 | 67 (11.00) | - | - | - | - | 36 (17.00) | - | 41 (38.00) | 46 (58.80) |
28 | Igor Grabarkiewicz(2015) | 120.60 | 52 (26.00) | 16 (34.00) | - | - | 27 (15.00) | - | - | 58 (21.00) | 62 (39.60) |
29 | Filip Rumiej(2014) | 109.80 | 66 (12.00) | 40 (10.00) | - | 39 (22.00) | 28 (14.00) | 13 (40.00) | 11 (6.00) | 60 (19.00) | 71 (28.80) |
30 | Tymon Masztalski(2016) | 108.40 | 75 (3.00) | 23 (27.00) | - | 55 (6.00) | - | 28 (25.00) | - | - | 53 (50.40) |
31 | Wojtek Nowak(2014) | 106.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 (106.80) |
32 | Stanisław Kalkowski(2014) | 100.00 | - | - | - | - | - | 50 (3.00) | - | 42 (37.00) | 45 (60.00) |
33 | Witold Sokołowski(2014) | 91.40 | - | 39 (11.00) | 22 (13.00) | 53 (8.00) | 37 (5.00) | 33 (20.00) | - | 59 (20.00) | 63 (38.40) |
34 | Jan Magner(2015) | 89.00 | 55 (23.00) | - | - | - | - | - | - | 43 (36.00) | 70 (30.00) |
35 | Miłosz Fabiszak(2016) | 72.40 | - | - | 26 (9.00) | 49 (12.00) | 31 (11.00) | - | - | 56 (23.00) | 73 (26.40) |
36 | Karol Skrzypczak(2014) | 72.40 | - | 45 (5.00) | 28 (7.00) | 42 (19.00) | - | 32 (21.00) | - | 61 (18.00) | 83 (14.40) |
37 | Henryk Skiba(2017) | 68.00 | 73 (5.00) | 35 (15.00) | 23 (12.00) | 58 (3.00) | - | 39 (14.00) | - | 64 (15.00) | 75 (24.00) |
38 | Antoni Dworzyński(2015) | 62.80 | - | - | - | 51 (10.00) | 38 (4.00) | 51 (2.00) | - | 71 (8.00) | 61 (40.80) |
39 | Adam Zwoliński(2014) | 52.20 | 72 (6.00) | - | - | - | - | 26 (27.00) | - | - | 79 (19.20) |
40 | Leon Zalewski(2015) | 51.80 | - | - | 29 (6.00) | 54 (7.00) | 40 (2.00) | 38 (15.00) | - | 72 (7.00) | 76 (22.80) |
41 | Remigiusz Przybyłek(2017) | 40.00 | - | - | 33 (2.00) | 59 (2.00) | - | 48 (5.00) | - | 48 (31.00) | 94 (1.20) |
42 | Tyberiusz Hurny(2013) | 37.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 (37.20) |
43 | Bernard Golombowski(2015) | 37.20 | - | - | 31 (4.00) | 50 (11.00) | 35 (7.00) | - | - | 73 (6.00) | 84 (13.20) |
44 | Kuzma Hancharenka(2014) | 36.00 | 64 (14.00) | 42 (8.00) | 27 (8.00) | 56 (5.00) | - | 47 (6.00) | 15 (2.00) | 76 (3.00) | - |
45 | Jakub Sokołowski(2014) | 35.60 | 46 (32.00) | - | - | - | - | - | - | - | 92 (3.60) |
46 | Łukasz Andruszko(2017) | 27.20 | - | - | - | - | - | 42 (11.00) | - | 70 (9.00) | 89 (7.20) |
47 | Franciszek Minczyński(2015) | 23.40 | - | - | - | - | - | 40 (13.00) | - | 77 (2.00) | 88 (8.40) |
48 | Mikołaj Kusio(2015) | 21.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 (21.60) |
49 | Antoni Kachlicki(2015) | 16.00 | 74 (4.00) | - | - | - | - | 41 (12.00) | - | - | - |
50 | F Mańczak(2014) | 15.80 | - | - | - | - | - | - | - | 74 (5.00) | 86 (10.80) |
51 | Nataniel Pukar(2014) | 15.00 | - | - | - | 60 (1.00) | - | - | 16 (1.00) | 66 (13.00) | - |
52 | Maks Michalski(2015) | 14.00 | - | - | 30 (5.00) | - | - | 44 (9.00) | - | - | - |
53 | Adam Barczak(2016) | 12.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 (12.00) |
54 | Filip Bałwas(2014) | 10.00 | - | - | - | - | - | - | - | 69 (10.00) | - |
55 | Aleksander Nowak(2016) | 10.00 | - | - | - | - | 36 (6.00) | 49 (4.00) | - | - | - |
56 | Tymon Jackowiak(2014) | 9.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 (9.60) |
57 | Oskar Pluciśnki(2013) | 8.00 | - | - | - | - | 22 (8.00) | - | - | - | - |
58 | Jerzy Gumienny(2018) | 5.80 | - | - | - | - | - | - | - | 78 (1.00) | 91 (4.80) |
59 | Ksawery Kuczynski(2014) | 3.00 | - | - | - | - | 39 (3.00) | - | - | - | - |
60 | Franciszek Jankowski(2015) | 2.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 (2.40) |
61 | Maximilian Michalski(2015) | 1.00 | - | - | - | - | 41 (1.00) | - | - | - | - |
* Scores crossed out indicate discarded results