
Ranking Series
Żeglarski Puchar Miasta Poznania (2025)
Season 2025
Updated: Dec 11, 2025, 9:15 AM
OPP
Rank | Name | Net | OMMPO | RWP | ŻPMPC | PSP | RDM | ŻPMPC | ŻPMPC | RPJ | MWWWKOC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ksawery Przywóski(2012) | 316.20 | 7 (71.00) | - | - | 2 (59.00) | 1 (29.00) | - | - | 2 (77.00) | 4 (109.20) |
2 | Paweł Kuchowicz(2011) | 310.00 | 4 (74.00) | - | 1 (34.00) | 1 (60.00) | 18 (12.00) | 7 (46.00) | - | 11 (68.00) | 5 (108.00) |
3 | Mikolaj Buchowski(2015) | 304.80 | 12 (66.00) | 2 (48.00) | - | - | 3 (39.00) | 15 (38.00) | 1 (16.00) | 1 (78.00) | 1 (112.80) |
4 | Alicja Tychmanowicz(2012) | 289.40 | 1 (77.00) | - | - | 6 (55.00) | 13 (17.00) | - | - | 14 (65.00) | 18 (92.40) |
5 | Matylda Szafranek(2012) | 274.60 | 9 (69.00) | - | - | 13 (48.00) | 7 (23.00) | - | - | 9 (70.00) | 22 (87.60) |
6 | Stanisław Błoch(2013) | 269.60 | 16 (62.00) | 20 (30.00) | - | - | 4 (38.00) | 11 (42.00) | 4 (13.00) | 7 (72.00) | 17 (93.60) |
7 | Marcel Przywóski(2012) | 269.40 | 13 (65.00) | - | - | 12 (49.00) | 2 (28.00) | - | - | 4 (75.00) | 28 (80.40) |
8 | Bartosz Bochra(2013) | 266.20 | 6 (72.00) | 9 (41.00) | - | 5 (56.00) | - | - | - | - | 14 (97.20) |
9 | Sofia Pushkareva(2011) | 262.40 | 8 (70.00) | - | 6 (29.00) | 11 (50.00) | 12 (18.00) | 23 (30.00) | 2 (15.00) | 35 (44.00) | 13 (98.40) |
10 | Grzegorz Andruszko(2014) | 260.40 | 23 (55.00) | 4 (46.00) | - | 14 (47.00) | 6 (36.00) | - | - | 31 (48.00) | 3 (110.40) |
11 | Franciszek Kaczmarek(2013) | 259.00 | 29 (49.00) | 11 (39.00) | - | 10 (51.00) | - | - | - | 22 (57.00) | 10 (102.00) |
12 | Zofia Szrejbrowska(2013) | 257.80 | 15 (63.00) | - | - | 9 (52.00) | 9 (21.00) | - | - | 19 (60.00) | 26 (82.80) |
13 | Antoni Banach(2012) | 255.20 | 5 (73.00) | - | 3 (32.00) | - | 24 (6.00) | - | - | 8 (71.00) | 29 (79.20) |
14 | Stanisław Olszanowski(2012) | 249.40 | 58 (20.00) | - | - | 3 (58.00) | 17 (13.00) | - | - | 12 (67.00) | 8 (104.40) |
15 | Matylda Szrejbrowska(2013) | 248.80 | 18 (60.00) | - | 5 (30.00) | 15 (46.00) | 5 (25.00) | - | - | 13 (66.00) | 31 (76.80) |
16 | Adam Gruźlewski(2014) | 248.20 | 21 (57.00) | 15 (35.00) | - | - | 2 (40.00) | 5 (48.00) | - | - | 9 (103.20) |
17 | Natalia Bagińska(2013) | 243.40 | 22 (56.00) | - | - | 7 (54.00) | - | 6 (47.00) | 5 (12.00) | - | 23 (86.40) |
18 | Mikołaj Radomski(2011) | 240.00 | 2 (76.00) | - | 4 (31.00) | 4 (57.00) | 25 (5.00) | - | - | 3 (76.00) | - |
19 | Hubert Przywóski(2014) | 234.60 | 17 (61.00) | - | - | - | 1 (41.00) | - | - | 46 (33.00) | 12 (99.60) |
20 | Krystyna Wasilewska(2010) | 233.60 | 11 (67.00) | - | - | - | - | - | - | 18 (61.00) | 7 (105.60) |
21 | Lena Kasperczyk(2011) | 232.60 | 31 (47.00) | - | 2 (33.00) | - | 10 (20.00) | - | - | 38 (41.00) | 2 (111.60) |
22 | Martyna Śmiglak(2015) | 232.20 | 36 (42.00) | 6 (44.00) | - | - | 5 (37.00) | 43 (10.00) | - | 24 (55.00) | 19 (91.20) |
23 | Wojciech Gumienny(2013) | 230.00 | 37 (41.00) | 3 (47.00) | - | 17 (44.00) | - | - | - | 30 (49.00) | 20 (90.00) |
24 | Jan Wajda(2013) | 229.60 | 3 (75.00) | - | - | - | - | 2 (51.00) | - | 45 (34.00) | 37 (69.60) |
25 | Sara Pietrowska(2012) | 227.80 | 43 (35.00) | - | - | 22 (39.00) | 15 (15.00) | - | - | 26 (53.00) | 11 (100.80) |
26 | Zofia Kaczmarek(2013) | 227.80 | 33 (45.00) | 8 (42.00) | - | 18 (43.00) | - | - | - | 28 (51.00) | 21 (88.80) |
27 | Ania Niklaus(2011) | 227.20 | 26 (52.00) | - | 9 (26.00) | 21 (40.00) | 4 (26.00) | 3 (50.00) | 3 (14.00) | 47 (32.00) | 24 (85.20) |
28 | Paweł Karwowski(2015) | 221.80 | 44 (34.00) | 19 (31.00) | - | - | 24 (18.00) | 22 (31.00) | - | 17 (62.00) | 16 (94.80) |
29 | Antonina Goszczyńska(2013) | 219.20 | - | 1 (49.00) | - | 16 (45.00) | 16 (26.00) | - | - | 21 (58.00) | 39 (67.20) |
30 | Zofia Wolańska(2013) | 212.60 | 45 (33.00) | - | - | 8 (53.00) | 23 (7.00) | - | - | 10 (69.00) | 47 (57.60) |
31 | Adam Albrecht(2012) | 205.40 | 25 (53.00) | - | 7 (28.00) | 23 (38.00) | 20 (10.00) | 1 (52.00) | 9 (8.00) | 50 (29.00) | 43 (62.40) |
32 | Tymoteusz Kuźniarek(2013) | 205.00 | 47 (31.00) | 13 (37.00) | - | 28 (33.00) | 9 (33.00) | - | - | 16 (63.00) | 35 (72.00) |
33 | Julia Grzelczak(2014) | 202.00 | 39 (39.00) | 28 (22.00) | - | 29 (32.00) | 20 (22.00) | 46 (7.00) | - | 44 (35.00) | 15 (96.00) |
34 | Jakub Skibiński(2013) | 198.00 | 49 (29.00) | 24 (26.00) | - | - | - | - | - | 20 (59.00) | 25 (84.00) |
35 | Julian Jankowiak(2012) | 194.40 | 14 (64.00) | - | - | 26 (35.00) | 3 (27.00) | - | - | - | 38 (68.40) |
36 | Stefan Ratajczak(2015) | 192.60 | 51 (27.00) | 29 (21.00) | 16 (19.00) | 33 (28.00) | 17 (25.00) | - | - | 5 (74.00) | 42 (63.60) |
37 | Gabriela Wiśniewska(2012) | 190.20 | 70 (8.00) | - | - | 20 (41.00) | 6 (24.00) | - | - | 27 (52.00) | 34 (73.20) |
38 | Szymon Bach(2011) | 188.20 | 27 (51.00) | 7 (43.00) | 8 (27.00) | - | 19 (11.00) | 8 (45.00) | - | - | 54 (49.20) |
39 | Mikołaj Szumiński(2014) | 184.80 | - | 10 (40.00) | - | - | 13 (29.00) | - | - | 34 (45.00) | 36 (70.80) |
40 | Oskar Pluciński(2013) | 182.80 | 40 (38.00) | - | 10 (25.00) | 27 (34.00) | - | - | - | 15 (64.00) | 56 (46.80) |
41 | Michał Krysztofiak(2014) | 180.00 | 34 (44.00) | 5 (45.00) | - | 25 (36.00) | 7 (35.00) | 10 (43.00) | - | - | 55 (48.00) |
42 | Tymon Woźniak(2014) | 179.80 | 38 (40.00) | 38 (12.00) | - | 31 (30.00) | 25 (17.00) | 17 (36.00) | - | 40 (39.00) | 41 (64.80) |
43 | Kalina Wasilewska(2012) | 168.60 | 10 (68.00) | - | - | - | - | - | - | 6 (73.00) | 72 (27.60) |
44 | Jan Teżyk(2015) | 162.40 | - | 26 (24.00) | - | - | 8 (34.00) | - | - | 49 (30.00) | 33 (74.40) |
45 | Agata Trojanek(2013) | 159.20 | - | 14 (36.00) | - | 35 (26.00) | 15 (27.00) | 12 (41.00) | - | 57 (22.00) | 49 (55.20) |
46 | Ksawery Zieliński(2013) | 156.00 | 24 (54.00) | - | - | - | 11 (31.00) | 24 (29.00) | 6 (11.00) | 37 (42.00) | - |
47 | Adam Wojcieszak(2013) | 150.60 | - | 12 (38.00) | - | 30 (31.00) | - | - | - | - | 27 (81.60) |
48 | Beniamin Błoch(2016) | 149.60 | 69 (9.00) | - | - | - | 21 (21.00) | 4 (49.00) | 14 (3.00) | 33 (46.00) | 67 (33.60) |
49 | Matylda Grundwald(2014) | 149.40 | - | 41 (9.00) | 11 (24.00) | 52 (9.00) | 14 (28.00) | 14 (39.00) | - | 53 (26.00) | 48 (56.40) |
50 | Aleksandra Kazana(2012) | 148.00 | 19 (59.00) | - | - | 38 (23.00) | 11 (19.00) | - | - | 32 (47.00) | - |
51 | MIłosz Gruźlewski(2017) | 142.20 | 53 (25.00) | - | - | - | 12 (30.00) | 9 (44.00) | - | - | 59 (43.20) |
52 | Bartosz Kanecki(2012) | 137.60 | 32 (46.00) | - | - | - | 14 (16.00) | - | - | - | 32 (75.60) |
53 | Jan Malinowski(2014) | 136.20 | 71 (7.00) | 32 (18.00) | 21 (14.00) | 41 (20.00) | 29 (13.00) | 16 (37.00) | - | 63 (16.00) | 44 (61.20) |
54 | Mikołaj Kryś(2014) | 135.00 | 62 (16.00) | 27 (23.00) | - | - | - | 35 (18.00) | 8 (9.00) | - | 30 (78.00) |
55 | Emilia Rogalińska(2013) | 134.00 | 54 (24.00) | 36 (14.00) | - | 34 (27.00) | - | - | - | 62 (17.00) | 40 (66.00) |
56 | Szymon Strzeszewski(2014) | 130.80 | 60 (18.00) | 46 (4.00) | - | - | - | - | - | 23 (56.00) | 51 (52.80) |
57 | Adam Wycinka(2012) | 129.60 | 48 (30.00) | - | - | - | 16 (14.00) | - | - | 39 (40.00) | 57 (45.60) |
58 | Emilia Domańska(2015) | 128.40 | 50 (28.00) | 18 (32.00) | 12 (23.00) | 40 (21.00) | 18 (24.00) | 29 (24.00) | - | 55 (24.00) | 58 (44.40) |
59 | Stanisław Wojciński(2010) | 126.40 | 42 (36.00) | 25 (25.00) | 13 (22.00) | - | 21 (9.00) | 20 (33.00) | 13 (4.00) | - | 68 (32.40) |
60 | Leo Kabała(2014) | 126.00 | 28 (50.00) | 17 (33.00) | - | - | - | - | - | 36 (43.00) | - |
61 | Krzysztof Wajda(2015) | 124.80 | 67 (11.00) | - | - | - | - | 36 (17.00) | - | 41 (38.00) | 46 (58.80) |
62 | Aleksandra Krysztofiak(2014) | 123.00 | 57 (21.00) | 30 (20.00) | - | 36 (25.00) | 23 (19.00) | 18 (35.00) | - | - | 60 (42.00) |
63 | Dawid Szarata(2012) | 121.20 | 35 (43.00) | - | 19 (16.00) | 48 (13.00) | - | 31 (22.00) | - | 54 (25.00) | 69 (31.20) |
64 | Igor Grabarkiewicz(2015) | 120.60 | 52 (26.00) | 16 (34.00) | - | - | 27 (15.00) | - | - | 58 (21.00) | 62 (39.60) |
65 | MARIA WOJCIŃSKA(2013) | 113.00 | - | 33 (17.00) | 25 (10.00) | - | 26 (16.00) | 27 (26.00) | 10 (7.00) | - | 50 (54.00) |
66 | Jadwiga Czwojdrak(2011) | 112.00 | 30 (48.00) | - | - | 19 (42.00) | 8 (22.00) | - | - | - | - |
67 | Filip Rumiej(2014) | 109.80 | 66 (12.00) | 40 (10.00) | - | 39 (22.00) | 28 (14.00) | 13 (40.00) | 11 (6.00) | 60 (19.00) | 71 (28.80) |
68 | Nela Maćkowiak(2017) | 108.60 | 68 (10.00) | 34 (16.00) | 14 (21.00) | - | 22 (20.00) | - | - | - | 52 (51.60) |
69 | Tymon Masztalski(2016) | 108.40 | 75 (3.00) | 23 (27.00) | - | 55 (6.00) | - | 28 (25.00) | - | - | 53 (50.40) |
70 | Wojtek Nowak(2014) | 106.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 (106.80) |
71 | Stanisław Kalkowski(2014) | 100.00 | - | - | - | - | - | 50 (3.00) | - | 42 (37.00) | 45 (60.00) |
72 | Barbara Łukomska(2011) | 97.00 | - | - | - | 24 (37.00) | - | - | 7 (10.00) | 29 (50.00) | - |
73 | Witold Sokołowski(2014) | 91.40 | - | 39 (11.00) | 22 (13.00) | 53 (8.00) | 37 (5.00) | 33 (20.00) | - | 59 (20.00) | 63 (38.40) |
74 | Jan Magner(2015) | 89.00 | 55 (23.00) | - | - | - | - | - | - | 43 (36.00) | 70 (30.00) |
75 | Tytus Mielnicki(2011) | 87.80 | 59 (19.00) | 43 (7.00) | - | 43 (18.00) | 26 (4.00) | 19 (34.00) | - | 68 (11.00) | 81 (16.80) |
76 | Borys Koczorowski(2011) | 87.00 | 20 (58.00) | 21 (29.00) | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Marianna Borkowska(2015) | 87.00 | 56 (22.00) | - | - | - | 33 (9.00) | 25 (28.00) | - | 51 (28.00) | - |
78 | Bartosz Sarna(2012) | 85.20 | 65 (13.00) | - | 17 (18.00) | 32 (29.00) | 28 (2.00) | - | - | 75 (4.00) | 74 (25.20) |
79 | Bruno Nikadon(2012) | 81.60 | 76 (2.00) | - | 20 (15.00) | 37 (24.00) | 29 (1.00) | 52 (1.00) | - | 52 (27.00) | 82 (15.60) |
80 | Hanna Proksa(2013) | 78.80 | - | - | - | - | 30 (12.00) | 21 (32.00) | - | - | 66 (34.80) |
81 | Teresa Grosicka(2016) | 78.00 | - | - | 34 (1.00) | 46 (15.00) | - | 45 (8.00) | - | 25 (54.00) | - |
82 | Miłosz Fabiszak(2016) | 72.40 | - | - | 26 (9.00) | 49 (12.00) | 31 (11.00) | - | - | 56 (23.00) | 73 (26.40) |
83 | Kosma Libiszewski(2012) | 72.40 | 63 (15.00) | 31 (19.00) | 18 (17.00) | 45 (16.00) | - | - | - | - | 78 (20.40) |
84 | Karol Skrzypczak(2014) | 72.40 | - | 45 (5.00) | 28 (7.00) | 42 (19.00) | - | 32 (21.00) | - | 61 (18.00) | 83 (14.40) |
85 | Henryk Skiba(2017) | 68.00 | 73 (5.00) | 35 (15.00) | 23 (12.00) | 58 (3.00) | - | 39 (14.00) | - | 64 (15.00) | 75 (24.00) |
86 | Bruno Sierszyński(2012) | 65.00 | 41 (37.00) | 22 (28.00) | - | - | - | - | - | - | - |
87 | Antoni Dworzyński(2015) | 62.80 | - | - | - | 51 (10.00) | 38 (4.00) | 51 (2.00) | - | 71 (8.00) | 61 (40.80) |
88 | Klara Teresa Męczyńska(2014) | 62.00 | 77 (1.00) | 48 (2.00) | - | 47 (14.00) | - | 37 (16.00) | - | 65 (14.00) | 80 (18.00) |
89 | ZOFIA JERZMANOWSKA(2012) | 59.00 | - | 37 (13.00) | 15 (20.00) | - | 27 (3.00) | 30 (23.00) | - | - | - |
90 | MIKOŁAJ RAWECKI(2010) | 53.00 | - | - | - | - | - | - | 12 (5.00) | 67 (12.00) | 65 (36.00) |
91 | Adam Zwoliński(2014) | 52.20 | 72 (6.00) | - | - | - | - | 26 (27.00) | - | - | 79 (19.20) |
92 | Leon Zalewski(2015) | 51.80 | - | - | 29 (6.00) | 54 (7.00) | 40 (2.00) | 38 (15.00) | - | 72 (7.00) | 76 (22.80) |
93 | Weronika Teżyk(2013) | 41.00 | - | 47 (3.00) | 24 (11.00) | 44 (17.00) | 32 (10.00) | - | - | - | - |
94 | Remigiusz Przybyłek(2017) | 40.00 | - | - | 33 (2.00) | 59 (2.00) | - | 48 (5.00) | - | 48 (31.00) | 94 (1.20) |
95 | Tyberiusz Hurny(2013) | 37.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 (37.20) |
96 | Bernard Golombowski(2015) | 37.20 | - | - | 31 (4.00) | 50 (11.00) | 35 (7.00) | - | - | 73 (6.00) | 84 (13.20) |
97 | Kuzma Hancharenka(2014) | 36.00 | 64 (14.00) | 42 (8.00) | 27 (8.00) | 56 (5.00) | - | 47 (6.00) | 15 (2.00) | 76 (3.00) | - |
98 | Jakub Sokołowski(2014) | 35.60 | 46 (32.00) | - | - | - | - | - | - | - | 92 (3.60) |
99 | Łukasz Andruszko(2017) | 27.20 | - | - | - | - | - | 42 (11.00) | - | 70 (9.00) | 89 (7.20) |
100 | Jan Kaczmarek(2012) | 25.00 | - | 44 (6.00) | - | - | - | 34 (19.00) | - | - | - |
101 | Franciszek Minczyński(2015) | 23.40 | - | - | - | - | - | 40 (13.00) | - | 77 (2.00) | 88 (8.40) |
102 | Mikołaj Kusio(2015) | 21.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 (21.60) |
103 | Antoni Kachlicki(2015) | 16.00 | 74 (4.00) | - | - | - | - | 41 (12.00) | - | - | - |
104 | F Mańczak(2014) | 15.80 | - | - | - | - | - | - | - | 74 (5.00) | 86 (10.80) |
105 | Nataniel Pukar(2014) | 15.00 | - | - | - | 60 (1.00) | - | - | 16 (1.00) | 66 (13.00) | - |
106 | Maks Michalski(2015) | 14.00 | - | - | 30 (5.00) | - | - | 44 (9.00) | - | - | - |
107 | Adam Barczak(2016) | 12.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 (12.00) |
108 | Maria Wilk(2015) | 11.00 | - | 49 (1.00) | - | 57 (4.00) | - | - | - | - | 90 (6.00) |
109 | Filip Bałwas(2014) | 10.00 | - | - | - | - | - | - | - | 69 (10.00) | - |
110 | Aleksander Nowak(2016) | 10.00 | - | - | - | - | 36 (6.00) | 49 (4.00) | - | - | - |
111 | Tymon Jackowiak(2014) | 9.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 (9.60) |
112 | Oskar Pluciśnki(2013) | 8.00 | - | - | - | - | 22 (8.00) | - | - | - | - |
113 | Grzegorz Jakubiec(2012) | 8.00 | - | - | - | - | 34 (8.00) | - | - | - | - |
114 | Ksawery Kuczyński(2014) | 6.00 | - | - | 32 (3.00) | - | 39 (3.00) | - | - | - | - |
115 | Jerzy Gumienny(2018) | 5.80 | - | - | - | - | - | - | - | 78 (1.00) | 91 (4.80) |
116 | Franciszek Jankowski(2015) | 2.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 (2.40) |
117 | Maximilian Michalski(2015) | 1.00 | - | - | - | - | 41 (1.00) | - | - | - | - |
* Scores crossed out indicate discarded results