
Ranking Series
Żeglarski Puchar Miasta Poznania (2025)
Season 2025
Updated: Dec 11, 2025, 9:15 AM
ILCA 6 M U17
Rank | Name | Net | OMMP | RWP | PSP | ŻPMPC | ŻPMPC | RPJ | MWWCWKEIIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Haufa(2009) | 234.00 | - | 2 (57.00) | 4 (39.00) | - | 1 (30.00) | 2 (30.00) | 2 (108.00) |
2 | Ignacy Pospieszny(2009) | 178.80 | - | - | 2 (45.00) | - | - | 1 (33.00) | 4 (100.80) |
3 | Stanisław Kasprzak(2009) | 167.40 | 3 (36.00) | 8 (39.00) | - | - | 3 (24.00) | - | 13 (68.40) |
4 | Mateusz Kuchowicz(2009) | 164.40 | 1 (42.00) | 9 (36.00) | - | - | - | - | 8 (86.40) |
5 | Maksymilian Pluciński(2010) | 162.60 | 9 (18.00) | 18 (9.00) | 7 (30.00) | - | - | 5 (21.00) | 6 (93.60) |
6 | Adam Pelko(2009) | 139.20 | - | 3 (54.00) | 9 (24.00) | - | - | - | 15 (61.20) |
7 | Ignacy Bielawski(2009) | 129.60 | - | - | - | - | 2 (27.00) | 3 (27.00) | 11 (75.60) |
8 | Filip Poterski(2009) | 121.20 | - | 7 (42.00) | - | - | - | - | 10 (79.20) |
9 | Wojciech Święcicki(2009) | 120.60 | 6 (27.00) | 15 (18.00) | 11 (18.00) | - | 8 (9.00) | 8 (12.00) | 16 (57.60) |
10 | Piotr Grzesiek(2009) | 117.00 | 2 (39.00) | 6 (45.00) | 6 (33.00) | - | - | - | - |
11 | Piotr Jankowski(2011) | 109.80 | 12 (9.00) | 16 (15.00) | 10 (21.00) | - | - | - | 14 (64.80) |
12 | Maksymilian Flaczyński(2010) | 97.20 | - | - | - | - | - | - | 5 (97.20) |
13 | Mateusz Albrecht(2010) | 67.20 | - | - | - | - | 5 (18.00) | 10 (6.00) | 20 (43.20) |
14 | Stanisław Trojanek(2011) | 50.40 | - | - | - | - | - | - | 18 (50.40) |
15 | Szymon Rowecki(2011) | 46.80 | - | - | - | - | - | - | 19 (46.80) |
16 | Maciej Urbaniak(2009) | 39.60 | - | - | - | - | - | - | 21 (39.60) |
17 | Iwo Kabała(2012) | 36.00 | - | - | - | - | - | - | 22 (36.00) |
18 | Xawery Czechowski(2009) | 33.00 | - | 10 (33.00) | - | - | - | - | - |
19 | Teodor Szydłowski(2012) | 18.00 | - | - | - | - | - | - | 27 (18.00) |
20 | Jan Glaza(2013) | 10.80 | - | - | - | - | - | - | 29 (10.80) |
21 | Tytus Sautycz(2010) | 7.20 | - | - | - | - | - | - | 30 (7.20) |
22 | Jan Nycz(2011) | 3.00 | - | - | - | 4 (3.00) | - | - | - |
* Scores crossed out indicate discarded results