
Ranking Series
Żeglarski Puchar Miasta Poznania (2024)
Season 2024
Updated: Oct 6, 2024, 8:00 PM
OPP M U10
Rank | Name | Net | OMMP | RWP | ŻPMPC | ŻPMPC | PSP | RPJ | MWWWKOC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikolaj Buchowski(2015) | 231.60 | 44 (16.00) | 7 (65.00) | 11 (19.00) | - | - | 29 (54.00) | 16 (93.60) |
2 | Stefan Ratajczak(2015) | 75.60 | - | 57 (15.00) | 19 (11.00) | - | 20 (9.00) | 61 (22.00) | 71 (27.60) |
3 | Krzysztof Wajda(2015) | 69.80 | 57 (3.00) | 68 (4.00) | 26 (4.00) | - | - | 56 (27.00) | 65 (34.80) |
4 | Paweł Karwowski(2015) | 69.20 | - | - | - | 25 (21.00) | 11 (18.00) | 78 (5.00) | 73 (25.20) |
5 | Jan Tyżyk(2015) | 55.20 | - | - | - | - | - | - | 48 (55.20) |
6 | Igor Grabarkiewicz(2015) | 53.00 | - | - | - | - | - | 60 (23.00) | 69 (30.00) |
7 | Jan Teżyk(2015) | 40.00 | - | 61 (11.00) | - | - | - | 54 (29.00) | - |
8 | MIłosz Gruźlewski(2017) | 38.20 | - | - | - | 42 (4.00) | - | 68 (15.00) | 78 (19.20) |
9 | Jan Magner(2015) | 31.60 | - | - | - | 35 (11.00) | - | 72 (11.00) | 86 (9.60) |
10 | Beniamin Błoch(2016) | 26.80 | - | - | - | 40 (6.00) | - | 73 (10.00) | 85 (10.80) |
11 | Mikołaj Kusio(2015) | 1.20 | - | - | - | - | - | - | 93 (1.20) |
* Scores crossed out indicate discarded results