
Ranking Series
Żeglarski Puchar Miasta Poznania (2024)
Season 2024
Updated: Oct 6, 2024, 8:00 PM
OPP K U13
Rank | Name | Net | ŻPMPC | OMMP | RWP | ŻPMPC | ŻPMPC | PSP | RPJ | MWWWKOC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paulina Sokołowska(2012) | 299.00 | - | 16 (44.00) | 4 (68.00) | - | 2 (44.00) | 9 (20.00) | 4 (79.00) | 4 (108.00) |
2 | Matylda Szafranek(2012) | 271.00 | 9 (28.00) | 12 (48.00) | 5 (67.00) | - | 12 (34.00) | - | 11 (72.00) | 24 (84.00) |
3 | Aleksandra Kazana(2012) | 270.20 | 5 (32.00) | 20 (40.00) | 14 (58.00) | - | 15 (31.00) | - | 8 (75.00) | 13 (97.20) |
4 | Alicja Tychmanowicz(2012) | 218.00 | 6 (31.00) | 11 (49.00) | 19 (53.00) | - | 6 (40.00) | 7 (22.00) | 7 (76.00) | - |
5 | Martyna Śmiglak(2015) | 213.20 | - | 38 (22.00) | 30 (42.00) | 12 (18.00) | - | - | 25 (58.00) | 18 (91.20) |
6 | Lila Klewenhagen(2012) | 210.20 | 2 (35.00) | 9 (51.00) | 21 (51.00) | - | 9 (37.00) | - | 24 (59.00) | 53 (49.20) |
7 | Kornelia Domin(2012) | 204.20 | - | 28 (32.00) | - | 14 (16.00) | 22 (24.00) | - | 20 (63.00) | 23 (85.20) |
8 | Antonina Goszczyńska(2013) | 181.20 | 23 (14.00) | 32 (28.00) | 26 (46.00) | - | - | - | 43 (40.00) | 38 (67.20) |
9 | Zofia Kaczmarek(2013) | 164.00 | 33 (4.00) | 40 (20.00) | 44 (28.00) | - | - | 18 (11.00) | 39 (44.00) | 34 (72.00) |
10 | Natalia Bagińska(2013) | 161.80 | - | 43 (17.00) | - | 13 (17.00) | 23 (23.00) | - | 32 (51.00) | 35 (70.80) |
11 | Gabriela Wiśniewska(2012) | 149.60 | 18 (19.00) | - | 41 (31.00) | - | 16 (30.00) | - | - | 36 (69.60) |
12 | Nina Krawczyk(2012) | 144.60 | 21 (16.00) | - | 40 (32.00) | - | - | - | 44 (39.00) | 46 (57.60) |
13 | Agata Trojanek(2013) | 141.60 | 28 (9.00) | 39 (21.00) | 12 (60.00) | - | - | - | - | 51 (51.60) |
14 | Matylda Szrejbrowska(2013) | 137.00 | 32 (5.00) | 22 (38.00) | 23 (49.00) | - | - | - | 38 (45.00) | - |
15 | Julia Grzelczak(2014) | 107.80 | - | - | - | 20 (10.00) | 32 (14.00) | 22 (7.00) | 77 (6.00) | 30 (76.80) |
16 | Zofia Szrejbrowska(2013) | 106.40 | - | - | - | - | - | - | 45 (38.00) | 37 (68.40) |
17 | KALINA WASILEWSKA(2012) | 105.00 | - | 19 (41.00) | - | - | - | - | 19 (64.00) | - |
18 | Emilia Rogalińska(2013) | 103.20 | 35 (2.00) | 56 (4.00) | 54 (18.00) | - | - | 17 (12.00) | 53 (30.00) | 58 (43.20) |
19 | ZOFIA JERZMANOWSKA(2012) | 102.00 | - | 51 (9.00) | 71 (1.00) | 18 (12.00) | - | - | 50 (33.00) | 54 (48.00) |
20 | Emilia Domańska(2015) | 94.60 | - | - | - | 25 (5.00) | 36 (10.00) | - | 49 (34.00) | 56 (45.60) |
21 | Aleksandra Krysztofiak(2014) | 79.00 | - | 58 (2.00) | 52 (20.00) | - | 31 (15.00) | - | 63 (20.00) | 74 (24.00) |
22 | Matylda Grundwald(2014) | 64.80 | - | - | 50 (22.00) | 27 (3.00) | - | - | 66 (17.00) | 75 (22.80) |
23 | Hanna Proksa(2013) | 28.80 | - | - | - | - | - | - | - | 70 (28.80) |
24 | Marianna Borkowska(2015) | 27.00 | - | - | 66 (6.00) | - | - | 27 (2.00) | 64 (19.00) | - |
25 | MARIA WOJCIŃSKA(2013) | 26.40 | - | - | - | - | - | - | - | 72 (26.40) |
26 | Aleksandra Śniegocka(2013) | 21.60 | - | - | - | - | - | - | - | 76 (21.60) |
27 | Mariannna Borkowska(2015) | 18.00 | - | - | - | - | - | - | - | 79 (18.00) |
28 | Weronika Teżyk(2013) | 18.00 | - | - | - | - | - | - | 65 (18.00) | - |
29 | Maria Wilk(2015) | 17.20 | - | - | - | 28 (2.00) | 41 (5.00) | 26 (3.00) | - | 88 (7.20) |
30 | Laura Witkowska(2014) | 12.00 | - | - | - | - | - | - | - | 84 (12.00) |
31 | Weronika Tyżyk(2013) | 4.80 | - | - | - | - | - | - | - | 90 (4.80) |
* Scores crossed out indicate discarded results