
Ranking Series
Żeglarski Puchar Miasta Poznania (2024)
Season 2024
Updated: Oct 6, 2024, 8:00 PM
ILCA 4 M U18
Rank | Name | Net | ŻPMPC | OMMP | RWP | ŻPMPC | ŻPMPC | PSP | RPJ | MWWWKIIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Haufa(2009) | 230.40 | - | 10 (30.00) | 1 (54.00) | - | - | - | 1 (60.00) | 3 (86.40) |
2 | Maksymilian Pluciński(2010) | 216.60 | 3 (30.00) | 4 (48.00) | 7 (36.00) | - | - | - | 2 (57.00) | 6 (75.60) |
3 | Adam Pelko(2009) | 197.40 | - | 8 (36.00) | 12 (21.00) | - | 2 (42.00) | - | 4 (51.00) | 8 (68.40) |
4 | Mateusz Kuchowicz(2009) | 192.00 | - | 9 (33.00) | 5 (42.00) | - | 4 (36.00) | - | 7 (42.00) | 7 (72.00) |
5 | Maksymilian Flaczyński(2010) | 166.80 | 5 (24.00) | 11 (27.00) | 4 (45.00) | - | 6 (30.00) | - | - | 9 (64.80) |
6 | Piotr Grzesiek(2009) | 166.20 | 2 (33.00) | 2 (54.00) | - | - | - | - | - | 5 (79.20) |
7 | Stanisław Kasprzak(2009) | 162.00 | 4 (27.00) | 5 (45.00) | - | - | - | - | - | 2 (90.00) |
8 | Xawery Czechowski(2009) | 146.40 | - | - | 11 (24.00) | - | 5 (33.00) | - | 8 (39.00) | 13 (50.40) |
9 | Szymon Rowecki(2011) | 142.20 | - | - | 8 (33.00) | - | 9 (21.00) | - | 6 (45.00) | 15 (43.20) |
10 | Adam Jakubowski(2008) | 110.40 | - | 12 (24.00) | 15 (12.00) | 2 (9.00) | 10 (18.00) | - | 3 (54.00) | 23 (14.40) |
11 | Stanisław Trojanek(2011) | 106.80 | - | - | - | 1 (12.00) | - | - | 5 (48.00) | 14 (46.80) |
12 | Maciej Urbaniak(2009) | 102.00 | 8 (15.00) | 7 (39.00) | 3 (48.00) | - | - | - | - | - |
13 | Wojciech Święcicki(2009) | 93.00 | 7 (18.00) | 13 (21.00) | - | - | - | - | - | 12 (54.00) |
14 | Mateusz Włodarczak(2008) | 90.60 | - | 18 (6.00) | 10 (27.00) | - | - | - | - | 11 (57.60) |
15 | Jacek Rybczyński(2011) | 84.00 | - | 16 (12.00) | 14 (15.00) | - | 8 (24.00) | - | 10 (33.00) | 26 (3.60) |
16 | Tytus Sautycz(2010) | 81.60 | - | 19 (3.00) | 16 (9.00) | - | 11 (15.00) | - | 9 (36.00) | 21 (21.60) |
17 | Krzysztof Knasiecki(2009) | 72.00 | 6 (21.00) | 3 (51.00) | - | - | - | - | - | - |
18 | Paweł Ryba-Filipowski(2008) | 61.20 | - | - | - | - | - | - | - | 10 (61.20) |
19 | Wiktor Dzilne(2010) | 57.00 | - | - | 13 (18.00) | - | 3 (39.00) | - | - | - |
20 | Ignacy Bielawski(2009) | 54.00 | - | 17 (9.00) | 9 (30.00) | - | - | - | 16 (15.00) | - |
21 | Gustaw Wojcieszak(2011) | 48.00 | - | - | - | - | - | 3 (12.00) | 15 (18.00) | 22 (18.00) |
22 | Filip Poterski(2009) | 45.00 | - | 15 (15.00) | 17 (6.00) | - | - | - | 13 (24.00) | - |
23 | Kamil Marczak(2007) | 44.40 | 10 (9.00) | - | - | 4 (3.00) | - | - | - | 18 (32.40) |
24 | Ignacy Kościelak(2008) | 43.20 | - | - | - | - | - | 1 (18.00) | - | 20 (25.20) |
25 | Wiktor Chmielewski(2008) | 42.00 | - | 6 (42.00) | - | - | - | - | - | - |
26 | Antoni Kramer(2009) | 42.00 | 11 (6.00) | - | - | 3 (6.00) | - | - | 11 (30.00) | - |
27 | Ignacy Pospieszny(2009) | 36.00 | 1 (36.00) | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Iwo Kabała(2012) | 28.20 | - | - | - | - | - | - | 14 (21.00) | 25 (7.20) |
29 | Teodor Szydłowski(2012) | 21.00 | - | - | 18 (3.00) | - | 12 (12.00) | - | 19 (6.00) | - |
* Scores crossed out indicate discarded results