
Ranking Series
Żeglarski Puchar Miasta Poznania (2023)
Season 2023
Updated: Feb 5, 2024, 6:52 PM
OPP M U13
Rank | Name | Net | WPJ | RWP | ŻPMPC | ŻPMPC | OMMP | ŻPMPC | RP | PSRKPL | MWWWKO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Szymankiewicz(2011) | 289.40 | 3 (62.00) | 7 (44.00) | - | 2 (57.00) | 1 (53.00) | - | 37 (29.00) | 1 (60.00) | 1 (110.40) |
2 | Jan Nycz(2011) | 259.80 | 8 (57.00) | - | - | 3 (56.00) | 16 (38.00) | - | 2 (64.00) | - | 24 (82.80) |
3 | Paweł Kuchowicz(2011) | 258.20 | 5 (60.00) | 6 (45.00) | 1 (41.00) | - | 4 (50.00) | - | 36 (30.00) | - | 7 (103.20) |
4 | Mikołaj Radomski(2011) | 248.00 | 34 (31.00) | 10 (41.00) | - | - | 19 (35.00) | - | 3 (63.00) | 13 (48.00) | 13 (96.00) |
5 | Stanisław Olszanowski(2012) | 248.00 | 13 (52.00) | 5 (46.00) | 2 (40.00) | - | - | - | 1 (65.00) | 2 (59.00) | 33 (72.00) |
6 | Antoni Banach(2012) | 247.40 | 18 (47.00) | 4 (47.00) | - | 10 (49.00) | 14 (40.00) | - | - | - | 6 (104.40) |
7 | Adam Gruźlewski(2014) | 231.80 | 46 (19.00) | 34 (17.00) | 15 (27.00) | 35 (24.00) | 33 (21.00) | - | 9 (57.00) | 14 (47.00) | 9 (100.80) |
8 | Stanisław Trojanek(2011) | 229.20 | - | 12 (39.00) | - | 13 (46.00) | 7 (47.00) | - | - | - | 12 (97.20) |
9 | Szymon Rowecki(2011) | 228.00 | 16 (49.00) | - | - | 12 (47.00) | 10 (44.00) | - | 15 (51.00) | 11 (50.00) | 28 (78.00) |
10 | Stanisław Błoch(2013) | 222.00 | 29 (36.00) | 37 (14.00) | 26 (16.00) | 29 (30.00) | - | - | 47 (19.00) | 7 (54.00) | 8 (102.00) |
11 | Witold Prus-Głowacki(2011) | 218.20 | - | 14 (37.00) | 13 (29.00) | 31 (28.00) | - | - | 13 (53.00) | 24 (37.00) | 17 (91.20) |
12 | Szymon Bach(2011) | 196.80 | 19 (46.00) | 22 (29.00) | - | - | 17 (37.00) | 2 (4.00) | 40 (26.00) | 18 (43.00) | 34 (70.80) |
13 | Jan Wajda(2013) | 185.60 | 22 (43.00) | 20 (31.00) | - | 34 (25.00) | 25 (29.00) | - | 18 (48.00) | - | 40 (63.60) |
14 | Adam Albrecht(2012) | 183.80 | 48 (17.00) | - | 20 (22.00) | 22 (37.00) | - | - | 34 (32.00) | 23 (38.00) | 29 (76.80) |
15 | Robert Borowski(2011) | 172.00 | - | - | 38 (4.00) | 47 (12.00) | 30 (24.00) | - | 14 (52.00) | - | 23 (84.00) |
16 | Wiktor Kalinowski(2011) | 167.40 | - | - | - | 15 (44.00) | 11 (43.00) | - | - | - | 26 (80.40) |
17 | Grzegorz Andruszko(2014) | 165.20 | 53 (12.00) | 38 (13.00) | - | 50 (9.00) | 37 (17.00) | - | 21 (45.00) | 43 (18.00) | 22 (85.20) |
18 | Oskar Pluciński(2013) | 163.40 | 52 (13.00) | 24 (27.00) | - | - | 41 (13.00) | - | 16 (50.00) | 19 (42.00) | 56 (44.40) |
19 | Adam Wojcieszak(2013) | 149.00 | - | - | - | 30 (29.00) | - | - | 31 (35.00) | 30 (31.00) | 48 (54.00) |
20 | Gustaw Wojcieszak(2011) | 147.80 | 27 (38.00) | - | - | 21 (38.00) | - | - | 29 (37.00) | 41 (20.00) | 64 (34.80) |
21 | Franciszek Kaczmarek(2013) | 128.00 | 45 (20.00) | 33 (18.00) | - | - | 28 (26.00) | - | 26 (40.00) | 46 (15.00) | 58 (42.00) |
22 | Tymon Kozłowski(2011) | 113.60 | - | - | - | - | - | - | 28 (38.00) | - | 30 (75.60) |
23 | Iwo Kabała(2012) | 110.00 | 40 (25.00) | 29 (22.00) | 32 (10.00) | 39 (20.00) | 42 (12.00) | - | 39 (27.00) | - | 63 (36.00) |
24 | Jacek Rybczyński(2011) | 106.60 | - | 41 (10.00) | - | 45 (14.00) | - | - | 41 (25.00) | - | 45 (57.60) |
25 | Leo Kabała(2014) | 104.20 | 42 (23.00) | 42 (9.00) | - | 37 (22.00) | 40 (14.00) | - | 48 (18.00) | 39 (22.00) | 62 (37.20) |
26 | Oliwier Żyła(2013) | 95.20 | 63 (2.00) | 45 (6.00) | - | 32 (27.00) | 44 (10.00) | - | 33 (33.00) | - | 72 (25.20) |
27 | Teodor Szydłowski(2012) | 85.80 | 58 (7.00) | 47 (4.00) | 30 (12.00) | 48 (11.00) | 43 (11.00) | - | 50 (16.00) | 44 (17.00) | 59 (40.80) |
28 | Kacper Hryniewicz(2013) | 79.60 | 57 (8.00) | 43 (8.00) | 24 (18.00) | - | 47 (7.00) | - | 61 (5.00) | - | 55 (45.60) |
29 | Krzysztof Woś(2011) | 70.00 | 41 (24.00) | 48 (3.00) | - | - | - | - | 23 (43.00) | - | - |
30 | Adam Wycinka(2012) | 64.40 | 54 (11.00) | - | 34 (8.00) | 46 (13.00) | 46 (8.00) | - | - | 56 (5.00) | 66 (32.40) |
31 | Michał Krysztofiak(2014) | 56.00 | - | - | - | 58 (1.00) | 50 (4.00) | - | 54 (12.00) | 45 (16.00) | 73 (24.00) |
32 | Mikołaj Łabanowicz(2012) | 53.00 | 47 (18.00) | - | - | 41 (18.00) | - | - | 49 (17.00) | - | - |
33 | Mateusz Skrzypczak(2011) | 45.00 | - | - | - | 49 (10.00) | 51 (3.00) | - | 59 (7.00) | 36 (25.00) | - |
34 | Jan Glaza(2013) | 39.00 | - | - | - | - | - | - | - | 52 (9.00) | 68 (30.00) |
35 | Mikołaj Buchowski(2015) | 37.60 | - | - | - | - | - | - | 56 (10.00) | - | 70 (27.60) |
36 | Bartosz Sarna(2012) | 32.60 | - | - | - | - | - | - | 58 (8.00) | 40 (21.00) | 90 (3.60) |
37 | Dawid Nawrot(2012) | 29.60 | - | - | - | - | - | - | 62 (4.00) | 51 (10.00) | 80 (15.60) |
38 | Leon Poniecki(2013) | 25.20 | 64 (1.00) | 49 (2.00) | - | - | 52 (2.00) | - | - | 53 (8.00) | 82 (13.20) |
39 | Ksawery Zieliński(2013) | 23.00 | - | - | 40 (2.00) | 53 (6.00) | 39 (15.00) | - | - | - | - |
40 | Tymoteusz Kuźniarek(2013) | 21.80 | - | - | - | - | - | - | 57 (9.00) | 59 (2.00) | 84 (10.80) |
41 | Tymon Woźniak(2014) | 19.40 | - | - | - | - | - | - | 63 (3.00) | 47 (14.00) | 91 (2.40) |
42 | Mikołaj Szumiński(2014) | 19.00 | 61 (4.00) | - | 41 (1.00) | 52 (7.00) | - | - | - | 54 (7.00) | - |
43 | Tadeusz Kowalczyk(2012) | 15.00 | 50 (15.00) | 53 (0.00) | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Jakub Sokołowski(2014) | 6.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 (6.00) |
45 | Wojciech Gumienny(2013) | 6.00 | - | - | - | - | - | - | - | 55 (6.00) | - |
46 | Grzegorz Jakubiec(2012) | 5.00 | - | - | - | - | 49 (5.00) | - | - | - | - |
47 | Jan Rosiński(2014) | 4.00 | - | - | - | 56 (3.00) | 53 (1.00) | - | - | - | - |
48 | Jędrzej Gumienny(2012) | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | 60 (1.00) | - |
* Scores crossed out indicate discarded results