
Ranking Series
Żeglarski Puchar Miasta Poznania (2022)
Season 2022
Updated: Nov 2, 2022, 11:13 PM
Snipe
Rank | Name | Net | WPJ | RWP | ŻPMP | OMMP | PSP | RP | PSRKPL | MWWWKIFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dawid Marczak(1978) Bartosz Pędziński(1981) | 72.00 | 3 (21.00) | 3 (15.00) | 2 (9.00) | 3 (12.00) | - | 3 (21.00) | 2 (15.00) | - |
2 | Rafał Zakrzewski(1957) Agnieszka Wiercińska | 63.00 | 5 (15.00) | - | - | - | 1 (21.00) | 4 (18.00) | 4 (9.00) | - |
3 | Jan Sibilski(1999) Bartosz Napierała(2005) | 60.00 | 2 (24.00) | 2 (18.00) | - | - | - | - | 1 (18.00) | - |
4 | Adam Madaliński(1971) Joanna Miężał-Basińska(1982) | 54.00 | 6 (12.00) | - | - | 5 (6.00) | 4 (12.00) | 2 (24.00) | - | - |
5 | Karol Maciejewski(1985) Bartosz Pędziński(1986) | 54.00 | 8 (6.00) | 5 (9.00) | - | - | - | 1 (27.00) | 3 (12.00) | - |
6 | Krzysztof Sulejewski(1958) Alicja Chmielewska | 52.80 | - | - | 4 (3.00) | 4 (9.00) | 2 (18.00) | 5 (15.00) | 5 (6.00) | 3 (10.80) |
7 | Szymon Polaczyk(1970) Sylwia Polaczyk(1973) | 45.00 | 7 (9.00) | 1 (21.00) | - | - | 3 (15.00) | - | - | - |
8 | JERZY KUNCEWICZ(1955) ZOFIA URBANIAK(2000) | 33.00 | 9 (3.00) | 6 (6.00) | 3 (6.00) | 2 (15.00) | 6 (6.00) | 8 (6.00) | - | 5 (3.60) |
9 | Krzysztof Kluza(1987) Tomasz Miler(1985) | 30.00 | 1 (27.00) | 7 (3.00) | - | - | - | - | - | - |
10 | Ewa Kulesza(1977) Jakub Kulesza(1977) | 30.00 | - | 4 (12.00) | - | 1 (18.00) | - | - | - | - |
11 | Tomasz Zielazek(1960) Emilia Bukała | 25.20 | - | - | - | - | 7 (3.00) | 6 (12.00) | 6 (3.00) | 4 (7.20) |
12 | Przemysław Skowroński(1963) Bartosz Skowroński | 24.00 | - | - | 1 (12.00) | - | 5 (9.00) | 9 (3.00) | - | - |
13 | Dariusz Sibilski(1968) Jan Sibilski(1999) | 18.00 | - | - | - | - | - | - | - | 1 (18.00) |
14 | Lukasz Sokolowski Piotr Sokolowski | 18.00 | 4 (18.00) | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Maciej Twardowski(1986) Agnieszka Wiercińska(1993) | 14.40 | - | - | - | - | - | - | - | 2 (14.40) |
16 | Tomasz Słodecki(1965) Zbigniew Rakocy(1965) | 12.00 | - | - | - | 6 (3.00) | - | 7 (9.00) | - | - |
* Scores crossed out indicate discarded results