
Ranking Series
Żeglarski Puchar Miasta Poznania (2022)
Season 2022
Updated: Nov 2, 2022, 11:13 PM
OPP M U13
Rank | Name | Net | WPJ | RWP | ŻPMP | OMMP | PSP | RP | PSRKPL | MWWWKO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paweł Kuchowicz(2011) | 260.60 | 31 (31.00) | 6 (57.00) | - | - | 12 (30.00) | 7 (68.00) | 12 (48.00) | 1 (87.60) |
2 | Adam Szymankiewicz(2011) | 248.00 | 3 (59.00) | 2 (61.00) | - | 11 (45.00) | - | 52 (23.00) | 4 (56.00) | 14 (72.00) |
3 | Maksymilian Flaczyński(2010) | 233.80 | 10 (52.00) | 8 (55.00) | - | 18 (38.00) | 9 (33.00) | 19 (56.00) | 11 (49.00) | 15 (70.80) |
4 | Stanisław Olszanowski(2012) | 232.00 | 35 (27.00) | - | - | - | - | 3 (72.00) | 5 (55.00) | 9 (78.00) |
5 | Antoni Banach(2012) | 206.00 | 34 (28.00) | 45 (18.00) | - | 25 (31.00) | 17 (25.00) | 4 (71.00) | 10 (50.00) | 29 (54.00) |
6 | Szymon Rowecki(2011) | 203.80 | 15 (47.00) | 17 (46.00) | - | 23 (33.00) | 2 (40.00) | 17 (58.00) | 14 (46.00) | 30 (52.80) |
7 | Filip Mazur(2010) | 189.40 | 56 (6.00) | 20 (43.00) | - | - | 11 (31.00) | 35 (40.00) | 16 (44.00) | 22 (62.40) |
8 | Jan Nycz(2011) | 189.00 | 24 (38.00) | 14 (49.00) | - | 17 (39.00) | 6 (36.00) | 12 (63.00) | - | - |
9 | Maksymilian Pluciński(2010) | 179.80 | 22 (40.00) | 16 (47.00) | - | 10 (46.00) | - | - | - | 35 (46.80) |
10 | Wiktor Kalinowski(2011) | 146.20 | 36 (26.00) | - | - | 36 (20.00) | 18 (24.00) | 30 (45.00) | 34 (26.00) | 33 (49.20) |
11 | Stanisław Trojanek(2011) | 141.60 | - | 39 (24.00) | - | 37 (19.00) | - | 22 (53.00) | - | 36 (45.60) |
12 | Mikołaj Radomski(2011) | 131.20 | - | - | 9 (9.00) | 47 (9.00) | - | 44 (31.00) | 30 (30.00) | 23 (61.20) |
13 | Mateusz Albrecht(2010) | 127.00 | - | - | - | 38 (18.00) | 19 (23.00) | 40 (35.00) | 39 (21.00) | 34 (48.00) |
14 | Jan Wajda(2013) | 121.40 | 45 (17.00) | 41 (22.00) | - | 27 (29.00) | - | 49 (26.00) | - | 37 (44.40) |
15 | Paweł Wiliński(2010) | 120.00 | 30 (32.00) | 36 (27.00) | 6 (12.00) | - | - | 26 (49.00) | - | - |
16 | SZYMON BACH(2011) | 118.00 | 41 (21.00) | 48 (15.00) | 10 (8.00) | - | 7 (35.00) | 36 (39.00) | 37 (23.00) | - |
17 | WIKTOR DZILNE(2010) | 115.60 | 47 (15.00) | 57 (6.00) | 7 (11.00) | - | 20 (22.00) | 39 (36.00) | 36 (24.00) | 46 (33.60) |
18 | Oskar Pluciński(2013) | 115.00 | - | 24 (39.00) | - | 39 (17.00) | - | 58 (17.00) | 45 (15.00) | 39 (42.00) |
19 | Stanisław Błoch(2013) | 105.80 | 59 (3.00) | 43 (20.00) | - | - | 32 (10.00) | 47 (28.00) | 31 (29.00) | 50 (28.80) |
20 | Witold Prus-Głowacki(2011) | 101.00 | 33 (29.00) | 42 (21.00) | - | - | 13 (29.00) | - | 38 (22.00) | 66 (9.60) |
21 | Iwo Kabała(2012) | 89.40 | 53 (9.00) | 38 (25.00) | - | - | 25 (17.00) | 42 (33.00) | 53 (7.00) | 62 (14.40) |
22 | Piotr Jankowski(2011) | 85.60 | - | - | - | 31 (25.00) | 37 (5.00) | 61 (14.00) | 41 (19.00) | 51 (27.60) |
23 | Franciszek Kaczmarek(2013) | 84.40 | 61 (1.00) | 47 (16.00) | - | 55 (1.00) | 28 (14.00) | 53 (22.00) | - | 47 (32.40) |
24 | Mikołaj Łabanowicz(2012) | 81.00 | - | 50 (13.00) | - | 43 (13.00) | 31 (11.00) | 51 (24.00) | 46 (14.00) | 49 (30.00) |
25 | Mikołaj Rawecki(2010) | 78.80 | - | 40 (23.00) | - | - | 21 (21.00) | - | - | 45 (34.80) |
26 | Adam Gruźlewski(2014) | 78.00 | - | - | - | - | 27 (15.00) | 43 (32.00) | 47 (13.00) | 59 (18.00) |
27 | Adam Wycinka(2012) | 78.00 | 39 (23.00) | 44 (19.00) | - | 40 (16.00) | - | 55 (20.00) | - | 68 (7.20) |
28 | Adam Albrecht(2012) | 75.20 | - | - | - | - | 30 (12.00) | 57 (18.00) | 52 (8.00) | 43 (37.20) |
29 | Tytus Sautycz(2010) | 68.00 | 54 (8.00) | 55 (8.00) | - | 45 (11.00) | 29 (13.00) | - | - | 44 (36.00) |
30 | Stanisław Wojciński(2010) | 61.20 | - | 33 (30.00) | - | - | - | - | - | 48 (31.20) |
31 | Gustaw Wojcieszak(2011) | 56.00 | 43 (19.00) | - | - | - | - | - | 23 (37.00) | - |
32 | Oliwier Żyła(2013) | 45.60 | 60 (2.00) | 54 (9.00) | - | 41 (15.00) | 36 (6.00) | - | - | 61 (15.60) |
33 | Wojciech Antkowiak(2013) | 38.20 | - | 56 (7.00) | - | 50 (6.00) | - | 69 (6.00) | - | 58 (19.20) |
34 | Jacek Rybczyński(2011) | 32.80 | - | - | - | - | 39 (3.00) | 68 (7.00) | - | 55 (22.80) |
35 | Grzegorz Andruszko(2014) | 32.00 | - | - | - | - | - | 66 (9.00) | 49 (11.00) | 64 (12.00) |
36 | Szymon Tarajkowicz(2013) | 31.00 | - | 46 (17.00) | 12 (6.00) | 48 (8.00) | - | - | - | - |
37 | Adam Wojcieszak(2013) | 26.00 | - | - | - | 42 (14.00) | - | - | 48 (12.00) | - |
38 | Wojtek Bartkowiak(2010) | 16.00 | 57 (5.00) | - | 14 (4.00) | 49 (7.00) | - | - | - | - |
39 | Jakub Nowosad(2013) | 15.00 | - | - | - | - | - | - | 51 (9.00) | 69 (6.00) |
40 | Leo Kabała(2014) | 13.40 | - | - | - | - | - | 72 (3.00) | 58 (2.00) | 67 (8.40) |
41 | Franciszek Marszewski(2011) | 11.00 | - | 52 (11.00) | - | - | - | - | - | - |
42 | Leon Napierała(2010) | 2.00 | - | 61 (2.00) | - | - | - | - | - | - |
* Scores crossed out indicate discarded results