
Ranking Series
Żeglarski Puchar Miasta Poznania (2022)
Season 2022
Updated: Nov 2, 2022, 11:13 PM
OPP K U13
Rank | Name | Net | WPJ | RWP | ŻPMP | OMMP | PSP | RP | PSRKPL | MWWWKO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łucja Borkowska(2010) | 257.60 | 18 (44.00) | 7 (56.00) | - | 30 (26.00) | - | 1 (74.00) | 2 (58.00) | 16 (69.60) |
2 | Kalina Czajkowska(2010) | 231.20 | 23 (39.00) | 15 (48.00) | - | - | - | 24 (51.00) | 7 (53.00) | 8 (79.20) |
3 | Lena Kasperczyk(2011) | 226.80 | - | 13 (50.00) | - | - | - | 14 (61.00) | 21 (39.00) | 10 (76.80) |
4 | Klaudia Lipińska(2010) | 218.60 | 7 (55.00) | 5 (58.00) | - | 13 (43.00) | 3 (39.00) | 27 (48.00) | 17 (43.00) | 26 (57.60) |
5 | Anna Niklaus(2011) | 205.40 | 17 (45.00) | 11 (52.00) | - | 33 (23.00) | - | 25 (50.00) | 13 (47.00) | 27 (56.40) |
6 | Jagoda Sawicka(2010) | 198.80 | 14 (48.00) | - | - | 34 (22.00) | - | 29 (46.00) | - | 5 (82.80) |
7 | Hanna Chojnicka(2010) | 198.20 | 1 (61.00) | - | - | 4 (52.00) | - | - | - | 3 (85.20) |
8 | Marta Gajdzińska(2010) | 184.00 | 2 (60.00) | - | - | 2 (54.00) | - | 5 (70.00) | - | - |
9 | Lila Klewenhagen(2012) | 161.80 | 55 (7.00) | 27 (36.00) | - | - | - | 59 (16.00) | 15 (45.00) | 20 (64.80) |
10 | Matylda Szafranek(2012) | 148.00 | 40 (22.00) | 25 (38.00) | - | - | - | - | 32 (28.00) | 24 (60.00) |
11 | Barbara Łukomska(2011) | 147.20 | - | 32 (31.00) | - | - | 8 (34.00) | - | 33 (27.00) | 28 (55.20) |
12 | Aleksandra Stefaniak(2010) | 134.00 | 44 (18.00) | 31 (32.00) | - | - | 15 (27.00) | 32 (43.00) | 28 (32.00) | - |
13 | Alicja Tychmanowicz(2012) | 127.60 | - | - | - | - | - | 34 (41.00) | 25 (35.00) | 31 (51.60) |
14 | Nina Krawczyk(2012) | 111.60 | 49 (13.00) | 34 (29.00) | - | 29 (27.00) | 26 (16.00) | 63 (12.00) | 50 (10.00) | 41 (39.60) |
15 | Aleksandra Kazana(2012) | 98.20 | - | - | 15 (3.00) | 46 (10.00) | - | 50 (25.00) | 40 (20.00) | 38 (43.20) |
16 | Maja Dębicka(2010) | 92.00 | - | 60 (3.00) | - | - | 23 (19.00) | 38 (37.00) | 27 (33.00) | - |
17 | Anastasiia Semenchenko(2010) | 72.00 | - | - | - | 24 (32.00) | - | - | 20 (40.00) | - |
18 | Gabriela Wiśniewska(2012) | 68.80 | - | - | 16 (2.00) | 44 (12.00) | - | 45 (30.00) | 44 (16.00) | 65 (10.80) |
19 | Lena Stronka(2012) | 60.40 | - | - | - | - | 33 (9.00) | 62 (13.00) | - | 42 (38.40) |
20 | Agata Trojanek(2013) | 55.60 | - | 51 (12.00) | - | 53 (3.00) | - | 56 (19.00) | - | 56 (21.60) |
21 | Antonina Goszczyńska(2013) | 54.00 | - | - | 11 (7.00) | 51 (5.00) | - | 33 (42.00) | - | - |
22 | Ida Siekierczak(2013) | 51.00 | 48 (14.00) | 26 (37.00) | - | - | - | - | - | - |
23 | Sofia Pushkareva(2011) | 44.80 | - | - | - | - | - | 64 (11.00) | 43 (17.00) | 60 (16.80) |
24 | Paulina Sokołowska(2012) | 30.40 | - | - | - | - | 38 (4.00) | - | - | 52 (26.40) |
25 | Basia Gmurek(2011) | 26.00 | - | - | - | - | 16 (26.00) | - | - | - |
26 | Zofia Kaczmarek(2013) | 25.80 | - | 62 (1.00) | - | 54 (2.00) | 34 (8.00) | 65 (10.00) | 57 (3.00) | 70 (4.80) |
27 | Maja Czajkowska(2010) | 15.00 | - | - | - | - | - | 60 (15.00) | - | - |
28 | ZOFIA JERZMANOWSKA(2012) | 10.60 | - | - | 17 (1.00) | - | 40 (2.00) | 74 (1.00) | 56 (4.00) | 71 (3.60) |
29 | Mia Sołtys(2013) | 4.40 | - | - | - | - | - | 73 (2.00) | - | 72 (2.40) |
30 | Hanna Proksa(2013) | 2.20 | - | - | - | - | 41 (1.00) | - | - | 73 (1.20) |
* Scores crossed out indicate discarded results