
Ranking Series
Żeglarski Puchar Miasta Poznania (2022)
Season 2022
Updated: Nov 2, 2022, 11:13 PM
ILCA 6
Rank | Name | Net | WPJ | RWP | ŻPMP | OMMP | PSP | RP | MWWWKIFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomasz Bendlewski(2004) | 189.00 | 1 (39.00) | 1 (27.00) | - | 1 (33.00) | - | - | 1 (90.00) |
2 | Alicja Akulicz(2006) | 149.40 | 6 (24.00) | - | - | 3 (27.00) | - | 5 (30.00) | 7 (68.40) |
3 | Nawojka Ślusarska(2003) | 142.80 | - | - | - | 6 (18.00) | - | 1 (42.00) | 3 (82.80) |
4 | Antoni Nazimek(2005) | 130.20 | - | - | - | 4 (24.00) | 2 (27.00) | - | 4 (79.20) |
5 | Teodor Kasprzyk(2005) | 129.60 | 4 (30.00) | 3 (21.00) | 5 (12.00) | - | 9 (6.00) | 2 (39.00) | 15 (39.60) |
6 | Paweł Sikora(2004) | 126.00 | - | - | - | 8 (12.00) | 4 (21.00) | 8 (21.00) | 6 (72.00) |
7 | Aleksandra Długołęcka(2005) | 118.80 | 10 (12.00) | 6 (12.00) | 8 (3.00) | 5 (21.00) | 5 (18.00) | 10 (15.00) | 8 (64.80) |
8 | Jeremi Ślusarski(2006) | 112.20 | 5 (27.00) | 4 (18.00) | - | - | 3 (24.00) | 9 (18.00) | 14 (43.20) |
9 | Jan Kamieński(2006) | 110.40 | 9 (15.00) | - | 6 (9.00) | 10 (6.00) | 1 (30.00) | 4 (33.00) | 17 (32.40) |
10 | NATALIA MALINOWSKA(2006) | 109.80 | - | - | 2 (21.00) | - | 6 (15.00) | 6 (27.00) | 13 (46.80) |
11 | Maria Majchrzycka(2004) | 102.00 | 3 (33.00) | 5 (15.00) | 3 (18.00) | 7 (15.00) | - | 3 (36.00) | - |
12 | Igor Haufa(2003) | 98.40 | - | 2 (24.00) | - | - | - | 7 (24.00) | 12 (50.40) |
13 | Aleksandra Borucka(2006) | 93.60 | 2 (36.00) | - | - | - | - | - | 10 (57.60) |
14 | Mikołaj Majchrzycki(2007) | 86.40 | - | - | - | - | - | - | 2 (86.40) |
15 | Maksymilian Kruczyński(2006) | 84.00 | - | - | - | 2 (30.00) | - | - | 11 (54.00) |
16 | Yaroslav Libenko(2000) | 75.60 | - | - | - | - | - | - | 5 (75.60) |
17 | Antoni Borkowski(2003) | 61.20 | - | - | - | - | - | - | 9 (61.20) |
18 | Julia Tomaszewska(2000) | 57.00 | 7 (21.00) | - | - | - | - | - | 16 (36.00) |
19 | Adam Cwojdziński(2006) | 56.40 | 8 (18.00) | 7 (9.00) | 4 (15.00) | - | - | 13 (6.00) | 22 (14.40) |
20 | Kajetan Linow(2007) | 45.60 | 11 (9.00) | 8 (6.00) | 7 (6.00) | - | 8 (9.00) | 14 (3.00) | 20 (21.60) |
21 | Andrzej Nycz(2006) | 30.00 | - | - | - | 9 (9.00) | 7 (12.00) | 12 (9.00) | - |
22 | Julia Wawrzyniak(2007) | 28.80 | - | - | - | - | - | - | 18 (28.80) |
23 | Krzysztof Dzilne(2006) | 25.20 | - | - | - | - | - | - | 19 (25.20) |
24 | Stefan Marciniak(2003) | 24.00 | - | - | 1 (24.00) | - | - | - | - |
25 | George Lashko(2002) | 19.20 | - | - | - | - | - | 11 (12.00) | 24 (7.20) |
26 | Martyna Seroka(2008) | 18.00 | - | - | - | - | - | - | 21 (18.00) |
27 | Amelia Kałużyńska(2007) | 12.60 | 13 (3.00) | 9 (3.00) | - | - | 10 (3.00) | - | 25 (3.60) |
28 | Martyna Stachowiak(2008) | 10.80 | - | - | - | - | - | - | 23 (10.80) |
29 | Josh Kurzawa(2006) | 6.00 | 12 (6.00) | - | - | - | - | - | - |
30 | Sarah Goetz(2005) | 3.00 | - | - | - | 11 (3.00) | - | - | - |
* Scores crossed out indicate discarded results