
Ranking Series
Żeglarski Puchar Miasta Poznania (2022)
Season 2022
Updated: Nov 2, 2022, 11:13 PM
ILCA 4 M U18
Rank | Name | Net | WPJ | RWP | ŻPMP | OMMP | PSP | RP | PSRKPL | MWWWKIIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikołaj Majchrzycki(2007) | 188.40 | - | 2 (36.00) | - | 1 (39.00) | - | 1 (45.00) | - | 2 (68.40) |
2 | Jędrzej Anioła(2007) | 160.80 | 4 (27.00) | 1 (39.00) | 3 (24.00) | 12 (6.00) | 1 (24.00) | - | 1 (30.00) | 3 (64.80) |
3 | Krzysztof Dzilne(2006) | 156.00 | 1 (36.00) | 6 (24.00) | - | 5 (27.00) | - | 3 (39.00) | - | 6 (54.00) |
4 | Jan Sawicki(2008) | 108.60 | 7 (18.00) | 5 (27.00) | - | 6 (24.00) | - | - | - | 10 (39.60) |
5 | Krzysztof Knasiecki(2009) | 83.40 | 8 (15.00) | 10 (12.00) | - | 9 (15.00) | 8 (3.00) | 11 (15.00) | 4 (21.00) | 12 (32.40) |
6 | Stanisław Kasprzak(2009) | 82.80 | - | - | - | - | - | 12 (12.00) | 3 (24.00) | 8 (46.80) |
7 | Adam Cwojdziński(2006) | 80.40 | - | - | - | 4 (30.00) | - | - | - | 7 (50.40) |
8 | Piotr Grzesiek(2009) | 72.00 | - | 8 (18.00) | - | 8 (18.00) | 4 (15.00) | 10 (18.00) | 6 (15.00) | 16 (18.00) |
9 | Maksymilian Pluciński(2010) | 70.20 | - | - | - | - | - | 7 (27.00) | 5 (18.00) | 14 (25.20) |
10 | Antoni Kramer(2009) | 63.00 | 6 (21.00) | 9 (15.00) | 5 (18.00) | 11 (9.00) | - | 13 (9.00) | 8 (9.00) | 19 (7.20) |
11 | Wiktor Chmielewski(2008) | 62.40 | 10 (9.00) | 13 (3.00) | 6 (15.00) | - | 5 (12.00) | 9 (21.00) | 7 (12.00) | 17 (14.40) |
12 | Stanisław Cholewicki(2007) | 54.00 | 11 (6.00) | 4 (30.00) | 7 (12.00) | 13 (3.00) | - | 14 (6.00) | 9 (6.00) | - |
13 | Jerzy Gałęza(2007) | 54.00 | - | - | - | - | 3 (18.00) | 4 (36.00) | - | - |
14 | Kajetan Linow(2007) | 43.20 | - | - | - | - | - | - | - | 9 (43.20) |
15 | Maksymilian Koschel(2007) | 36.00 | - | - | - | - | - | - | - | 11 (36.00) |
16 | Teodor Kasprzyk(2005) | 36.00 | - | - | - | 2 (36.00) | - | - | - | - |
17 | Aleksander Kapela(2006) | 27.60 | 12 (3.00) | 11 (9.00) | 9 (6.00) | - | 6 (9.00) | 15 (3.00) | - | 20 (3.60) |
18 | Filip Poterski(2009) | 22.80 | - | - | 8 (9.00) | - | - | - | 10 (3.00) | 18 (10.80) |
19 | Jakub Gulczyński(2007) | 21.00 | - | - | - | - | 2 (21.00) | - | - | - |
20 | Maksym Osiński(2008) | 9.00 | - | 12 (6.00) | 10 (3.00) | - | - | - | - | - |
21 | Mateusz Kayser(2009) | 6.00 | - | - | - | - | 7 (6.00) | - | - | - |
* Scores crossed out indicate discarded results