
Ranking Series
Żeglarski Puchar Miasta Poznania (2022)
Season 2022
Updated: Nov 2, 2022, 11:13 PM
Europa M U18
Rank | Name | Net | WPJ | RWP | ŻPMP | OMMP | PSP | RP | PSRKPL | MWWWKIIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Langner(2005) | 217.20 | 7 (30.00) | 3 (81.00) | 8 (21.00) | - | 8 (27.00) | - | - | 8 (79.20) |
2 | Jan Pachla(2005) | 202.80 | 6 (33.00) | 6 (72.00) | 10 (15.00) | - | 6 (33.00) | - | - | 12 (64.80) |
3 | JEREMIASZ KONIECZNY(2007) | 181.20 | 15 (6.00) | 10 (60.00) | 5 (30.00) | - | 7 (30.00) | 5 (27.00) | 1 (6.00) | 13 (61.20) |
4 | Vincent Wojtkowiak(2006) | 144.60 | - | 7 (69.00) | - | - | - | - | - | 9 (75.60) |
5 | OSKAR OTTO(2007) | 132.60 | 10 (21.00) | 19 (33.00) | 12 (9.00) | - | 12 (15.00) | 7 (21.00) | 2 (3.00) | 14 (57.60) |
6 | Bartosz Leżała(2006) | 114.60 | 9 (24.00) | 13 (51.00) | - | - | - | - | - | 19 (39.60) |
7 | Filip Pańczyszyn(2007) | 90.00 | 11 (18.00) | 24 (18.00) | - | - | - | - | - | 15 (54.00) |
8 | Mateusz Fiałkowski(2007) | 75.00 | 16 (3.00) | 23 (21.00) | - | 5 (3.00) | 14 (9.00) | 11 (9.00) | - | 20 (36.00) |
9 | Jakub Gulczyński(2007) | 64.80 | - | - | - | - | - | 8 (18.00) | - | 17 (46.80) |
10 | Wiktor Grajek(2005) | 54.00 | 13 (12.00) | 17 (39.00) | 14 (3.00) | - | - | - | - | - |
11 | Jakub Bendowski(2009) | 42.00 | - | 16 (42.00) | - | - | - | - | - | - |
12 | Stanisław Filipiak(2006) | 40.80 | - | 26 (12.00) | - | - | - | - | - | 22 (28.80) |
13 | Mikhail Lashko(2008) | 31.20 | - | - | - | - | - | 12 (6.00) | - | 23 (25.20) |
14 | Olivier Starostka(2007) | 30.00 | - | 20 (30.00) | - | - | - | - | - | - |
15 | Paweł Glumiński(2006) | 24.00 | - | 22 (24.00) | - | - | - | - | - | - |
16 | Nicolas Głowacki(2006) | 15.00 | 14 (9.00) | 28 (6.00) | - | - | - | - | - | - |
17 | Josh Kurzawa(2006) | 12.00 | - | - | - | - | 13 (12.00) | - | - | - |
18 | Stanisław Horoszkiewicz(2007) | 10.20 | - | 29 (3.00) | - | - | - | - | - | 28 (7.20) |
19 | Nikita Kisielewski(2010) | 6.00 | - | - | - | - | 15 (6.00) | - | - | - |
20 | Franciszek Olender(2010) | 3.60 | - | - | - | - | - | - | - | 29 (3.60) |
* Scores crossed out indicate discarded results