
Ranking Series
Żeglarski Puchar Miasta Poznania (2021)
Season 2021
Updated: Nov 20, 2021, 9:21 PM
LAR M
Rank | Name | Net | RWP | OMMP | PSP | RP | MWWLSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hubert Roszyk(2005) | 94.40 | 2 (19.60) | - | - | 1 (23.80) | 4 (51.00) |
2 | Antoni Nazimek(2005) | 88.40 | 6 (14.00) | 2 (15.40) | - | 8 (14.00) | 8 (45.00) |
3 | Piotr Jóźwiak(2001) | 87.90 | 4 (16.80) | 5 (11.20) | - | 2 (22.40) | 13 (37.50) |
4 | Stefan Marciniak(2003) | 81.60 | 7 (12.60) | - | - | 3 (21.00) | 6 (48.00) |
5 | Paweł Sikora(2004) | 70.80 | 8 (11.20) | 7 (8.40) | 5 (2.80) | 7 (15.40) | 16 (33.00) |
6 | Wojciech Stefaniak(2006) | 70.70 | - | 3 (14.00) | 3 (5.60) | 4 (19.60) | 17 (31.50) |
7 | Igor Haufa(2003) | 65.40 | 1 (21.00) | - | - | 12 (8.40) | 14 (36.00) |
8 | Teodor Kasprzyk(2005) | 60.70 | 9 (9.80) | 6 (9.80) | - | 9 (12.60) | 19 (28.50) |
9 | Maksymilian Kruczyński(2006) | 52.50 | - | - | - | - | 3 (52.50) |
10 | Yaroslav Libenko(2000) | 46.50 | - | - | - | - | 7 (46.50) |
11 | Hubert Polaczyk(2001) | 43.50 | - | - | - | - | 9 (43.50) |
12 | Michał Grzesiek(2005) | 40.60 | 3 (18.20) | 9 (5.60) | - | 6 (16.80) | - |
13 | Jeremi ślusarski(2006) | 34.70 | - | - | - | 5 (18.20) | 27 (16.50) |
14 | Mikołaj Majchrzycki(2007) | 27.00 | - | - | - | - | 20 (27.00) |
15 | Daniel Śmiałowski(2007) | 26.50 | 15 (1.40) | 12 (1.40) | 4 (4.20) | - | 25 (19.50) |
16 | Antoni Borkowski(2003) | 25.50 | - | - | - | - | 21 (25.50) |
17 | Rafał Szubert(2002) | 25.20 | - | 1 (16.80) | 1 (8.40) | - | - |
18 | Piotr Jakubowski(2006) | 22.50 | - | - | - | - | 23 (22.50) |
19 | Kajetan Linow(2007) | 22.00 | - | - | 6 (1.40) | 14 (5.60) | 28 (15.00) |
20 | Damian Sieczkowski(1970) | 21.00 | - | - | - | - | 24 (21.00) |
21 | Adam Cwojdziński(2006) | 13.50 | - | - | - | - | 29 (13.50) |
22 | Krzysztof Dzilne(2006) | 11.20 | - | - | - | 10 (11.20) | - |
23 | Jan Sawicki(2008) | 9.00 | - | - | - | - | 32 (9.00) |
24 | Maciej Reck(2004) | 8.40 | 10 (8.40) | - | - | - | - |
25 | Dominik Konieczny(2005) | 7.00 | - | - | - | 13 (7.00) | - |
26 | Jerzy Gałęza(2007) | 6.00 | - | - | - | - | 34 (6.00) |
27 | Cezary Popielski(2005) | 5.60 | 14 (2.80) | - | - | 16 (2.80) | - |
28 | Piotr Vogel(2005) | 5.60 | 12 (5.60) | - | - | - | - |
29 | Szymon Rossa(2006) | 1.50 | - | - | - | - | 37 (1.50) |
* Scores crossed out indicate discarded results