Ranking Series
Warszawska Olimpiada Młodzieży (2026)
Season 2026
Updated: Oct 25, 2026, 9:38 PM
OPP B (Młodzik)
Rank | Name | Net | PS | MW | RZSLPP | ROPJRUW |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Werpachowski(2014) | 110.00 | 3 (24.00) | 3 (36.00) | 6 (20.00) | 1 (30.00) |
2 | Jan Brdulak(2015) | 92.50 | 11 (15.00) | 9 (25.50) | 1 (30.00) | 4 (22.00) |
3 | Barbara Maciejewska(2014) | 90.00 | 1 (30.00) | 1 (45.00) | - | 11 (15.00) |
4 | Michał Ślusarski(2016) | 88.00 | 7 (19.00) | 10 (24.00) | 2 (27.00) | 8 (18.00) |
5 | Aleksandra Dworakowska(2014) | 86.50 | 2 (27.00) | 2 (40.50) | - | 7 (19.00) |
6 | Tadeusz Kuczyński(2015) | 82.50 | 6 (20.00) | 15 (16.50) | 4 (22.00) | 3 (24.00) |
7 | Piotr Krajewski(2015) | 79.00 | 10 (16.00) | 6 (30.00) | 3 (24.00) | 17 (9.00) |
8 | Hanna Szyplińska(2014) | 72.00 | 4 (22.00) | 4 (33.00) | 9 (17.00) | - |
9 | Maksymilian Dryzner(2014) | 71.50 | 12 (14.00) | 11 (22.50) | 11 (15.00) | 6 (20.00) |
10 | Adam Drabikowski(2016) | 67.50 | 8 (18.00) | 19 (10.50) | 8 (18.00) | 5 (21.00) |
11 | Olga Traczyk(2014) | 67.00 | 26 (1.00) | 8 (27.00) | 14 (12.00) | 2 (27.00) |
12 | Jakub Jamioła(2014) | 66.50 | 13 (13.00) | 13 (19.50) | 5 (21.00) | 13 (13.00) |
13 | Adam Grzonkowski(2015) | 52.50 | 5 (21.00) | 5 (31.50) | - | - |
14 | Wilhelm Osiecimski-Pawlik(2015) | 41.00 | 15 (11.00) | 16 (15.00) | 12 (14.00) | 25 (1.00) |
15 | Ewa Turczynowicz(2017) | 39.00 | 21 (5.00) | 44 (1.00) | 7 (19.00) | 12 (14.00) |
16 | Krzysztof Narel(2015) | 37.00 | 30 (1.00) | 18 (12.00) | 13 (13.00) | 15 (11.00) |
17 | Wojciech Markuszewski(2014) | 34.00 | 34 (1.00) | 33 (1.00) | 10 (16.00) | 10 (16.00) |
18 | Piotr Krzysztof Brabander(2015) | 31.00 | 19 (7.00) | 36 (1.00) | 15 (11.00) | 14 (12.00) |
19 | Tadeusz Adamczyk(2014) | 29.00 | 50 (1.00) | 12 (21.00) | - | 19 (7.00) |
20 | David Khatsko(2015) | 28.50 | - | 7 (28.50) | - | - |
21 | Katarzyna Goławska (2017) | 27.00 | - | - | 16 (10.00) | 9 (17.00) |
22 | Mirosław Płużyński(2014) | 23.00 | 14 (12.00) | 20 (9.00) | 24 (2.00) | - |
23 | Jan Bernat(2014) | 21.00 | 9 (17.00) | 27 (1.00) | 23 (3.00) | - |
24 | Franciszek Ożóg(2015) | 20.00 | 33 (1.00) | 14 (18.00) | 39 (1.00) | - |
25 | Pola Hryniewicz(2016) | 18.00 | 20 (6.00) | 35 (1.00) | 20 (6.00) | 21 (5.00) |
26 | Antoni Kordek(2014) | 16.50 | 17 (9.00) | 21 (7.50) | - | - |
27 | Konstanty Podciechowski(2015) | 16.00 | 41 (1.00) | 22 (6.00) | 18 (8.00) | 28 (1.00) |
28 | Zoja Myszczyńska(2014) | 14.50 | 25 (1.00) | 17 (13.50) | - | - |
29 | Franciszek Sukiennik(2016) | 13.00 | 47 (1.00) | 28 (1.00) | 35 (1.00) | 16 (10.00) |
30 | Sławomir Jusiński(2015) | 12.00 | 16 (10.00) | 40 (1.00) | 29 (1.00) | - |
31 | Celina Kasperska(2015) | 12.00 | 49 (1.00) | 42 (1.00) | 17 (9.00) | 37 (1.00) |
32 | Aleksander Milan Borkowski(2014) | 12.00 | 23 (3.00) | - | 26 (1.00) | 18 (8.00) |
33 | Jakub Rot(2016) | 9.00 | 18 (8.00) | - | 37 (1.00) | - |
34 | Antoni Kominiak(2017) | 8.00 | - | - | 19 (7.00) | 26 (1.00) |
35 | Julian Vogel(2014) | 8.00 | 28 (1.00) | - | 33 (1.00) | 20 (6.00) |
36 | Rober Puacz(2015) | 8.00 | 35 (1.00) | - | 21 (5.00) | 24 (2.00) |
37 | Leon Miller(2016) | 7.00 | - | 24 (3.00) | 31 (1.00) | 23 (3.00) |
38 | Stanisław Kuciński(2015) | 5.50 | - | 23 (4.50) | - | 38 (1.00) |
39 | Piotr Nowotko(2014) | 5.00 | - | 29 (1.00) | 22 (4.00) | - |
40 | Lilia Osiecka(2015) | 5.00 | 22 (4.00) | - | 25 (1.00) | - |
41 | Adam Woch(2017) | 5.00 | - | - | 46 (1.00) | 22 (4.00) |
42 | Gaweł Korsak(2014) | 4.50 | 38 (1.00) | 25 (1.50) | 27 (1.00) | 29 (1.00) |
43 | Dominik Miszczuk(2016) | 4.00 | 55 (1.00) | 32 (1.00) | 50 (1.00) | 33 (1.00) |
44 | Tytus Korsak(2017) | 4.00 | 54 (1.00) | 34 (1.00) | 49 (1.00) | 36 (1.00) |
45 | Antoni Sukiennik(2016) | 3.00 | - | 30 (1.00) | 28 (1.00) | 44 (1.00) |
46 | Stanisław Truszewski(2015) | 3.00 | 44 (1.00) | 31 (1.00) | 53 (1.00) | - |
47 | Dominik Handl-Chmielewski(2014) | 3.00 | 36 (1.00) | 38 (1.00) | 59 (1.00) | - |
48 | Gleb Ihnatsenka(2015) | 3.00 | 27 (1.00) | 39 (1.00) | 30 (1.00) | - |
49 | Sebastian Handl-Chmielewski(2014) | 3.00 | 42 (1.00) | 43 (1.00) | 60 (1.00) | - |
50 | Stefan Vogel(2018) | 3.00 | 31 (1.00) | - | 44 (1.00) | 42 (1.00) |
51 | Sara Pawlaszek(2016) | 3.00 | 32 (1.00) | - | 38 (1.00) | 35 (1.00) |
52 | Aleksandra Olchowik(2017) | 3.00 | 46 (1.00) | - | 36 (1.00) | 40 (1.00) |
53 | Kiryl Dziadzishchau(2014) | 3.00 | 51 (1.00) | - | 58 (1.00) | 30 (1.00) |
54 | Maja Kuklińska(2015) | 3.00 | 53 (1.00) | - | 41 (1.00) | 39 (1.00) |
55 | Melania Olszewska(2014) | 2.00 | - | 37 (1.00) | 34 (1.00) | - |
56 | Mikhail Korzoun(2015) | 2.00 | 52 (1.00) | 41 (1.00) | - | - |
57 | Jan Kacymirow(2015) | 2.00 | 37 (1.00) | 45 (1.00) | - | - |
58 | Henryk Mostafa(2014) | 2.00 | 24 (2.00) | - | - | - |
59 | Wiktor Wolski(2018) | 2.00 | - | - | 55 (1.00) | 27 (1.00) |
60 | Mikołaj Ćwik(2015) | 2.00 | - | - | 40 (1.00) | 32 (1.00) |
61 | Ignacy Belniak(2017) | 2.00 | - | - | 43 (1.00) | 34 (1.00) |
62 | Alaia Sarbian(2014) | 2.00 | - | - | 48 (1.00) | 41 (1.00) |
63 | Jerzy Dworzyński(2016) | 2.00 | - | - | 52 (1.00) | 43 (1.00) |
64 | Michał Lewicki(2016) | 2.00 | - | - | 51 (1.00) | 46 (1.00) |
65 | Maya Korzoun(2018) | 2.00 | - | - | 47 (1.00) | 47 (1.00) |
66 | Eleonora Pawlaszek(2017) | 2.00 | - | - | 45 (1.00) | 48 (1.00) |
67 | Julian Filipowicz(2016) | 2.00 | 48 (1.00) | - | 54 (1.00) | - |
68 | Henryk Adamczyk(2017) | 2.00 | - | - | 61 (1.00) | 49 (1.00) |
69 | Jan Massalski(2016) | 2.00 | 56 (1.00) | - | 32 (1.00) | - |
70 | Marcel Kuciński(2018) | 2.00 | 59 (1.00) | - | - | 45 (1.00) |
71 | Hubert Głowacki(2014) | 1.00 | - | 26 (1.00) | - | - |
72 | Konstanty Kazoń(2015) | 1.00 | 29 (1.00) | - | - | - |
73 | Leon Wolański(2017) | 1.00 | - | - | - | 31 (1.00) |
74 | Antonina Kowalska(2014) | 1.00 | 39 (1.00) | - | - | - |
75 | Anais Dal Vecchio(2015) | 1.00 | 40 (1.00) | - | - | - |
76 | Jagna Najdrowska-Kempa(2015) | 1.00 | - | - | 42 (1.00) | - |
77 | Antoni Sukiennilk(2016) | 1.00 | 43 (1.00) | - | - | - |
78 | Mikołaj Popis(2015) | 1.00 | 45 (1.00) | - | - | - |
79 | Leonard Galica(2017) | 1.00 | - | - | 56 (1.00) | - |
80 | Agnieszka Gileta(2016) | 1.00 | 57 (1.00) | - | - | - |
80 | Grzegorz Rot(2018) | 1.00 | - | - | 57 (1.00) | - |
82 | Maya Sobaleva(2016) | 1.00 | 58 (1.00) | - | - | - |
* Scores crossed out indicate discarded results