
Ranking Series
Warszawska Olimpiada Młodzieży 2025
Season 2025
Updated: Nov 11, 2025, 2:42 PM
OPP B (Młodzik)
Rank | Name | Net | POSMM | PS | PW | MW | PMWMRZS | PUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrycja Pietuszko(2013) | 146.50 | 4 (22.00) | 3 (24.00) | 1 (30.00) | 2 (40.50) | - | 1 (30.00) |
2 | Barbara Maciejewska(2014) | 142.00 | 2 (27.00) | 5 (21.00) | 2 (27.00) | 1 (45.00) | 4 (22.00) | - |
3 | Anna Ślusarska(2014) | 128.50 | 5 (21.00) | 2 (27.00) | 4 (22.00) | 5 (31.50) | - | 2 (27.00) |
4 | Pola Woszczak(2013) | 120.00 | 3 (24.00) | 7 (19.00) | 9 (17.00) | 3 (36.00) | - | 3 (24.00) |
5 | Filip Werpachowski(2014) | 110.00 | 7 (19.00) | 9 (17.00) | 6 (20.00) | 8 (27.00) | 2 (27.00) | - |
6 | Pawel Krzysztof Brabander(2013) | 96.00 | 6 (20.00) | 4 (22.00) | 5 (21.00) | 4 (33.00) | - | 8 (18.00) |
7 | Hanna Szyplińska(2014) | 94.00 | - | 11 (15.00) | 8 (18.00) | 16 (15.00) | 3 (24.00) | 4 (22.00) |
8 | Aleksandra Dworakowska(2014) | 87.00 | 15 (11.00) | 6 (20.00) | 12 (14.00) | 18 (12.00) | 1 (30.00) | - |
9 | Henryk Kirejczyk(2013) | 79.00 | 1 (30.00) | 1 (30.00) | 7 (19.00) | - | - | - |
10 | Michał Ślusarski(2016) | 72.50 | 13 (13.00) | 12 (14.00) | - | 9 (25.50) | - | 6 (20.00) |
11 | Piotr Kujawski(2013) | 70.50 | 9 (17.00) | 20 (6.00) | - | 11 (22.50) | 13 (13.00) | 14 (12.00) |
12 | Wojciech Markuszewski(2014) | 65.00 | - | 18 (8.00) | 26 (1.00) | 10 (24.00) | 10 (16.00) | 10 (16.00) |
13 | Jan Brdulak(2015) | 64.50 | 20 (6.00) | 14 (12.00) | 11 (15.00) | 17 (13.50) | 8 (18.00) | - |
14 | Olga Traczyk(2014) | 61.50 | 32 (1.00) | 13 (13.00) | - | 7 (28.50) | - | 7 (19.00) |
15 | Henryk Rakowicz-Martins(2013) | 60.50 | 16 (10.00) | 43 (1.00) | 13 (13.00) | 13 (19.50) | - | 9 (17.00) |
16 | Zoja Myszczyńska(2014) | 54.50 | 8 (18.00) | 16 (10.00) | 10 (16.00) | 19 (10.50) | 18 (8.00) | - |
17 | Franek Junko(2013) | 54.00 | - | - | 3 (24.00) | 6 (30.00) | - | - |
18 | Tadeusz Kuczyński(2015) | 47.00 | - | - | - | 22 (6.00) | 6 (20.00) | 5 (21.00) |
19 | Jerzy Najdrowski-Kempa(2013) | 44.00 | - | 10 (16.00) | - | 34 (1.00) | 14 (12.00) | 11 (15.00) |
20 | Filip Puacz(2013) | 44.00 | 12 (14.00) | 22 (4.00) | 19 (7.00) | - | 7 (19.00) | - |
21 | Tadeusz Adamczyk(2014) | 43.50 | 14 (12.00) | 24 (2.00) | 23 (3.00) | 15 (16.50) | 16 (10.00) | - |
22 | Nina Klimczak(2016) | 40.00 | 29 (1.00) | 46 (1.00) | 31 (1.00) | 12 (21.00) | 19 (7.00) | 16 (10.00) |
23 | Xawery Kasprzak(2014) | 37.00 | 11 (15.00) | - | 34 (1.00) | - | 5 (21.00) | - |
24 | Adam Grzonkowski(2015) | 35.00 | 10 (16.00) | 8 (18.00) | 32 (1.00) | - | - | - |
25 | Jakub Jamioła(2014) | 34.00 | 27 (1.00) | 35 (1.00) | - | 20 (9.00) | 11 (15.00) | 18 (8.00) |
26 | Piotr Krzysztof Brabander(2015) | 29.00 | 21 (5.00) | 32 (1.00) | 27 (1.00) | 14 (18.00) | - | 22 (4.00) |
27 | David Khatsko(2015) | 28.50 | 18 (8.00) | 25 (1.00) | 47 (1.00) | 25 (1.50) | 9 (17.00) | - |
28 | Jagna Najdrowska-Kempa(2015) | 25.00 | - | 39 (1.00) | - | 39 (1.00) | 17 (9.00) | 12 (14.00) |
29 | Marek Świeżewski(2015) | 25.00 | 28 (1.00) | - | 14 (12.00) | 40 (1.00) | 15 (11.00) | - |
30 | Piotr Krajewski(2015) | 24.00 | 25 (1.00) | 15 (11.00) | 15 (11.00) | 28 (1.00) | - | - |
31 | Wilhelm Osiecimski-Pawlik(2015) | 19.00 | 26 (1.00) | 29 (1.00) | - | 24 (3.00) | 12 (14.00) | - |
32 | Maksymilian Dryzner(2014) | 19.00 | - | 40 (1.00) | - | - | 21 (5.00) | 13 (13.00) |
33 | Liliana Syta(2013) | 18.00 | - | 30 (1.00) | 16 (10.00) | 36 (1.00) | 20 (6.00) | 34 (1.00) |
34 | Mirosław Płużyński(2014) | 17.00 | 19 (7.00) | 31 (1.00) | 37 (1.00) | 41 (1.00) | 30 (1.00) | 19 (7.00) |
35 | Franciszek Brzostowski(2013) | 17.00 | 23 (3.00) | 17 (9.00) | 21 (5.00) | - | - | - |
36 | Adam Drabikowski(2016) | 16.00 | 36 (1.00) | 23 (3.00) | - | 43 (1.00) | 26 (1.00) | 15 (11.00) |
37 | Helena Osiecka(2013) | 15.00 | - | 21 (5.00) | - | 26 (1.00) | - | 17 (9.00) |
38 | Antoni Kordek(2014) | 15.00 | - | 19 (7.00) | 22 (4.00) | 54 (1.00) | 25 (1.00) | 23 (3.00) |
39 | Aleksander Farkowski(2013) | 15.00 | 17 (9.00) | - | 20 (6.00) | - | - | - |
40 | Piotr Nowotko(2014) | 14.50 | - | 26 (1.00) | 18 (8.00) | 23 (4.50) | 63 (1.00) | 27 (1.00) |
41 | Krzysztof Marciniak(2015) | 14.00 | 37 (1.00) | 28 (1.00) | 17 (9.00) | 30 (1.00) | 24 (2.00) | - |
42 | Iga Wiśniewska(2013) | 11.50 | 24 (2.00) | 42 (1.00) | 25 (1.00) | 21 (7.50) | 27 (1.00) | - |
43 | Sławomir Jusiński(2015) | 10.00 | - | 34 (1.00) | 24 (2.00) | 35 (1.00) | 42 (1.00) | 20 (6.00) |
44 | Aleksander Borkowski(2014) | 9.00 | 22 (4.00) | 33 (1.00) | - | 46 (1.00) | 23 (3.00) | - |
45 | Katarzyna Goławska(2017) | 7.00 | - | - | - | 69 (1.00) | 46 (1.00) | 21 (5.00) |
46 | Piotr Demiańczuk(2013) | 6.00 | 38 (1.00) | - | - | 45 (1.00) | 22 (4.00) | - |
47 | Karol Mańkowski(2013) | 5.00 | 30 (1.00) | - | 29 (1.00) | 44 (1.00) | 39 (1.00) | 24 (2.00) |
48 | Krzysztof Narel(2015) | 4.00 | - | 45 (1.00) | 46 (1.00) | 31 (1.00) | 31 (1.00) | 38 (1.00) |
49 | Dominik Handl-Chmielewski(2014) | 4.00 | - | - | 52 (1.00) | 55 (1.00) | 62 (1.00) | 28 (1.00) |
50 | Franciszek Ożóg(2015) | 4.00 | 34 (1.00) | 36 (1.00) | - | 56 (1.00) | 29 (1.00) | - |
51 | Gaweł Korsak(2014) | 4.00 | 35 (1.00) | - | 35 (1.00) | 57 (1.00) | 38 (1.00) | 30 (1.00) |
52 | Michał Filipski(2015) | 4.00 | 39 (1.00) | 47 (1.00) | 53 (1.00) | 60 (1.00) | - | - |
53 | TYTUS KORSAK(2017) | 4.00 | - | - | 41 (1.00) | 61 (1.00) | 58 (1.00) | 36 (1.00) |
54 | Sebastian Handl-Chmielewski(2014) | 4.00 | - | 38 (1.00) | 49 (1.00) | 65 (1.00) | - | 44 (1.00) |
55 | Dominik Miszczuk(2016) | 4.00 | - | - | 54 (1.00) | 68 (1.00) | 61 (1.00) | 45 (1.00) |
56 | Julian Filipowicz(2016) | 4.00 | - | - | 48 (1.00) | 70 (1.00) | 51 (1.00) | 32 (1.00) |
57 | Aleksandra Olchowik(2017) | 3.00 | - | - | - | 27 (1.00) | 54 (1.00) | 35 (1.00) |
58 | STANISŁAW TRUSZEWSKI(2015) | 3.00 | - | - | 43 (1.00) | 32 (1.00) | 44 (1.00) | - |
59 | Melania Olszewska(2014) | 3.00 | - | - | 30 (1.00) | 33 (1.00) | - | 29 (1.00) |
60 | Franciszek Sukiennik(2016) | 3.00 | - | - | 36 (1.00) | 38 (1.00) | 48 (1.00) | - |
61 | Antoni Sukiennilk(2016) | 3.00 | - | - | - | 48 (1.00) | 40 (1.00) | 40 (1.00) |
62 | Tomasz Farkowski(2016) | 3.00 | - | - | 38 (1.00) | 50 (1.00) | 41 (1.00) | - |
63 | Celina Kasperska(2015) | 3.00 | - | - | - | 72 (1.00) | 59 (1.00) | 41 (1.00) |
64 | Jan Bernat(2014) | 3.00 | - | 48 (1.00) | 39 (1.00) | - | 34 (1.00) | 26 (1.00) |
65 | Lilia Osiecka(2015) | 2.00 | - | 41 (1.00) | - | 29 (1.00) | - | - |
66 | Pola Hryniewicz(2016) | 2.00 | - | - | - | 37 (1.00) | 37 (1.00) | - |
67 | Maja Radomska(2013) | 2.00 | - | - | - | 49 (1.00) | 60 (1.00) | - |
68 | Julian Vogel(2014) | 2.00 | - | - | - | 51 (1.00) | 35 (1.00) | - |
69 | Jakub Rot(2016) | 2.00 | - | - | - | 52 (1.00) | 47 (1.00) | - |
70 | Ewa Turczynowicz(2017) | 2.00 | - | - | - | 58 (1.00) | 43 (1.00) | - |
71 | Mikhail Korzoun(2015) | 2.00 | - | - | - | 59 (1.00) | 45 (1.00) | - |
72 | Sara Pawlaszek(2016) | 2.00 | - | - | - | 62 (1.00) | 57 (1.00) | - |
73 | Konstanty Kazoń(2015) | 2.00 | - | - | - | 63 (1.00) | - | 31 (1.00) |
74 | Barbara Grygorczuk(2013) | 2.00 | - | - | - | 64 (1.00) | 28 (1.00) | - |
75 | Stanisław Stanowski(2013) | 2.00 | - | - | - | 66 (1.00) | 50 (1.00) | - |
76 | Maria Kasperska(2013) | 2.00 | - | - | - | 67 (1.00) | 36 (1.00) | - |
77 | Adam Woch(2017) | 2.00 | - | - | - | 71 (1.00) | - | 43 (1.00) |
78 | Stefan Vogel(2018) | 2.00 | - | - | - | 73 (1.00) | 52 (1.00) | - |
79 | Antonina Kowalska(2014) | 2.00 | - | 27 (1.00) | 44 (1.00) | - | - | - |
80 | Leopold Łukasik(2013) | 2.00 | 31 (1.00) | 37 (1.00) | - | - | - | - |
81 | Rober Puacz(2015) | 2.00 | - | - | - | - | 32 (1.00) | 33 (1.00) |
82 | Mikołaj Bujko(2013) | 2.00 | - | - | - | - | 33 (1.00) | 25 (1.00) |
83 | Adam Wojtyński(2013) | 2.00 | 33 (1.00) | - | 28 (1.00) | - | - | - |
84 | Hubert Szyp(2013) | 2.00 | 40 (1.00) | - | 33 (1.00) | - | - | - |
85 | Anais Dal Vecchio(2015) | 2.00 | - | - | - | - | 49 (1.00) | 37 (1.00) |
86 | LEON MILLER(2016) | 2.00 | - | - | 50 (1.00) | - | 56 (1.00) | - |
87 | Inga Panasiuk(2013) | 2.00 | - | - | 51 (1.00) | - | 53 (1.00) | - |
88 | Jan Kacymirow(2015) | 2.00 | - | - | - | - | 55 (1.00) | 39 (1.00) |
89 | Lidia Dworak(2013) | 2.00 | - | - | - | - | 64 (1.00) | 42 (1.00) |
90 | Lena Kubaszewska(2015) | 1.00 | - | - | - | 42 (1.00) | - | - |
91 | Antoni Kominiak(2017) | 1.00 | - | - | - | 47 (1.00) | - | - |
92 | Ewelina Dworakowska(2017) | 1.00 | - | - | - | 53 (1.00) | - | - |
93 | Antoni Sukiennik(2016) | 1.00 | - | - | 40 (1.00) | - | - | - |
94 | Tomasz Goławski(2015) | 1.00 | - | - | 42 (1.00) | - | - | - |
95 | Jonatan Eliasz-Skąpski(2013) | 1.00 | - | 44 (1.00) | - | - | - | - |
96 | Robert Puacz(2015) | 1.00 | - | - | 45 (1.00) | - | - | - |
97 | Hanna Malicka(2017) | 1.00 | - | - | - | - | 65 (1.00) | - |
* Scores crossed out indicate discarded results