Ranking Series
Puchar Polski Open Skiff (2026)
Season 2026
Updated: Nov 1, 2026, 9:52 AM
Open Skiff U17
Rank | Name | Net | XREWKOS | IZ | PSC | PPCI | MPCMWWWKOS | PPS | ENCG | PLGSDKOS | MPCI | OMMIKO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helena Radziwon(2012) | 256.00 | - | 2 (10.00) | - | 4 (56.00) | - | 1 (60.00) | 6 (68.00) | - | 1 (114.00) | 3 (14.00) |
2 | Franciszek Sowa(2013) | 246.00 | 2 (4.00) | - | - | 10 (44.00) | - | 5 (52.00) | 3 (74.00) | - | 4 (105.00) | 2 (15.00) |
3 | Jakub Burnus(2012) | 240.00 | 1 (5.00) | - | - | 3 (58.00) | - | - | 2 (76.00) | - | 7 (96.00) | 7 (10.00) |
4 | Paweł Sitko(2012) | 225.00 | - | - | - | 2 (60.00) | - | - | 21 (38.00) | - | 2 (111.00) | 1 (16.00) |
5 | Franciszek Niziołek(2013) | 218.00 | - | - | 3 (13.00) | 8 (48.00) | 2 (36.00) | 4 (54.00) | 8 (64.00) | 3 (32.00) | 10 (87.00) | 9 (8.00) |
6 | Tymoteusz Dalszewski(2012) | 216.00 | - | - | 2 (14.00) | 7 (50.00) | 4 (32.00) | 6 (50.00) | 17 (46.00) | 1 (36.00) | 5 (102.00) | - |
7 | Jan Waśkiewicz(2012) | 216.00 | - | - | - | 5 (54.00) | - | - | 1 (78.00) | - | 11 (84.00) | - |
8 | Zofia Czucha(2012) | 210.00 | - | - | 4 (12.00) | 6 (52.00) | 1 (38.00) | 3 (56.00) | 16 (48.00) | 4 (30.00) | 9 (90.00) | - |
9 | Mateusz Dalszewski(2010) | 204.00 | - | - | 7 (9.00) | 13 (38.00) | 5 (30.00) | 2 (58.00) | 33 (14.00) | 11 (16.00) | 6 (99.00) | - |
10 | Vango Szpakowski(2013) | 201.00 | - | - | - | 9 (46.00) | 6 (28.00) | - | 9 (62.00) | 2 (34.00) | 8 (93.00) | - |
11 | Mikołaj Dydo-Radziunas(2012) | 185.00 | 4 (2.00) | - | - | - | - | 18 (26.00) | 5 (70.00) | - | 13 (78.00) | 6 (11.00) |
12 | Paulina Szczepa(2010) | 183.00 | - | - | - | 1 (62.00) | - | - | - | - | 3 (108.00) | 4 (13.00) |
13 | Jakub Makurat(2013) | 180.00 | - | - | 5 (11.00) | 18 (28.00) | 17 (6.00) | 10 (42.00) | 14 (52.00) | 5 (28.00) | 14 (75.00) | - |
14 | Maksymilian Półtorak(2012) | 173.00 | 5 (1.00) | 1 (11.00) | - | - | - | 13 (36.00) | 4 (72.00) | - | 21 (54.00) | 8 (9.00) |
15 | Borys Szafrański-Mądry(2011) | 171.00 | - | - | - | - | - | 9 (44.00) | 11 (58.00) | - | 16 (69.00) | - |
16 | Oliwier Makurat(2013) | 163.00 | - | - | 6 (10.00) | 14 (36.00) | 17 (6.00) | 23 (16.00) | 13 (54.00) | 6 (26.00) | 18 (63.00) | - |
17 | Daria Trejtowicz(2012) | 147.00 | - | 7 (5.00) | - | 12 (40.00) | - | 24 (14.00) | 15 (50.00) | - | 22 (51.00) | 11 (6.00) |
18 | Hanna Iłowiecka(2013) | 140.00 | - | - | - | 11 (42.00) | 7 (26.00) | - | 33 (14.00) | - | 15 (72.00) | - |
19 | Bruno Szafrański-Mądry(2011) | 135.00 | - | - | - | - | - | 11 (40.00) | 33 (14.00) | - | 12 (81.00) | - |
20 | Piotr Piątek(2013) | 135.00 | 3 (3.00) | - | - | 25 (14.00) | - | 16 (30.00) | 7 (66.00) | - | 27 (36.00) | 15 (2.00) |
21 | Monika Lang(2012) | 128.00 | - | - | 10 (6.00) | 22 (20.00) | 8 (24.00) | 15 (32.00) | 30 (20.00) | 7 (24.00) | 17 (66.00) | 12 (5.00) |
22 | Antoni Koterba(2012) | 124.00 | - | - | - | - | - | 12 (38.00) | 27 (26.00) | - | 19 (60.00) | - |
23 | Eryk Noga(2011) | 111.00 | - | - | - | - | - | 20 (22.00) | 18 (44.00) | 13 (12.00) | 24 (45.00) | - |
24 | Natalia Kuc(2012) | 109.00 | - | 4 (8.00) | - | - | - | 25 (12.00) | 12 (56.00) | - | 28 (33.00) | - |
25 | Michał Bąk(2013) | 107.00 | - | - | - | - | - | 22 (18.00) | 24 (32.00) | 15 (8.00) | 20 (57.00) | - |
26 | Maxymilian Ostrowski(2012) | 103.00 | - | - | - | - | - | 14 (34.00) | 10 (60.00) | 12 (14.00) | 36 (9.00) | - |
27 | Igor Kapica(2013) | 86.00 | - | 3 (9.00) | - | 19 (26.00) | - | - | - | - | 23 (48.00) | 5 (12.00) |
28 | Marcel Całek(2013) | 80.00 | - | - | - | 16 (32.00) | - | 8 (46.00) | 23 (34.00) | - | - | - |
29 | Tymoteusz Dobrzyński(2013) | 79.00 | - | - | 9 (7.00) | 29 (6.00) | 10 (20.00) | - | 26 (28.00) | 18 (2.00) | 31 (24.00) | 16 (1.00) |
30 | Tomasz Legwand(2012) | 76.00 | - | 9 (3.00) | - | 15 (34.00) | - | 21 (20.00) | - | - | 33 (18.00) | 13 (4.00) |
31 | Amelia Bieszk(2012) | 70.00 | - | - | - | - | - | 17 (28.00) | 19 (42.00) | 10 (18.00) | - | - |
32 | Vango Idar Szpakowski(2013) | 63.00 | - | - | 1 (15.00) | - | - | 7 (48.00) | - | - | - | - |
33 | Martyna Szczepa(2013) | 61.00 | - | - | - | 20 (24.00) | - | - | - | - | 29 (30.00) | 10 (7.00) |
34 | Wincent Grzybowski(2013) | 57.00 | - | - | - | 28 (8.00) | 9 (22.00) | - | 33 (14.00) | - | 32 (21.00) | - |
35 | Iga Lena Dąbrowska(2013) | 54.00 | - | - | - | 26 (12.00) | - | - | - | - | 25 (42.00) | - |
36 | Kajetan Kolegowicz(2013) | 52.00 | - | - | - | 21 (22.00) | - | - | 25 (30.00) | - | - | - |
37 | Alicja Liss(2013) | 48.00 | - | - | - | 24 (16.00) | 11 (18.00) | - | 31 (18.00) | - | 35 (12.00) | - |
38 | Lilianna Rawicz-Zegrzda(2013) | 41.00 | - | - | - | 31 (2.00) | 14 (12.00) | 29 (4.00) | 33 (14.00) | 14 (10.00) | 34 (15.00) | - |
39 | Iga Lena Dąbrowska(2013) | 40.00 | - | - | - | - | 12 (16.00) | - | 28 (24.00) | - | - | - |
40 | Olaf Rawa(2011) | 32.00 | - | - | - | - | - | 26 (10.00) | 29 (22.00) | 16 (6.00) | - | - |
41 | Damiano Gianello(2012) | 32.00 | - | - | 8 (8.00) | 23 (18.00) | 17 (6.00) | - | - | - | - | - |
42 | Laura Białek(2011) | 30.00 | - | - | - | 17 (30.00) | - | - | - | - | - | - |
43 | Artem Khokhlov(2012) | 29.00 | - | - | 11 (5.00) | 27 (10.00) | - | 27 (8.00) | - | 17 (4.00) | 37 (6.00) | - |
44 | Jeremi Budźko(2013) | 28.00 | - | - | 15 (1.00) | 30 (4.00) | 16 (8.00) | 30 (2.00) | 32 (16.00) | - | 38 (3.00) | - |
45 | Antoni Osiecki(2011) | 27.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 (27.00) | - |
46 | Oliwia Radziej(2013) | 14.00 | - | - | - | - | - | - | 33 (14.00) | - | - | - |
47 | Alicja Midura(2013) | 7.00 | - | 5 (7.00) | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | Pola Hankiewicz(2013) | 6.00 | - | 6 (6.00) | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | Liliana Rawicz-Zegrzda(2013) Sopocki Klub Żeglarski | 2.00 | - | - | 14 (2.00) | - | - | - | - | - | - | - |
50 | Matylda Mrozik(2013) | 1.00 | - | 11 (1.00) | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Scores crossed out indicate discarded results