Ranking Series
Puchar Polski Open Skiff (2025)
Season 2025
Updated: Jan 12, 2026, 9:14 PM
Open Skiff U13
Rank | Name | Net | PSC | PPZŻCI | MPCMWWWKOS | PPS | OMMIKO | SOC | ENCG | PGSD | MPWKOS | PAOMPWKOS | MW | XROPPKWKOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksander Grygołowicz(2013) | 175.50 | 7 (10.50) | 1 (25.50) | 1 (30.00) | 1 (22.50) | - | - | 1 (34.50) | - | 1 (75.00) | 1 (20.00) | - | - |
2 | Franciszek Niziołek(2013) | 170.00 | 9 (9.50) | 3 (22.50) | 2 (28.00) | 2 (21.00) | - | 2 (11.00) | 4 (30.00) | - | 3 (69.00) | 3 (16.00) | 1 (14.00) | 4 (19.50) |
3 | Franciszek Sowa(2013) | 145.50 | - | 2 (24.00) | - | - | - | - | 3 (31.50) | 1 (10.00) | 2 (72.00) | - | 4 (8.00) | 2 (22.50) |
4 | Vango Idar Szpakowski(2013) | 145.00 | 19 (4.50) | - | 5 (22.00) | 5 (16.50) | - | 4 (9.00) | 5 (28.50) | - | 7 (57.00) | 7 (8.00) | 10 (6.00) | 1 (24.00) |
5 | Oliwier Makurat(2013) | 141.50 | 15 (6.50) | 7 (16.50) | 3 (26.00) | 4 (18.00) | - | - | 2 (33.00) | 4 (7.00) | 9 (51.00) | 4 (14.00) | 3 (10.00) | - |
6 | Jakub Makurat(2013) | 141.00 | 17 (5.50) | 6 (18.00) | 6 (20.00) | 3 (19.50) | - | - | 10 (21.00) | 2 (9.00) | 4 (66.00) | 2 (18.00) | 2 (12.00) | - |
7 | Hanna Iłowiecka(2013) | 116.00 | - | 5 (19.50) | 7 (18.00) | - | - | 5 (8.00) | 7 (25.50) | 6 (5.00) | 11 (45.00) | 5 (12.00) | - | 6 (16.50) |
8 | Martyna Szczepa(2013) | 111.00 | - | 4 (21.00) | - | - | 1 (18.00) | - | - | - | 6 (60.00) | - | - | 9 (12.00) |
9 | Mikołaj Posyniak(2013) | 109.00 | 12 (8.00) | - | 4 (24.00) | 6 (15.00) | - | 8 (5.00) | 6 (27.00) | - | 16 (30.00) | 8 (6.00) | - | 10 (10.50) |
10 | Piotr Piątek(2013) | 105.50 | - | - | - | - | - | - | 15 (13.50) | 3 (8.00) | 5 (63.00) | - | - | 3 (21.00) |
11 | Alicja Midura(2013) | 104.00 | - | 15 (4.50) | - | - | 3 (14.00) | - | 8 (24.00) | - | 10 (48.00) | - | 5 (6.00) | 5 (18.00) |
12 | Michał Bąk(2013) | 87.00 | - | 10 (12.00) | - | 9 (10.50) | - | 10 (15.00) | 12 (18.00) | 13 (8.00) | 12 (42.00) | - | - | - |
13 | Krzysztof Milej(2014) | 76.00 | - | 13 (7.50) | - | - | 5 (10.00) | - | 16 (12.00) | 5 (6.00) | 15 (33.00) | - | - | 7 (15.00) |
14 | Kajetan Kolegowicz(2013) | 74.00 | - | 9 (13.50) | - | - | 9 (2.00) | - | 11 (19.50) | 8 (3.00) | 14 (36.00) | - | - | 8 (13.50) |
15 | Marcel Całek(2013) | 70.00 | - | - | - | - | 2 (16.00) | - | 14 (15.00) | - | 13 (39.00) | - | 7 (2.00) | - |
16 | Henryk Ignacy Glaza(2015) | 68.50 | 21 (3.50) | 14 (6.00) | 9 (14.00) | 10 (9.00) | - | 7 (6.00) | 20 (6.00) | 10 (1.00) | 17 (27.00) | 9 (4.00) | 6 (4.00) | 11 (9.00) |
17 | Tymoteusz Dobrzyński(2013) | 65.50 | - | 8 (15.00) | - | 14 (3.00) | - | 20 (5.00) | 9 (22.50) | - | 35 (15.00) | 23 (8.00) | - | 13 (9.00) |
18 | Wincent Grzybowski(2013) | 60.50 | 23 (2.50) | - | 11 (10.00) | 11 (7.50) | - | - | 13 (16.50) | - | 18 (24.00) | 10 (2.00) | - | - |
19 | Hanna Niedbała(2015) | 51.00 | 26 (1.00) | 12 (9.00) | 8 (16.00) | 7 (13.50) | - | 6 (7.00) | 17 (10.50) | 7 (4.00) | 25 (3.00) | - | - | - |
20 | Mikołaj Gałon(2014) | 39.00 | - | - | 10 (12.00) | 12 (6.00) | - | - | - | - | 19 (21.00) | - | - | - |
21 | Lilianna Rawicz-Zegrzda(2013) | 35.50 | 22 (3.00) | 11 (10.50) | - | 8 (12.00) | - | 3 (10.00) | 18 (9.00) | - | - | - | - | - |
22 | Ernest Bieszk(2014) | 34.50 | - | 27 (12.00) | - | 29 (4.50) | - | - | - | - | 34 (18.00) | - | - | - |
23 | Franciszek Karaś(2014) | 28.00 | - | 16 (3.00) | - | 13 (4.50) | - | 9 (4.00) | 19 (7.50) | 9 (2.00) | 22 (12.00) | - | - | - |
24 | Hanna Pietkiewicz(2014) | 27.50 | - | - | 12 (8.00) | 15 (1.50) | - | - | - | - | 20 (18.00) | - | - | - |
25 | Alicja Rawicz-Zegrzda(2015) | 25.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 (15.00) | 6 (10.00) | - | - |
26 | Emilia Słomka-Polonis(2015) | 12.50 | - | - | - | - | 6 (8.00) | - | 21 (4.50) | - | - | - | - | - |
27 | Filip Zbyryt(2016) | 12.00 | - | - | - | - | 4 (12.00) | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Jeremi Waszczyk(2015) | 11.50 | 25 (1.50) | - | 15 (2.00) | - | - | 11 (2.00) | 23 (1.50) | - | - | - | - | 14 (4.50) |
29 | Julia Szuba(2015) | 7.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (7.50) |
30 | Oliwia Radziej(2013) | 7.50 | - | 17 (1.50) | - | - | - | 10 (3.00) | 22 (3.00) | - | - | - | - | - |
31 | Kacper Milej(2017) | 6.00 | - | - | - | - | 7 (6.00) | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Sofia Zaara(2014) | 6.00 | - | - | 13 (6.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Jerzy Kasprzyk(2015) | 6.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 (6.00) |
34 | Maciej Szydłak(2016) | 4.00 | - | - | - | - | 8 (4.00) | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Nikodem Mojżeszczyk(2013) | 4.00 | - | - | 14 (4.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | Antek Galicki(2013) | 3.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 (3.00) |
37 | Hanna Skierska(2015) | 1.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 (1.50) |
38 | Nina Młynarczuk(2013) | 1.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 (1.50) |
39 | Jan Glaza(2013) | 1.00 | - | - | - | - | - | 12 (1.00) | - | - | - | - | - | - |
* Scores crossed out indicate discarded results