
Ranking Series
Puchar Polski Laser (2023)
Season 2023
Updated: Sep 30, 2023, 4:20 PM
Klasyfikacja klubowa
Rank | Name | Results | Net |
|---|---|---|---|
1 | Nauticus Fundacja Promocji Sportów Wodnych Dzieci i Młodzieży | 1940.13 | |
2 | Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 1793.17 | |
3 | Żeglarski Ludowy Klub Sportowy Kiekrz w Poznaniu | 1706.18 | |
4 | Międzyszkolny Klub Sportowy Dwójka | 1685.61 | |
5 | Organizacja Środowiskowa AZS w Poznaniu | 1562.94 | |
6 | Miejski Klub Żeglarski Arka | 1541.51 | |
7 | LOK Klub Wodny Garland | 1526.58 | |
8 | Klub Żeglarski Horn Kraków | 1511.47 | |
9 | Chojnicki Klub Żeglarski | 1508.30 | |
10 | Towarzystwo Sportowe Kuźnia | 1485.03 | |
11 | Yacht Klub Polski Gdynia | 1436.70 | |
12 | Stowarzyszenie Sportów Wodnych | 1423.25 | |
13 | Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu | 1309.82 | |
14 | Giżycka Grupa Regatowa | 1220.26 | |
15 | Klub Żeglarski Nysa | 1135.32 | |
16 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 1112.58 | |
17 | Klub Sportowy Spójnia-Warszawa | 1034.75 | |
18 | Centrum Żeglarskie | 975.17 | |
19 | Stowarzyszenie Euro Jachtklub Pogoń | 967.63 | |
20 | Jacht Klub Wielkopolski | 910.86 | |
21 | Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg | 881.68 | |
22 | Uczniowski Klub Żeglarski Siódemka | 818.61 | |
23 | Uczniowski Klub Sportowy FIR | 754.69 | |
24 | Poznański Klub Morski LOK IM. Kpt. A. Białoszyńskiego | 739.76 | |
25 | Uczniowski Klub Żeglarski Wiking | 696.42 | |
26 | Toruński Klub Żeglarski | 688.77 | |
27 | Klub Sportowy KN Lider Kraków | 688.23 | |
28 | Żeglarski Międzyszkolny Klub Sportowy Poznań | 668.71 | |
29 | Uczniowski Klub Sportowy Sindbad | 642.73 | |
30 | Uczniowski Klub Sportowy Zalew Kielce | 611.03 | |
31 | Fundacja Yacht Klub Junga / Olsztyński Klub Żeglarski | 595.47 | |
32 | Klub Sportowo-Turystyczny Elektryk Grudziądz | 482.76 | |
33 | Uczniowski Klub Sportowy Pogoria | 469.41 | |
34 | Regatowy Klub Sportowy Lasery-Zegrze | 405.64 | |
35 | Wojskowy Klub Sportowy Flota Gdynia | 345.24 | |
36 | Uczniowski Klub Sportowy Żeglarz | 297.48 | |
37 | Sailing Legia Sp. z o.o. | 297.06 | |
38 | Yacht Klub Polski Kraków | 253.64 | |
39 | Jacht Klub Koszalin | 201.09 | |
40 | Uczniowski Klub Sportowy Nad Jeziorkiem | 184.85 | |
41 | Stowarzyszenie Białe Żagle | 166.07 | |
42 | Uczniowski Klub Sportowy Wiking | 165.94 | |
43 | Klub Żeglarski Fala | 143.68 | |
44 | Klub Żeglarski Mewa | 140.19 | |
45 | Uczniowski Klub Sportowy Szkwał | 129.42 | |
46 | Stowarzyszenie Yacht Club Zefir-Drakkar | 113.42 | |
47 | Uczniowski Klub Żeglarski Michałowo | 99.50 | |
48 | Koło Yacht Club PTTK Oddział Beskid Nowy Sącz | 91.29 | |
49 | Klub Żeglarski Spinaker | 74.00 | |
50 | Uczniowski Klub Sportowy Silesia Opty Chełm Śląski | 68.17 | |
51 | Uczniowski Klub Żeglarski Moris Pszczyna | 53.49 | |
52 | Uczniowski Klub Żeglarski Pirat Bolesławiec | 48.50 | |
53 | Uczniowski Klub Żeglarski Trawers | 23.28 | |
54 | Jacht Klub Pogoria Dąbrowa Górnicza | 8.33 | |
55 | Uczniowski Klub Sportowy Morka Stowarzyszenie Żeglarstwa Regatowego | 4.55 | |
56 | Klub Sportowy Energetyk | 3.41 | |
57 | Klub Sportowy Wiaterni | 3.13 |
* Scores crossed out indicate discarded results