
Ranking Series
Puchar Polski Laser (2023)
Season 2023
Updated: Sep 30, 2023, 4:20 PM
ILCA 7 U19
Rank | Name | Net | PPCITWK | PP | PP | ENCG | UCSDPP | ECP | MPCO | MWWWKIIS | EFPPKI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Olszewski(2006) | 508.71 | - | 1 (50.00) | 4 (90.91) | - | - | 6 (83.87) | 7 (133.93) | - | 1 (150.00) |
2 | Hubert Roszyk(2005) | 456.91 | - | 11 (30.00) | 5 (87.88) | - | 2 (95.00) | 19 (41.94) | 16 (109.82) | - | 3 (134.21) |
3 | Miłosz Michalak(2005) | 326.46 | 1 (100.00) | 15 (22.00) | 8 (78.79) | - | - | 1 (100.00) | 18 (104.46) | - | - |
4 | Jan Melzer(2005) | 295.19 | 4 (80.00) | 24 (4.00) | 10 (72.73) | 12 (7.69) | 13 (40.00) | 26 (19.35) | 45 (32.14) | - | 7 (102.63) |
5 | Jakub Kluk(2006) | 280.45 | - | - | - | - | 8 (65.00) | 17 (48.39) | 30 (72.32) | - | 8 (94.74) |
6 | Filip Jarosiewicz(2006) | 226.96 | - | - | - | - | 4 (85.00) | - | 4 (141.96) | - | - |
7 | Antoni Kiliszek(2006) | 223.03 | - | - | - | - | - | - | 15 (112.50) | - | 6 (110.53) |
8 | Marek Szczepankowski(2005) | 191.54 | - | 22 (8.00) | - | 5 (34.62) | 7 (70.00) | 20 (38.71) | 39 (48.21) | - | - |
9 | Maciej Cymerman(2006) | 151.25 | - | 16 (20.00) | - | - | - | - | 8 (131.25) | - | - |
10 | Tymoteusz Wysocki(2005) | 127.71 | - | 5 (42.00) | - | - | - | - | 25 (85.71) | - | - |
11 | Jacek Kalinowski(2006) | 117.86 | - | - | - | - | - | - | 13 (117.86) | - | - |
12 | Oskar Sawicki(2006) | 99.64 | - | 8 (36.00) | 13 (63.64) | - | - | - | - | - | - |
13 | Igor Mirowski(2006) | 99.11 | - | - | - | - | - | - | 20 (99.11) | - | - |
14 | Gustaw Zalewski(2007) | 93.75 | - | - | - | - | - | - | 22 (93.75) | - | - |
15 | Konstanty Skwało(2006) | 79.65 | - | - | - | - | - | - | 42 (40.18) | - | 15 (39.47) |
16 | Jan Pacheco-Śledź(2006) | 77.68 | - | - | - | - | - | - | 28 (77.68) | - | - |
17 | Maciej Dudek(2008) | 69.64 | - | - | - | - | - | - | 31 (69.64) | - | - |
18 | Szymon Janiak(2005) | 66.96 | - | - | - | - | - | - | 32 (66.96) | - | - |
19 | Jan Suchocki(2007) | 58.08 | - | - | - | - | - | - | 53 (10.71) | - | 14 (47.37) |
20 | Jan Kamieński(2006) | 57.79 | - | - | - | - | - | - | 49 (21.43) | 4 (36.36) | - |
21 | Krzysztof Olejnik(2005) | 56.25 | - | - | - | - | - | - | 36 (56.25) | - | - |
22 | Jakub Rzeszotek(2006) | 54.73 | 9 (46.67) | 25 (2.00) | 32 (6.06) | - | - | - | - | - | - |
23 | Jan Wiśniewski(2007) | 50.89 | - | - | - | - | - | - | 38 (50.89) | - | - |
24 | Mikołaj Majchrzycki(2007) | 45.45 | - | - | - | - | - | - | - | 2 (45.45) | - |
25 | Maksymilian Kruczyński(2006) | 40.91 | - | - | - | - | - | - | - | 3 (40.91) | - |
26 | Szymon Kroczek(2007) | 34.82 | - | - | - | - | - | - | 44 (34.82) | - | - |
27 | Kamil Szlachetka(2006) | 29.46 | - | - | - | - | - | - | 46 (29.46) | - | - |
28 | Kajetan Linow(2007) | 23.54 | - | - | - | - | - | - | 55 (5.36) | 8 (18.18) | - |
29 | Rafał Balicki(2007) | 18.75 | - | - | - | - | - | - | 50 (18.75) | - | - |
30 | Piotr Flieger(2005) | 16.07 | - | - | - | - | - | - | 51 (16.07) | - | - |
31 | Iwo Reński(2005) | 16.00 | - | 18 (16.00) | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Antoni Labuda(2006) | 15.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 (15.79) |
33 | Adam Cwojdziński(2006) | 13.64 | - | - | - | - | - | - | - | 9 (13.64) | - |
34 | Kacper Dybiec(2005) | 13.33 | 14 (13.33) | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Franciszek Kasiorek(2007) | 4.55 | - | - | - | - | - | - | - | 11 (4.55) | - |
36 | Dominik Masłoń(2005) | 3.03 | - | - | 33 (3.03) | - | - | - | - | - | - |
37 | Jakub Gasienica-Wawrytko(2007) | 2.68 | - | - | - | - | - | - | 56 (2.68) | - | - |
* Scores crossed out indicate discarded results