
Ranking Series
Puchar Polski Laser (2023)
Season 2023
Updated: Sep 30, 2023, 4:20 PM
ILCA 7
Rank | Name | Net | PPCITWK | PP | PP | ENCG | UCSDPP | ECP | MPCO | MWWWKIIS | EFPPKI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Olszewski(2006) | 508.71 | - | 1 (50.00) | 4 (90.91) | - | - | 6 (83.87) | 7 (133.93) | - | 1 (150.00) |
2 | Hubert Roszyk(2005) | 456.91 | - | 11 (30.00) | 5 (87.88) | - | 2 (95.00) | 19 (41.94) | 16 (109.82) | - | 3 (134.21) |
3 | Bartosz Andrzejak(2004) | 443.88 | - | 9 (34.00) | 6 (84.85) | - | - | 11 (67.74) | 14 (115.18) | - | 2 (142.11) |
4 | Tomasz Bendlewski(2004) | 374.24 | - | - | 16 (54.55) | 4 (38.46) | - | 15 (54.84) | 21 (96.43) | 1 (50.00) | 5 (118.42) |
5 | Michał Gonciarz(2004) | 366.20 | 3 (86.67) | 23 (6.00) | 12 (66.67) | 11 (11.54) | - | 12 (64.52) | 29 (75.00) | 12 (0.00) | 4 (126.32) |
6 | Stanisław Klimaszewski(1992) | 347.46 | - | 4 (44.00) | 7 (81.82) | 1 (50.00) | 1 (100.00) | 4 (90.32) | 17 (107.14) | - | - |
7 | Miłosz Michalak(2005) | 326.46 | 1 (100.00) | 15 (22.00) | 8 (78.79) | - | - | 1 (100.00) | 18 (104.46) | - | - |
8 | Oskar Ponto(2004) | 317.56 | - | 10 (32.00) | 14 (60.61) | 2 (46.15) | - | 9 (74.19) | 6 (136.61) | - | - |
9 | Jan Melzer(2005) | 295.19 | 4 (80.00) | 24 (4.00) | 10 (72.73) | 12 (7.69) | 13 (40.00) | 26 (19.35) | 45 (32.14) | - | 7 (102.63) |
10 | Maksymilian Burdziej(2003) | 291.55 | - | 14 (24.00) | 9 (75.76) | - | 3 (90.00) | - | 19 (101.79) | - | - |
11 | Jakub Kluk(2006) | 280.45 | - | - | - | - | 8 (65.00) | 17 (48.39) | 30 (72.32) | - | 8 (94.74) |
12 | Maxime Thommen(2004) | 266.18 | - | 3 (46.00) | 2 (96.97) | - | - | - | 11 (123.21) | - | - |
13 | Maciej Iliński(2004) | 262.15 | - | - | 22 (36.36) | - | 10 (55.00) | 18 (45.16) | 26 (83.04) | - | 10 (78.95) |
14 | Szymon Oleksiuk(2004) | 251.85 | 2 (93.33) | 20 (12.00) | 17 (51.52) | 9 (19.23) | 6 (75.00) | 16 (51.61) | 33 (64.29) | - | - |
15 | Wojciech Klimaszewski(2001) | 241.61 | - | 12 (28.00) | 3 (93.94) | - | - | 14 (58.06) | 34 (61.61) | - | - |
16 | Filip Jarosiewicz(2006) | 226.96 | - | - | - | - | 4 (85.00) | - | 4 (141.96) | - | - |
17 | Piotr Malinowski(2001) | 223.39 | - | - | 15 (57.58) | - | - | 8 (77.42) | 24 (88.39) | - | - |
18 | Antoni Kiliszek(2006) | 223.03 | - | - | - | - | - | - | 15 (112.50) | - | 6 (110.53) |
19 | Michał Krasodomski(2003) | 220.36 | - | 6 (40.00) | 1 (100.00) | - | - | - | 27 (80.36) | - | - |
20 | Maciej Panaś(2004) | 214.33 | - | 7 (38.00) | 24 (30.30) | - | - | 5 (87.10) | 35 (58.93) | - | - |
21 | Marek Szczepankowski(2005) | 191.54 | - | 22 (8.00) | - | 5 (34.62) | 7 (70.00) | 20 (38.71) | 39 (48.21) | - | - |
22 | Jakub Wiedeheft(2003) | 169.56 | - | 19 (14.00) | 29 (15.15) | - | - | - | 37 (53.57) | - | 9 (86.84) |
23 | Igor Haufa(2003) | 167.80 | - | 17 (18.00) | 18 (48.48) | 7 (26.92) | 11 (50.00) | - | 43 (37.50) | 5 (31.82) | - |
24 | Marcin Pietrzak(2004) | 163.58 | - | - | 21 (39.39) | - | - | 23 (29.03) | 48 (24.11) | - | 11 (71.05) |
25 | Andrei Ihnatsenka(1984) | 154.83 | 6 (66.67) | - | 27 (21.21) | - | 16 (25.00) | - | - | - | 12 (63.16) |
26 | Maciej Cymerman(2006) | 151.25 | - | 16 (20.00) | - | - | - | - | 8 (131.25) | - | - |
27 | Tadeusz Kubiak(1994) | 147.32 | - | - | - | - | - | - | 2 (147.32) | - | - |
28 | Filip Kapała(2004) | 143.31 | - | 21 (10.00) | 19 (45.45) | - | 12 (45.00) | - | 41 (42.86) | - | - |
29 | Mikołaj Silny(2002) | 139.29 | - | - | - | - | - | - | 5 (139.29) | - | - |
30 | Stanisław Konarzewski(2004) | 130.89 | 5 (73.33) | - | - | 6 (30.77) | - | - | 47 (26.79) | - | - |
31 | Tymoteusz Wysocki(2005) | 127.71 | - | 5 (42.00) | - | - | - | - | 25 (85.71) | - | - |
32 | Piotr Sakowski(1980) | 118.59 | 12 (26.67) | - | 23 (33.33) | - | 15 (30.00) | 25 (22.58) | - | - | 13 (55.26) |
33 | Jacek Kalinowski(2006) | 117.86 | - | - | - | - | - | - | 13 (117.86) | - | - |
34 | Oskar Sawicki(2006) | 99.64 | - | 8 (36.00) | 13 (63.64) | - | - | - | - | - | - |
35 | Igor Mirowski(2006) | 99.11 | - | - | - | - | - | - | 20 (99.11) | - | - |
36 | Gustaw Zalewski(2007) | 93.75 | - | - | - | - | - | - | 22 (93.75) | - | - |
37 | Cyprian Błaszczyk(1997) | 87.27 | 7 (60.00) | - | 25 (27.27) | - | - | - | - | - | - |
38 | Konstanty Skwało(2006) | 79.65 | - | - | - | - | - | - | 42 (40.18) | - | 15 (39.47) |
39 | Jan Pacheco-Śledź(2006) | 77.68 | - | - | - | - | - | - | 28 (77.68) | - | - |
40 | Kacper Stanislawski(2000) | 70.97 | - | - | - | - | - | 10 (70.97) | - | - | - |
41 | Maciej Dudek(2008) | 69.64 | - | - | - | - | - | - | 31 (69.64) | - | - |
42 | Szymon Janiak(2005) | 66.96 | - | - | - | - | - | - | 32 (66.96) | - | - |
43 | Antoni Borkowski(2003) | 61.14 | - | - | 30 (12.12) | - | - | 28 (12.90) | 52 (13.39) | 7 (22.73) | - |
44 | Wojciech Wionczek(1973) | 58.18 | 10 (40.00) | - | 28 (18.18) | - | 18 (15.00) | 29 (9.68) | - | - | - |
45 | Jan Suchocki(2007) | 58.08 | - | - | - | - | - | - | 53 (10.71) | - | 14 (47.37) |
46 | Jan Kamieński(2006) | 57.79 | - | - | - | - | - | - | 49 (21.43) | 4 (36.36) | - |
47 | Krzysztof Olejnik(2005) | 56.25 | - | - | - | - | - | - | 36 (56.25) | - | - |
48 | Jakub Rzeszotek(2006) | 54.73 | 9 (46.67) | 25 (2.00) | 32 (6.06) | - | - | - | - | - | - |
49 | Krzysztof Dobrowolski(1970) | 53.33 | 8 (53.33) | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | Jan Wiśniewski(2007) | 50.89 | - | - | - | - | - | - | 38 (50.89) | - | - |
51 | Dawid Kania(1997) | 48.00 | - | 2 (48.00) | - | - | - | - | - | - | - |
52 | Mikołaj Majchrzycki(2007) | 45.45 | - | - | - | - | - | - | - | 2 (45.45) | - |
53 | Paweł Brzozowski(1979) | 43.33 | 11 (33.33) | - | - | - | 19 (10.00) | - | - | - | - |
54 | Kacper Radzikowski(2001) | 42.85 | - | - | - | - | - | 31 (3.23) | 54 (8.04) | - | 16 (31.58) |
55 | Marek Stanczyk(1980) | 41.45 | - | - | - | - | 14 (35.00) | 30 (6.45) | - | - | - |
56 | Maksymilian Kruczyński(2006) | 40.91 | - | - | - | - | - | - | - | 3 (40.91) | - |
57 | Szymon Kroczek(2007) | 34.82 | - | - | - | - | - | - | 44 (34.82) | - | - |
58 | Kamil Szlachetka(2006) | 29.46 | - | - | - | - | - | - | 46 (29.46) | - | - |
59 | Grzegorz Wionczek(1971) | 28.68 | - | - | - | - | 20 (5.00) | - | - | - | 17 (23.68) |
60 | Filip Miłoszewski(2003) | 26.00 | - | 13 (26.00) | - | - | - | - | - | - | - |
61 | Kajetan Linow(2007) | 23.54 | - | - | - | - | - | - | 55 (5.36) | 8 (18.18) | - |
62 | Maciej Szczurek(1953) | 20.00 | 13 (20.00) | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | Hubert Wojcik(1978) | 20.00 | - | - | - | - | 17 (20.00) | - | - | - | - |
64 | Rafał Balicki(2007) | 18.75 | - | - | - | - | - | - | 50 (18.75) | - | - |
65 | Piotr Flieger(2005) | 16.07 | - | - | - | - | - | - | 51 (16.07) | - | - |
66 | Iwo Reński(2005) | 16.00 | - | 18 (16.00) | - | - | - | - | - | - | - |
67 | Antoni Labuda(2006) | 15.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 (15.79) |
68 | Adam Cwojdziński(2006) | 13.64 | - | - | - | - | - | - | - | 9 (13.64) | - |
69 | Kacper Dybiec(2005) | 13.33 | 14 (13.33) | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | Damian Sobota(2004) | 12.94 | - | - | 31 (9.09) | 13 (3.85) | - | - | - | - | - |
71 | Stefan Marciniak(2003) | 9.09 | - | - | - | - | - | - | - | 10 (9.09) | - |
72 | Kajetan Królik(1971) | 7.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 (7.89) |
73 | Michał Kępski(1988) | 6.67 | 15 (6.67) | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | Franciszek Kasiorek(2007) | 4.55 | - | - | - | - | - | - | - | 11 (4.55) | - |
75 | Dominik Masłoń(2005) | 3.03 | - | - | 33 (3.03) | - | - | - | - | - | - |
76 | Jakub Gasienica-Wawrytko(2007) | 2.68 | - | - | - | - | - | - | 56 (2.68) | - | - |
* Scores crossed out indicate discarded results