
Ranking Series
Puchar Polski Laser (2023)
Season 2023
Updated: Sep 30, 2023, 4:20 PM
ILCA 6 K
Rank | Name | Net | PTKR | OML | ROS | PPCITWK | PN | PP | PP | PPMG | PP | OMMP | OMMIKO | ENCG | XRKSOMŚWKI | UCSDPP | ECP | MW | MPCO | EFPPKI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandra Borucka(2006) | 543.89 | - | - | - | - | - | 4 (43.18) | 6 (30.77) | 1 (25.00) | 8 (80.56) | - | - | - | - | 4 (86.96) | 1 (100.00) | - | 4 (138.75) | 1 (150.00) |
2 | Natalia Nadrzewia(2005) | 489.38 | - | 6 (19.79) | - | 4 (82.35) | - | 3 (45.45) | 5 (34.62) | - | 5 (88.89) | - | - | - | - | 5 (82.61) | 3 (93.75) | - | 15 (97.50) | 2 (144.00) |
3 | Karolina Jałoszyńska(2006) | 483.43 | 4 (45.31) | 3 (22.92) | - | 2 (94.12) | 1 (25.00) | 2 (47.73) | - | - | 7 (83.33) | - | - | - | - | 6 (78.26) | 11 (68.75) | - | 6 (131.25) | 9 (102.00) |
4 | Zofia Pospieszna(2007) | 473.97 | - | - | - | - | - | 7 (36.36) | 7 (26.92) | 3 (20.83) | 13 (66.67) | - | - | - | - | 2 (95.65) | 2 (96.88) | - | 18 (86.25) | 3 (138.00) |
5 | Julia Wróblewska(2006) | 441.06 | - | - | - | 3 (88.24) | - | 6 (38.64) | 4 (38.46) | 7 (12.50) | 12 (69.44) | - | - | 3 (44.44) | - | 10 (60.87) | 6 (84.38) | - | 7 (127.50) | 12 (84.00) |
6 | Maria Suchocka(2006) | 423.74 | - | - | - | - | - | 5 (40.91) | 8 (23.08) | - | 9 (77.78) | - | - | - | - | 3 (91.30) | - | - | 16 (93.75) | 6 (120.00) |
7 | Zofia Michałeczko(2007) | 383.98 | - | - | - | - | - | 8 (34.09) | - | - | 14 (63.89) | - | - | - | - | - | 7 (81.25) | - | 12 (108.75) | 10 (96.00) |
8 | Hanna Rogowska(2008) | 368.85 | - | - | - | 5 (76.47) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (71.88) | - | 11 (112.50) | 8 (108.00) |
9 | Alicja Akulicz(2006) | 364.38 | - | - | - | - | - | 9 (31.82) | - | - | 10 (75.00) | - | - | 1 (50.00) | - | 7 (73.91) | 8 (78.13) | - | 22 (71.25) | 11 (90.00) |
10 | Matylda Ferenc(2007) | 363.48 | - | - | - | 7 (64.71) | - | 10 (29.55) | - | - | 17 (55.56) | - | - | - | - | 9 (65.22) | 28 (15.63) | - | 17 (90.00) | 7 (114.00) |
11 | Zofia Wojcik(2005) | 355.00 | - | - | - | 1 (100.00) | - | 1 (50.00) | - | - | 4 (91.67) | - | - | - | - | 1 (100.00) | 5 (87.50) | - | 13 (105.00) | - |
12 | Natalia Chojnowska(2007) | 345.86 | - | - | - | - | - | 14 (20.45) | 10 (15.38) | 5 (16.67) | 15 (61.11) | - | - | - | - | 13 (47.83) | 14 (59.38) | - | 26 (56.25) | 4 (132.00) |
13 | Julia Szymczak(2003) | 338.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 (56.52) | 13 (62.50) | 7 (40.91) | 27 (52.50) | 5 (126.00) |
14 | Laura Szulc(2004) | 270.92 | - | - | - | - | - | - | 3 (42.31) | - | 6 (86.11) | - | - | - | - | - | - | - | 3 (142.50) | - |
15 | Klara Sobczak(2004) | 269.90 | - | - | - | - | - | - | 2 (46.15) | - | 1 (100.00) | - | - | - | - | - | - | - | 8 (123.75) | - |
16 | Lilly May Niezabitowska(2004) | 267.22 | - | - | - | - | - | - | 1 (50.00) | - | 2 (97.22) | - | - | - | - | - | - | - | 9 (120.00) | - |
17 | Julia Wawrzyniak(2007) | 249.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 (50.00) | 9 (0.00) | - | 5 (38.89) | - | - | - | - | 19 (82.50) | 13 (78.00) |
18 | Dominika Raszka(2004) | 248.67 | - | - | - | - | - | - | 9 (19.23) | - | 3 (94.44) | - | - | - | - | - | - | - | 5 (135.00) | - |
19 | Maja Szwejk(2007) | 240.42 | - | - | - | 6 (70.59) | - | 15 (18.18) | 12 (7.69) | - | 11 (72.22) | - | - | 6 (36.11) | - | 15 (39.13) | 27 (18.75) | - | 39 (7.50) | 17 (54.00) |
20 | Weronika Maciejczuk(2006) | 231.99 | - | - | - | 8 (58.82) | - | 12 (25.00) | - | - | 24 (36.11) | - | - | - | - | 12 (52.17) | 22 (34.38) | - | 25 (60.00) | 20 (36.00) |
21 | Blanka Bobula(2007) | 230.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 (33.33) | - | - | - | - | 14 (43.48) | 19 (43.75) | - | 14 (101.25) | 19 (42.00) |
22 | Angelina Zubel(2006) | 220.84 | - | - | - | 9 (52.94) | - | 13 (22.73) | - | - | 22 (41.67) | - | - | - | - | 17 (30.43) | 23 (31.25) | - | 31 (37.50) | 15 (66.00) |
23 | Aleksandra Długołęcka(2005) | 169.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 (52.78) | 2 (21.88) | - | 7 (33.33) | - | 16 (34.78) | - | - | 34 (26.25) | - |
24 | Natalia Krysta(2004) | 165.94 | 12 (32.81) | 13 (12.50) | - | 10 (47.06) | - | - | 11 (11.54) | - | 20 (47.22) | - | - | - | 10 (16.35) | 18 (26.09) | 24 (28.13) | - | 35 (22.50) | - |
25 | Wiktoria Gołębiowska(2000) | 150.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (150.00) | - |
26 | Agata Barwińska(1995) | 146.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (146.25) | - |
27 | Wiktoria Harnasz(2005) | 143.12 | 33 (0.00) | - | - | 11 (41.18) | - | 18 (11.36) | - | - | 26 (30.56) | - | - | 19 (0.00) | 3 (23.08) | - | 21 (37.50) | - | - | 21 (30.00) |
28 | Alicja Sobota(2006) | 117.73 | 14 (29.69) | 16 (9.38) | - | 14 (23.53) | 16 (8.70) | - | - | - | 29 (22.22) | - | - | 14 (13.89) | 15 (11.54) | 21 (13.04) | - | - | 36 (18.75) | 24 (12.00) |
29 | Martyna Stachowiak(2008) | 116.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (116.25) | - |
30 | Marta Zwara(2007) | 110.16 | - | - | - | - | - | 17 (13.64) | 13 (3.85) | - | 34 (8.33) | - | - | 13 (16.67) | - | 19 (21.74) | 29 (12.50) | - | 38 (11.25) | 18 (48.00) |
31 | Aleksandra Zastawna(2006) | 109.29 | - | - | - | 12 (35.29) | - | 19 (9.09) | - | - | 27 (27.78) | - | - | 11 (22.22) | - | 20 (17.39) | 31 (6.25) | - | - | 22 (24.00) |
32 | Martyna Bystrowska(2005) | 86.75 | - | - | - | 16 (11.76) | - | 20 (6.82) | - | - | 32 (13.89) | - | 10 (17.86) | - | - | 22 (8.70) | 25 (25.00) | - | 33 (30.00) | - |
33 | Nina Mirowska(2008) | 84.61 | - | - | 7 (17.11) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 (67.50) | - |
34 | Aleksandra Jędryka(2005) | 82.53 | 30 (4.69) | 22 (3.13) | - | 13 (29.41) | 19 (5.43) | - | - | - | 28 (25.00) | - | - | 18 (2.78) | 22 (4.81) | - | - | - | - | 23 (18.00) |
35 | Julia Szotyńska(2004) | 80.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 (38.89) | - | - | - | - | - | - | - | 30 (41.25) | - |
36 | Martyna Seroka(2008) | 78.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 (78.75) | - |
37 | Kinga Szlachetka(2008) | 75.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 (75.00) | - |
38 | Janka Dmochowska(2006) | 72.27 | - | - | - | - | - | 11 (27.27) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 (45.00) | - |
39 | Natalia Burczyńska(2005) | 70.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 (21.88) | - | 28 (48.75) | - |
40 | Danuta Grudzień(2006) | 68.17 | 13 (31.25) | - | - | - | 4 (21.74) | - | - | - | - | - | 2 (46.43) | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Patrycja Jałoszyńska(2010) | 63.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 (63.75) | - |
42 | Julia Maziarz(2006) | 54.17 | 9 (37.50) | 9 (16.67) | - | - | 11 (14.13) | - | - | - | - | - | - | - | 13 (13.46) | - | - | - | - | - |
43 | Anna Gordon(2006) | 38.46 | - | - | - | 17 (5.88) | - | 16 (15.91) | - | - | 31 (16.67) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Sara Browarczyk(2007) | 37.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 (19.44) | - | - | 15 (11.11) | - | - | 32 (3.13) | - | 40 (3.75) | - |
45 | Alicja Maciąg(2007) | 34.72 | 26 (10.94) | - | - | 15 (17.65) | - | 21 (4.55) | - | - | 36 (2.78) | - | 11 (14.29) | - | - | - | - | - | - | - |
46 | Eliza Dudas(2008) | 33.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 (33.75) | - |
47 | Michalina Pawelczyk(2006) | 24.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 (24.24) | - | - |
48 | Amelia Kałużyńska(2007) | 20.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 (2.78) | 8 (3.13) | - | - | - | - | - | - | 37 (15.00) | - |
49 | Amelia Szygenda(2008) | 12.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (12.50) | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | Lena Małecka(2007) | 12.18 | - | - | - | - | - | 22 (2.27) | - | - | 35 (5.56) | - | - | - | - | 23 (4.35) | - | - | - | - |
51 | Maria Ludwig(2007) | 11.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 (5.77) | - | - | - | - | 25 (6.00) |
52 | Oliwia Dróżyńska(2004) | 11.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 (11.11) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | Emilia Bałdych(2006) | 10.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 (10.61) | - | - |
54 | Natasza Idkowiak(2007) | 8.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 (8.33) | - | - | - | - | - | - |
55 | Sarah Hugeth(2008) | 5.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 (5.56) | - | - | - | - | - | - |
56 | Helena Moritz(2009) | 4.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 (4.55) | - | - |
57 | Nina Kulka(2008) | 1.09 | - | 24 (1.04) | - | - | 23 (1.09) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Scores crossed out indicate discarded results