
Ranking Series
Puchar Polski Laser (2022)
Season 2022
Updated: Oct 8, 2022, 5:29 PM
ILCA 7
Rank | Name | Net | PPZŻCI | PP | IECP | LNCG | PMG | PP | MPKO | MWWWKIIE | FPPKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maciej Panaś(2004) | 483.65 | 8 (39.06) | 8 (78.79) | 12 (65.63) | - | 2 (23.96) | 6 (89.36) | 9 (128.57) | - | 5 (123.91) |
2 | Maksymilian Burdziej(2003) | 461.14 | 10 (35.94) | 12 (66.67) | 9 (75.00) | - | - | 3 (95.74) | 18 (104.46) | - | 1 (150.00) |
3 | Miłosz Michalak(2005) | 434.57 | 17 (25.00) | 11 (69.70) | 14 (59.38) | - | 3 (22.92) | 22 (55.32) | 17 (107.14) | 2 (45.00) | 4 (130.43) |
4 | Hubert Roszyk(2005) | 414.67 | 7 (40.63) | 6 (84.85) | 7 (81.25) | - | - | - | 34 (61.61) | 1 (50.00) | 3 (136.96) |
5 | Bartosz Andrzejak(2004) | 413.69 | 9 (37.50) | 7 (81.82) | 13 (62.50) | - | - | - | 24 (88.39) | - | 2 (143.48) |
6 | Maxime Thommen(2004) | 372.61 | 3 (46.88) | 4 (90.91) | 5 (87.50) | - | - | - | 2 (147.32) | - | - |
7 | Filip Miloszewski(2003) | 359.36 | 19 (21.88) | 2 (96.97) | - | - | 9 (16.67) | 7 (87.23) | 6 (136.61) | - | - |
8 | Stanisław Klimaszewski(1992) | 357.48 | 4 (45.31) | 5 (87.88) | 3 (93.75) | 3 (45.45) | 1 (25.00) | 5 (91.49) | 19 (101.79) | - | - |
9 | Jakub Wiedeheft(2003) | 327.53 | 22 (17.19) | 17 (51.52) | 23 (31.25) | 8 (34.09) | - | - | 10 (125.89) | - | 11 (84.78) |
10 | Szymon Oleksiuk(2004) | 292.57 | 13 (31.25) | 13 (63.64) | - | 11 (27.27) | - | 13 (74.47) | 11 (123.21) | - | - |
11 | Michał Krasodomski(2003) | 289.29 | 1 (50.00) | 1 (100.00) | - | - | - | - | 5 (139.29) | - | - |
12 | Konstanty Sawicki(2002) | 286.32 | 11 (34.38) | 9 (75.76) | - | - | - | 8 (85.11) | 23 (91.07) | - | - |
13 | Mikołaj Silny(2002) | 282.33 | 5 (43.75) | 3 (93.94) | - | - | - | - | 3 (144.64) | - | - |
14 | Piotr Malinowski(2001) | 275.99 | 2 (48.44) | - | - | 9 (31.82) | - | 4 (93.62) | 7 (133.93) | - | - |
15 | Oskar Sawicki(2006) | 271.41 | - | - | - | - | - | - | 12 (120.54) | 3 (40.00) | 7 (110.87) |
16 | Igor Barcikowski(2004) | 242.94 | 15 (28.13) | 15 (57.58) | 17 (50.00) | - | 14 (11.46) | 16 (68.09) | 28 (77.68) | - | - |
17 | Tymoteusz Walicki(2003) | 238.65 | 26 (10.94) | 22 (36.36) | - | 18 (11.36) | - | 20 (59.57) | 25 (85.71) | - | 17 (45.65) |
18 | Jan Melzer(2005) | 231.29 | 14 (29.69) | 25 (27.27) | 24 (28.13) | 19 (9.09) | 8 (17.71) | 35 (27.66) | 53 (10.71) | - | 6 (117.39) |
19 | Marek Szczepankowski(2005) | 226.38 | - | - | - | - | 4 (21.88) | 11 (78.72) | 49 (21.43) | - | 8 (104.35) |
20 | Kacper Dybiec(2005) | 181.07 | - | - | - | 12 (25.00) | 12 (13.54) | 15 (70.21) | 30 (72.32) | - | - |
21 | Igor Haufa(2003) | 177.70 | 23 (15.63) | - | - | 13 (22.73) | - | 14 (72.34) | 27 (80.36) | 6 (25.00) | - |
22 | Maciej Reck(2004) | 176.62 | 21 (18.75) | 20 (42.42) | - | 14 (20.45) | 7 (18.75) | 19 (61.70) | 50 (18.75) | 4 (35.00) | - |
23 | Stanisław Konarzewski(2004) | 170.29 | 16 (26.56) | - | 21 (37.50) | 7 (36.36) | - | - | 21 (96.43) | - | - |
24 | Jakub Rzeszotek(2006) | 166.86 | - | 21 (39.39) | - | - | - | 31 (36.17) | - | - | 10 (91.30) |
25 | Mateusz Balicki(2004) | 165.80 | 24 (14.06) | 19 (45.45) | 26 (21.88) | 15 (18.18) | 13 (12.50) | 26 (46.81) | 41 (42.86) | - | - |
26 | Kacper Stanisławski(2000) | 154.12 | - | - | - | - | - | 2 (97.87) | 36 (56.25) | - | - |
27 | Kuba Kaniszewski(1989) | 151.40 | - | - | - | - | - | - | 37 (53.57) | - | 9 (97.83) |
28 | Mateusz Hanke(1993) | 150.00 | - | - | - | - | - | - | 1 (150.00) | - | - |
29 | Stefan Marciniak(2003) | 148.57 | - | 16 (54.55) | - | 5 (40.91) | 21 (4.17) | 25 (48.94) | - | 10 (5.00) | - |
30 | Marcin Pietrzak(2004) | 144.90 | - | 18 (48.48) | - | - | 17 (8.33) | 28 (42.55) | 40 (45.54) | - | - |
31 | Filip Olszewski(2006) | 141.96 | - | - | - | - | - | - | 4 (141.96) | - | - |
32 | Krzysztof Dobrowolski(1970) | 138.62 | 25 (12.50) | 24 (30.30) | - | - | 20 (5.21) | 33 (31.91) | - | - | 15 (58.70) |
33 | Karol Eriksson(2004) | 118.94 | - | 28 (18.18) | 28 (15.63) | - | - | - | 52 (13.39) | - | 13 (71.74) |
34 | Paweł Gerłachowski(1976) | 118.44 | - | - | - | - | - | - | 42 (40.18) | - | 12 (78.26) |
35 | Oskar Ponto(2004) | 117.86 | - | - | - | - | - | - | 13 (117.86) | - | - |
36 | Jakub Kluk(2006) | 115.18 | - | - | - | - | - | - | 14 (115.18) | - | - |
37 | Filip Kapała(2004) | 112.50 | - | - | - | - | - | - | 15 (112.50) | - | - |
38 | Piotr Sakowski(1980) | 108.05 | - | 26 (24.24) | - | - | - | 27 (44.68) | - | - | 18 (39.13) |
39 | Tomasz Misiak(2001) | 106.48 | 12 (32.81) | - | - | 10 (29.55) | 16 (9.38) | - | 33 (64.29) | - | - |
40 | Piotr Flieger(2005) | 100.38 | - | - | - | - | - | - | 39 (48.21) | - | 16 (52.17) |
41 | Michał Gonciarz(2004) | 100.04 | - | - | - | - | - | - | 44 (34.82) | - | 14 (65.22) |
42 | Jan Krawczyk(2004) | 99.11 | - | - | - | - | - | - | 20 (99.11) | - | - |
43 | Szymon Gąsiorowski(2005) | 90.16 | - | 27 (21.21) | - | - | 11 (14.58) | 30 (38.30) | 51 (16.07) | - | - |
44 | Franek Kotlarek(2005) | 89.50 | 20 (20.31) | - | - | 17 (13.64) | - | 18 (63.83) | 55 (5.36) | - | - |
45 | Antoni Borkowski(2003) | 83.04 | - | - | - | - | - | - | 26 (83.04) | - | - |
46 | Hubert Maczyszyn(2003) | 80.89 | 18 (23.44) | - | - | - | - | 21 (57.45) | - | - | - |
47 | Rafał Wilk(1987) | 76.60 | - | - | - | - | - | 12 (76.60) | - | - | - |
48 | Tomasz Bendlewski(2004) | 75.00 | - | - | - | - | - | - | 29 (75.00) | - | - |
49 | Jakub Ławicki(2002) | 72.73 | - | 10 (72.73) | - | - | - | - | - | - | - |
50 | Maciej Iliński(2004) | 66.96 | - | - | - | - | - | - | 32 (66.96) | - | - |
51 | Kacper Radzikowski(2001) | 61.74 | - | - | - | - | 24 (1.04) | 40 (17.02) | 48 (24.11) | - | 21 (19.57) |
52 | Kacper Ludwiński(2000) | 52.50 | - | - | - | - | - | - | 43 (37.50) | 8 (15.00) | - |
53 | Jeremi Ślusarski(2006) | 50.89 | - | - | - | - | - | - | 38 (50.89) | - | - |
54 | Hubert Wojcik(1978) | 50.19 | - | - | - | - | - | 37 (23.40) | 47 (26.79) | - | - |
55 | Dominik Śliwiński(2003) | 43.66 | - | 33 (3.03) | 20 (40.63) | - | - | - | - | - | - |
56 | Maciej Bardan(1963) | 43.13 | - | 31 (9.09) | - | - | - | 32 (34.04) | - | - | - |
57 | Dominik Masłoń(2005) | 34.13 | - | - | - | - | - | - | 54 (8.04) | - | 20 (26.09) |
58 | Marek Stanczyk(1980) | 32.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 (32.61) |
59 | Jan Gierzyński(2004) | 32.14 | - | - | - | - | - | - | 45 (32.14) | - | - |
60 | Yaroslav Libenko(2000) | 30.00 | - | - | - | - | - | - | - | 5 (30.00) | - |
61 | Wojciech Klimaszewski(2001) | 29.46 | - | - | - | - | - | - | 46 (29.46) | - | - |
62 | Iwo Gogołkiewicz(2006) | 27.21 | 29 (6.25) | - | 29 (12.50) | - | 23 (2.08) | 45 (6.38) | - | - | - |
63 | Aleksander Unruh(2000) | 26.25 | - | - | - | - | 19 (6.25) | - | - | 7 (20.00) | - |
64 | Sławomir Chybiński(1975) | 25.53 | - | - | - | - | - | 36 (25.53) | - | - | - |
65 | Wojciech Wionczek(1973) | 21.28 | - | - | - | - | - | 38 (21.28) | - | - | - |
66 | Krzysztof Harnasz(1979) | 20.63 | - | 30 (12.12) | - | - | - | 44 (8.51) | - | - | - |
67 | Piotr Vogel(2005) | 19.59 | - | - | - | 20 (6.82) | - | 42 (12.77) | - | - | - |
68 | Grzegorz Wionczek(1971) | 19.41 | - | 29 (15.15) | - | - | - | 46 (4.26) | - | - | - |
69 | Maciej Wilk(1972) | 19.15 | - | - | - | - | - | 39 (19.15) | - | - | - |
70 | Michał Paciorek(2004) | 15.91 | 27 (9.38) | - | - | 16 (15.91) | - | - | - | - | - |
71 | Paweł Brzozowski(1979) | 14.89 | - | - | - | - | - | 41 (14.89) | - | - | - |
72 | Emil Rutkowski(2006) | 13.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 (13.04) |
73 | krystian nawrat(1961) | 10.64 | - | - | - | - | - | 43 (10.64) | - | - | - |
74 | Paweł Sikora(2004) | 10.00 | - | - | - | - | - | - | - | 9 (10.00) | - |
75 | Maciej Szczurek(1953) | 8.65 | - | - | - | - | - | 47 (2.13) | - | - | 23 (6.52) |
76 | Adam Chmiel(1996) | 8.33 | 32 (1.56) | 32 (6.06) | - | 22 (2.27) | - | - | - | - | - |
77 | Adam Słodownik(2004) | 7.81 | 28 (7.81) | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | Bartosz Dąbrowski(2004) | 4.69 | 30 (4.69) | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | Mikołaj Warot(2005) | 4.55 | 31 (3.13) | - | - | 21 (4.55) | - | - | - | - | - |
80 | Gabriel Małecki(2004) | 3.13 | - | - | - | - | 22 (3.13) | - | - | - | - |
* Scores crossed out indicate discarded results