
Ranking Series
Puchar Polski Laser (2022)
Season 2022
Updated: Oct 8, 2022, 5:29 PM
ILCA 4 M U18
Rank | Name | Net | PTKR | WPJ | PW | OML | PPZŻCI | OMMP | PP | PN | IECP | LNCG | XRKSOMŚ | PMG | MWZWKI | PP | PAOMPWKOSIII | XMRBI | MWWWKIIE | IDC | FPPKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikołaj Majchrzycki(2007) | 410.23 | - | 13 (0.00) | - | - | 4 (45.16) | 1 (25.00) | 7 (91.43) | - | - | 3 (46.30) | - | - | - | 4 (96.30) | - | - | 2 (47.50) | - | 1 (150.00) |
2 | Maciej Dudek(2008) | 405.85 | - | - | - | - | 1 (50.00) | - | 1 (100.00) | - | 54 (36.90) | - | - | 2 (24.68) | - | 3 (97.53) | - | - | - | - | 7 (133.64) |
3 | Rafał Balicki(2007) | 396.94 | - | - | - | - | 8 (38.71) | - | 2 (98.57) | - | 20 (77.38) | 1 (50.00) | - | 5 (23.72) | - | 24 (71.60) | 1 (50.00) | - | - | - | 2 (147.27) |
4 | Jakub Aleksander Rusiniak(2007) | 392.10 | - | - | - | - | 3 (46.77) | - | 3 (97.14) | - | 35 (59.52) | 2 (48.15) | - | 1 (25.00) | - | 15 (82.72) | - | - | - | - | 5 (139.09) |
5 | Michał Kuczmarski(2006) | 372.39 | 4 (44.64) | - | 17 (0.00) | - | - | - | 18 (75.71) | - | 47 (45.24) | - | - | 24 (17.63) | - | 7 (92.59) | - | - | - | - | 4 (141.82) |
6 | Szymon Kroczek(2007) | 360.49 | - | - | - | - | - | - | 6 (92.86) | - | 33 (61.90) | - | - | 7 (23.08) | - | 1 (100.00) | - | - | - | - | 3 (144.55) |
7 | Karol Gaj(2007) | 357.88 | 6 (41.07) | - | - | 1 (25.00) | - | - | 14 (81.43) | 3 (22.73) | - | - | 2 (23.91) | 17 (19.87) | - | 11 (87.65) | - | - | - | 1 (25.00) | 11 (122.73) |
8 | Jan Wiśniewski(2007) | 351.76 | - | - | 17 (0.00) | - | 6 (41.94) | - | 13 (82.86) | - | 50 (41.67) | - | - | 4 (24.04) | - | 6 (93.83) | - | - | - | - | 16 (109.09) |
9 | Michał Kornik Skawiński(2007) | 349.99 | - | - | 10 (10.94) | - | 9 (37.10) | - | 5 (94.29) | - | 31 (64.29) | - | - | 6 (23.40) | - | - | - | - | - | - | 8 (130.91) |
10 | Maksymilian Luto(2008) | 347.40 | - | - | - | - | 10 (35.48) | - | 12 (84.29) | - | 34 (60.71) | - | - | 9 (22.44) | - | 13 (85.19) | - | - | - | - | 12 (120.00) |
11 | Krzysztof Szklarski(2008) | 337.30 | - | - | 4 (20.31) | - | 15 (27.42) | - | 9 (88.57) | - | 37 (57.14) | - | - | 11 (21.79) | - | 22 (74.07) | - | - | - | - | 10 (125.45) |
12 | Bartłomiej Wrzosek(2007) | 333.32 | 5 (42.86) | - | - | - | - | - | 17 (77.14) | - | 27 (69.05) | - | - | - | - | 2 (98.77) | - | - | - | - | 14 (114.55) |
13 | Hubert Nowicki(2007) | 332.87 | - | - | - | - | - | - | 21 (71.43) | - | - | 6 (40.74) | - | 20 (18.91) | - | 29 (65.43) | 5 (39.47) | - | - | - | 6 (136.36) |
14 | Karol Rusin(2006) | 312.18 | 3 (46.43) | - | - | 2 (23.21) | - | - | 4 (95.71) | 1 (25.00) | - | - | - | - | - | 33 (60.49) | - | 5 (17.86) | - | - | 25 (84.55) |
15 | Hieronim Hendler(2008) | 300.04 | - | - | - | - | - | - | 23 (68.57) | - | 53 (38.10) | - | - | 8 (22.76) | - | 31 (62.96) | 4 (42.11) | - | - | - | 18 (103.64) |
16 | Michał Godlewski(2008) | 298.76 | - | - | - | 4 (19.64) | - | - | 8 (90.00) | 10 (14.77) | - | - | - | - | - | 12 (86.42) | - | 3 (21.43) | - | 7 (18.18) | 19 (100.91) |
17 | Jan Konkol(2008) | 231.22 | - | - | - | - | 29 (4.84) | - | 52 (27.14) | - | 81 (4.76) | - | - | 37 (13.46) | - | 26 (69.14) | 7 (34.21) | - | - | - | 24 (87.27) |
18 | Ksawery Soćko(2009) | 231.22 | - | - | - | - | 30 (3.23) | - | 34 (52.86) | - | - | 7 (38.89) | - | 67 (3.85) | - | 34 (59.26) | 13 (18.42) | - | - | - | 28 (76.36) |
19 | Piotr Małachowski(2008) | 229.07 | 21 (14.29) | - | - | - | 31 (1.61) | - | 32 (55.71) | - | - | 14 (25.93) | - | 59 (6.41) | - | 23 (72.84) | - | - | - | - | 31 (68.18) |
20 | KACPER MICHALSKI(2008) | 228.50 | 9 (35.71) | - | - | - | - | - | 28 (61.43) | 5 (20.45) | - | - | - | 28 (16.35) | - | - | - | 1 (25.00) | - | - | 17 (106.36) |
21 | Jakub Lipowski(2007) | 227.90 | 7 (39.29) | - | - | - | 12 (32.26) | - | 33 (54.29) | 8 (17.05) | - | 9 (35.19) | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 (117.27) |
22 | Gustaw Zalewski(2007) | 226.89 | 2 (48.21) | - | - | - | 2 (48.39) | - | 10 (87.14) | - | 21 (76.19) | - | - | - | - | 8 (91.36) | - | - | - | - | - |
23 | Krzysztof Dzilne(2006) | 222.70 | - | 1 (25.00) | - | - | - | 5 (17.31) | 16 (78.57) | - | - | 5 (42.59) | - | - | - | 20 (76.54) | - | - | 6 (37.50) | - | - |
24 | Konrad Marlewski(2008) | 221.19 | 18 (19.64) | - | - | - | - | - | 25 (65.71) | - | - | - | - | 56 (7.37) | - | 42 (49.38) | - | - | - | - | 27 (79.09) |
25 | Jan Rohde(2008) | 208.47 | - | - | - | - | 11 (33.87) | - | 11 (85.71) | - | 42 (51.19) | - | - | - | - | 10 (88.89) | - | - | - | - | - |
26 | Michał Trzpis(2008) | 205.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 (12.50) | - | 14 (83.95) | - | 6 (16.07) | - | 2 (23.86) | 20 (98.18) |
27 | Jędrzej Anioła(2007) | 199.77 | 25 (7.14) | 4 (18.75) | - | - | - | 12 (3.85) | 19 (74.29) | - | - | 8 (37.04) | - | 45 (10.90) | - | 32 (61.73) | - | - | 3 (45.00) | - | - |
28 | Oskar Szpręglewski(2007) | 197.45 | 19 (17.86) | - | - | - | - | - | 36 (50.00) | - | - | - | 9 (16.30) | 64 (4.81) | - | 30 (64.20) | - | - | - | - | 38 (49.09) |
29 | Antoni Machaj(2006) | 196.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 (31.48) | 11 (14.13) | - | - | 36 (56.79) | - | - | - | 9 (15.91) | 22 (92.73) |
30 | Mikołaj Madejak(2008) | 193.50 | - | - | 8 (14.06) | - | - | - | 47 (34.29) | - | - | - | - | 21 (18.59) | - | 41 (50.62) | - | - | - | - | 23 (90.00) |
31 | Mateusz Biały(2009) | 186.87 | 13 (28.57) | - | - | - | 32 (0.00) | - | 41 (42.86) | - | - | - | - | 68 (3.53) | - | 51 (38.27) | - | - | - | - | 29 (73.64) |
32 | Franciszek Miłosz(2009) | 185.93 | - | - | - | - | 19 (20.97) | - | 37 (48.57) | - | 72 (15.48) | - | - | 35 (14.10) | - | 52 (37.04) | 9 (28.95) | - | - | - | 35 (57.27) |
33 | Tomasz Sobota(2009) | 183.81 | 10 (33.93) | - | - | 10 (8.93) | - | - | 29 (60.00) | 4 (21.59) | - | - | 5 (20.65) | 22 (18.27) | - | 28 (66.67) | - | 2 (23.21) | - | 4 (21.59) | - |
34 | Konrad Kunc(2006) | 182.49 | - | - | - | - | 17 (24.19) | - | 30 (58.57) | - | 36 (58.33) | 4 (44.44) | - | 13 (21.15) | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Jan Psiuk(2008) | 178.03 | - | - | - | 3 (21.43) | - | - | 24 (67.14) | - | - | - | 7 (18.48) | 46 (10.58) | - | 25 (70.37) | - | - | - | 6 (19.32) | 49 (19.09) |
36 | Filip Szczepankowski(2007) | 174.71 | - | - | - | - | - | - | 20 (72.86) | - | - | 17 (20.37) | - | - | - | 16 (81.48) | - | - | - | - | - |
37 | Tobiasz Zabiegałowski(2008) | 171.10 | - | - | - | - | 22 (16.13) | - | 15 (80.00) | - | - | - | - | 42 (11.86) | - | 37 (55.56) | 11 (23.68) | - | - | - | - |
38 | Krzysztof Knasiecki(2009) | 153.47 | - | 8 (10.42) | - | - | - | 9 (9.62) | 54 (24.29) | - | - | 22 (11.11) | - | 57 (7.05) | - | 46 (44.44) | - | - | 12 (22.50) | - | 37 (51.82) |
39 | Szymon Łysik(2008) | 152.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 (22.22) | - | 48 (9.94) | - | 45 (45.68) | 8 (31.58) | - | - | - | 32 (65.45) |
40 | Piotr Grzesiek(2009) | 152.09 | - | - | - | - | - | 8 (11.54) | 31 (57.14) | - | - | - | - | 70 (2.88) | - | - | - | - | 16 (12.50) | - | 30 (70.91) |
41 | Jakub Podziewski(2009) | 151.42 | 20 (16.07) | - | - | - | 32 (0.00) | - | 43 (40.00) | - | - | 21 (12.96) | - | 65 (4.49) | - | 57 (30.86) | - | - | - | - | 34 (60.00) |
42 | Jakub Gulczyński(2007) | 147.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 (27.78) | - | 73 (1.92) | - | 53 (35.80) | - | - | - | - | 26 (81.82) |
43 | Kacper Stęplowski(2009) | 140.14 | 24 (8.93) | - | - | 12 (5.36) | - | - | 56 (21.43) | 11 (13.64) | - | - | - | 36 (13.78) | - | 40 (51.85) | - | 7 (14.29) | - | 11 (13.64) | 40 (43.64) |
44 | Stanisław Kasprzak(2009) | 138.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 (67.90) | - | - | 8 (32.50) | - | 42 (38.18) |
45 | Jakub Kuźmiński(2009) | 137.90 | - | - | - | - | 23 (14.52) | - | 55 (22.86) | - | 78 (8.33) | - | - | 41 (12.18) | - | 48 (41.98) | 15 (13.16) | - | - | - | 39 (46.36) |
46 | Wojciech Wójcik(2008) | 134.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (22.73) | 15 (111.82) |
47 | Piotr Trella(2008) | 128.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (128.18) |
48 | Maksymilian Kleszcz(2008) | 127.78 | - | - | - | - | - | - | 48 (32.86) | 9 (15.91) | - | - | - | 53 (8.33) | - | 18 (79.01) | - | - | - | - | - |
49 | Piotr Wójcik(2007) | 127.78 | - | - | - | - | 21 (17.74) | - | - | - | - | - | - | - | 1 (50.00) | 19 (77.78) | - | - | - | - | - |
50 | Kacper Wysocki(2009) | 122.51 | - | - | - | - | 20 (19.35) | - | 62 (12.86) | - | 60 (29.76) | - | - | 31 (15.38) | - | 35 (58.02) | 16 (10.53) | - | - | - | - |
51 | Maksymilian Koschel(2007) | 120.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 (25.00) | - | 21 (95.45) |
52 | Wojciech Sikorski(2008) | 119.07 | - | - | 13 (6.25) | - | 26 (9.68) | - | 53 (25.71) | - | - | - | - | 38 (13.14) | - | 58 (29.63) | - | - | - | - | 41 (40.91) |
53 | Maciej Kowalski(2007) | 113.91 | 17 (21.43) | - | - | 11 (7.14) | - | - | 46 (35.71) | 14 (10.23) | - | - | - | 29 (16.03) | - | 49 (40.74) | - | 10 (8.93) | - | - | - |
54 | Maksymilian Pluciński(2010) | 113.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 (33.33) | - | - | 14 (17.50) | - | 33 (62.73) |
55 | Wiktor Gajda(2008) | 104.50 | - | - | - | 13 (3.57) | - | - | 63 (11.43) | 13 (11.36) | - | - | 15 (9.78) | 75 (1.28) | - | 60 (27.16) | - | 15 (0.00) | - | - | 36 (54.55) |
56 | Ignacy Jabłkowski(2009) | 104.42 | 23 (10.71) | - | - | - | 27 (8.06) | - | 61 (14.29) | - | 70 (17.86) | - | - | 30 (15.71) | - | 62 (24.69) | - | - | - | - | 43 (35.45) |
57 | MICHAŁ KACZMAREK(2007) | 101.75 | 11 (32.14) | - | - | 8 (12.50) | - | - | 35 (51.43) | 7 (18.18) | - | - | 10 (15.22) | - | - | - | - | - | - | 8 (17.05) | - |
58 | Filip Brzostowski(2007) | 100.95 | - | - | 12 (7.81) | - | - | - | 45 (37.14) | - | 79 (7.14) | - | - | 39 (12.82) | - | 65 (20.99) | - | - | - | - | 45 (30.00) |
59 | Igor Kinasz(2007) | 99.10 | - | - | - | - | - | - | 59 (17.14) | - | - | - | - | 33 (14.74) | 2 (45.00) | 64 (22.22) | - | - | - | - | - |
60 | Kacper Kadłubowski(2007) | 96.88 | 8 (37.50) | - | - | 7 (14.29) | - | - | 42 (41.43) | - | - | - | - | 23 (17.95) | - | - | - | - | - | - | - |
61 | Stanisław Nadolski(2009) | 93.17 | - | - | - | - | 28 (6.45) | - | 44 (38.57) | - | 83 (2.38) | - | - | - | - | 43 (48.15) | - | - | - | - | - |
62 | Alexander Nowak(2009) | 88.75 | - | - | 5 (18.75) | - | - | - | 22 (70.00) | - | - | - | - | 55 (7.69) | - | - | - | - | - | - | - |
63 | Kacper Kostarz(2007) | 88.15 | - | - | - | 9 (10.71) | - | - | 26 (64.29) | 2 (23.86) | - | - | 4 (21.74) | 14 (20.83) | - | - | - | - | - | 5 (20.45) | - |
64 | Bartosz Pluta(2007) | 84.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (30.00) | 38 (54.32) | - | - | - | - | - |
65 | Ryszard Grochowski(2008) | 81.25 | - | - | - | - | - | - | 51 (28.57) | - | - | 20 (14.81) | - | 61 (5.77) | - | 56 (32.10) | - | - | - | - | - |
66 | Tomasz Wojtkowiak(2008) | 75.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 (1.19) | - | - | 43 (11.54) | 7 (20.00) | 47 (43.21) | - | - | - | - | - |
67 | Antoni Kramer(2009) | 71.01 | 15 (25.00) | 6 (14.58) | - | - | - | 11 (5.77) | 49 (31.43) | - | - | - | - | 69 (3.21) | - | - | - | - | 19 (5.00) | - | - |
68 | Wiktor Chmielewski(2008) | 69.68 | 22 (12.50) | 10 (6.25) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 (34.57) | - | - | 17 (10.00) | - | 50 (16.36) |
69 | Bartosz Bilicki(2007) | 68.89 | - | - | - | - | 7 (40.32) | - | - | - | 61 (28.57) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | Iwo Baranski(2006) | 67.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 (67.86) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | Jakub Jaworski(2007) | 66.71 | - | - | - | 5 (17.86) | - | - | 38 (47.14) | 6 (19.32) | - | - | 6 (19.57) | 34 (14.42) | - | - | - | - | - | 10 (14.77) | - |
72 | Oskar Sawicki(2006) | 65.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 (65.48) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | Kacper Niewiadomski(2007) | 65.23 | - | - | - | - | - | - | 57 (20.00) | - | - | - | 17 (7.61) | 58 (6.73) | - | - | - | 8 (12.50) | - | 14 (10.23) | 44 (32.73) |
74 | Jerzy Gałęza(2007) | 62.86 | - | - | - | - | - | - | 27 (62.86) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | Mateusz Kajanek(2008) | 61.78 | - | - | - | 6 (16.07) | - | - | 39 (45.71) | 12 (12.50) | - | - | 18 (6.52) | 49 (9.62) | - | - | - | - | - | - | - |
76 | Borys Łabędzki(2008) | 61.60 | - | - | 14 (4.69) | - | - | - | 40 (44.29) | - | - | - | - | 25 (17.31) | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Jan Sawicki(2008) | 61.45 | - | 7 (12.50) | - | - | - | 6 (15.38) | 58 (18.57) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (27.50) | - | - |
78 | Antoni Kiliszek(2006) | 60.22 | - | - | - | - | 5 (43.55) | - | - | - | 71 (16.67) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | Wiktor Raszka(2009) | 55.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 (8.97) | - | 44 (46.91) | - | - | - | - | - |
80 | Adam Cwojdziński(2006) | 55.51 | - | - | - | - | 14 (29.03) | 4 (19.23) | - | - | - | - | - | 15 (20.51) | - | - | - | - | 7 (35.00) | - | - |
81 | Igor Mirowski(2006) | 54.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 (54.76) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
82 | Paweł Rusak(2011) | 54.27 | 27 (3.57) | - | - | - | 32 (0.00) | - | 66 (7.14) | - | - | 25 (5.56) | - | - | - | 66 (19.75) | - | - | - | - | 48 (21.82) |
83 | Teodor Kasprzyk(2005) | 53.73 | - | - | - | - | 13 (30.65) | 2 (23.08) | - | - | - | - | - | 10 (22.12) | - | - | - | - | - | - | - |
84 | Jan Suchocki(2007) | 52.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 (30.95) | - | - | 12 (21.47) | - | - | - | - | - | - | - |
85 | Szymon Maruszczak(2005) | 52.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 (52.38) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | Kajetan Linow(2007) | 50.19 | - | - | - | - | - | 14 (0.00) | - | - | - | - | - | 16 (20.19) | - | - | - | - | 9 (30.00) | - | - |
87 | Piotr Grabski(2005) | 50.00 | 1 (50.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | Jakub Rozwadowski(2006) | 46.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 (5.95) | - | - | 27 (16.67) | - | 63 (23.46) | - | - | - | - | - |
89 | Hubert Frączkowski(2009) | 46.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 (4.17) | 10 (5.00) | 72 (12.35) | - | - | - | - | 47 (24.55) |
90 | Mateusz Kayser(2009) | 44.52 | - | - | - | - | - | - | 50 (30.00) | - | - | 23 (9.26) | - | 78 (0.32) | - | 78 (4.94) | - | - | - | - | - |
91 | Maksymilian Wróbel(2007) | 43.01 | - | - | - | - | - | - | 64 (10.00) | - | - | - | - | 54 (8.01) | 6 (25.00) | - | - | - | - | - | - |
92 | Aleksander Paczos(2008) | 40.85 | - | - | - | - | 32 (0.00) | - | 71 (0.00) | - | - | 12 (29.63) | - | 44 (11.22) | - | - | - | - | - | - | - |
93 | HUBERT KAJMOWICZ(2007) | 40.62 | 12 (30.36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 (10.26) | - | - | - | - | - | - | - |
94 | Kajetan Poziemski(2007) | 39.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 (39.51) | - | - | - | - | - |
95 | Szymon Grochowski(2006) | 39.29 | 14 (26.79) | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 (16.67) | - | - | - | - | - | - | - | 12 (12.50) | - |
96 | Mateusz Kundzier(2008) | 38.29 | - | - | - | - | 18 (22.58) | - | 60 (15.71) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | Jakub Krysiński(2007) | 37.75 | - | - | 16 (1.56) | - | - | - | - | - | - | 18 (18.52) | - | 19 (19.23) | - | - | - | - | - | - | - |
98 | Piotr Radziej(2008) | 33.45 | - | - | - | - | - | - | 70 (1.43) | - | - | - | - | 60 (6.09) | - | 61 (25.93) | - | - | - | - | - |
99 | Filip Poterski(2009) | 33.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 (3.70) | - | 71 (2.56) | - | 70 (14.81) | - | - | 18 (7.50) | - | 53 (8.18) |
100 | Krzysztof Łucyk(2007) | 32.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 (5.13) | - | - | - | - | - | - | 46 (27.27) |
101 | Fryderyk Julke(2007) | 31.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 (28.40) | 19 (2.63) | - | - | - | - |
102 | Antoni Michalik(2007) | 27.96 | - | - | 9 (12.50) | - | 24 (12.90) | - | - | - | - | - | - | 32 (15.06) | - | - | - | - | - | - | - |
103 | Jerzy Toliński(2009) | 26.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 (17.28) | - | - | - | 15 (9.09) | - |
104 | Wiktor Welenc(2006) | 26.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 (9.52) | 24 (7.41) | - | 50 (9.29) | - | - | - | - | - | - | - |
105 | Alessandro Di Bugno(2010) | 25.36 | 26 (5.36) | - | - | - | - | - | - | 15 (9.09) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 (7.95) | 52 (10.91) |
106 | Jakub Gil(2006) | 25.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 (25.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
107 | Jakub Wegiera(2006) | 25.00 | - | - | 1 (25.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 (19.55) | - | - | - | - | - | - | - |
108 | Franciszek Kamola(2009) | 24.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 (24.07) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
109 | Jakub Rajmer(2007) | 24.02 | - | - | - | - | - | - | 65 (8.57) | - | - | - | - | 62 (5.45) | 9 (10.00) | - | - | - | - | - | - |
110 | Kamil Szlachetka(2006) | 23.21 | 16 (23.21) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
111 | Krzysztof Możejko(2009) | 23.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 (16.05) | - | 11 (7.14) | - | 18 (5.68) | - |
112 | Julian Bogacz(2009) | 20.40 | - | - | - | - | - | - | - | 17 (6.82) | - | - | - | - | - | 71 (13.58) | - | - | - | - | - |
113 | Stanisław Cholewicki(2007) | 19.77 | - | 11 (4.17) | - | - | - | 13 (1.92) | - | - | 75 (11.90) | - | - | - | - | 79 (3.70) | - | - | - | - | - |
114 | Krzysztof Krauze(2008) | 19.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 (0.64) | - | 67 (18.52) | - | - | - | - | - |
115 | Stanisław Osiński(2009) | 18.89 | - | - | - | - | - | - | 67 (5.71) | - | - | - | 19 (5.43) | - | - | 80 (2.47) | - | 9 (10.71) | - | - | - |
116 | Olgierd Staszkiewicz(2009) | 17.57 | 28 (1.79) | - | - | - | 32 (0.00) | - | 69 (2.86) | - | - | 27 (1.85) | - | - | - | 76 (7.41) | - | - | - | - | 54 (5.45) |
117 | Wiktor Łasak(2006) | 16.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 (16.99) | - | - | - | - | - | - | - |
118 | Jan Tomaszewski(2007) | 16.59 | - | - | - | - | - | - | - | 16 (7.95) | - | - | - | - | - | 75 (8.64) | - | - | - | - | - |
119 | Aleksander Ossowski(2008) | 16.43 | - | - | - | - | - | - | 70 (1.43) | - | - | - | - | - | 8 (15.00) | - | - | - | - | - | - |
120 | Adam Werner(2008) | 15.40 | - | - | - | - | - | - | 68 (4.29) | - | - | - | - | - | - | 73 (11.11) | - | - | - | - | - |
121 | Antoni Chojnowski(2007) | 13.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 (13.64) |
122 | Nikodem Górski(2006) | 13.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 (13.10) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
123 | Marek Pawełczak(2008) | 12.31 | - | - | - | 14 (1.79) | - | - | - | 20 (3.41) | - | - | 23 (1.09) | - | - | 77 (6.17) | - | 14 (1.79) | - | 22 (1.14) | 55 (2.73) |
124 | Paweł Szelachowski(2007) | 11.29 | - | - | 17 (0.00) | - | 25 (11.29) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | Jan Schwendimann(2006) | 9.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 (9.88) | - | - | - | - | - |
126 | Filip Sroczyński(2008) | 9.38 | - | - | 11 (9.38) | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 (2.24) | - | - | - | - | - | - | - |
127 | Michał Musielak(2009) | 8.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 (8.65) | - | - | - | - | - | - | - |
128 | Jan Tesarowicz(2008) | 6.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 (6.82) | - |
129 | Jakub Pasieka(2006) | 5.68 | - | - | - | - | - | - | - | 18 (5.68) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
130 | Filip Przybyła(2009) | 5.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 (2.17) | - | - | - | - | 12 (5.36) | - | - | - |
131 | Aleksander Kapela(2006) | 4.58 | - | 12 (2.08) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 (2.50) | - | - |
132 | Miłosz Orszulak(2008) | 4.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 (1.60) | - | - | - | 13 (3.57) | - | 19 (4.55) | - |
133 | Filip Mendyk(2007) | 3.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 (3.41) | - |
134 | Jarema Kaźmierski(2008) | 2.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 (2.27) | - |
135 | Walerij Stanisławski(2007) | 2.27 | - | - | - | - | - | - | - | 21 (2.27) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
136 | Jakub Cynowski(2010) | 1.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 (1.23) | - | - | - | - | - |
137 | Maksym Osiński(2008) | 0.00 | - | 13 (0.00) | - | - | 32 (0.00) | 14 (0.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Scores crossed out indicate discarded results