
Ranking Series
Puchar Polski Laser (2021)
Season 2021
Updated: Oct 10, 2021, 12:20 PM
LAS U19
Rank | Name | Net | PPC | PPMG | PP | PPCITWK | LNCG | PMG | PP | IECP | MW | MPKO | MWWIIE | EFPPKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomasz Trajnowicz(2003) | 406.84 | 10 (35.00) | - | - | - | 17 (21.43) | 6 (21.95) | 4 (91.89) | - | - | 12 (120.00) | - | 3 (138.00) |
2 | Tymoteusz Walicki(2003) | 302.86 | 23 (13.33) | - | 8 (50.00) | 3 (85.71) | - | - | 27 (29.73) | - | - | 37 (51.82) | - | 9 (102.00) |
3 | Hubert Maczyszyn(2003) | 298.17 | 16 (25.00) | 4 (17.50) | - | 8 (50.00) | 19 (17.86) | 36 (3.66) | 17 (56.76) | 19 (25.00) | - | 41 (40.91) | - | 8 (108.00) |
4 | Igor Barcikowski(2004) | 265.22 | - | - | - | 2 (92.86) | - | - | - | - | - | 39 (46.36) | - | 5 (126.00) |
5 | Jakub Wiedeheft(2003) | 256.80 | 6 (41.67) | - | - | - | 10 (33.93) | 28 (8.54) | 10 (75.68) | - | - | 30 (70.91) | - | 16 (60.00) |
6 | Jan Melzer(2005) | 241.53 | 21 (16.67) | 10 (2.50) | - | 11 (28.57) | 22 (12.50) | 38 (2.44) | 22 (43.24) | 21 (16.67) | - | 36 (54.55) | - | 10 (96.00) |
7 | Michał Krasodomski(2003) | 195.06 | 2 (48.33) | - | - | - | 8 (37.50) | 25 (10.37) | - | - | - | 6 (136.36) | - | - |
8 | Maksymilian Burdziej(2003) | 166.14 | - | - | - | - | - | - | - | 10 (62.50) | - | 18 (103.64) | - | - |
9 | David Goetz(2003) | 161.21 | 22 (15.00) | - | 9 (42.86) | - | 18 (19.64) | 34 (4.88) | 28 (27.03) | - | - | 35 (57.27) | 6 (29.17) | - |
10 | Karol Eriksson(2004) | 148.97 | 25 (10.00) | - | 7 (57.14) | - | - | 37 (3.05) | 25 (35.14) | - | - | 40 (43.64) | - | - |
11 | Filip Olszewski(2006) | 147.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (46.67) | 19 (100.91) | - | - |
12 | Filip Rajchert(2003) | 133.78 | 8 (38.33) | - | - | - | - | 14 (17.07) | 9 (78.38) | - | - | - | - | - |
13 | Maciej Reck(2004) | 133.15 | - | - | - | - | - | - | 20 (48.65) | - | - | - | 10 (12.50) | 14 (72.00) |
14 | Szymon Oleksiuk(2004) | 124.91 | - | - | - | - | - | - | 16 (59.46) | - | 16 (0.00) | 32 (65.45) | - | 26 (0.00) |
15 | Igor Kuczys(2003) | 123.11 | - | - | - | - | 14 (26.79) | 17 (15.24) | 8 (81.08) | - | - | - | - | - |
16 | Hubert Roszyk(2005) | 120.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 (79.09) | 3 (41.67) | - |
17 | Marcin Pietrzak(2004) | 113.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (23.33) | - | - | 11 (90.00) |
18 | Maxime Thommen(2004) | 111.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 (111.82) | - | - |
19 | Antoni Borkowski(2003) | 109.74 | 19 (20.00) | - | - | - | 21 (14.29) | 32 (6.10) | 14 (64.86) | - | - | 54 (5.45) | 5 (33.33) | - |
20 | Dominik Śliwiński(2003) | 101.82 | - | 3 (20.00) | - | - | - | - | - | - | - | 26 (81.82) | - | - |
21 | Filip Miłoszewski(2003) | 100.83 | - | - | - | - | - | - | - | 8 (70.83) | - | 45 (30.00) | - | - |
22 | Bartosz Andrzejak(2004) | 98.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 (98.18) | - | - |
23 | Stanisław Konarzewski(2004) | 90.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 (90.00) | - | - |
24 | Filip Kapała(2004) | 87.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 (87.27) | - | - |
25 | Marek Szczepankowski(2005) | 84.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 (84.55) | - | - |
26 | Przemysław Okoński(2003) | 75.99 | - | - | - | - | - | - | 23 (40.54) | - | - | 43 (35.45) | - | - |
27 | Miłosz Michalak(2005) | 73.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 (73.64) | - | - |
28 | Kacper Dybiec(2005) | 68.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 (68.18) | - | - |
29 | Michał Paciorek(2004) | 66.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 (66.00) |
30 | Adam Sokołowski(2003) | 62.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 (62.73) | - | - |
31 | Jakub Rzeszotek(2006) | 55.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 (13.64) | - | 19 (42.00) |
32 | Mateusz Balicki(2004) | 38.49 | 27 (6.67) | 8 (7.50) | - | - | - | - | 29 (24.32) | - | - | - | - | - |
33 | Franek Kotlarek(2005) | 32.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 (32.73) | - | - |
34 | Dobromir Sokołowski(2004) | 25.00 | - | - | - | 12 (21.43) | 27 (3.57) | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Igor Haufa(2003) | 25.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (25.00) | - |
36 | Adam Słodownik(2004) | 24.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 (24.55) | - | - |
37 | Dominik Konieczny(2005) | 23.65 | 29 (3.33) | - | 14 (7.14) | - | 26 (5.36) | - | - | - | - | 53 (8.18) | 11 (8.33) | - |
38 | Bartłomiej Mierzwa(2003) | 21.43 | - | - | 12 (21.43) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | Stefan Marciniak(2003) | 20.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 (20.83) | - |
40 | Wiktor Robaczewski(2003) | 16.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 (16.36) | - | - |
41 | Gabriel Małecki(2004) | 13.51 | - | - | - | - | - | - | 33 (13.51) | - | - | - | - | - |
42 | Mikołaj Warot(2005) | 11.61 | 30 (1.67) | - | - | - | - | 39 (1.83) | 35 (8.11) | - | - | - | - | - |
43 | Iwo Gogołkiewicz(2006) | 10.81 | - | - | - | - | - | - | 34 (10.81) | - | - | - | - | - |
44 | Kajetan Linow(2007) | 4.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (4.17) | - |
45 | Szymon Małachowski(2006) | 2.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 (2.73) | - | - |
* Scores crossed out indicate discarded results