
Ranking Series
Puchar Polski ILCA (2026)
Season 2026
Updated: Oct 26, 2026, 8:00 PM
ILCA 6 M Masters
Rank | Name | Net | PTKR | ROS | OML | PPCMTWK | IZ | PS | XPŻ | PPCI | PP | ENCG | PPSKLMPIM | MPCI | MW | XMRBI | VDCPPSPGMŚ | PWI | XROPPG | EFPPKI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wojciech Ślusarski(1981) | 311.26 | - | 3 (21.43) | - | 2 (97.83) | - | - | - | - | - | - | - | 2 (145.45) | 3 (46.55) | - | - | - | - | - |
2 | Mariusz Kowalewski(1967) | 276.14 | - | 4 (19.64) | - | 16 (67.39) | - | - | - | - | 20 (70.31) | 14 (71.74) | - | - | - | - | - | 1 (25.00) | - | 16 (109.09) |
3 | Grzegorz Ruciński(1987) | 233.14 | - | - | - | 33 (30.43) | - | - | - | - | 43 (34.38) | - | - | 6 (127.27) | - | - | - | - | 13 (8.33) | 44 (32.73) |
4 | Andrzej Wrzoł(1982) | 223.52 | - | - | 19 (5.43) | - | 5 (5.00) | - | - | - | 49 (25.00) | - | - | 8 (118.18) | - | 6 (14.58) | 15 (16.67) | - | - | 38 (49.09) |
5 | Paweł Kalota(1992) | 191.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (113.64) | 7 (39.66) | - | - | - | - | 42 (38.18) |
6 | Andrei Ihnatsenka(1984) | 176.65 | - | - | - | - | - | - | 5 (19.44) | - | - | - | - | 7 (122.73) | 10 (34.48) | - | - | - | - | - |
7 | Tomasz Nitka(1987) | 167.77 | - | - | - | 39 (17.39) | - | - | - | - | - | - | 42 (18.00) | 12 (100.00) | - | - | 21 (2.38) | - | - | 45 (30.00) |
8 | Marcin Rudawski(1981) | 150.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (150.00) | - | - | - | - | - | - |
9 | Krzysztof Sadowski(1980) | 141.08 | - | - | - | 40 (15.22) | - | - | - | 55 (18.18) | 55 (15.63) | - | - | 14 (90.91) | - | - | - | - | - | 50 (16.36) |
10 | Krzysztof Racz(1980) | 140.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (140.91) | - | - | - | - | - | - |
11 | Piotr Sakowski(1980) | 136.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (136.36) | - | - | - | - | - | - |
12 | Wojciech Wionczek(1973) | 131.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (131.82) | - | - | - | - | - | - |
13 | Pawel Grygorczuk(1973) | 130.86 | - | - | - | - | - | 15 (7.50) | 11 (11.11) | 64 (4.55) | 57 (12.50) | - | - | 20 (63.64) | 20 (17.24) | - | - | - | - | 48 (21.82) |
14 | Krystian Nawrat(1961) | 129.26 | 20 (4.35) | - | 17 (7.61) | - | 4 (10.00) | - | - | - | - | - | - | 13 (95.45) | - | - | 12 (23.81) | - | - | - |
15 | Maciej Brzeziński(1991) | 122.60 | - | 10 (8.93) | - | 43 (8.70) | - | 10 (13.75) | - | - | - | - | - | 15 (86.36) | 22 (13.79) | - | - | - | - | - |
16 | Karol Majda(1981) | 116.35 | - | - | - | 27 (43.48) | - | - | - | - | 62 (4.69) | - | - | 19 (68.18) | - | - | - | - | - | - |
17 | Grzegorz Lesiuk(1968) | 109.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (109.09) | - | - | - | - | - | - |
18 | Grzegorz Wionczek(1971) | 104.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 (104.55) | - | - | - | - | - | - |
19 | Gábor Czakó(1986) | 94.39 | - | 7 (14.29) | - | 30 (36.96) | - | - | 12 (9.72) | - | - | - | - | - | 18 (20.69) | - | - | 6 (17.65) | - | 49 (19.09) |
20 | Stanislaw Elmer(1967) | 94.29 | - | - | - | - | - | 13 (10.00) | 9 (13.89) | - | 63 (3.13) | - | - | 17 (77.27) | - | - | - | - | - | - |
21 | Michał Mączka(1970) | 87.91 | - | - | - | - | - | - | 14 (6.94) | 58 (13.64) | - | - | 46 (10.00) | 22 (54.55) | - | - | - | - | 12 (9.72) | - |
22 | Robert Wolniewicz(1957) | 81.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 (81.82) | - | - | - | - | - | - |
23 | Michał Grędziak(1983) | 72.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 (72.73) | - | - | - | - | - | - |
24 | Łukasz Kulka(1979) | 69.40 | - | - | - | 41 (13.04) | - | - | - | - | - | - | - | 24 (45.45) | - | - | - | - | - | 52 (10.91) |
25 | Maciej Szczurek(1953) | 66.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 (12.00) | 23 (50.00) | - | - | - | - | 16 (4.17) | - |
26 | Wojciech Maciejewski(1985) | 64.00 | - | - | - | 44 (6.52) | - | 11 (12.50) | - | - | - | 39 (17.39) | - | - | 14 (27.59) | - | - | - | - | - |
27 | Kajetan Królik(1971) | 37.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 (24.14) | - | - | - | - | 51 (13.64) |
28 | Krzysztof Woźniak(1972) | 31.47 | - | 13 (3.57) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 (22.73) | 27 (5.17) | - | - | - | - | - |
29 | Emil Maruszczak(1996) | 27.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 (27.27) | - | - | - | - | - | - |
30 | Jakub Sieczko(1985) | 23.93 | - | - | - | - | - | 20 (1.25) | - | - | - | - | - | 31 (13.64) | - | - | - | 11 (10.29) | - | - |
31 | Andrzej Głuchowski(1962) | 19.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (19.12) | - | - |
32 | Hleb Smolnik(1993) | 18.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 (18.18) | - | - | - | - | - | - |
33 | Łukasz Wołyńczuk(1987) | 16.88 | - | - | - | 46 (2.17) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 (14.71) | - | - |
34 | Paweł Brzozowski(1979) | 12.50 | - | 8 (12.50) | - | - | - | 19 (2.50) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Sebastian Sykson(1982) | 11.76 | - | - | - | - | - | 16 (6.25) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (11.76) | - | - |
36 | Emil Maruszczak(1996) | 5.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 (5.45) |
* Scores crossed out indicate discarded results