
Ranking Series
Puchar Polski ILCA (2026)
Season 2026
Updated: Oct 26, 2026, 8:00 PM
ILCA 6 K U17
Rank | Name | Net | OMMP | OML | ROS | PPCMTWK | OMP | PS | XPŻ | PPCI | PSP | PP | ENCG | PMG | PPSKLMPIM | MW | XMRBI | MPCI | VDCPPSPGMŚ | XROPPG | PWI | EFPPKI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrycja Jałoszyńska(2010) | 464.30 | - | 8 (17.39) | - | 3 (90.48) | - | - | - | 10 (73.53) | - | 10 (68.97) | 4 (82.35) | 4 (41.67) | 4 (81.25) | - | - | 17 (95.45) | 8 (33.33) | - | - | 3 (136.96) |
2 | Zuzanna Strużyk(2010) | 420.81 | - | 11 (14.13) | - | 7 (71.43) | - | - | - | 13 (64.71) | - | 13 (58.62) | - | 7 (33.33) | 7 (62.50) | - | - | 21 (81.82) | 3 (45.24) | - | - | 2 (143.48) |
3 | Zofia Brzozowicz(2010) | 418.47 | - | - | - | 4 (85.71) | 4 (17.50) | - | - | 14 (61.76) | - | 8 (75.86) | - | 8 (30.56) | 5 (75.00) | - | - | 22 (78.41) | - | - | - | 4 (130.43) |
4 | Marianna Dryja(2010) | 407.45 | - | - | 6 (16.07) | 12 (47.62) | - | - | - | 15 (58.82) | - | 9 (72.41) | 2 (94.12) | - | - | 11 (32.76) | - | 25 (68.18) | - | - | - | 5 (123.91) |
5 | Matylda Jankowska(2010) | 405.35 | - | - | - | 6 (76.19) | 3 (20.00) | - | - | 12 (67.65) | - | 12 (62.07) | - | 5 (38.89) | 9 (50.00) | - | - | 20 (85.23) | - | - | - | 6 (117.39) |
6 | Antonina Chomont(2011) | 284.49 | - | - | - | - | - | - | - | 9 (76.47) | - | - | - | 2 (47.22) | 6 (68.75) | - | - | 18 (92.05) | - | - | - | - |
7 | Zofia Gil(2010) | 117.74 | - | - | - | 14 (38.10) | - | - | - | 31 (11.76) | - | 21 (31.03) | - | 15 (11.11) | 14 (18.75) | - | - | 34 (37.50) | - | - | - | - |
8 | Kalina Czajkowska(2010) | 84.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (12.50) | 24 (20.69) | - | - | - | - | - | 30 (51.14) | - | - | - | - |
9 | WIKTORIA POSKROBKO(2012) | 75.22 | - | - | - | 19 (14.29) | - | 9 (15.00) | 8 (15.28) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 (45.65) |
10 | Mila Faust(2011) | 75.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 (75.00) | - | - | - | - |
11 | Zuzanna Ostaszewska(2011) | 63.02 | - | - | - | 17 (23.81) | - | - | 17 (2.78) | - | - | 27 (10.34) | - | - | 16 (6.25) | - | - | - | - | - | - | 20 (26.09) |
12 | Zofia Kozak(2012) | 49.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 (1.72) | - | 35 (34.09) | - | 9 (13.89) | - | - |
13 | Maja Dębicka(2010) | 42.76 | 2 (22.22) | - | - | - | - | - | - | - | 10 (6.25) | 28 (6.90) | - | - | - | - | - | 41 (13.64) | - | - | - | - |
14 | Magdalena Łysik(2011) | 40.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 (40.91) | - | - | - | - |
15 | Sonia Weiss(2010) | 38.81 | 9 (2.78) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (23.53) | - | 15 (12.50) | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Anna Olchowik(2012) | 32.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 (12.07) | - | - | - | - | 4 (20.59) | - |
17 | Weronika Pawlak(2010) | 31.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (31.25) | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Sofia Pushkareva(2011) | 27.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 (27.27) | - | - | - | - |
19 | Lena Kasperczyk(2011) | 23.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 (23.86) | - | - | - | - |
20 | Maja Wojdasiewicz(2011) | 18.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 (18.97) | - | - | - | - | - | - |
21 | Maria Szlachta(2011) | 17.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 (17.05) | - | - | - | - |
22 | Anna Szymczak(2010) | 7.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 (7.14) | - | - | - |
23 | Zofia Ciemna(2010) | 6.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (6.94) | - | - |
24 | Nikola Przybylska(2011) | 6.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (2.08) | - | 20 (4.76) | - | - | - |
25 | Alicja Wójcik(2010) | 5.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 (5.88) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Anna Zaczkowska(2010) | 3.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 (3.41) | - | - | - | - |
27 | Joanna Jurkiewicz(2012) | 2.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 (2.94) | - |
* Scores crossed out indicate discarded results