
Ranking Series
Puchar Polski ILCA (2026)
Season 2026
Updated: Oct 26, 2026, 8:00 PM
ILCA 4 M U16
Rank | Name | Net | PTKR | OMMP | OML | ROS | PPCMTWK | OMP | PS | XPŻ | PPCI | PSP | PP | ENCG | PMG | PPSKLMPIM | MW | OMMIKO | PW | XMRBI | VDCPPSPGMŚ | PWI | XROPPG | EFPPKI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał Małagocki(2011) | 422.92 | - | - | - | - | 1 (100.00) | - | - | - | 2 (98.61) | - | 1 (100.00) | - | - | 3 (96.77) | 2 (47.92) | - | - | - | - | 1 (25.00) | - | 1 (150.00) |
2 | Piotr Malitowski(2011) | 407.52 | 2 (23.33) | - | 1 (25.00) | - | 10 (79.55) | - | - | - | 13 (83.33) | - | 2 (98.84) | - | - | 2 (98.39) | - | - | - | - | 1 (50.00) | - | - | 6 (135.29) |
3 | Eryk Krause(2011) | 402.29 | - | - | - | - | 4 (93.18) | 3 (20.00) | - | - | 4 (95.83) | - | 5 (95.35) | - | 6 (44.05) | 8 (88.71) | - | - | - | - | - | - | - | 2 (147.06) |
4 | Filip Słomka-Polonis(2011) | 392.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 (93.06) | - | 13 (86.05) | 1 (100.00) | 3 (47.62) | 5 (93.55) | - | 1 (25.00) | - | - | - | - | - | 9 (126.47) |
5 | Arkadiusz Murawski(2012) | 379.04 | - | - | - | 3 (19.44) | 5 (90.91) | - | 1 (25.00) | 3 (22.37) | 16 (79.17) | - | 15 (83.72) | - | - | - | 5 (41.67) | - | 1 (50.00) | - | - | - | - | 8 (129.41) |
6 | Jan Leciejewski(2011) | 370.97 | - | - | - | - | 15 (68.18) | - | - | - | 5 (94.44) | - | 8 (91.86) | - | 4 (46.43) | 12 (82.26) | - | - | - | - | - | - | - | 5 (138.24) |
7 | Mikołaj Turek(2012) | 358.67 | - | - | - | - | 2 (97.73) | 5 (15.00) | - | - | 18 (76.39) | - | 11 (88.37) | - | 7 (42.86) | 16 (75.81) | - | - | - | - | - | - | - | 13 (114.71) |
8 | Paweł Kuchowicz(2011) | 344.60 | - | 1 (25.00) | - | - | 11 (77.27) | - | - | - | 9 (88.89) | 3 (22.22) | 10 (89.53) | - | - | 15 (77.42) | - | - | - | - | - | - | - | 4 (141.18) |
9 | Bartłomiej Grygorczuk(2012) | 325.62 | - | - | - | - | 13 (72.73) | - | 3 (21.15) | 1 (25.00) | 37 (50.00) | - | 40 (54.65) | - | - | 22 (66.13) | 1 (50.00) | - | - | - | - | - | - | 14 (111.76) |
10 | Julian Jankowiak(2012) | 317.17 | - | 5 (16.67) | - | - | - | - | - | - | 15 (80.56) | - | 19 (79.07) | 5 (87.50) | - | 13 (80.65) | - | - | - | - | - | - | - | 7 (132.35) |
11 | Stanisław Olszanowski(2012) | 315.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (84.88) | 7 (81.25) | 20 (27.38) | 10 (85.48) | - | - | - | - | - | - | - | 12 (117.65) |
12 | Mateusz Ganske(2012) | 309.03 | - | - | - | - | 21 (54.55) | 10 (2.50) | - | - | 12 (84.72) | - | 12 (87.21) | - | 9 (40.48) | 20 (69.35) | - | - | - | - | - | - | - | 20 (94.12) |
13 | Szymon Ciechanowski(2012) | 303.31 | - | - | - | - | 12 (75.00) | - | - | - | 53 (27.78) | - | 42 (52.33) | - | 15 (33.33) | 37 (41.94) | - | - | - | - | - | - | 3 (22.06) | 11 (120.59) |
14 | Jan Waśkiewicz(2012) | 283.01 | - | - | - | - | 18 (61.36) | - | - | - | 33 (55.56) | - | 31 (65.12) | 10 (71.88) | 10 (39.29) | - | - | 2 (21.43) | - | - | - | - | - | 23 (85.29) |
15 | Jan Wajda(2013) | 276.87 | 3 (21.67) | 7 (12.50) | - | - | 19 (59.09) | - | - | - | 42 (43.06) | 7 (16.67) | 35 (60.47) | 19 (43.75) | 18 (29.76) | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 (105.88) |
16 | Marcel Frydrychowicz(2012) | 273.71 | - | - | - | - | 3 (95.45) | - | - | - | 23 (69.44) | - | 33 (62.79) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 (108.82) |
17 | Jerzy Rułka(2011) | 269.19 | - | - | - | - | - | 1 (25.00) | - | - | 1 (100.00) | - | 6 (94.19) | - | 1 (50.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Teodor Świderski(2012) | 261.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 (58.33) | 2 (23.61) | 18 (80.23) | 6 (84.38) | - | 14 (79.03) | - | - | - | - | - | - | - | 27 (73.53) |
19 | Franciszek Brzostowski(2013) | 249.52 | - | - | - | 4 (16.67) | 31 (31.82) | - | 10 (7.69) | - | 44 (40.28) | - | 45 (48.84) | - | - | 33 (48.39) | - | - | 2 (44.44) | - | - | 4 (15.63) | - | 21 (91.18) |
20 | Jan Glaza(2013) | 245.47 | - | 6 (14.58) | - | - | 20 (56.82) | - | - | - | - | 11 (11.11) | 26 (70.93) | - | - | 24 (62.90) | - | - | - | - | - | - | - | 19 (97.06) |
21 | Wojciech Gralak(2011) | 243.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (97.22) | - | 3 (97.67) | - | 2 (48.81) | 6 (91.94) | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Jacek Grygianiec(2013) | 242.65 | - | - | - | - | 17 (63.64) | - | - | - | 39 (47.22) | - | 59 (32.56) | - | 16 (32.14) | 23 (64.52) | - | - | - | - | - | - | - | 24 (82.35) |
23 | Iwo Kabała(2012) | 233.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 (51.16) | 9 (75.00) | 27 (19.05) | 35 (45.16) | - | - | - | - | - | - | - | 22 (88.24) |
24 | Tomasz Tracz(2011) | 230.36 | - | - | - | - | 7 (86.36) | 9 (5.00) | - | - | 20 (73.61) | - | 7 (93.02) | - | 5 (45.24) | 9 (87.10) | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Adrian Lech(2012) | 227.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 (68.06) | - | 9 (90.70) | - | 8 (41.67) | 4 (95.16) | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Aleksander Grygołowicz(2013) | 217.43 | - | - | - | - | - | - | - | 2 (23.68) | 11 (86.11) | - | - | 3 (93.75) | - | 1 (100.00) | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Maksymilian Turowski(2012) | 202.38 | - | - | - | - | 6 (88.64) | - | - | - | 30 (59.72) | - | 22 (75.58) | 4 (90.63) | 25 (21.43) | 7 (90.32) | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Kamil Stęclik(2011) | 197.37 | 4 (20.00) | - | 6 (15.38) | - | - | - | - | - | - | - | 50 (43.02) | 17 (50.00) | 34 (10.71) | - | - | - | - | 3 (20.45) | 6 (36.84) | - | - | 36 (47.06) |
29 | Jan Nycz(2011) | 196.63 | - | - | - | - | 22 (52.27) | - | - | - | 28 (62.50) | 6 (18.06) | 30 (66.28) | - | 11 (38.10) | 17 (74.19) | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Franciszek Chwastek(2011) | 192.27 | 7 (15.00) | - | 4 (19.23) | - | - | - | - | - | - | - | 55 (37.21) | - | - | 19 (70.97) | - | - | - | - | 11 (23.68) | - | - | 38 (41.18) |
31 | Stanisław Jachymczyk(2012) | 191.25 | - | - | - | - | 29 (36.36) | - | 9 (9.62) | - | 43 (41.67) | - | - | - | - | 48 (24.19) | 11 (29.17) | - | 3 (38.89) | - | - | - | - | 30 (64.71) |
32 | Adam Szymankiewicz(2011) | 188.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (91.67) | - | 4 (96.51) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Oskar Pluciński(2013) | 186.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 (48.61) | - | 37 (58.14) | 15 (56.25) | - | 27 (58.06) | - | - | - | - | - | - | - | 28 (70.59) |
34 | Kajetan Kolegowicz(2013) | 185.32 | 13 (5.00) | - | - | - | 24 (47.73) | - | - | - | 52 (29.17) | - | 54 (38.37) | 16 (53.13) | 31 (14.29) | - | - | 4 (14.29) | - | - | - | - | - | 33 (55.88) |
35 | Jan Piechociński(2011) | 177.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 (66.67) | - | 23 (74.42) | - | 12 (36.90) | 26 (59.68) | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | Andrzej Kowalczyk(2011) | 176.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 (70.83) | - | 24 (73.26) | 8 (78.13) | 22 (25.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | Aleksander Nadolski(2011) | 164.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (81.94) | - | 16 (82.56) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | Aleksander Stefanowski(2012) | 160.97 | 6 (16.67) | - | 3 (21.15) | - | 32 (29.55) | - | - | - | 49 (33.33) | - | 46 (47.67) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 (58.82) |
39 | Szymon Rowecki(2011) | 159.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 (77.78) | - | 17 (81.40) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | Paweł Rusak(2011) | 155.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 (72.09) | - | - | 11 (83.87) | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Mikołaj Paderewski(2013) | 154.86 | - | - | - | - | 16 (65.91) | - | - | 4 (21.05) | 32 (56.94) | - | 32 (63.95) | - | - | 34 (46.77) | - | - | - | - | - | - | 1 (25.00) | - |
42 | Juliusz Koźbiał(2011) | 154.67 | 5 (18.33) | - | - | - | - | - | - | - | 56 (23.61) | - | 29 (67.44) | 22 (34.38) | 14 (34.52) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | Jan Rzepecki(2013) | 151.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 (51.61) | - | - | - | - | - | - | - | 18 (100.00) |
44 | Piotr Szkamelski(2013) | 151.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 (44.44) | - | 51 (41.86) | 11 (68.75) | - | 45 (29.03) | - | - | - | - | - | - | 12 (8.82) | 42 (29.41) |
45 | Stanisław Krawczyk(2012) | 150.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 (72.22) | - | 20 (77.91) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | Piotr Biały(2012) | 149.54 | - | - | - | - | 26 (43.18) | - | - | - | 57 (22.22) | - | 56 (36.05) | - | - | 39 (38.71) | - | - | - | - | - | - | 6 (17.65) | 35 (50.00) |
47 | Jakub Błaszczyk(2011) | 149.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 (37.50) | - | - | - | - | 43 (32.26) | - | - | - | - | - | - | - | 25 (79.41) |
48 | Aleksander Kucharski(2013) | 148.34 | - | - | - | - | 27 (40.91) | - | - | 12 (10.53) | 47 (36.11) | - | 64 (26.74) | - | 29 (16.67) | 44 (30.65) | - | - | - | - | - | - | - | 37 (44.12) |
49 | Jędrzej Kuleszo(2012) | 146.84 | - | - | - | - | - | - | - | 10 (13.16) | 50 (31.94) | - | - | 12 (65.63) | 17 (30.95) | 40 (37.10) | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | Gustaw Wojcieszak(2011) | 145.61 | - | 9 (8.33) | - | - | - | - | - | - | 34 (54.17) | - | 36 (59.30) | - | 23 (23.81) | 38 (40.32) | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | Stanisław Trojanek(2011) | 144.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 (75.00) | - | 27 (69.77) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | Witold Prus-Głowacki(2011) | 144.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 (52.78) | - | 39 (55.81) | - | 13 (35.71) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | Mateusz Markuszewski(2012) | 142.92 | - | - | - | 8 (5.56) | - | - | 6 (15.38) | - | 51 (30.56) | - | 61 (30.23) | - | - | 30 (53.23) | 4 (43.75) | - | - | - | - | 5 (12.50) | - | - |
54 | Jan Nowoświecki(2011) | 142.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 (65.28) | - | 21 (76.74) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Oliwier Szpręglewski(2011) | 139.17 | - | - | - | - | 9 (81.82) | - | - | - | 40 (45.83) | - | 44 (50.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 (7.35) | - |
56 | Piotr Neumann(2011) | 138.65 | - | - | - | - | 14 (70.45) | - | - | - | 54 (26.39) | - | - | - | 40 (3.57) | 50 (20.97) | - | - | - | - | - | - | - | 39 (38.24) |
57 | Dawid Kowalik(2011) | 136.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 (51.39) | - | 57 (34.88) | 14 (59.38) | 21 (26.19) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | Julian Rynkiewicz(2011) | 136.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 (68.60) | - | - | 21 (67.74) | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | Aleksander Polak(2011) | 125.18 | - | - | - | 5 (13.89) | 23 (50.00) | - | - | - | - | - | 53 (39.53) | - | - | 25 (61.29) | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | Filip Niedbała(2012) | 123.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 (61.11) | - | 38 (56.98) | 13 (62.50) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | Michał Jan Mikołajczuk(2013) | 122.57 | - | - | - | - | 41 (9.09) | - | 13 (1.92) | 6 (18.42) | 58 (20.83) | - | 79 (9.30) | - | - | 47 (25.81) | 16 (18.75) | - | 6 (22.22) | - | - | - | - | 40 (35.29) |
62 | Michał Komosiński(2012) | 114.12 | - | - | - | - | 39 (13.64) | - | - | - | 65 (11.11) | - | 69 (20.93) | - | 33 (11.90) | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 (67.65) |
63 | Adam Albrecht(2012) | 113.85 | - | 11 (4.17) | - | - | 36 (20.45) | - | - | - | 45 (38.89) | 10 (12.50) | 47 (46.51) | - | - | 29 (54.84) | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | Szymon Brdys(2011) | 112.18 | - | - | - | - | - | - | - | 7 (17.11) | 68 (6.94) | - | 71 (18.60) | - | - | 32 (50.00) | - | - | - | - | - | - | 11 (10.29) | 43 (26.47) |
65 | Franciszek Fuk(2011) | 110.41 | - | - | - | - | 34 (25.00) | - | - | - | 55 (25.00) | - | 58 (33.72) | - | 26 (20.24) | 28 (56.45) | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | Bartłomiej Bil(2012) | 96.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 (9.72) | - | 66 (24.42) | - | 35 (9.52) | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 (52.94) |
67 | Aleksander Farkowski(2013) | 95.34 | - | - | - | - | 33 (27.27) | - | - | - | - | - | 41 (53.49) | - | - | 55 (12.90) | 18 (14.58) | - | - | - | - | - | - | - |
68 | Ernest Kobylinski(2011) | 91.77 | - | - | - | - | 28 (38.64) | - | - | - | - | - | - | 20 (40.63) | - | - | 19 (12.50) | - | - | - | - | - | - | - |
69 | Adam Wojtyński(2013) | 87.74 | - | - | - | 6 (11.11) | - | - | 8 (11.54) | - | - | - | 60 (31.40) | 24 (28.13) | - | - | 17 (16.67) | - | - | - | - | 6 (9.38) | - | - |
70 | Maksymilian Męczyński(2011) | 85.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 (19.44) | 12 (9.72) | 52 (40.70) | - | - | 41 (35.48) | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | Marcin Janoszek(2012) | 83.14 | 8 (13.33) | - | 5 (17.31) | - | 35 (22.73) | - | - | - | - | - | 62 (29.07) | - | - | - | - | - | - | 4 (18.18) | 15 (13.16) | - | - | - |
72 | Franciszek Całek(2011) | 82.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 (15.28) | - | 49 (44.19) | 31 (6.25) | 24 (22.62) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | Bruno Persich(2013) | 79.86 | 14 (3.33) | - | - | - | 43 (4.55) | - | - | 16 (5.26) | 67 (8.33) | - | 63 (27.91) | - | - | 52 (17.74) | - | - | - | - | 9 (28.95) | - | - | - |
74 | Jan Bastek(2013) | 68.20 | - | - | - | - | 37 (18.18) | - | - | 5 (19.74) | 69 (5.56) | - | 84 (3.49) | - | 42 (1.19) | 60 (4.84) | - | - | - | - | - | - | - | 44 (23.53) |
75 | Maksymilan Badaczewski(2012) | 63.10 | 10 (10.00) | - | 7 (13.46) | - | - | - | - | - | - | - | 70 (19.77) | - | 39 (4.76) | - | - | - | - | - | 12 (21.05) | - | - | 49 (8.82) |
76 | Jan Kaczmarek(2012) | 62.90 | 12 (6.67) | - | - | - | - | - | - | - | 61 (16.67) | 14 (6.94) | 68 (22.09) | - | - | 42 (33.87) | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Antoni Osiecki(2011) | 62.08 | - | - | - | - | 40 (11.36) | - | 12 (3.85) | - | 72 (1.39) | - | 80 (8.14) | - | - | 54 (14.52) | - | - | - | - | - | - | - | 41 (32.35) |
78 | Julian Tarasewicz(2011) | 60.13 | - | - | - | 9 (2.78) | 30 (34.09) | - | - | - | - | - | 67 (23.26) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | Franciszek Midura(2011) | 57.64 | 11 (8.33) | - | - | - | 38 (15.91) | - | - | - | 60 (18.06) | - | 75 (13.95) | 23 (31.25) | - | - | - | 7 (3.57) | - | - | - | - | - | - |
80 | Maksym Dziedziech(2011) | 57.33 | - | - | - | - | - | - | - | 9 (14.47) | - | - | - | 25 (25.00) | 28 (17.86) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | Piotr Kujawski(2013) | 57.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 (35.42) | - | - | - | - | 2 (21.88) | - | - |
82 | Adrian Bzowski(2012) | 56.03 | - | - | 12 (3.85) | - | 42 (6.82) | - | - | - | - | - | 81 (6.98) | - | - | 61 (3.23) | - | - | - | 5 (15.91) | 10 (26.32) | - | - | - |
83 | Maciej Kundzier(2012) | 53.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 (34.72) | - | 77 (11.63) | - | 37 (7.14) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
84 | Bruno Nikadon(2012) | 49.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (13.89) | 76 (12.79) | - | - | 49 (22.58) | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | Michał Stec(2012) | 42.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 (13.89) | - | 74 (15.12) | - | - | 46 (27.42) | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | Hubert Zieliński(2013) | 42.14 | - | - | - | - | - | - | - | 11 (11.84) | - | - | 73 (16.28) | - | - | 57 (9.68) | - | - | - | - | - | - | 7 (16.18) | - |
87 | Mikołaj Kulpa(2013) | 35.04 | - | - | - | - | - | - | - | 14 (7.89) | 71 (2.78) | - | 86 (1.16) | - | - | 51 (19.35) | 24 (2.08) | - | - | - | - | - | - | 51 (2.94) |
88 | Bruno Szafrański-Mądry(2011) | 27.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (27.08) | - | - | - | - | - | - | - |
89 | Kacper Grygorczuk(2014) | 26.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 (20.83) | - | - | - | - | - | - | 50 (5.88) |
90 | Kacper Kubica(2012) | 25.90 | 9 (11.67) | - | 10 (7.69) | - | - | - | - | - | - | - | 82 (5.81) | - | - | 59 (6.45) | - | - | - | 6 (13.64) | - | - | - | - |
91 | Jakub Niesporek(2014) | 24.53 | - | - | - | - | - | - | - | 17 (3.95) | 70 (4.17) | - | 83 (4.65) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 (2.94) | 48 (11.76) |
92 | Olgierd Łuczak(2013) | 22.92 | - | - | - | - | - | - | - | 8 (15.79) | - | - | 85 (2.33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (20.59) | - |
93 | Hubert Szyp(2013) | 20.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 (10.47) | - | - | - | 23 (4.17) | - | - | - | - | 7 (6.25) | - | - |
94 | Olivier Janiec(2012) | 20.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 (12.50) | 38 (5.95) | 62 (1.61) | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | Bartosz Sarna(2012) | 18.94 | - | 12 (2.08) | - | - | 44 (2.27) | - | - | - | 64 (12.50) | 16 (4.17) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | Michał Krysztofiak(2014) | 17.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 (17.65) |
97 | Kosma Libiszewski(2012) | 13.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 (5.56) | - | - | - | 58 (8.06) | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | Jędrzej Gumienny(2012) | 11.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 (9.38) | 41 (2.38) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | Antoni Radzioch(2014) | 11.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (11.76) | - |
100 | Miłosz Hołomek(2012) | 11.54 | - | - | 8 (11.54) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 (2.27) | - | - | - | - |
101 | Adam Kostoń(2011) | 11.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (11.36) | - | - | - | - |
102 | Krzysztof Kanclerz(2012) | 11.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 (11.29) | - | - | - | - | - | - | - | - |
103 | Jan Celeban(2012) | 9.62 | - | - | 9 (9.62) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 (9.09) | - | - | - | - |
104 | Borys Zajączkowski(2012) | 8.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 (8.33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
105 | Aleksander Tabor(2012) | 6.82 | - | - | 11 (5.77) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (6.82) | - | - | - | - |
106 | Dominik Chudy(2012) | 2.78 | 15 (1.67) | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 (2.78) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
107 | Bruno Pręciuk - Bałuszek(2013) | 2.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 (2.63) | - | - | - |
108 | Gniewosz Janiszewski(2014) | 1.92 | - | - | 13 (1.92) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
109 | Jacob Han-Penbroke(2012) | 1.32 | - | - | - | - | - | - | - | 19 (1.32) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Scores crossed out indicate discarded results