
Ranking Series
Puchar Polski ILCA (2025)
Season 2025
Updated: Oct 4, 2025, 5:30 PM
ILCA 6 K U21
Rank | Name | Net | PTKR | OMMP | OML | POSMM | PPCITWK | IPZ | XPŻ | RP | PPZŻCI | ECP | PSP | PN | OMMIKO | ENCG | PMG | PPMPIM | PMPWKI | XROPPK | MW | MPCI | VDC | IROPPG | MWWCWKEIIC | EFPPKI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natalia Chojnowska(2007) | 535.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (81.25) | 7 (80.65) | - | - | - | 2 (48.00) | 6 (83.33) | 1 (100.00) | 4 (45.31) | - | - | 6 (135.29) | - | 1 (25.00) | - | 2 (143.48) |
2 | Kinga Szlachetka(2008) | 523.15 | - | - | 7 (18.75) | - | 2 (90.00) | 1 (25.00) | - | - | 6 (84.38) | 12 (64.52) | - | - | - | 7 (38.00) | 10 (70.00) | 3 (84.62) | 1 (50.00) | - | - | 10 (123.53) | - | - | - | 1 (150.00) |
3 | Martyna Stachowiak(2008) | 462.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 (78.13) | 11 (67.74) | 3 (21.88) | - | - | 1 (50.00) | 9 (73.33) | - | 7 (40.63) | - | - | 15 (108.82) | - | - | 3 (46.77) | 4 (130.43) |
4 | Zofia Pospieszna(2007) | 391.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (96.88) | 4 (90.32) | 1 (25.00) | - | - | - | 4 (90.00) | - | - | - | - | 8 (129.41) | - | - | 1 (50.00) | - |
5 | Karolina Jałoszyńska(2006) | 389.25 | 1 (50.00) | - | 2 (23.96) | - | - | - | - | - | 4 (90.63) | 10 (70.97) | - | 4 (21.25) | - | - | 8 (76.67) | 2 (92.31) | - | - | - | 7 (132.35) | - | - | - | - |
6 | Daria Pedowska(2009) | 347.55 | - | - | - | - | - | - | 6 (16.07) | - | 24 (28.13) | 16 (51.61) | - | - | - | 16 (20.00) | 19 (40.00) | - | 15 (28.13) | - | - | 20 (94.12) | - | 9 (16.30) | - | 6 (117.39) |
7 | Lena Maria Adamska(2009) | 337.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (65.63) | 13 (61.29) | - | - | - | - | 11 (66.67) | - | 27 (9.38) | - | - | 12 (117.65) | - | - | - | 12 (78.26) |
8 | Maja Szwejk(2007) | 331.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 (21.88) | 14 (58.06) | - | - | - | 17 (18.00) | 25 (20.00) | 5 (69.23) | 28 (7.81) | - | - | 24 (82.35) | - | - | - | 8 (104.35) |
9 | Hanna Rogowska(2008) | 331.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (71.88) | 3 (93.55) | - | - | - | - | 2 (96.67) | - | - | - | - | 4 (141.18) | - | - | - | - |
10 | Maria Nycz(2009) | 330.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 (56.25) | 17 (48.39) | - | - | - | 12 (28.00) | - | 8 (46.15) | 20 (20.31) | - | - | 18 (100.00) | - | - | - | 9 (97.83) |
11 | Eliza Dudas(2008) | 329.77 | 7 (39.66) | - | - | - | - | - | - | - | 22 (34.38) | 22 (32.26) | - | - | - | 10 (32.00) | - | - | 14 (29.69) | 10 (2.50) | - | 19 (97.06) | - | - | - | 5 (123.91) |
12 | Natalia Nadrzewia(2005) | 325.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 (68.75) | 6 (83.87) | - | - | - | 3 (46.00) | 13 (60.00) | - | 16 (26.56) | - | - | 9 (126.47) | - | - | - | - |
13 | Zofia Wójcik(2005) | 321.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (75.00) | 2 (96.77) | - | - | - | - | 5 (86.67) | - | - | - | - | 5 (138.24) | - | - | - | - |
14 | Julia Wróblewska(2006) | 302.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (93.75) | - | - | - | - | 5 (42.00) | - | 4 (76.92) | 5 (43.75) | - | - | 22 (88.24) | - | - | - | - |
15 | Emilia Maziarz(2008) | 290.55 | 15 (25.86) | - | 12 (13.54) | - | 6 (50.00) | - | - | 4 (17.50) | 23 (31.25) | 24 (25.81) | - | - | - | 15 (22.00) | 15 (53.33) | 7 (53.85) | 10 (35.94) | - | - | 30 (64.71) | - | - | - | 14 (65.22) |
16 | Gabriela Pietrzak(2009) | 288.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 (43.33) | 10 (30.77) | 8 (39.06) | - | - | 35 (50.00) | 9 (14.47) | - | - | 7 (110.87) |
17 | Aleksandra Borucka(2006) | 286.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (87.50) | 5 (87.10) | - | - | - | - | 7 (80.00) | - | - | - | - | 14 (111.76) | - | - | - | - |
18 | Nina Mirowska(2008) | 256.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 (46.88) | 15 (54.84) | - | - | - | - | 12 (63.33) | - | 3 (46.88) | - | - | 21 (91.18) | - | - | - | - |
19 | Zofia Brzozowicz(2010) | 239.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (38.46) | 12 (32.81) | - | - | 26 (76.47) | - | - | - | 10 (91.30) |
20 | Marta Zwara(2007) | 221.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 (37.50) | 19 (41.94) | - | - | - | 14 (24.00) | 24 (23.33) | 6 (61.54) | 22 (17.19) | - | - | 29 (67.65) | - | - | - | 20 (26.09) |
21 | Matylda Kowalik(2009) | 214.55 | - | - | - | - | 4 (70.00) | - | - | - | - | 26 (19.35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 (38.24) | - | 10 (15.22) | - | 13 (71.74) |
22 | Angelina Zubel(2006) | 208.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 (62.50) | 20 (38.71) | - | - | - | 9 (34.00) | - | - | - | - | - | 27 (73.53) | - | - | - | - |
23 | Natasza Tarnawska(2008) | 201.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 (53.13) | 23 (29.03) | - | - | - | 13 (26.00) | 22 (30.00) | 11 (23.08) | 31 (3.13) | - | - | 34 (52.94) | - | - | - | 18 (39.13) |
24 | Julianna Ponto(2008) | 164.97 | - | - | - | - | 5 (60.00) | - | - | - | 20 (40.63) | - | - | - | - | 11 (30.00) | 20 (36.67) | - | 13 (31.25) | 6 (12.50) | - | 45 (20.59) | - | - | - | - |
25 | Aleksandra Zastawna(2006) | 160.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 (25.00) | 27 (16.13) | - | - | - | 21 (10.00) | 26 (16.67) | - | 23 (15.63) | - | - | 37 (44.12) | - | - | - | 15 (58.70) |
26 | Julia Maziarz(2006) | 148.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 (43.75) | 21 (35.48) | - | - | - | 8 (36.00) | 14 (56.67) | - | 2 (48.44) | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Martyna Bystrowska(2005) | 144.98 | 20 (17.24) | - | - | - | - | - | - | - | 17 (50.00) | 30 (6.45) | - | - | 1 (50.00) | 24 (4.00) | - | - | 6 (42.19) | 5 (15.00) | - | 44 (23.53) | - | - | - | - |
28 | Kamila Maziarz(2009) | 142.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 (12.00) | 17 (46.67) | 12 (15.38) | 17 (25.00) | - | - | 33 (55.88) | - | - | - | - |
29 | Aleksandra Skura(2009) | 142.28 | - | - | - | - | - | - | 11 (7.14) | - | 28 (15.63) | 31 (3.23) | - | - | - | 22 (8.00) | 21 (33.33) | - | 24 (14.06) | - | - | 43 (26.47) | - | 20 (4.35) | - | 17 (45.65) |
30 | Marianna Dryja(2010) | 126.82 | - | - | - | 8 (18.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (50.00) | 32 (58.82) | - | - | - | - |
31 | Antonina Chomont(2011) | 119.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 (34.38) | - | - | 23 (85.29) | - | - | - | - |
32 | Martyna Seroka(2008) | 105.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 (105.88) | - | - | - | - |
33 | Patrycja Jałoszyńska(2010) | 102.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 (102.94) | - | - | - | - |
34 | Michalina Toboła(2009) | 101.93 | - | 11 (7.14) | - | - | - | - | - | - | 27 (18.75) | 29 (9.68) | 12 (7.81) | - | - | 23 (6.00) | 28 (10.00) | - | - | - | - | 38 (41.18) | - | - | 17 (24.19) | - |
35 | Nela Kasprzyk(2008) | 86.84 | - | 5 (17.86) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 (26.67) | - | - | - | - | 42 (29.41) | - | - | 24 (12.90) | - |
36 | Matylda Jankowska(2010) | 84.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (37.50) | - | - | 36 (47.06) | - | - | - | - |
37 | Zuzanna Strużyk(2010) | 83.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 (21.88) | - | - | 31 (61.76) | - | - | - | - |
38 | Blanka Bobula(2007) | 79.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 (79.41) | - | - | - | - |
39 | Julia Jędrzejczak(2008) | 71.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 (12.50) | 28 (12.90) | - | - | - | 25 (2.00) | - | - | 26 (10.94) | - | - | 40 (35.29) | - | - | - | - |
40 | Zofia Szotyńska(2008) | 67.75 | - | - | - | 17 (9.00) | 7 (40.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 (18.75) | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Amelia Szewczak(2009) | 53.04 | - | - | - | 10 (16.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 (37.04) | - | - | - | - | - |
42 | Laura Kowalska(2009) | 52.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 (52.17) |
43 | Nina Kulka(2008) | 42.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 (5.00) | - | - | - | - | 30 (4.69) | - | - | - | - | - | - | 19 (32.61) |
44 | Natalia Burczyńska(2005) | 32.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 (32.35) | - | - | - | - |
45 | Sofiia Buzunova(2009) | 32.07 | - | 14 (1.79) | - | - | - | - | - | - | 32 (3.13) | - | - | - | - | - | 29 (6.67) | - | 32 (1.56) | - | - | 50 (5.88) | - | - | - | 22 (13.04) |
46 | Kasia Biernacka(2011) | 25.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (25.93) | - | - | - | - | - |
47 | Wiktoria Bazyli(2007) | 22.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 (22.58) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | Aleksandra Szuba(2010) | 20.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 (14.71) | - | 19 (5.43) | - | - |
49 | Iga Kowalik(2011) | 17.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 (17.65) | - | - | - | - |
50 | Hanna Zimny(2009) | 16.67 | 28 (3.45) | - | 19 (6.25) | - | - | 8 (10.42) | - | 7 (10.00) | - | - | - | 18 (3.75) | - | - | - | - | 29 (6.25) | - | - | - | 17 (3.95) | - | - | - |
51 | Julia Rola(2012) | 14.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 (14.81) | - | - | - | - | - |
52 | Kalina Czajkowska(2010) | 14.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 (14.52) | - |
53 | Kornelia Soćko(2007) | 14.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 (14.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | Małgorzata Kaleta(2009) | 13.75 | - | - | 20 (5.21) | - | - | 10 (6.25) | - | 8 (7.50) | 31 (6.25) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 (2.63) | - | - | - |
55 | Nina Krawczyk(2012) | 13.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 (13.33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | Magdalena Kaczyńska(2010) | 12.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 (12.50) | - | - | - | - | - | - | - |
57 | Hanna Olejniczak(2009) | 11.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 (11.76) | - | - | - | - |
58 | Zofia Gil(2010) | 8.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 (8.82) | - | - | - | - |
59 | Nikola Przybylska(2011) | 7.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 (7.69) | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | Aleksandra Jędryka(2005) | 5.26 | - | - | 23 (2.08) | - | - | 11 (4.17) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 (5.26) | - | - | - |
61 | Anna Gordon(2006) | 4.00 | - | - | - | 22 (4.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | Martyna Paszkiewicz(2008) | 3.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 (3.33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | Zofia Kozak(2012) | 2.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 (2.94) | - | - | - | - |
64 | Karolina Duszuk(2009) | 2.08 | - | - | - | - | - | 12 (2.08) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | Sonia Weiss(2010) | 1.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 (1.61) | - |
* Scores crossed out indicate discarded results