
Ranking Series
Puchar Polski Cadet (2024)
Season 2024
Updated: Sep 22, 2024, 2:25 PM
U14
Rank | Name | Net | PPP | PP | MPECWKC | PPMS | PJRWKC | MPSKC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jowita Kuliś(2010) Nela Dogadalska(2016) | 112.00 | 18 (17.00) | 11 (13.00) | 13 (37.50) | 20 (24.00) | 12 (13.50) | 9 (44.00) |
2 | Jan Paczkowski(2010) Hubert Firek(2012) | 94.75 | 17 (18.00) | - | 14 (36.00) | 10 (39.00) | 9 (15.75) | 20 (22.00) |
3 | Antoni Kordaszewski(2010) Kornel Gejdel(2011) | 85.50 | 22 (13.00) | - | 9 (43.50) | 18 (27.00) | 18 (9.00) | 21 (20.00) |
4 | Zofia Szaryńska(2010) Olga Lasota(2010) | 72.00 | 25 (10.00) | 19 (5.00) | 11 (40.50) | - | 20 (7.50) | 24 (14.00) |
5 | Stanisław Massalski(2011) Mateusz Głuszyk(2014) | 63.50 | 26 (9.00) | 17 (7.00) | 27 (16.50) | - | - | 12 (38.00) |
6 | Alicja Łabanowska(2010) Róża Nowaczewska(2014) | 57.50 | - | 13 (11.00) | 19 (28.50) | - | - | 22 (18.00) |
7 | Filip Dudziński(2010) Terencjusz Kosiński(2015) | 52.00 | 14 (21.00) | 21 (3.00) | 32 (9.00) | 22 (21.00) | - | 26 (10.00) |
8 | Jan Nowakowski(2010) Patryk Zalewa(2013) | 27.50 | 32 (3.00) | 23 (1.00) | - | 25 (16.50) | - | 27 (8.00) |
9 | Arkadiusz Szumowski(2011) Nadia Czartoryjska(2012) | 21.25 | 34 (1.00) | - | - | 26 (15.00) | 23 (5.25) | - |
10 | Izabela Ośkiewicz(2010) Katarzyna Matanowska(2012) | 21.00 | - | - | 24 (21.00) | 27 (13.50) | - | - |
11 | Maria Feldo(2010) Malwina Klimczak(2012) | 19.50 | - | - | 25 (19.50) | - | - | - |
12 | Wiktoria Krauza(2011) Amelia Ignaciuk(2013) | 17.50 | 31 (4.00) | - | 31 (10.50) | 30 (9.00) | 26 (3.00) | - |
13 | Hubert Orłowski(2012) Nazar Kolesnyk(2010) | 11.25 | - | - | - | 29 (10.50) | 29 (0.75) | - |
14 | Marcelina Klimczak(2011) Emilia Węgrzyn(2014) | 7.50 | - | - | 33 (7.50) | - | - | - |
15 | Jakub Dąbrowski(2010) Alicja Stawryłło(2010) | 4.50 | - | - | - | - | 24 (4.50) | - |
16 | Franciszek Fiertek(2010) Borys Kowalski(2012) | 2.25 | - | - | - | - | 27 (2.25) | - |
* Scores crossed out indicate discarded results