
Ranking Series
Puchar Polski Cadet (2023)
Season 2023
Updated: Sep 17, 2023, 11:50 AM
U14
Rank | Name | Net | PUOPEC | PPP | PMSWKC | PJRG | IPGKRPPWKC | JRWKC | MPSKC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natalia Pieńkowska(2009) Jagoda Mikołajewska(2014) | 166.50 | 9 (39.00) | 5 (27.50) | 9 (29.00) | 3 (13.75) | 9 (7.00) | 12 (19.50) | 4 (71.00) |
2 | Lena Nesterowicz(2009) Kalina Sienkiewicz(2012) | 104.00 | 16 (28.50) | 21 (13.50) | 18 (20.00) | - | - | 13 (18.00) | 17 (42.00) |
3 | Antoni Gabryszewski(2009) Antoni Stawiski(2010) | 102.00 | 19 (24.00) | 19 (15.00) | 23 (15.00) | - | - | - | 14 (48.00) |
4 | Szymon Gryczan(2009) Franciszek Fiertek(2010) | 89.00 | - | 25 (10.50) | 17 (21.00) | - | - | 16 (13.50) | 16 (44.00) |
5 | Ireneusz Szumowski(2009) Jakub Dabrowski(2010) | 86.25 | 15 (30.00) | 28 (8.25) | 24 (14.00) | - | - | - | 21 (34.00) |
6 | Łucja Falęcik(2009) Kiara Keller(2013) | 80.25 | 26 (13.50) | 16 (17.25) | 22 (16.00) | - | 6 (11.00) | 7 (27.00) | 28 (20.00) |
7 | Alicja Łabanowska(2010) Katarzyna Matanowska(2012) | 70.00 | 27 (12.00) | 27 (9.00) | 27 (11.00) | - | - | - | 19 (38.00) |
8 | Jowita Kuliś(2010) Celina Karbowska(2012) | 66.25 | 28 (10.50) | 30 (6.75) | - | - | 13 (3.00) | 19 (9.00) | 15 (46.00) |
9 | Jan Cimiengo(2009) Hubert Harmoza(2012) | 64.25 | 29 (9.00) | 32 (5.25) | - | 9 (5.25) | 10 (6.00) | 11 (21.00) | 22 (32.00) |
10 | Zofia Szaryńska(2010) Olga Lasota(2010) | 36.25 | 30 (7.50) | 34 (3.75) | 29 (9.00) | - | - | - | 30 (16.00) |
11 | Jan Paczkowski(2010) Hubert Firek(2012) | 24.75 | - | - | - | 15 (0.75) | - | - | 26 (24.00) |
12 | Mikołaj Olejniczak(2009) Patryk Frąszczak(2013) | 24.00 | - | - | - | 8 (6.00) | - | - | 29 (18.00) |
13 | Izabela Ośkiewicz(2010) Greta Cader(2010) | 20.25 | 31 (6.00) | 36 (2.25) | - | - | - | - | 32 (12.00) |
14 | Filip Dudziński(2010) Terenjusz Kosiński(2015) | 14.00 | - | - | - | - | - | - | 31 (14.00) |
15 | Szymon Skura(2010) Hubert Orłowski(2012) | 13.00 | - | 31 (6.00) | 34 (4.00) | - | - | 23 (3.00) | - |
16 | Tomasz Stoltmann(2009) Maksymilian Meier(2009) | 9.50 | - | - | - | 14 (1.50) | - | - | 34 (8.00) |
17 | Jan Nowakowski(2010) Filip Dudziński(2010) | 9.25 | 32 (4.50) | 38 (0.75) | - | - | - | - | 36 (4.00) |
18 | Stanisław Massalski(2011) Malwina Klimczak(2012) | 7.00 | - | - | 31 (7.00) | - | - | - | - |
19 | Jakub Dąbrowski(2010) Alicja Stawryłło(2010) | 6.00 | - | - | - | - | - | 21 (6.00) | - |
20 | Antoni Kordaszewski(2010) Hubert Jachimowicz(2010) | 3.00 | - | - | 35 (3.00) | - | - | - | - |
21 | Aleksander Zajączkowski(2009) Franciszek Kowal(2009) | 3.00 | - | 35 (3.00) | - | - | - | - | - |
22 | Marika Goliwąs(2010) Oiiwia Martwicka(2009) | 2.00 | - | - | - | - | - | - | 37 (2.00) |
23 | Miłosz Lachowski(2009) Antoni Rogojsz(2011) | 2.00 | - | - | 36 (2.00) | - | - | - | - |
24 | Hubert Orłowski(2012) Krzysztof Wojciech Szkudlarek(2010) | 1.50 | - | - | - | - | - | 24 (1.50) | - |
25 | Franciszek Kowal(2009) Nazar Kolesnyk(2010) | 1.00 | - | - | 37 (1.00) | - | - | - | - |
* Scores crossed out indicate discarded results