
Ranking Series
Puchar Polski Cadet (2022)
Season 2022
Updated: Sep 18, 2022, 11:53 AM
U14
Rank | Name | Net | PUOPEC | PPP | PPMSWKC | PJRG | IPGK | PJRWKC | MPSKC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franciszek Massalski(2008) Stanisław Massalski(2011) | 198.25 | 5 (54.50) | 3 (34.75) | 1 (43.00) | - | - | 9 (40.50) | 5 (66.00) |
2 | Bartosz Kuliś(2008) Antonina Kuliś(2012) | 126.75 | 16 (36.00) | 15 (21.75) | 22 (13.00) | 11 (12.00) | 5 (17.00) | 14 (33.00) | 11 (52.00) |
3 | Filip Nowak(2008) Olaf Plichta(2009) | 105.25 | 17 (34.50) | 19 (18.75) | - | 7 (15.00) | 8 (12.00) | - | 17 (40.00) |
4 | Mateusz Tokarski(2008) Kajetan Tokarski(2010) | 97.00 | 19 (31.50) | 18 (19.50) | 15 (20.00) | - | - | 31 (7.50) | 24 (26.00) |
5 | Natalia Pieńkowska(2009) Jagoda Mikołajewska(2014) | 80.25 | 23 (25.50) | 23 (15.75) | 31 (4.00) | 12 (11.25) | 13 (7.00) | 24 (18.00) | 21 (32.00) |
6 | Piotr Buch(2008) Mikołaj Sołdan(2008) | 69.75 | 21 (28.50) | 41 (2.25) | 24 (11.00) | - | - | 18 (27.00) | 23 (28.00) |
7 | Julia Gref(2008) Hanna Sadowska(2010) | 69.25 | 30 (15.00) | 29 (11.25) | 16 (19.00) | - | - | 10 (39.00) | - |
8 | Iga Dębecka Strzyżewska(2008) Pola Sołdan(2013) | 65.50 | - | - | 14 (21.00) | - | - | 21 (22.50) | 26 (22.00) |
9 | Antoni Kopytko(2008) Michalina Kopytko(2011) | 59.75 | 33 (10.50) | - | - | 20 (5.25) | 10 (10.00) | - | 20 (34.00) |
10 | Ryszard Ruban(2008) Stefan Chojnowski(2012) | 56.00 | 28 (18.00) | 16 (21.00) | 18 (17.00) | - | - | - | - |
11 | Łucja Falęcik(2009) Kiara Keller(2013) | 45.00 | 37 (4.50) | 22 (16.50) | 25 (10.00) | 15 (9.00) | 12 (8.00) | - | 30 (14.00) |
12 | Marysia Sajewicz(2008) Pola Czerwińska(2008) | 27.00 | - | 24 (15.00) | 23 (12.00) | - | - | - | - |
13 | Igor Foltyn(2008) Aleksander Konkel(2009) | 26.25 | 32 (12.00) | 25 (14.25) | - | - | - | - | - |
14 | Julia Czapiewska(2008) Hanna Wasilewska(2008) | 25.50 | - | 38 (4.50) | - | 22 (3.75) | - | 30 (9.00) | 31 (12.00) |
15 | Lena Nesterowicz(2009) Lena Lisowska(2008) | 24.00 | - | 37 (5.25) | - | 17 (7.50) | - | 25 (16.50) | - |
16 | Pola Czerwińska(2008) Marysia Sajewicz(2008) | 16.00 | - | - | - | - | - | - | 29 (16.00) |
17 | Tomasz Stoltmann(2009) Aleksander Hinc(2009) | 14.25 | - | - | - | 24 (2.25) | 16 (4.00) | - | 33 (8.00) |
18 | Jakub Dąbrowski(2010) Szymon Gryczan(2009) | 13.50 | - | - | - | - | - | 27 (13.50) | - |
19 | Mikołaj Olejniczak(2009) Adam Wasilewski(2011) | 10.00 | - | - | - | - | - | - | 32 (10.00) |
20 | Jan Cimiengo(2009) Franciszek Makurat(2010) | 9.50 | - | 34 (7.50) | - | - | 18 (2.00) | - | - |
21 | Jekaterina Bianki(2009) Gabryiela Bednarska(2009) | 7.50 | 35 (7.50) | - | - | - | - | 34 (3.00) | - |
22 | Zofia Przybyła(2008) Blanka Barełkowska(2009) | 6.50 | - | - | - | 25 (1.50) | 15 (5.00) | - | - |
23 | Ireneusz Szumowski(2009) Szymon Gryczan(2009) | 6.00 | - | 40 (3.00) | - | 19 (6.00) | - | - | - |
24 | Antoni Gabryszewski(2009) Antoni Stawiski(2010) | 5.00 | - | 42 (1.50) | 33 (2.00) | - | - | 35 (1.50) | - |
25 | Miłosz Lachowski(2009) Grzegorz Sawicki(2010) | 5.00 | - | - | 30 (5.00) | - | - | - | - |
26 | Krzysztof Kowalewski(2008) Antoni Kordaszewski(2010) | 1.00 | - | - | 34 (1.00) | - | - | - | - |
27 | Leon Wróblewski(2008) Ignacy Rambowski(2011) | 0.75 | - | - | - | 26 (0.75) | - | - | - |
* Scores crossed out indicate discarded results