Ranking Series
Klasa Laser - Puchar Polski 2020
Season 2020
Updated: May 28, 2021, 9:39 PM
LAS 4.7 M U18
Rank | Name | Net | DC | PW | OMMP | PL | LNCG | PPPSKL | PPCITWK | UCSD | OROPN | XPŻ | LECP | MWWIM | XRŻOPUŻ | MWZ | MWW | JPPMGP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oskar Ponto(2004) | 271.21 | - | - | - | - | 2 (48.84) | 3 (97.37) | 1 (100.00) | 1 (25.00) | - | - | 7 (83.78) | - | - | - | - | - |
2 | Filip Olszewski(2006) | 271.05 | - | 1 (25.00) | - | - | 4 (46.51) | 4 (96.05) | 17 (75.38) | - | - | - | 1 (100.00) | 1 (50.00) | - | - | - | - |
3 | Oskar Sawicki(2006) | 263.81 | - | - | - | - | 9 (40.70) | 2 (98.68) | 2 (98.46) | 7 (16.67) | - | - | 2 (97.30) | - | - | 1 (50.00) | - | - |
4 | Tymoteusz Wysocki(2005) | 259.19 | - | - | - | 1 (25.00) | 1 (50.00) | 6 (93.42) | 7 (90.77) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Maksymilian Kruczyński(2006) | 258.70 | - | - | 1 (25.00) | - | - | 8 (90.79) | 4 (95.38) | - | - | - | 4 (91.89) | - | - | - | 3 (46.43) | - |
6 | MIŁOSZ MICHALAK(2005) | 242.89 | - | - | - | - | 5 (45.35) | 9 (89.47) | 6 (92.31) | 11 (11.11) | - | - | 13 (67.57) | - | - | - | - | 1 (50.00) |
7 | Maciej Cymerman(2006) | 235.70 | - | - | - | - | 3 (47.67) | 5 (94.74) | 18 (73.85) | 5 (19.44) | - | - | 11 (72.97) | - | - | 2 (45.45) | - | - |
8 | Filip Oleszczyk(2005) | 231.44 | - | - | - | - | - | 7 (92.11) | 9 (87.69) | 8 (15.28) | - | - | - | - | - | 4 (36.36) | - | - |
9 | Antoni Nazimek(2005) | 224.94 | - | - | - | - | - | 1 (100.00) | 8 (89.23) | - | - | - | 6 (86.49) | - | - | - | 9 (35.71) | - |
10 | Szymon Maruszczak(2005) | 224.72 | - | - | - | 2 (22.92) | 6 (44.19) | 11 (86.84) | 20 (70.77) | - | - | - | 22 (43.24) | - | - | - | - | - |
11 | IGOR MIROWSKI(2006) | 222.55 | - | - | - | - | 11 (38.37) | 16 (80.26) | 5 (93.85) | - | - | - | 8 (81.08) | 2 (47.62) | - | - | - | - |
12 | Krzysztof Olejnik(2005) | 219.84 | - | - | 3 (22.06) | - | 7 (43.02) | 12 (85.53) | 21 (69.23) | - | - | - | 16 (59.46) | - | - | - | - | - |
13 | Aleksander Ponto(2004) | 218.74 | - | - | - | - | 15 (33.72) | 18 (77.63) | 3 (96.92) | 12 (9.72) | - | - | 9 (78.38) | - | - | - | - | - |
14 | Rafał Balicki(2007) | 211.70 | - | - | - | - | - | 35 (55.26) | 11 (84.62) | 2 (23.61) | - | - | 20 (48.65) | - | - | - | 2 (48.21) | - |
15 | Igor Rudek(2006) | 194.23 | - | - | - | - | - | 26 (67.11) | 14 (80.00) | 10 (12.50) | - | - | - | - | - | - | - | 5 (34.62) |
16 | Mateusz Narloch(2005) | 187.26 | - | - | - | - | 10 (39.53) | 17 (78.95) | 30 (55.38) | - | - | - | 15 (62.16) | - | - | - | - | 2 (46.15) |
17 | Jan Pacheco-Śledź(2006) | 186.12 | - | - | - | - | 14 (34.88) | 10 (88.16) | 25 (63.08) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Maksymilian Kabat(2006) | 184.89 | - | - | - | - | - | 13 (84.21) | 15 (78.46) | 3 (22.22) | - | - | 28 (27.03) | - | - | - | - | - |
19 | Maciej Dudek(2008) | 177.67 | - | - | - | - | - | 21 (73.68) | 12 (83.08) | - | - | - | 3 (94.59) | - | - | - | - | - |
20 | Jakub Rusiniak(2007) | 174.41 | - | - | - | 5 (16.67) | 12 (37.21) | 31 (60.53) | 27 (60.00) | - | - | - | 21 (45.95) | - | - | - | - | - |
21 | Mikołaj Majchrzycki(2007) | 173.54 | - | - | 8 (14.71) | - | 27 (19.77) | 23 (71.05) | 31 (53.85) | - | - | - | 32 (16.22) | - | - | - | 10 (33.93) | - |
22 | Jakub Kluk(2006) | 169.82 | - | - | - | - | 25 (22.09) | 15 (81.58) | 23 (66.15) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Jakub Pietrzak(2005) | 166.70 | - | - | - | - | 13 (36.05) | 27 (65.79) | 39 (41.54) | - | - | - | 14 (64.86) | - | - | - | - | 8 (23.08) |
24 | Piotr Grabski(2005) | 166.06 | - | - | - | - | - | 34 (56.58) | 10 (86.15) | - | 2 (23.33) | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Michał Grzesiek(2005) | 166.03 | - | - | 7 (16.18) | - | 8 (41.86) | 30 (61.84) | 36 (46.15) | - | - | - | 23 (40.54) | - | - | - | 8 (37.50) | - |
26 | Piotr Hofman(2003) | 163.79 | 4 (21.74) | - | - | - | - | 24 (69.74) | 19 (72.31) | - | 5 (18.33) | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Wojciech Stefaniak(2006) | 162.83 | - | - | 15 (4.41) | - | - | 43 (44.74) | 13 (81.54) | - | - | - | - | - | - | - | 11 (32.14) | - |
28 | Kacper Młodzianowski(2005) | 154.77 | - | - | 11 (10.29) | - | - | 20 (75.00) | 22 (67.69) | - | - | - | - | - | - | - | 28 (1.79) | - |
29 | Michał Skubisz(2005) | 153.17 | - | - | - | - | 41 (3.49) | 36 (53.95) | 29 (56.92) | 18 (1.39) | - | - | - | - | - | 3 (40.91) | - | - |
30 | Gustaw Zalewski(2007) | 149.66 | - | - | - | - | 18 (30.23) | 33 (57.89) | 26 (61.54) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Kamil Stemplewski(2005) | 137.11 | - | - | - | - | 19 (29.07) | 44 (43.42) | 24 (64.62) | - | - | 11 (0.00) | - | - | - | - | - | - |
32 | Tymon Gajdziński(2005) | 132.89 | - | - | - | - | 23 (24.42) | 14 (82.89) | 51 (23.08) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (26.92) |
33 | Paweł Trella(2004) | 131.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (89.19) | - | - | - | - | 3 (42.31) |
34 | Franciszek Kolikow(2006) | 129.45 | - | - | - | - | 28 (18.60) | 29 (63.16) | 35 (47.69) | - | - | - | - | - | - | 11 (4.55) | - | - |
35 | Wiktor Borkowski(2006) | 127.34 | - | - | 6 (17.65) | - | - | 37 (52.63) | 44 (33.85) | - | - | - | - | - | - | - | 16 (23.21) | - |
36 | Piotr Flieger(2005) | 126.42 | - | - | - | - | - | 22 (72.37) | - | - | - | - | 18 (54.05) | - | - | - | - | - |
37 | Krzysztof Szczodrowski(2005) | 121.72 | - | - | - | - | - | 40 (48.68) | 34 (49.23) | 16 (4.17) | - | - | 36 (5.41) | - | - | - | 18 (19.64) | - |
38 | Jakub Marciniak(2005) | 118.44 | - | - | - | - | - | 52 (32.89) | 32 (52.31) | 15 (5.56) | - | - | 24 (37.84) | - | - | 7 (22.73) | - | - |
39 | Aleksander Kosowski(2006) | 116.05 | - | - | - | - | - | 25 (68.42) | 50 (24.62) | 14 (6.94) | - | - | 29 (24.32) | - | - | - | 20 (16.07) | - |
40 | Marcel Skubański(2005) | 113.23 | 16 (8.70) | - | - | - | - | 46 (40.79) | 33 (50.77) | - | 3 (21.67) | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Adam Cwojdziński(2006) | 112.45 | - | - | - | - | - | 32 (59.21) | 43 (35.38) | - | - | - | - | - | - | - | 19 (17.86) | - |
42 | Kacper Dybiec(2005) | 112.03 | - | - | - | - | - | 19 (76.32) | - | - | - | - | - | 7 (35.71) | - | - | - | - |
43 | Teodor Kasprzyk(2005) | 110.28 | - | - | 5 (19.12) | - | 34 (11.63) | - | 40 (40.00) | - | - | - | 27 (29.73) | - | - | - | 17 (21.43) | - |
44 | Wojciech Juszczak(2005) | 105.26 | - | - | - | - | 22 (25.58) | 41 (47.37) | 45 (32.31) | - | - | - | - | - | - | 8 (18.18) | - | - |
45 | Szymon Franecki(2003) | 100.57 | - | - | - | - | - | 45 (42.11) | 28 (58.46) | - | - | - | 33 (13.51) | - | - | - | - | - |
46 | Szymon Małachowski(2006) | 92.29 | - | - | - | 7 (12.50) | 29 (17.44) | 53 (31.58) | 46 (30.77) | - | - | 7 (10.00) | - | - | - | - | - | - |
47 | Bartłomiej Wrzosek(2007) | 91.21 | - | - | - | - | 21 (26.74) | 28 (64.47) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | Mateusz Śledzik(2005) | 88.92 | 21 (3.26) | - | - | - | - | 56 (27.63) | 37 (44.62) | - | 6 (16.67) | - | - | - | - | - | - | - |
49 | Maciej Gomulski(2004) | 86.48 | - | - | - | - | - | 50 (35.53) | 53 (20.00) | - | - | - | 31 (18.92) | 9 (30.95) | - | - | - | - |
50 | Kacper Rodziewicz(2005) | 85.99 | - | - | - | - | 31 (15.12) | 38 (51.32) | 63 (4.62) | 17 (2.78) | - | - | - | - | - | 6 (27.27) | - | - |
51 | Tymoteusz Mika(2006) | 83.04 | - | - | - | - | 30 (16.28) | 59 (23.68) | 38 (43.08) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | Kuba Matysik(2005) | 76.92 | - | - | - | - | - | - | 16 (76.92) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | Szymon Janiak(2005) | 76.19 | - | - | - | - | 35 (10.47) | 39 (50.00) | - | - | - | - | 34 (10.81) | - | - | - | - | 10 (15.38) |
54 | Mikołaj Dąbrowski(2005) | 75.43 | - | - | - | - | - | 47 (39.47) | 54 (18.46) | - | - | - | - | - | 4 (17.50) | - | - | - |
55 | Szymon Szymanowicz(2005) | 73.15 | - | - | - | - | - | 61 (21.05) | 41 (38.46) | - | - | - | - | - | - | 9 (13.64) | - | - |
56 | Kajetan Linow(2007) | 73.15 | - | - | 17 (1.47) | - | 39 (5.81) | 55 (28.95) | 42 (36.92) | - | - | - | - | - | - | - | 27 (3.57) | - |
57 | Konrad Wlazlowski(2005) | 70.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 (51.35) | - | - | - | - | 9 (19.23) |
58 | Jeremi Ślusarski(2006) | 68.30 | - | - | - | - | 32 (13.95) | 57 (26.32) | 48 (27.69) | - | - | - | - | - | - | - | 21 (14.29) | - |
59 | Konrad Ciernia(2006) | 67.20 | - | - | - | - | 26 (20.93) | 48 (38.16) | - | - | - | - | 35 (8.11) | - | - | - | - | - |
60 | Josh Kurzawa(2006) | 65.83 | - | - | 16 (2.94) | - | - | 51 (34.21) | 52 (21.54) | - | - | - | - | - | - | - | 25 (7.14) | - |
61 | Oliwier Rubinkowski(2004) | 65.73 | 11 (14.13) | - | - | - | - | 60 (22.37) | 47 (29.23) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | Maciej Placzke(2006) | 56.05 | - | 7 (10.00) | - | - | - | 42 (46.05) | - | - | - | - | - | 22 (0.00) | - | - | - | - |
63 | Michał Bortkiewicz(2005) | 55.19 | - | - | - | - | - | 58 (25.00) | 61 (7.69) | - | 9 (11.67) | - | - | - | 2 (22.50) | - | - | - |
64 | Antoni Kasprzyk(2003) | 53.21 | 5 (20.65) | - | - | - | 16 (32.56) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | Szymon Pytlowany(2006) | 53.04 | 15 (9.78) | - | - | - | - | 64 (17.11) | 49 (26.15) | - | 12 (6.67) | - | - | - | - | - | - | - |
66 | Jakub Trojnar(2005) | 49.55 | - | - | - | - | 38 (6.98) | 54 (30.26) | 58 (12.31) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | Szymon Rossa(2006) | 48.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 (21.62) | - | - | - | 14 (26.79) | - |
68 | Bartłomiej Heksel(2004) | 47.48 | 6 (19.57) | - | - | - | 20 (27.91) | - | - | - | 8 (13.33) | - | - | - | - | - | - | - |
69 | Jacek Kalinowski(2006) | 44.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (44.64) | - |
70 | Andrzej Nowakowski(2004) | 42.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (42.86) | - | - | - | - |
71 | Paweł Sikora(2004) | 42.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (42.86) | - |
72 | Maciej Kowalski(2007) | 37.97 | - | - | - | - | - | 65 (15.79) | 57 (13.85) | - | 11 (8.33) | - | - | - | - | - | - | - |
73 | Konstantyn Podwojski(2005) | 36.84 | - | - | - | - | - | 49 (36.84) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | Patryk Furmanek(2005) | 31.40 | - | - | - | - | 17 (31.40) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | Antoni Lipiński(2006) | 30.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (30.36) | - |
76 | Andrzej Pochopień(2006) | 30.10 | - | - | - | - | 37 (8.14) | 72 (6.58) | 56 (15.38) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Maksymilian Wróbel(2007) | 28.97 | - | - | - | - | - | 62 (19.74) | 60 (9.23) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | Jan Wiśniewski(2007) | 28.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (28.57) | - | - | - | - |
79 | Maciej Chybiński(2005) | 28.16 | - | - | - | - | - | 67 (13.16) | - | - | - | - | - | - | 5 (15.00) | - | - | - |
80 | Franek Kotlarek(2005) | 26.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 (26.19) | - | - | - | - |
81 | Michał Kuchtyn(2007) | 25.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (25.00) | - | - | - |
82 | Marek Sokołowski(2006) | 23.82 | - | 10 (2.50) | - | - | - | 74 (3.95) | 64 (3.08) | - | - | - | - | 16 (14.29) | - | - | - | - |
83 | Mikołaj Kmin(2005) | 23.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (23.81) | - | - | - | - |
84 | Nikodem Górski(2006) | 23.51 | - | - | - | 9 (8.33) | 40 (4.65) | 69 (10.53) | 66 (0.00) | - | - | 9 (5.00) | - | - | - | - | - | - |
85 | MICHAŁ SITKO(2004) | 23.26 | - | - | - | - | 24 (23.26) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | Przemysław Żukowski(2005) | 22.61 | - | - | - | - | - | 68 (11.84) | 59 (10.77) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | Przemysław Okoński(2003) | 21.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 (21.43) | - | - | - | - |
88 | Ernest Radziwon(2006) | 20.78 | - | - | - | - | 43 (1.16) | 76 (1.32) | 55 (16.92) | - | - | - | 37 (2.70) | - | - | - | - | - |
89 | Michał Tokarczyk(2004) | 18.48 | 7 (18.48) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | Maciej Malitowski(2008) | 18.42 | - | - | - | - | - | 63 (18.42) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Maciej Małachowski(2003) | 17.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (17.50) | - | - | - | - | - | - |
92 | Maciej Maciejczyk(2004) | 17.39 | 8 (17.39) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | Szymon Oleksiuk(2004) | 16.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 (16.67) | - | - | - | - |
94 | Jakub Oblonk(2006) | 16.64 | 22 (2.17) | - | - | - | - | 66 (14.47) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | Aleksander Chojnowski(2006) | 15.92 | - | - | - | - | - | 75 (2.63) | 62 (6.15) | - | - | - | - | 19 (7.14) | - | - | - | - |
96 | Patryk Staluszka(2006) | 15.58 | - | - | - | - | - | 71 (7.89) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (7.69) |
97 | Bartosz Dąbrowski(2004) | 15.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (15.00) | - | - | - | - | - | - |
98 | Maksymilian Papucki(2006) | 14.83 | - | 6 (12.50) | - | - | 42 (2.33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | Dominik Masłoń(2005) | 13.04 | 12 (13.04) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | Tymoteusz Walicki(2003) | 12.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 (12.50) | - | - | - | - | - | - |
101 | Filip Jarosiewicz | 11.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 (11.54) |
102 | Igor Fałowski(2006) | 10.87 | 14 (10.87) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
103 | Maximilian Sitek(2006) | 10.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (10.00) | - | - | - |
104 | Igor Wierzbowski(2007) | 9.30 | - | - | - | - | 36 (9.30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
105 | Emil Rutkowski(2006) | 9.21 | - | - | - | - | - | 70 (9.21) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
106 | Mikołaj Mataczyński(2008) | 8.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 (8.93) | - |
107 | Cezary Popielski(2005) | 8.82 | - | - | 12 (8.82) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
108 | Dominik Szymaszek(2005) | 7.61 | 17 (7.61) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
109 | Hubert Baranowski(2004) | 7.50 | - | - | - | 10 (6.25) | - | - | - | - | - | 8 (7.50) | - | - | - | - | - | - |
110 | Noah Hugeth(2006) | 7.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 (7.50) | - | - | - |
111 | Igor Tomczyk(2005) | 5.43 | 19 (5.43) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
112 | Jakub Kuczyński(2006) | 5.26 | - | - | - | - | - | 73 (5.26) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
113 | Ignacy Jabłkowski(2009) | 3.92 | - | - | - | - | - | - | 65 (1.54) | - | - | - | - | 21 (2.38) | - | - | - | - |
114 | Jakub Ulczycki(2006) | 2.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (2.50) | - | - | - |
115 | Igor Bogusz(2005) | 1.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 (1.67) | - | - | - | - | - | - | - |
116 | Jakub Modzelewski(2004) | 0.00 | - | - | 18 (0.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
117 | Patryk Smółka(2004) | 0.00 | - | - | - | - | - | - | 66 (0.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Scores crossed out indicate discarded results