Ranking Series
Klasa Laser - Puchar Polski 2019
Season 2019
Updated: May 28, 2021, 9:33 PM
LAS U22
Rank | Name | Net | PPCITWK | PP | PP | LNCG | PMG | MPCI | MWM | FPPKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kacper Stanisławski(2000) | 425.85 | 4 (85.71) | 8 (58.82) | 6 (79.17) | 5 (38.24) | 7 (73.91) | 7 (122.73) | - | 8 (100.00) |
2 | Kacper Błaszczyk(2000) | 406.71 | - | 7 (64.71) | 5 (83.33) | 6 (35.29) | - | 10 (109.09) | - | 6 (114.29) |
3 | Tomek Misiak(2001) | 350.71 | 5 (80.95) | 11 (41.18) | 9 (66.67) | 9 (26.47) | 10 (60.87) | 14 (90.91) | - | 10 (85.71) |
4 | Hubert Polaczyk(2001) | 343.90 | 8 (66.67) | 10 (47.06) | 11 (58.33) | 14 (11.76) | - | 12 (100.00) | - | 7 (107.14) |
5 | Michał Krasodomski(2003) | 336.09 | - | - | 2 (95.83) | - | - | 11 (104.55) | - | 3 (135.71) |
6 | Piotr Ostrowski(2000) | 318.98 | 6 (76.19) | - | 4 (87.50) | 12 (17.65) | 2 (95.65) | 8 (118.18) | - | - |
7 | Jakub Rodziewicz(1998) | 298.39 | - | 9 (52.94) | - | - | 1 (100.00) | 2 (145.45) | - | - |
8 | Wojciech Klimaszewski(2001) | 283.81 | 2 (95.24) | 4 (82.35) | 7 (75.00) | 2 (47.06) | 4 (86.96) | 22 (54.55) | - | - |
9 | Mikołaj Silny(2002) | 277.27 | - | - | - | - | - | 6 (127.27) | - | 1 (150.00) |
10 | Mateusz Siedlecki(2002) | 254.44 | - | - | 15 (41.67) | 10 (23.53) | 9 (65.22) | 24 (45.45) | - | 11 (78.57) |
11 | Piotr Malinowski(2001) | 235.07 | - | - | - | - | - | 9 (113.64) | - | 5 (121.43) |
12 | Kostanty Sawicki(2002) | 185.79 | - | - | 8 (70.83) | 7 (32.35) | 5 (82.61) | - | - | - |
13 | Tymoteusz Walicki(2003) | 166.98 | 20 (9.52) | 13 (29.41) | 18 (29.17) | - | 17 (30.43) | 23 (50.00) | - | 14 (57.14) |
14 | Jakub Marciniak(2001) | 161.07 | 3 (90.48) | 6 (70.59) | 24 (4.17) | - | - | - | - | - |
15 | Kacper Ludwiński(2000) | 149.76 | 14 (38.10) | - | 16 (37.50) | - | 14 (43.48) | 19 (68.18) | - | - |
16 | Kacper Mazurek(1999) | 146.04 | - | 5 (76.47) | 14 (45.83) | - | 8 (69.57) | - | - | - |
17 | Sebastian Mazurek(1999) | 135.75 | - | - | 12 (54.17) | 8 (29.41) | 12 (52.17) | - | - | - |
18 | Szymon Pawlik(1998) | 129.87 | 10 (57.14) | - | - | - | - | 18 (72.73) | - | - |
19 | Wojciech Kotowski(1999) | 129.01 | 9 (61.90) | 12 (35.29) | - | - | 16 (34.78) | 27 (31.82) | - | - |
20 | Jędrzej Bering(2001) | 108.44 | 11 (52.38) | - | 17 (33.33) | - | 18 (26.09) | 29 (22.73) | - | - |
21 | Tomasz Trajnowicz(2003) | 86.36 | - | - | - | - | - | 15 (86.36) | - | - |
22 | Piotr Masztalerz(2001) | 77.27 | - | - | - | - | - | 17 (77.27) | - | - |
23 | Kacper Jaskuła(2003) | 63.64 | - | - | - | - | - | 20 (63.64) | - | - |
24 | Radosław Jankowski(1999) | 61.33 | - | - | 21 (16.67) | - | 20 (17.39) | 28 (27.27) | - | - |
25 | Jakub Wiedeheft(2003) | 59.09 | - | - | - | - | - | 21 (59.09) | - | - |
26 | Piotr Jóźwiak(2001) | 58.10 | - | - | - | - | 19 (21.74) | 26 (36.36) | - | - |
27 | Marcel Gluchowski(1999) | 56.52 | - | - | - | - | 11 (56.52) | - | - | - |
28 | Aleksander Unruh(2000) | 52.77 | - | - | - | - | 15 (39.13) | 31 (13.64) | - | - |
29 | Bartłomiej Mierzwa(2003) | 47.83 | - | - | - | - | 13 (47.83) | - | - | - |
30 | Lukasz Machowski(2001) | 47.73 | - | - | - | - | - | - | 2 (47.73) | - |
31 | Marcelina Korszon(2002) | 45.45 | - | - | - | - | - | - | 3 (45.45) | - |
32 | Przemyslaw Machowski(2003) | 43.18 | - | - | - | - | - | - | 4 (43.18) | - |
33 | Hubert Lipiński(2002) | 40.91 | - | - | - | - | - | 25 (40.91) | - | - |
34 | Maciej Berkau(2002) | 37.03 | - | - | 19 (25.00) | 17 (2.94) | - | 32 (9.09) | - | - |
35 | Magda Placzke(2001) | 36.36 | - | - | - | - | - | - | 7 (36.36) | - |
36 | Paulina Placzke(2002) | 34.09 | - | - | - | - | - | - | 8 (34.09) | - |
37 | Przemysław Okoński(2003) | 25.00 | - | - | - | - | - | - | 12 (25.00) | - |
38 | Paweł Ortmann(2002) | 23.61 | - | - | - | 13 (14.71) | 23 (4.35) | 33 (4.55) | - | - |
39 | Wojciech Wilski(2002) | 23.53 | - | 15 (17.65) | - | 16 (5.88) | - | - | - | - |
40 | Borys Surowiec(2000) | 22.73 | - | - | - | - | - | - | 13 (22.73) | - |
41 | CEZARY MIŁKOWSKI(2000) | 20.83 | - | - | 20 (20.83) | - | - | - | - | - |
42 | Hubert Maczyszyn(2003) | 18.18 | - | - | - | - | - | 30 (18.18) | - | - |
43 | Kajetan Gliniecki(2002) | 18.18 | - | - | - | - | - | - | 15 (18.18) | - |
44 | Tomasz Dąbrowski(2001) | 14.58 | - | 17 (5.88) | - | - | 22 (8.70) | - | - | - |
45 | Franciszek Kotlarek(2005) | 13.64 | - | - | - | - | - | - | 17 (13.64) | - |
46 | Piotr Dorywała(2001) | 12.50 | - | - | 22 (12.50) | - | - | - | - | - |
47 | Jakub Szymanowicz(2001) | 8.33 | - | - | 23 (8.33) | - | - | - | - | - |
48 | Mikołaj Kmin(2005) | 6.82 | - | - | - | - | - | - | 20 (6.82) | - |
* Scores crossed out indicate discarded results