Ranking Series
Klasa Laser - Puchar Polski 2019
Season 2019
Updated: May 28, 2021, 9:33 PM
LAR M U19
Rank | Name | Net | RRŻ | PW | OML | WPJ | PPCITWK | PP | ORON | PP | OMMP | VOROPYCZD | XPŻ | LNCG | PMG | PPA | MPCI | MWM | PWGCŚOMŚ | XMOWMP | PZS | MWW | NCWW | JPGHC | FPPKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Przemysław Machowski(2003) | 563.19 | - | 1 (25.00) | - | - | 7 (91.30) | 4 (94.64) | - | 2 (98.04) | - | - | - | - | 3 (96.83) | - | 4 (145.11) | 2 (48.21) | - | - | - | - | - | - | 1 (150.00) |
2 | Łukasz Machowski(2001) | 536.09 | - | - | - | - | 3 (97.10) | 2 (98.21) | - | 1 (100.00) | - | - | - | - | 2 (98.41) | - | 1 (150.00) | - | - | 2 (45.00) | - | - | - | - | 3 (142.68) |
3 | Maciej Jarosz(2002) | 511.62 | 2 (47.50) | - | 2 (22.92) | - | 10 (86.96) | 14 (76.79) | - | 4 (94.12) | - | 1 (25.00) | - | - | - | - | 20 (119.02) | - | - | - | - | - | - | - | 4 (139.02) |
4 | Filip Miłoszewski(2003) | 509.47 | - | - | - | 1 (25.00) | 8 (89.86) | 17 (71.43) | - | 10 (82.35) | - | - | - | - | 4 (95.24) | - | 13 (130.43) | - | - | - | - | 2 (48.21) | - | - | 9 (120.73) |
5 | Gerard Polaczyk(2003) | 503.14 | 6 (37.50) | - | - | 7 (17.86) | 22 (69.57) | 16 (73.21) | - | 15 (72.55) | 8 (7.50) | - | - | - | - | 2 (22.92) | 5 (143.48) | - | - | - | - | 4 (44.64) | - | - | 2 (146.34) |
6 | Igor Barcikowski(2004) | 502.20 | 5 (40.00) | - | - | - | 19 (73.91) | - | - | 7 (88.24) | - | - | 4 (19.23) | 17 (28.95) | 13 (80.95) | - | 12 (132.07) | - | - | - | - | - | 1 (50.00) | - | 6 (131.71) |
7 | Tomasz Trajnowicz(2003) | 482.64 | - | - | - | - | 23 (68.12) | 11 (82.14) | - | 5 (92.16) | - | - | - | 5 (44.74) | 8 (88.89) | - | 14 (128.80) | - | - | - | - | - | 4 (39.29) | - | 7 (128.05) |
8 | Filip Rajchert(2003) | 478.44 | - | 2 (23.08) | - | - | 12 (84.06) | 9 (85.71) | - | 6 (90.20) | - | - | - | - | 7 (90.48) | - | 27 (107.61) | 1 (50.00) | - | - | - | - | - | - | 10 (117.07) |
9 | Adam Sokołowski(2003) | 449.80 | - | - | - | - | 24 (66.67) | - | - | 12 (78.43) | - | - | 1 (25.00) | 23 (21.05) | 44 (31.75) | - | 15 (127.17) | 3 (46.43) | - | - | - | - | 2 (46.43) | - | 13 (106.10) |
10 | JAKUB WIEDEHEFT(2003) | 441.94 | - | - | - | - | 20 (72.46) | 32 (44.64) | - | 20 (62.75) | - | - | - | 7 (42.11) | 12 (82.54) | - | 32 (99.46) | - | - | - | - | - | - | 7 (10.00) | 5 (135.37) |
11 | Kacper Jaskuła(2003) | 416.56 | - | - | - | 5 (20.24) | 28 (60.87) | 22 (62.50) | - | 25 (52.94) | 1 (25.00) | - | - | 6 (43.42) | 10 (85.71) | - | 35 (94.57) | - | - | - | - | 1 (50.00) | - | - | 15 (98.78) |
12 | Mateusz Grzempa(2002) | 387.86 | - | - | - | - | 11 (85.51) | 18 (69.64) | - | 9 (84.31) | - | - | - | - | 6 (92.06) | - | 11 (133.70) | - | - | 3 (40.00) | - | - | - | - | 32 (36.59) |
13 | Jakub Ławicki(2002) | 370.64 | - | - | - | - | 17 (76.81) | 13 (78.57) | - | 11 (80.39) | - | - | - | - | - | - | 26 (109.24) | - | - | - | - | - | - | - | 14 (102.44) |
14 | Kacper Żywiczka(2003) | 354.05 | - | - | - | - | 21 (71.01) | 29 (50.00) | - | 17 (68.63) | - | - | - | 8 (40.79) | 15 (77.78) | - | 37 (91.30) | - | - | 4 (35.00) | - | - | - | - | 22 (73.17) |
15 | Dominik Śliwiński(2003) | 349.43 | - | - | - | - | 36 (49.28) | 20 (66.07) | - | 24 (54.90) | - | - | - | 11 (36.84) | 21 (68.25) | - | 42 (83.15) | - | - | - | - | - | - | - | 16 (95.12) |
16 | David Goetz(2003) | 347.19 | - | - | - | 4 (21.43) | 31 (56.52) | - | - | 26 (50.98) | 2 (22.50) | - | - | 22 (22.37) | 25 (61.90) | - | 40 (86.41) | - | - | - | - | 9 (35.71) | - | - | 19 (84.15) |
17 | Tytus Butowski(2001) | 336.96 | - | - | - | - | 1 (100.00) | 1 (100.00) | - | 3 (96.08) | - | - | - | - | - | - | 9 (136.96) | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Mikołaj Silny(2002) | 336.05 | - | - | - | - | 5 (94.20) | 6 (91.07) | - | - | - | - | - | - | 1 (100.00) | - | 6 (141.85) | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Przemysław Okoński(2003) | 331.57 | - | 9 (9.62) | - | - | 35 (50.72) | 31 (46.43) | - | 14 (74.51) | - | - | - | 16 (30.26) | 28 (57.14) | - | 33 (97.83) | 10 (33.93) | - | - | - | - | - | - | 26 (58.54) |
20 | Piotr Malinowski(2001) | 328.73 | - | - | - | - | 4 (95.65) | 5 (92.86) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (140.22) | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Michał Krasodomski(2003) | 320.52 | - | - | - | - | 2 (98.55) | 3 (96.43) | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 (125.54) | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | ANTONI BORKOWSKI(2003) | 304.93 | - | - | - | 11 (13.10) | 43 (39.13) | 36 (37.50) | - | 30 (43.14) | 3 (20.00) | - | - | 18 (27.63) | 36 (44.44) | - | 45 (78.26) | - | - | - | - | 17 (21.43) | - | - | 17 (91.46) |
23 | BARTŁOMIEJ MIERZWA(2003) | 302.98 | - | - | - | - | 15 (79.71) | 24 (58.93) | 2 (22.73) | - | - | - | - | 2 (48.68) | - | - | 36 (92.93) | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Igor Kuczys(2003) | 302.16 | - | - | - | - | 6 (92.75) | 8 (87.50) | - | - | - | - | - | - | 5 (93.65) | - | 22 (115.76) | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Stanisław Konarzewski(2004) | 300.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 (69.84) | - | 43 (81.52) | - | - | - | - | - | 5 (35.71) | - | 11 (113.41) |
26 | Szymon Oleksiuk(2004) | 293.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 (26.98) | - | 19 (120.65) | 9 (35.71) | - | - | - | - | - | - | 12 (109.76) |
27 | Maksymilian Cymerman(2002) | 283.73 | - | - | - | - | 26 (63.77) | 10 (83.93) | - | 13 (76.47) | - | - | - | - | 9 (87.30) | - | 24 (112.50) | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Piotr Masztalerz(2001) | 281.56 | - | - | - | - | 14 (81.16) | 15 (75.00) | - | 8 (86.27) | - | - | - | - | - | - | 23 (114.13) | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Maksymilian Burdziej(2003) | 280.14 | - | - | - | 2 (23.81) | 27 (62.32) | 23 (60.71) | - | 16 (70.59) | - | - | - | 13 (34.21) | 24 (63.49) | - | 39 (88.04) | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Hubert Roszyk(2005) | 276.15 | - | - | - | - | - | - | - | 28 (47.06) | - | - | - | - | 19 (71.43) | 4 (18.75) | 69 (39.13) | - | - | - | - | 10 (33.93) | - | - | 24 (65.85) |
31 | Stefan Marciniak(2003) | 254.61 | - | - | - | 16 (7.14) | 59 (15.94) | 48 (16.07) | - | - | 7 (10.00) | - | - | 35 (5.26) | 40 (38.10) | - | 41 (84.78) | - | - | - | - | 19 (17.86) | - | - | 18 (87.80) |
32 | Wojciech Antoniak(2002) | 252.26 | - | - | - | 6 (19.05) | 13 (82.61) | 34 (41.07) | - | - | - | - | - | 15 (31.58) | 26 (60.32) | - | 57 (58.70) | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Adam Słodownik(2004) | 250.33 | - | - | - | - | 42 (40.58) | - | - | 27 (49.02) | - | - | - | 27 (15.79) | - | - | 49 (71.74) | 14 (26.79) | - | - | - | - | - | - | 25 (62.20) |
34 | HUBERT LIPIŃSKI(2002) | 232.86 | 4 (42.50) | - | - | - | 33 (53.62) | - | - | 22 (58.82) | - | - | - | - | 14 (79.37) | - | 61 (52.17) | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Alan Kocięda(2004) | 232.74 | - | - | - | - | 32 (55.07) | 37 (35.71) | - | 21 (60.78) | - | - | - | 21 (23.68) | 33 (49.21) | - | 65 (45.65) | - | - | - | - | - | - | - | 29 (47.56) |
36 | Maurycy Robakowski(2001) | 220.28 | - | - | - | 10 (14.29) | - | 39 (32.14) | - | - | 11 (0.00) | - | - | - | 23 (65.08) | 10 (6.25) | 46 (76.63) | - | - | - | - | 11 (32.14) | - | - | - |
37 | Wiktor Robaczewski(2003) | 214.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 (76.19) | - | 8 (138.59) | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | Filip Kapala(2004) | 211.52 | - | - | - | - | 37 (47.83) | 35 (39.29) | - | - | - | - | - | 25 (18.42) | - | - | 28 (105.98) | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | Tomasz Procek(2003) | 194.25 | - | - | 1 (25.00) | - | - | - | 1 (25.00) | 32 (39.22) | - | - | - | - | 17 (74.60) | - | 59 (55.43) | - | 4 (19.23) | - | - | - | - | - | - |
40 | Michał Paciorek(2004) | 188.21 | - | - | - | - | 39 (44.93) | 42 (26.79) | - | 34 (35.29) | - | - | - | 29 (13.16) | 27 (58.73) | - | 51 (68.48) | 20 (16.07) | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Miłosz Gabryszewski(2003) | 186.75 | - | - | 3 (20.83) | - | 47 (33.33) | - | - | 35 (33.33) | - | 7 (15.00) | - | - | 31 (52.38) | 11 (4.17) | 44 (79.89) | - | 3 (21.15) | - | - | - | - | - | - |
42 | Paweł Gerłachowski(2004) | 184.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 (36.51) | - | 55 (61.96) | - | - | 7 (20.00) | - | - | - | 5 (15.00) | 28 (51.22) |
43 | Hubert Maczyszyn(2003) | 182.18 | - | - | - | - | 48 (31.88) | 43 (25.00) | - | - | - | - | - | 24 (19.74) | 29 (55.56) | - | 47 (75.00) | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Piotr Jóźwiak(2001) | 180.52 | - | - | - | 8 (16.67) | 29 (59.42) | 21 (64.29) | - | 18 (66.67) | - | - | - | 14 (32.89) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | Kostanty Sawicki(2002) | 168.77 | - | - | - | - | 9 (88.41) | 12 (80.36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | Oskar Maguda(2002) | 165.41 | - | - | - | - | 50 (28.99) | 46 (19.64) | - | 45 (13.73) | - | - | - | 31 (10.53) | 43 (33.33) | - | 70 (37.50) | - | - | - | - | - | 12 (10.71) | - | 27 (54.88) |
47 | Karol Głąbik(2003) | 164.30 | - | - | 6 (14.58) | - | - | - | 4 (18.18) | 41 (21.57) | - | 4 (20.00) | - | - | 34 (47.62) | - | 50 (70.11) | - | 1 (25.00) | - | - | - | - | - | - |
48 | Rafał Szubert(2002) | 162.26 | - | - | - | 3 (22.62) | 38 (46.38) | 38 (33.93) | - | 31 (41.18) | 4 (17.50) | - | - | - | 30 (53.97) | - | - | - | - | - | - | 7 (39.29) | - | - | - |
49 | Bartosz Andrzejak(2004) | 160.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 (117.39) | - | - | - | - | - | 3 (42.86) | - | - |
50 | Kacper Fabian(2002) | 142.89 | - | 4 (19.23) | - | - | 62 (11.59) | 26 (55.36) | - | - | - | - | - | - | 22 (66.67) | - | 92 (1.63) | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | Oliwier Urbański(2003) | 142.75 | - | - | - | 9 (15.48) | 40 (43.48) | - | - | 37 (29.41) | 5 (15.00) | - | - | 28 (14.47) | - | 5 (16.67) | 79 (22.83) | - | - | - | - | 12 (30.36) | - | - | - |
52 | Tomasz Misiak(2001) | 138.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 (101.09) | - | - | - | - | 8 (37.50) | - | - | - |
53 | Bogusz Tłok(2004) | 133.17 | - | - | - | - | 56 (20.29) | 44 (23.21) | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 (89.67) | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | Dominik Popielarz(2003) | 132.66 | - | - | - | - | 60 (14.49) | - | - | 42 (19.61) | - | - | - | - | 39 (39.68) | - | 48 (73.37) | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | MATEUSZ SIEDLECKI(2002) | 131.83 | - | - | - | - | 16 (78.26) | 27 (53.57) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | Hubert Polaczyk(2001) | 131.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (25.00) | 56 (60.33) | - | - | - | - | 3 (46.43) | - | - | - |
57 | Konrad Dziąba(2004) | 131.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 (9.21) | 42 (34.92) | - | 74 (30.98) | - | - | - | - | - | 8 (25.00) | - | 31 (40.24) |
58 | Maciej GIERMALA(2004) | 119.62 | - | 11 (5.77) | - | - | 41 (42.03) | - | - | - | - | - | - | - | 53 (17.46) | - | - | 17 (21.43) | - | - | - | - | - | - | 33 (32.93) |
59 | Dominik Konieczny(2005) | 119.16 | - | - | - | 15 (8.33) | 53 (24.64) | 50 (12.50) | - | 47 (9.80) | 6 (12.50) | - | - | - | 52 (19.05) | - | 80 (21.20) | - | - | - | - | 22 (12.50) | - | - | 34 (29.27) |
60 | Wiktor Kreft(2001) | 117.06 | 10 (27.50) | - | - | - | - | - | - | 40 (23.53) | - | 5 (18.33) | - | - | 35 (46.03) | - | - | - | - | - | 3 (20.00) | - | - | - | - |
61 | Mark Lisovitckii(2002) | 111.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (38.16) | 18 (73.02) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | Maciej Panaś(2004) | 110.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 (110.87) | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | Wojciech Kikmunter(2003) | 109.96 | - | - | - | - | 44 (37.68) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 (47.28) | - | - | 6 (25.00) | - | - | - | - | - |
64 | Maciej Jachymski(2001) | 106.61 | 7 (35.00) | - | - | - | 30 (57.97) | - | 6 (13.64) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | David Gdaniec(2002) | 99.72 | - | - | - | - | - | 33 (42.86) | - | 23 (56.86) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | Maciej Małachowski(2003) | 81.37 | 16 (12.50) | - | - | - | 52 (26.09) | - | - | 36 (31.37) | - | - | 9 (9.62) | - | 49 (23.81) | - | - | - | - | - | - | - | 11 (14.29) | - | - |
67 | Kajetan Gliniecki(2002) | 79.61 | - | 10 (7.69) | - | - | 55 (21.74) | - | - | - | - | - | - | - | 54 (15.87) | - | 84 (14.67) | 18 (19.64) | - | - | - | - | - | - | - |
68 | Fabian Chodak(2002) | 77.90 | - | - | - | - | 49 (30.43) | 41 (28.57) | - | 38 (27.45) | - | - | 5 (17.31) | - | 45 (30.16) | - | 93 (0.00) | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | Karol Eriksson(2004) | 72.10 | - | - | - | - | 45 (36.23) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 (35.87) | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | Franciszek Kotlarek(2005) | 63.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 (6.35) | - | 81 (19.57) | 16 (23.21) | - | - | - | - | - | - | 38 (14.63) |
71 | Stanisław Podwojski(2002) | 63.21 | - | - | 11 (4.17) | - | - | - | - | 39 (25.49) | - | - | - | - | 48 (25.40) | - | 88 (8.15) | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | Tymoteusz Walicki(2003) | 57.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 (50.54) | - | - | - | - | - | 13 (7.14) | - | - |
73 | Kacper Radzikowski(2001) | 56.93 | - | 13 (1.92) | - | - | 58 (17.39) | - | - | - | - | - | - | - | 62 (3.17) | - | - | 22 (12.50) | - | - | - | - | - | - | 36 (21.95) |
74 | piotr vogel(2005) | 55.40 | - | - | - | 21 (1.19) | 57 (18.84) | 53 (7.14) | - | 50 (3.92) | - | - | - | 34 (6.58) | - | 12 (2.08) | 87 (9.78) | - | - | - | - | - | - | - | 39 (10.98) |
75 | Piotr Flieger(2005) | 54.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 (42.39) | - | - | - | - | - | - | 6 (12.50) | - |
76 | Dobromir Sokołowski(2004) | 54.54 | - | - | - | 18 (4.76) | 66 (5.80) | 56 (1.79) | - | 49 (5.88) | - | - | - | 37 (2.63) | 38 (41.27) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Maciej Cymerman(2006) | 53.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 (53.80) | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | Piotr Borczyński(2002) | 52.17 | - | - | - | - | 34 (52.17) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | Piotr Kubica(2002) | 48.87 | 19 (5.00) | - | - | - | 68 (2.90) | 54 (5.36) | - | 51 (1.96) | - | 10 (10.00) | - | 39 (0.00) | - | - | - | - | - | - | 10 (2.50) | - | - | - | 35 (25.61) |
80 | Jędrzej Marciniak(2004) | 48.60 | - | - | - | 14 (9.52) | - | 45 (21.43) | - | 43 (17.65) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | Kacper Dybiec(2005) | 47.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 (40.76) | 25 (7.14) | - | - | - | - | - | - | - |
82 | Jakub Chodak(2003) | 46.17 | - | - | - | - | 54 (23.19) | 52 (8.93) | - | 48 (7.84) | - | - | 7 (13.46) | - | 58 (9.52) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | Mateusz Szymczak(2001) | 45.10 | - | - | - | - | - | - | - | 29 (45.10) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
84 | Franciszek Niesiobędzki(2005) | 41.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 (1.92) | 33 (7.89) | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (21.43) | - | 37 (18.29) |
85 | GABRIEL MAŁECKI(2004) | 39.62 | - | - | - | 17 (5.95) | 61 (13.04) | - | - | - | - | - | - | - | 51 (20.63) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | Bartosz Dąbrowski(2004) | 37.59 | - | - | - | - | - | 49 (14.29) | - | 46 (11.76) | - | - | 8 (11.54) | - | - | - | 93 (0.00) | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | Mikołaj Warot(2005) | 32.84 | 20 (2.50) | - | - | 20 (2.38) | 64 (8.70) | 55 (3.57) | - | - | - | - | - | 36 (3.95) | 59 (7.94) | - | 90 (4.89) | - | - | - | - | 24 (8.93) | - | - | - |
88 | Jędrzej Bering(2001) | 32.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 (32.61) | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | Tymon Gajdziński(2005) | 29.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 (29.35) | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | Marek Szczepankowski(2005) | 27.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 (27.72) | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Paweł Trella(2004) | 27.54 | - | - | - | - | 51 (27.54) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | Maciej Berkau(2002) | 27.01 | - | - | - | 13 (10.71) | - | - | - | - | - | - | 11 (5.77) | - | - | - | 83 (16.30) | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | Paweł Ortmann(2002) | 24.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 (24.46) | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | Igor Haufa(2003) | 23.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 (23.21) | - | - | - |
95 | Stanisław Janowicz(2003) | 22.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 (22.22) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | Mikołaj Kmin(2005) | 20.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 (4.76) | - | 89 (6.52) | 24 (8.93) | - | - | - | - | - | - | - |
97 | Marcin Pietrzak(2004) | 17.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 (17.86) | - | - | - | - | - | - | - |
98 | Szymon Pasiut(2008) | 16.67 | - | - | 5 (16.67) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | Krzysztof Olejnik(2005) | 16.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 (16.07) | - | - | - |
100 | Cezary Popielski(2005) | 14.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 (14.29) | - | - | - |
101 | Grzegorz Rusecki(2002) | 11.67 | - | - | - | - | - | - | 10 (4.55) | - | - | 9 (11.67) | - | - | - | - | - | - | 13 (1.92) | - | 9 (5.00) | - | - | - | - |
102 | Piotr Dorywała(2001) | 10.42 | - | - | 8 (10.42) | - | - | - | 9 (6.82) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
103 | Stanisław Grocholewski(2005) | 10.11 | - | - | - | - | 67 (4.35) | - | - | - | 10 (2.50) | - | - | 39 (0.00) | - | - | 91 (3.26) | - | - | - | - | - | - | - | - |
104 | Filip Henderek(2001) | 8.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 (8.33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
105 | Damian Sobota(2004) | 7.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (7.69) | - | - | - | - | - | - |
106 | Nikodem Pytlik(2003) | 6.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (6.67) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
107 | Teodor Kasprzyk(2005) | 5.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 (5.36) | - | - | - |
108 | KAUP MATEUSZ(2004) | 5.02 | - | - | - | 19 (3.57) | 69 (1.45) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
109 | Jakub Pronobis(2004) | 3.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (3.85) | - | - | - | - | - | - |
110 | Michał Grzesiek(2005) | 3.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 (3.57) | - | - | - |
111 | Michał Bednarczyk(2003) | 3.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (3.33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
112 | Paweł Sikora(2004) | 1.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 (1.79) | - | - | - |
113 | Jakub Karalus(2001) | 1.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 (1.67) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Scores crossed out indicate discarded results