Ranking Series
Klasa Laser - Puchar Polski 2019
Season 2019
Updated: May 28, 2021, 9:33 PM
LAR M Masters
Rank | Name | Net | RRŻ | PW | OML | PPCITWK | PP | ORON | VOROPYCZD | PMG | PPA | MWM | PWGCŚOMŚ | PZS | FPPKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krzysztof Racz(1980) | 117.01 | - | - | - | 25 (65.22) | 28 (51.79) | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Marcin Rudawski(1981) | 89.29 | - | - | - | - | 7 (89.29) | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Krzysztof Dobrowolski(1970) | 60.03 | - | 6 (15.38) | - | - | 40 (30.36) | - | - | - | - | 21 (14.29) | - | - | - |
4 | Konrad Berezowski(1977) | 42.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (42.86) | - | - | - |
5 | Grzegorz Malitowski(1976) | 40.00 | 14 (17.50) | - | 12 (2.08) | 65 (7.25) | - | 11 (2.27) | 13 (5.00) | 63 (1.59) | - | - | 9 (9.62) | 7 (10.00) | 41 (3.66) |
6 | Stanisław Elmer(1967) | 32.64 | 12 (22.50) | - | - | 63 (10.14) | - | - | - | - | - | 27 (3.57) | - | - | - |
7 | Krystian Nawrat(1961) | 31.19 | - | - | 7 (12.50) | - | 47 (17.86) | - | 8 (13.33) | - | - | - | - | - | - |
8 | Sławomir Chybiński(1975) | 27.38 | - | - | 10 (6.25) | - | 51 (10.71) | 5 (15.91) | 6 (16.67) | - | 8 (10.42) | - | - | - | - |
9 | Vincent Peter(1981) | 12.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (12.50) | - | - | - | - |
10 | Mariusz Kowalewski(1967) | 10.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 (10.71) | - | - | - |
11 | Przemysław Chybiński(1973) | 5.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 (5.77) | - | - |
* Scores crossed out indicate discarded results