
Ranking Series
Eliminacje do MŚ - 420 (2021)
Season 2021
Updated: Jun 8, 2021, 11:30 AM
Mężczyźni / Mix
Rank | Name | Net | PPC | PPMG |
|---|---|---|---|---|
1 | Ludwik Grzelak(2003) Tomasz Lewandowski(2002) | 46.00 | 1 (23.00) | 1 (23.00) |
2 | Rafał Pogorzelski(2003) Filip Fajfer(2002) | 42.00 | 2 (21.00) | 2 (21.00) |
3 | Mateusz Gigielewicz(2006) Patryk Chełkowski(2004) | 31.00 | 4 (17.00) | 7 (14.00) |
4 | Dominika Fajdasz(2005) Szymon Rozum(2004) | 30.00 | 7 (14.00) | 5 (16.00) |
5 | Korneliusz Dębiak(2003) Filip Kurczewski(2002) | 29.00 | 5 (16.00) | 8 (13.00) |
6 | Jeremi Dąbrowski(2005) Mikołaj Bazyli(2004) | 28.00 | 3 (19.00) | 12 (9.00) |
7 | Jan Fuk(2006) Paweł Kuszewski(2003) | 24.00 | 8 (13.00) | 10 (11.00) |
8 | Jan Zamojski(2006) Michał Trafalski(2007) | 21.00 | 17 (4.00) | 4 (17.00) |
9 | Natalia Kilar(2005) Maciej Maćkowiak(2006) | 21.00 | 6 (15.00) | 15 (6.00) |
10 | Emilia Roszkowska(2004) Leon Przybyszewski(2004) | 20.00 | 16 (5.00) | 6 (15.00) |
11 | Mateusz Buło(2004) Aleksander Warno(2005) | 20.00 | 11 (10.00) | 11 (10.00) |
12 | Dominika Grala(2006) Mikołaj Merkler(2004) | 19.00 | - | 3 (19.00) |
13 | Adam Turczynowicz(2005) Marcel Kurjańczyk(2003) | 19.00 | 9 (12.00) | 14 (7.00) |
14 | Jeremi Szczukowski(2006) Jakub Pietrzak(2004) | 16.00 | 13 (8.00) | 13 (8.00) |
15 | Pola Schmidt(2005) Tymon Kosobucki(2006) | 14.00 | 19 (2.00) | 9 (12.00) |
16 | Jakub Częczek(2006) Jakub Wąsikowski(2006) | 13.00 | 12 (9.00) | 17 (4.00) |
17 | Mikołaj Merkler(2004) Miłosz Wyszyński(2005) | 11.00 | 10 (11.00) | - |
18 | Aleksander Hlebowicz(2004) Adrian Manista(2003) | 8.00 | 15 (6.00) | 19 (2.00) |
19 | Nina Janowicz(2006) Stanisław Janowicz(2002) | 8.00 | 14 (7.00) | 20 (1.00) |
20 | Julia Schmidt(2003) Jakub Tomczynski(2003) | 5.00 | 22 (0.00) | 16 (5.00) |
21 | Maksymilian Rybicki(2006) Wiktor Mielnik(2006) | 3.00 | - | 18 (3.00) |
22 | Radosław Parzych(2005) Kamil Jankowski(2004) | 3.00 | 18 (3.00) | 24 (0.00) |
23 | Marta Piotrowska(2007) Maciej Schiele(2003) | 1.00 | 20 (1.00) | 22 (0.00) |
24 | Klara Piotrowska(2007) Adam Strelau(2004) | 0.00 | 23 (0.00) | 21 (0.00) |
25 | Jakub Matwiejczyk(2007) Bartosz Osowski(2006) | 0.00 | - | 23 (0.00) |
26 | Michał Szklarz(2005) Jan Borowiak(2004) | 0.00 | 21 (0.00) | 25 (0.00) |
27 | Wiktor Przeździecki(2008) Jakub Roszkowski(2006) | 0.00 | 30 (0.00) | 26 (0.00) |
28 | Malwina Podsiad(2006) Michał Karnacewicz(2006) | 0.00 | 26 (0.00) | 27 (0.00) |
29 | Jakub Kaszewiak(2005) Magdalena Ostrowska(2004) | 0.00 | 24 (0.00) | 28 (0.00) |
30 | Wiktor Radziej(2008) Michał Jankowski(2004) | 0.00 | 27 (0.00) | 31 (0.00) |
31 | Jan Macugowski(2005) Jakub Kreft(2006) | 0.00 | 25 (0.00) | - |
32 | Krzysztof Szczodrowski(2005) Antoni Szyca(2004) | 0.00 | 28 (0.00) | - |
33 | Tymon Wiatrowski(2006) Paweł Werochowski(2005) | 0.00 | 29 (0.00) | - |
34 | Adam Chamier Cieminski(2004) Wiktor Pawłowski(2006) | 0.00 | 31 (0.00) | - |
35 | Jakub Szczepanik(2005) Kamil Kopczyński(2003) | 0.00 | 32 (0.00) | - |
* Scores crossed out indicate discarded results