Ranking Series
Eliminacja OOM i SPILCA - PSKL
Season 2023
Updated: Jul 31, 2023, 8:11 AM
Dziewczęta
Rank | Name | Net | PP | PP | UCSDPP |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Kinga Szlachetka(2008) | 196.00 | 7 (94.00) | 4 (97.00) | 2 (99.00) |
2 | Martyna Stachowiak(2008) | 196.00 | 5 (96.00) | 1 (100.00) | - |
3 | Nina Mirowska(2008) | 196.00 | 4 (97.00) | 2 (99.00) | - |
4 | Martyna Seroka(2008) | 196.00 | 3 (98.00) | 3 (98.00) | - |
5 | Patrycja Jałoszyńska(2010) | 193.00 | 6 (95.00) | 7 (94.00) | 3 (98.00) |
6 | Natasza Tarnawska(2008) | 191.00 | 14 (87.00) | 5 (96.00) | 6 (95.00) |
7 | Julia Turniak(2008) | 189.00 | 11 (90.00) | 9 (92.00) | 4 (97.00) |
8 | Julianna Ponto(2008) | 187.00 | 8 (93.00) | 14 (87.00) | 7 (94.00) |
9 | Eliza Dudas(2008) | 184.00 | 10 (91.00) | 8 (93.00) | 15 (86.00) |
10 | Emilia Maziarz(2008) | 180.00 | - | 12 (89.00) | 10 (91.00) |
11 | Lena Adamska(2009) | 180.00 | - | 10 (91.00) | 12 (89.00) |
12 | Marta Wójciak(2009) | 178.00 | 15 (86.00) | 18 (83.00) | 9 (92.00) |
13 | Helena Moritz(2009) | 173.00 | 18 (83.00) | 13 (88.00) | 16 (85.00) |
14 | Kornelia Urzędowska(2010) | 171.00 | 12 (89.00) | 19 (82.00) | 20 (81.00) |
15 | Laura Kowalska(2009) | 168.00 | - | 17 (84.00) | 17 (84.00) |
16 | Milena Górna(2008) | 167.00 | 16 (85.00) | 26 (75.00) | 19 (82.00) |
17 | Amelia Szygenda(2008) | 167.00 | 13 (88.00) | 22 (79.00) | - |
18 | Julia Czerwiak(2008) | 166.00 | 20 (81.00) | 16 (85.00) | 30 (71.00) |
19 | Matylda Kowalik(2009) | 162.00 | 19 (82.00) | 28 (73.00) | 21 (80.00) |
20 | Zofia Szotyńska(2008) | 160.00 | - | 29 (72.00) | 13 (88.00) |
21 | Magdalena Psiuk(2010) | 157.00 | 17 (84.00) | - | 28 (73.00) |
22 | Paulina Piotrowska(2009) | 156.00 | 21 (80.00) | 27 (74.00) | 25 (76.00) |
23 | Barbara Pilarska(2010) | 155.00 | - | 25 (76.00) | 22 (79.00) |
24 | Alicja Dawidowska(2008) | 153.00 | 22 (79.00) | 33 (68.00) | 27 (74.00) |
25 | Nela Kasprzyk(2008) | 149.00 | - | 30 (71.00) | 23 (78.00) |
26 | Hanna Zimny(2009) | 141.00 | - | 32 (69.00) | 29 (72.00) |
27 | Hanna Kusztejko(2008) | 137.00 | - | 33 (68.00) | 32 (69.00) |
28 | Hanna Rogowska(2008) | 100.00 | 1 (100.00) | - | - |
29 | Antonina Liro(2008) | 90.00 | - | - | 11 (90.00) |
30 | Patrycja Pazik(2010) | 75.00 | - | - | 26 (75.00) |
31 | Jagoda Wiśniewska(2009) | 70.00 | - | 31 (70.00) | - |
* Scores crossed out indicate discarded results