Ranking Series
Eliminacja OOM i SPILCA - PSKL (2026)
Season 2026
Updated: Jul 29, 2026, 8:06 PM
Dziewczęta
Rank | Name | Net | PPCI | PP | PPSKLMPIM |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbara Maruszczak(2012) | 200.00 | 1 (100.00) | 1 (100.00) | - |
2 | Joanna Kaczmarska(2013) | 197.00 | 2 (99.00) | 3 (98.00) | 3 (98.00) |
3 | Mila Faust(2011) | 197.00 | 3 (98.00) | 2 (99.00) | 6 (95.00) |
4 | Iga Kowalik(2011) | 196.00 | 7 (94.00) | 5 (96.00) | 1 (100.00) |
5 | Lena Kasperczyk(2011) | 191.00 | 9 (92.00) | 7 (94.00) | 4 (97.00) |
6 | Sofia Pushkareva(2011) | 189.00 | 11 (90.00) | 6 (95.00) | 7 (94.00) |
7 | Uszula Lewandowska(2012) | 189.00 | 10 (91.00) | 8 (93.00) | 5 (96.00) |
8 | Magdalena Łysik(2011) | 188.00 | 5 (96.00) | 9 (92.00) | 10 (91.00) |
9 | Lila Klewenhagen(2012) | 184.00 | 13 (88.00) | 10 (91.00) | 8 (93.00) |
10 | Helena Fursewicz(2012) | 181.00 | 22 (79.00) | 12 (89.00) | 9 (92.00) |
11 | Zofia Wolańska(2013) | 177.00 | 12 (89.00) | 13 (88.00) | 21 (80.00) |
12 | Iga Wójcicka(2012) | 173.00 | 18 (83.00) | 11 (90.00) | 19 (82.00) |
13 | Maria Szlachta(2011) | 172.00 | 16 (85.00) | 14 (87.00) | 18 (83.00) |
14 | Julia Jabłonowska Wlizło(2012) | 171.00 | 15 (86.00) | 16 (85.00) | 22 (79.00) |
15 | Zofia Czachor(2012) | 166.00 | 17 (84.00) | 19 (82.00) | - |
16 | Maria Zimny(2011) | 166.00 | 20 (81.00) | - | 16 (85.00) |
17 | Zofia Kozak(2012) | 165.00 | 19 (82.00) | 18 (83.00) | - |
18 | Martyna Grochalska(2011) | 165.00 | 30 (71.00) | 24 (77.00) | 13 (88.00) |
19 | Zuzanna Łuczak(2011) | 162.00 | 28 (73.00) | 17 (84.00) | 23 (78.00) |
20 | Nina Krawczyk(2012) | 161.00 | 21 (80.00) | 20 (81.00) | - |
21 | Pola Aleksiejuk-Artych(2012) | 161.00 | 27 (74.00) | 31 (70.00) | 14 (87.00) |
22 | Laura Białek(2011) | 154.00 | 26 (75.00) | 22 (79.00) | - |
23 | Matylda Szrejbrowska(2013) | 154.00 | - | 36 (65.00) | 12 (89.00) |
24 | Anna Maria Olchowik(2012) | 153.00 | 25 (76.00) | 27 (74.00) | 24 (77.00) |
25 | Martyna Jamróz(2012) | 153.00 | 32 (69.00) | 29 (72.00) | 20 (81.00) |
26 | Blanka Ordak(2013) | 151.00 | 37 (64.00) | 34 (67.00) | 17 (84.00) |
27 | Kornelia Domin(2012) | 148.00 | 24 (77.00) | 30 (71.00) | - |
28 | Maja Wojdasiewicz(2011) | 146.00 | 33 (68.00) | 23 (78.00) | - |
29 | Alicja Midura(2013) | 144.00 | 36 (65.00) | 33 (68.00) | 25 (76.00) |
30 | Julia Rola(2012) | 143.00 | 31 (70.00) | 28 (73.00) | - |
31 | Wiktoria Poskrobko(2012) | 143.00 | - | 32 (69.00) | 27 (74.00) |
32 | Natalia Gasienica-Wawrytko(2011) | 141.00 | 35 (66.00) | 26 (75.00) | - |
33 | Hanna Jaros(2011) | 137.00 | 29 (72.00) | 37 (64.00) | 36 (65.00) |
34 | Małgorzata Królicka-Twardowska(2012) | 136.00 | - | 40 (61.00) | 26 (75.00) |
35 | Nina Młynarczuk(2013) | 132.00 | 40 (61.00) | 42 (59.00) | 30 (71.00) |
36 | Sandra Szczepaniak(2013) | 131.00 | 39 (62.00) | 43 (58.00) | 32 (69.00) |
37 | Antonina Radomska(2012) | 130.00 | 34 (67.00) | 38 (63.00) | - |
38 | Aurelia Brannan(2011) | 129.00 | - | 44 (57.00) | 29 (72.00) |
39 | Nikola Przybylska(2011) | 128.00 | - | 39 (62.00) | 35 (66.00) |
40 | Emilia Jarosz(2013) | 124.00 | - | 45 (56.00) | 33 (68.00) |
41 | Zuzanna Rakszewska(2013) | 119.00 | - | 46 (55.00) | 37 (64.00) |
42 | Barbara Łukomska(2011) | 90.00 | - | - | 11 (90.00) |
43 | Anna Niklaus(2011) | 73.00 | - | - | 28 (73.00) |
44 | Beata Bielska(2011) | 70.00 | - | - | 31 (70.00) |
45 | Matylda Mrozik(2013) | 67.00 | - | - | 34 (67.00) |
46 | Zuzanna Haladyn(2012) | 63.00 | 38 (63.00) | - | - |
47 | Joanna Jurkiewicz(2012) | 60.00 | - | 41 (60.00) | - |
* Scores crossed out indicate discarded results