XX Puchar Żubra
15th-16th Aug 2020
Zalew Siemianówka, Polska
Regatta entries list
Laser 4.7
# | Crew | Dob | Sailing club | Entry date |
---|---|---|---|---|
1 | Bartosz Dąbrowski | 2004 | UKŻ Siódemka Białystok | 7/27/20, 11:10 AM |
2 | Tymoteusz Walicki | 2003 | Uczniowski Klub Żeglarski "Siódemka" Białystok | 7/29/20, 10:10 AM |
3 | Nikodem Górski | 2006 | Giżycka Grupa Regatowa | 7/29/20, 5:11 PM |
4 | Szymon Małachowski | 2006 | UKŻ Siódemka Białystok | 8/4/20, 6:03 PM |
5 | Hanna Borkowska | 2008 | Giżycka Grupa Regatowa | 8/7/20, 10:05 AM |
6 | Kamil Stemplewski | 2005 | Giżycka Grupa Regatowa | 8/7/20, 6:53 PM |
7 | Lena Cituk | 2007 | Giżycka Grupa Regatowa | 8/10/20, 11:47 PM |
8 | Weronika Maciejczuk | 2006 | UKŻ Siódemka Białystok | 8/11/20, 9:05 PM |
9 | Maciej Małachowski | 2003 | UKŻ Siódemka Białystok | 8/12/20, 12:18 PM |
10 | Hubert Baranowski | 2004 | UKŻ Siódemka Białystok | 8/12/20, 10:38 PM |
11 | Anna Michalska | 1999 | UKŻ Siódemka Białystok | 8/12/20, 10:47 PM |
OPP B
# | Crew | Dob | Sailing club | Entry date |
---|---|---|---|---|
1 | Konstanty Kosiński | 2009 | UKŻ Siódemka Białystok | 8/4/20, 8:45 PM |
2 | Milena Górna | 2008 | UKŻ Siódemka Białystok | 8/4/20, 8:45 PM |
3 | Jakub Podziewski | 2009 | UKŻ Siódemka Białystok | 8/4/20, 8:45 PM |
4 | Kornelia Urzędowska | 2009 | UKŻ Siódemka Białystok | 8/4/20, 8:45 PM |
5 | Piotr Małachowski | 2008 | UKŻ Siódemka Białystok | 8/4/20, 8:45 PM |
6 | Paweł Rusak | 2011 | UKŻ Siódemka Białystok | 8/4/20, 8:45 PM |
7 | Dominik Łuczak | 2011 | UKŻ Siódemka Białystok | 8/6/20, 8:39 PM |
8 | Maciej Szawkowski | 2008 | KS BAZA Mrągowo | 8/7/20, 2:42 PM |
9 | Daniel Łachacz | 2008 | KS BAZA Mrągowo | 8/7/20, 2:42 PM |
10 | Eryk Majewski | 2008 | KS BAZA Mrągowo | 8/7/20, 2:42 PM |
11 | Oliwia Kaczyńska | 2008 | KS BAZA Mrągowo | 8/7/20, 2:42 PM |
12 | Julia Płocharczyk | 2009 | KS BAZA Mrągowo | 8/7/20, 2:42 PM |
13 | Igor Murach | 2009 | KS BAZA Mrągowo | 8/7/20, 2:42 PM |
14 | Matylda Rodziewicz | 2009 | KS BAZA Mrągowo | 8/7/20, 2:42 PM |
15 | Tomasz Terlecki | 2008 | KS BAZA Mrągowo | 8/7/20, 2:42 PM |
16 | Wojciech Henryk Komenda | 2008 | KS Spójnia Warszawa | 8/11/20, 6:43 PM |
17 | Szymon Warecha | 2009 | UKS MOS Ełk | 8/11/20, 8:26 PM |
18 | Jekaterina Bianki | 2009 | UKS MOS Ełk | 8/11/20, 8:26 PM |
19 | Hubert Matz | 2008 | KS Spójnia Warszawa | 8/12/20, 8:57 AM |
20 | Aleksandra Matz | 2010 | KS Spójnia Warszawa | 8/12/20, 9:01 AM |
21 | Anna Ścisłowska | 2008 | UKS Żegluj Lublin | 8/13/20, 2:45 PM |
22 | Nina Starzyńska | 2009 | UKS Żegluj Lublin | 8/13/20, 2:45 PM |
23 | Franciszek Goleń | 2008 | UKS Żegluj Lublin | 8/13/20, 2:45 PM |
24 | Pola Pacewicz | 2009 | UKS Żegluj Lublin | 8/13/20, 2:45 PM |
25 | Jagoda Klisowska | 2009 | UKS Żegluj Lublin | 8/13/20, 2:45 PM |
26 | Maciej Misiuk | 2010 | UKS Żegluj Lublin | 8/13/20, 2:45 PM |
27 | Vincent Drożdż | 2011 | UKS Żegluj Lublin | 8/13/20, 2:45 PM |
28 | Hieronim Pazur | 2008 | UKS Żegluj Lublin | 8/13/20, 2:45 PM |
29 | Aleksandra Błońska | 2008 | UKS Żegluj Lublin | 8/13/20, 2:45 PM |
30 | Tymon Szkołut | 2009 | UKS Żegluj Lublin | 8/13/20, 2:45 PM |
31 | Mikołaj Cieślak | 2008 | UKS Żegluj Lublin | 8/13/20, 2:45 PM |
32 | Miłosz Ciechanowicz | 2010 | Giżycka Grupa Regatowa | 8/14/20, 9:11 PM |
33 | Weronika Grala | 2010 | Giżycka Grupa Regatowa | 8/14/20, 9:11 PM |
34 | Nikodem Machejko | 2008 | Giżycka Grupa Regatowa | 8/14/20, 9:11 PM |
35 | Antonina Dziekańska | 2011 | Giżycka Grupa Regatowa | 8/14/20, 9:14 PM |
36 | Adam Szalewicz | 2008 | Giżycka Grupa Regatowa | 8/14/20, 9:14 PM |
Laser Radial
# | Crew | Dob | Sailing club | Entry date |
---|
OPP A
# | Crew | Dob | Sailing club | Entry date |
---|