Mistrzostwa Polski kl. nieolimpijskich
18th-20th Sep 2020
Gorki Zachodnie, Gdańsk, Polska
Regatta entries list
29er
# | Sail | Crew | Dob | Sailing club | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
1 | POL 2426 |
Magdalena Chyła Oliwia Jekiel | 2003 | Nauticus YC Olsztyn | 9/26/20, 9:48 PM |
2 | POL 2425 |
Antonina Olowiak Zuzanna Mróz | 2006 | Nauticus YC Olsztyn | 9/26/20, 9:48 PM |
3 | POL 2964 |
Gustaw Miciński Mateusz Gwóźdź | 2004 | YKP Gdynia | 9/26/20, 9:48 PM |
4 | POL 2963 |
Stanisław Radojewski Alexander Ślusarczyk | 2004 | JKW Poznań | 9/26/20, 9:48 PM |
5 | POL 2794 |
Marceli Mierzwicki Franciszek Borys | 2003 | YKP Gdynia | 9/26/20, 9:48 PM |
6 | POL 2524 |
Zuzanna Zielińska Agata Gabrysiak | 2006 | Nauticus YC Olsztyn | 9/26/20, 9:48 PM |
7 | POL 2351 |
Gerard Polaczyk Kacper Jaskuła | 2003 | KLUB ŻEGLARSKI MEWA / JACHT KLUB WIELKOP | 9/26/20, 9:48 PM |
8 | POL 2357 |
Antoni Sopata Patryk Różak | 2003 | OŚ AZS Poznań | 9/26/20, 9:48 PM |
9 | POL 2272 |
Nawojka Ślusarska Zuzanna Widomska | 2003 | KLUB ŻEGLARSKI MEWA/JACHT KLUB WIELKOPOL | 9/26/20, 9:48 PM |
10 | POL 2795 |
Mateusz Gigielewicz Patryk Chełkowski | 2005 | Giżycka Grupa Regatowa | 9/26/20, 9:48 PM |
11 | POL 2606 |
Hanna Burdziej Kajetan Kaska | 2004 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 9/26/20, 9:48 PM |
12 | POL 606 |
Miłosz Samek Bartosz Luśnia | 2005 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 9/26/20, 9:48 PM |
13 | POL 1738 |
Dominika Sawicka Anna Mordas | 2003 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 9/26/20, 9:48 PM |
420
# | Sail | Crew | Dob | Sailing club | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
1 | POL 55565 |
Jan Turczynowicz Bianka Śledzińska | 2003 | KS Spójnia Warszawa | 9/26/20, 9:48 PM |
2 | POL 56528 |
Mikołaj Merkler Jakub Kamiński | 2004 | Giżycka Grupa Regatowa | 9/26/20, 9:48 PM |
3 | POL 55657 |
Patrycja Kurpiewska Hania Korsak | 2005 | MKS Dwójka Warszawa | 9/26/20, 9:48 PM |
4 | POL 54956 |
Mateusz Buło Kamil Jankowski | 2004 | KS BAZA Mrągowo | 9/26/20, 9:48 PM |
5 | POL 56624 |
Dominika Grala Joanna Fabisiak | 2006 | Giżycka Grupa Regatowa | 9/26/20, 9:48 PM |
6 | POL 56369 |
Kacper Paszek Maria Konarzewska | 2001 | FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA / GIŻYCKA GRUP | 9/26/20, 9:48 PM |
7 | POL 5614 |
Jeremi Dąbrowski Mikołaj Bazyli | 2005 | KSW Baltic Dziwnów | 9/26/20, 9:48 PM |
8 | POL 56805 |
Gabriela Czapska Hanna Rajchert | 2002 | KS Spójnia Warszawa | 9/26/20, 9:48 PM |
9 | POL 56856 |
Tymon Kosobucki Maciej Maćkowiak | 2007 | YKP Gdynia | 9/26/20, 9:48 PM |
10 | POL 56702 |
Korneliusz Dębiak Filip Kurczewski | 2003 | Yacht Klub Junga / OKŻ Olsztyn | 9/26/20, 9:48 PM |
11 | POL 55956 |
Aleksander Hlebowicz Adrian Manista | 2004 | Nauticus YC Olsztyn | 9/26/20, 9:48 PM |
12 | POL 55651 |
Michał Mazurowski Aleksander Warno | 2004 | KS BAZA Mrągowo | 9/26/20, 9:48 PM |
13 | POL 56625 |
Jan Fuk Paweł Kuszewski | 2006 | Giżycka Grupa Regatowa | 9/26/20, 9:48 PM |
14 | POL 36831 |
Nina Janowicz Stanisław Janowicz | 2006 | KLUB SPORTOWY AZS AWFIS | 9/26/20, 9:48 PM |
15 | POL 55384 |
Hanna Jarząbek Jacek Muszyński | 2002 | KS Spójnia Warszawa | 9/26/20, 9:48 PM |
16 | POL 56530 |
Olga Hanslik Natalia Wocial | 2003 | Golden Boats Academy Warszawa | 9/26/20, 9:48 PM |
17 | POL 56623 |
Magdalena Skórnóg Jan Gierzyński | 2006 | Giżycka Grupa Regatowa | 9/26/20, 9:48 PM |
18 | POL 56829 |
Wojciech Jankowski Michał Jankowski | 2006 | KLUB SPORTOWY AZS AWFIS | 9/26/20, 9:48 PM |
19 | POL 55326 |
Daria Targos Hanna Gloeh | 2005 | MKS Dwójka Warszawa | 9/26/20, 9:48 PM |
20 | POL 55955 |
Eliza Kołtak Amelia Kwiatkowska | 2005 | Nauticus YC Olsztyn | 9/26/20, 9:48 PM |
21 | POL 56627 |
Laura Banach Marta Chomik | 2004 | Giżycka Grupa Regatowa | 9/26/20, 9:48 PM |
22 | POL 49881 |
Filip Sikorski Alicja Piątak | 2006 | CENTRUM SPORTÓW WODNYCH OPTY | 9/26/20, 9:48 PM |
23 | POL 55957 |
Liwia Liszkiewicz Aleksandra Kot | 2007 | Yacht Klub Junga / OKŻ Olsztyn | 9/26/20, 9:48 PM |
24 | POL 5538 |
Jakub Tomczynski Kacper Walęga | 2004 | KS Spójnia Warszawa | 9/26/20, 9:48 PM |
25 | POL 56676 |
Gustaw Kwiek Tomasz Santorowski | 2006 | Golden Boats Academy Warszawa | 9/26/20, 9:48 PM |
26 | POL 56834 |
Emilia Roszkowska Julian Gloeh | 2004 | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA / MIĘDZYS | 9/26/20, 9:48 PM |
27 | POL 5356 |
Karolina Gała Maciej Schiele | 2005 | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA / MIĘDZYS | 9/26/20, 9:48 PM |
28 | POL 56942 |
Zofia Korsak Karolina Cendrowska | 2002 | MKS Dwójka Warszawa | 9/26/20, 9:48 PM |
29 | POL 56978 |
Patryk Kosmalski Tomasz Lewandowski | 2002 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI / FUNDACJA YACH | 9/26/20, 9:48 PM |
30 | POL 5532 |
Joanna Cymerman Małgorzata Górnisiewicz | 2004 | KSW Baltic Dziwnów | 9/26/20, 9:48 PM |
31 | POL 55654 |
Agnieszka Pawłowska Dominika Ołowiak | 2003 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI/OLSZTYŃSKI KLUB | 9/26/20, 9:48 PM |
32 | POL 55652 |
Rafał Pogorzelski Fiip Fajfer | 2003 | Giżycka Grupa Regatowa | 9/26/20, 9:48 PM |
33 | POL 56538 |
Maja Kwiek Marianna Gębicka | 2007 | Golden Boats Academy Warszawa | 9/26/20, 9:48 PM |
34 | POL 56 |
Paulina Rutkowska Iga Wielczyk | 2005 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA/STOWARZYSZENIE | 9/26/20, 9:48 PM |
35 | POL 56884 |
Pola Dzik Hanna Dzik | 2004 | MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA/YACHT | 9/26/20, 9:48 PM |
36 | POL 156530 |
Mateusz Krasowski Szymon Rozum | 2000 | MKS Dwójka Warszawa | 9/26/20, 9:48 PM |
37 | POL 53621 |
Jan Zamojski Zofia Kucharska | 2006 | YKP Gdynia | 9/26/20, 9:48 PM |
38 | POL 56558 |
Magdalena Jagiełło Adrian Dubowski | 2002 | MKS Dwójka Warszawa | 9/26/20, 9:48 PM |
39 | POL 56141 |
Dominika Fajdasz Mateusz Szweda | 2005 | KS Spójnia Warszawa | 9/26/20, 9:48 PM |
40 | POL 56000 |
Weronika Jaroszek Zuzanna Dominikowska | 2002 | KSW Baltic Dziwnów | 9/26/20, 9:48 PM |
41 | POL 56913 |
Ludwik Grzelak Marcel Montrymowicz | 2003 | Yacht Klub Junga / OKŻ Olsztyn | 9/26/20, 9:48 PM |
42 | POL 54973 |
Zofia Prądzyńska Michał Trafalski | 2006 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI / YACHT KLUB PO | 9/26/20, 9:48 PM |
43 | POL 55327 |
Julia Schmidt Zuzanna Figel | 2003 | YKP Gdynia | 9/26/20, 9:48 PM |
44 | POL 56146 |
Lena Sobiech Agnieszka Zadora | 2003 | UKS Żegluj Lublin | 9/26/20, 9:48 PM |
45 | POL 52423 |
Jan Macugowski Jakub Kreft | 2005 | KŻ VI-KING Człuchów | 9/26/20, 9:48 PM |
46 | POL 53608 |
Adam Chamier Cieminski Wiktor Pawłowski | 2004 | CHKŻ Chojnice | 9/26/20, 9:48 PM |
47 | POL 52725 |
Anna Żynda Martyna Grycuk | 2005 | KLUB SPORTOWY AZS AWFIS | 9/26/20, 9:48 PM |
48 | POL 53606 |
Tymon Wiatrowski Paweł Werochowski | 2006 | CHKŻ Chojnice | 9/26/20, 9:48 PM |
49 | POL 53108 |
Jan Borowiak Michał Szklarz | 2005 | KSW Baltic Dziwnów | 9/26/20, 9:48 PM |
50 | POL 54966 |
Radosław Parzych Hubert Bałdyga | 2005 | KS BAZA Mrągowo | 9/26/20, 9:48 PM |
Europa
# | Sail | Crew | Dob | Sailing club | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
1 | POL 103 | Michał Sitko | 2004 | YKP Kraków | 9/26/20, 9:48 PM |
2 | POL 153 | Teresa Zawal | 2004 | ŻMKS Poznań | 9/26/20, 9:48 PM |
3 | POL 150 | Borys Boratyński | 1966 | Jacht Klub Koszalin | 9/26/20, 9:48 PM |
4 | POL 117 | Aleksandra Sikorska | 2005 | UKS Żegluj Lublin | 9/26/20, 9:48 PM |
5 | POL 151 | Jakub Micewski | 2005 | WKŻ Wolsztyn | 9/26/20, 9:48 PM |
6 | POL 91 | Jacek Baryła | 1961 | Jacht Klub Koszalin | 9/26/20, 9:48 PM |
7 | POL 88 | Magda Winiarska | 2006 | YKP Kraków | 9/26/20, 9:48 PM |
8 | POL 149 | Marcin Staniewicz | 2002 | Jacht Klub Koszalin | 9/26/20, 9:48 PM |
9 | POL 129 | Jan Sikorski | 2001 | WKŻ Wolsztyn | 9/26/20, 9:48 PM |
10 | POL 58 | Emilia Pic | 1999 | ŻMKS Poznań | 9/26/20, 9:48 PM |
11 | POL 9 | Anna Witczak | 2004 | ŻLKS Poznań | 9/26/20, 9:48 PM |
12 | POL 85 | Joanna Kiełczewska | 2003 | JKW Poznań | 9/26/20, 9:48 PM |
13 | POL 76 | Katarzyna Pic | 1987 | ŻMKS Poznań | 9/26/20, 9:48 PM |
14 | POL 53 | Jan Pic | 1987 | ŻMKS Poznań | 9/26/20, 9:48 PM |
15 | POL 3603 | Jeremi Zimny | 1994 | WKŻ Wolsztyn | 9/26/20, 9:48 PM |
16 | POL 128 | Bartosz Miziewicz | 2002 | WKŻ Wolsztyn | 9/26/20, 9:48 PM |
17 | POL 70 | Damian Sieczkowski | 1974 | ŻLKS Poznań | 9/26/20, 9:48 PM |
18 | POL 6 | Łukasz Włoch | 1995 | KŻ Mewa Poznań | 9/26/20, 9:48 PM |
19 | POL 115 | Agnieszka Kiełczewska | 1970 | JKW Poznań | 9/26/20, 9:48 PM |
20 | POL 261 | Wojtek Konstanty | 2002 | YKP Kraków | 9/26/20, 9:48 PM |
21 | POL 755 | Sylwester Bączek | 1984 | Jacht Klub Koszalin | 9/26/20, 9:48 PM |
22 | POL 41 | Zofia Derwich | 2002 | WKŻ Wolsztyn | 9/26/20, 9:48 PM |
23 | POL 148 | Marcin Kozieł | 1999 | Jacht Klub Koszalin | 9/26/20, 9:48 PM |
24 | POL 143 | Leon Dura | 2004 | WKŻ Wolsztyn | 9/26/20, 9:48 PM |
25 | POL 87 | Rafał Szubert | 2002 | ŻMKS Poznań | 9/26/20, 9:48 PM |
26 | POL 31 | Piotr Jóźwiak | 2001 | ŻMKS Poznań | 9/26/20, 9:48 PM |
27 | POL 404 | Weronika Folmer | 1999 | KLUB SPORTOWO-TURYSTYCZNY ELEKTRYK GRUDZ | 9/26/20, 9:48 PM |
28 | POL 183 | Gabriela Zawal | 2002 | ŻMKS Poznań | 9/26/20, 9:48 PM |
29 | POL 96 | Katarzyna Derwich | 2002 | WKŻ Wolsztyn | 9/26/20, 9:48 PM |
30 | POL 13 | Maksymilian Markow | 2003 | YKP Kraków | 9/26/20, 9:48 PM |
31 | POL 644 | Jacek Woźny | 2001 | UKŻ Środa Wielkopolska | 9/26/20, 9:48 PM |
HC-16
# | Sail | Crew | Dob | Sailing club | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
1 | POL 117567 |
Aleksander Daniszewski Borys Podumis | 2006 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO | 9/26/20, 9:48 PM |
2 | POL 115092 |
Zuzanna Tomaszewska Kacper Barszczyk | 2006 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO | 9/26/20, 9:48 PM |
3 | POL 117038 |
Maria Retecka Piotr Rodzewicz | 2005 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO | 9/26/20, 9:48 PM |
4 | POL 106554 |
Krzysztof Janukowicz Andrzej Thomas | 2006 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO | 9/26/20, 9:48 PM |
Laser Radial
# | Sail | Crew | Dob | Sailing club | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
1 | POL 208652 | Patryk Furmanek | 2005 | SSW MOS Iława | 9/26/20, 9:48 PM |
2 | POL 210002 | Bartosz Andrzejak | 2004 | Nauticus YC Olsztyn | 9/26/20, 9:48 PM |
3 | POL 208153 | Krzysztof Olejnik | 2005 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BARNIM GOLENIÓW | 9/26/20, 9:48 PM |
4 | POL 213531 | Maksymilian Burdziej | 2003 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 9/26/20, 9:48 PM |
5 | POL 209036 | Maksymilian Cymerman | 2002 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BARNIM GOLENIÓW | 9/26/20, 9:48 PM |
6 | POL 183128 | Maciej Iliński | 2004 | YKP Gdynia | 9/26/20, 9:48 PM |
7 | POL 214823 | Andrzej Nowakowski | 2004 | YKP Gdynia | 9/26/20, 9:48 PM |
8 | POL 196898 | Kacper Żywiczka | 2003 | CHKŻ Chojnice | 9/26/20, 9:48 PM |
9 | POL 212205 | Filip Kapała | 2004 | MKŻ Arka Gdynia | 9/26/20, 9:48 PM |
10 | POL 209038 | Maria Majchrzycka | 2004 | ŻLKS Poznań | 9/26/20, 9:48 PM |
11 | POL 197949 | Igor Haufa | 2003 | ŻLKS Poznań | 9/26/20, 9:48 PM |
12 | POL 216546 | Antoni Nazimek | 2005 | JKW Poznań | 9/26/20, 9:48 PM |
13 | POL 214222 | Jakub Kluk | 2006 | Giżycka Grupa Regatowa | 9/26/20, 9:48 PM |
14 | POL 211258 | Maciej Jarosz | 2002 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 9/26/20, 9:48 PM |
15 | POL 111111 | Dominik Śliwiński | 2003 | KLUB SPORTOWY AZS AWFIS | 9/26/20, 9:48 PM |
16 | POL 209468 | Anna Brzozowska | 1993 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 9/26/20, 9:48 PM |
17 | POL 214835 | Kacper Dybiec | 2005 | KS Spójnia Warszawa | 9/26/20, 9:48 PM |
18 | POL 215781 | Szymon Maruszczak | 2005 | Nauticus YC Olsztyn | 9/26/20, 9:48 PM |
19 | POL 214228 | Julia Rogalska | 2002 | Giżycka Grupa Regatowa | 9/26/20, 9:48 PM |
20 | POL 213328 | Lilly May Niezabitowska | 2004 | JK Kotwica Tarnobrzeg | 9/26/20, 9:48 PM |
21 | POL 214216 | Hubert Maczyszyn | 2003 | Giżycka Grupa Regatowa | 9/26/20, 9:48 PM |
22 | POL 210244 | Szymon Oleksiuk | 2004 | KS Spójnia Warszawa | 9/26/20, 9:48 PM |
23 | POL 185782 | Julia Szymczak | 2003 | MKS Dwójka Warszawa | 9/26/20, 9:48 PM |
24 | POL 212588 | Amelia Buska | 2003 | MKS Dwójka Warszawa | 9/26/20, 9:48 PM |
25 | POL 186220 | Paulina Placzke | 2002 | UKS FIR Warszawa | 9/26/20, 9:48 PM |
26 | POL 212962 | Marcelina Korszon | 2002 | MKS Dwójka Warszawa | 9/26/20, 9:48 PM |
27 | POL 204343 | Hubert Polaczyk | 2001 | KŻ Mewa Poznań | 9/26/20, 9:48 PM |
28 | POL 213144 | Laura Szulc | 2004 | CHKŻ Chojnice | 9/26/20, 9:48 PM |
29 | POL 217493 | Przemysław Machowski | 2003 | MKS Dwójka Warszawa | 9/26/20, 9:48 PM |
30 | POL 209035 | Tytus Butowski | 2001 | KLUB SPORTOWY AZS AWFIS | 9/26/20, 9:48 PM |
31 | GER 62 | Łukasz Machowski | 2001 | MKS Dwójka Warszawa | 9/26/20, 9:48 PM |
32 | POL 212631 | Filip Olszewski | 2006 | KS Spójnia Warszawa | 9/26/20, 9:48 PM |
33 | POL 210009 | Adam Sokołowski | 2003 | Nauticus YC Olsztyn | 9/26/20, 9:48 PM |
34 | POL 11 | Mikołaj Silny | 2002 | SEJK Pogoń Szczecin | 9/26/20, 9:48 PM |
35 | POL 217484 | Leon Gniadek | 2004 | KŻ Horn Kraków | 9/26/20, 9:48 PM |
36 | POL 213514 | Jakub Ławicki | 2002 | MKŻ Arka Gdynia | 9/26/20, 9:48 PM |
37 | POL 197541 | Klara Sobczak | 2004 | CHKŻ Chojnice | 9/26/20, 9:48 PM |
38 | POL 214224 | Tomasz Trajnowicz | 2003 | Giżycka Grupa Regatowa | 9/26/20, 9:48 PM |
39 | POL 1 | Filip Miłoszewski | 2003 | SEJK Pogoń Szczecin | 9/26/20, 9:48 PM |
40 | POL 212212 | Mateusz Hanke | 1989 | KLUB SPORTOWY AZS AWFIS | 9/26/20, 9:48 PM |
41 | POL 204557 | Konstanty Sawicki | 2002 | Giżycka Grupa Regatowa | 9/26/20, 9:48 PM |
42 | POL 212589 | Filip Rajchert | 2003 | MKS Dwójka Warszawa | 9/26/20, 9:48 PM |
43 | POL 210007 | Igor Barcikowski | 2004 | Nauticus YC Olsztyn | 9/26/20, 9:48 PM |
44 | POL 210786 | Piotr Malinowski | 2001 | SSW MOS Iława | 9/26/20, 9:48 PM |
45 | POL 191862 | Maria Prus-Głowacka | 2004 | 9/26/20, 9:48 PM | |
46 | POL 205645 | Jan Krawczyk | 2004 | CHKŻ Chojnice | 9/26/20, 9:48 PM |
47 | POL 196962 | Jakub Wiedeheft | 2003 | MKŻ Arka Gdynia | 9/26/20, 9:48 PM |
48 | POL 210221 | Kinga Brzóska | 2002 | MKŻ Arka Gdynia | 9/26/20, 9:48 PM |
49 | POL 210947 | Dominika Raszka | 2004 | MKS Dwójka Warszawa | 9/26/20, 9:48 PM |
50 | POL 69 | Oskar Ponto | 2004 | YKP Gdynia | 9/26/20, 9:48 PM |
51 | POL 211916 | Stanisław Konarzewski | 2004 | Giżycka Grupa Regatowa | 9/26/20, 9:48 PM |
52 | POL 204205 | Stanisław Klimaszewski | 1992 | Giżycka Grupa Regatowa | 9/26/20, 9:48 PM |
53 | POL 203271 | Paweł Trella | 2004 | MKŻ Arka Gdynia | 9/26/20, 9:48 PM |
54 | POL 215004 | Antoni Borkowski | 2003 | 9/26/20, 9:48 PM | |
55 | POL 213309 | Michał Paciorek | 2004 | KS Spójnia Warszawa | 9/26/20, 9:48 PM |
56 | POL 194948 | Szymon Janiak | 2005 | MKŻ Arka Gdynia | 9/26/20, 9:48 PM |
57 | POL 180729 | Jakub Rzeszotek | 2006 | MKS Dwójka Warszawa | 9/26/20, 9:48 PM |
58 | POL 218244 | Adam Słodownik | 2004 | KS Spójnia Warszawa | 9/26/20, 9:48 PM |
59 | POL 213075 | Tymoteusz Walicki | 2003 | UKŻ Siódemka Białystok | 9/26/20, 9:48 PM |
60 | POL 186236 | Cezary Popielski | 2005 | 9/26/20, 9:48 PM | |
61 | POL 206489 | Alicja Akulicz | 2006 | ŻLKS Poznań | 9/26/20, 9:48 PM |
62 | POL 20709 | Mikołaj Kmin | 2005 | UKS FIR Warszawa | 9/26/20, 9:48 PM |
63 | POL 191842 | Kamil Stemplewski | 2005 | Giżycka Grupa Regatowa | 9/26/20, 9:48 PM |
64 | POL 211312 | Michał Gonciarz | 2004 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY POGORIA | 9/26/20, 9:48 PM |
65 | POL 208653 | Paweł Kundzier | 1981 | KLUB SPORTOWY AZS AWFIS | 9/26/20, 9:48 PM |
66 | POL 210943 | Jakub Marciniak | 2005 | KSW Baltic Dziwnów | 9/26/20, 9:48 PM |
67 | POL 160406 | Krzysztof Dobrowolski | 1970 | UKS FIR Warszawa | 9/26/20, 9:48 PM |
68 | POL 192834 | Dominik Konieczny | 2005 | ŻMKS Poznań | 9/26/20, 9:48 PM |
69 | POL 210136 | Piotr Vogel | 2005 | 9/26/20, 9:48 PM | |
70 | POL 209552 | Filip Ciszkiewicz | 1995 | MKŻ Arka Gdynia | 9/26/20, 9:48 PM |
71 | POL 202397 | Franciszek Niesiobędzki | 2005 | Giżycka Grupa Regatowa | 9/26/20, 9:48 PM |
72 | POL 210788 | Jakub Jurczak | 2003 | 9/26/20, 9:48 PM | |
73 | POL 210945 | Gabriel Małecki | 2004 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 9/26/20, 9:48 PM |
74 | POL 201561 | Andrzej Pochopień | 2006 | KŻ Horn Kraków | 9/26/20, 9:48 PM |
75 | POL 186836 | Jan Melzer | 2005 | Giżycka Grupa Regatowa | 9/26/20, 9:48 PM |
76 | POL 199296 | Krystian Nawrat | 1961 | LOK KLUB WODNY GARLAND | 9/26/20, 9:48 PM |
77 | POL 204311 | Paweł Sikora | 2004 | PKM LOK Poznań | 9/26/20, 9:48 PM |
78 | POL 172347 | Michał Szymaszek | 1995 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY POGORIA | 9/26/20, 9:48 PM |
79 | POL 195307 | Franek Kotlarek | 2005 | UKS FIR Warszawa | 9/26/20, 9:48 PM |
80 | POL 210138 | Alan Kocięda | 2004 | MKŻ Arka Gdynia | 9/26/20, 9:48 PM |
81 | POL 213327 | Oskar Sawicki | 2006 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BARNIM GOLENIÓW | 9/26/20, 9:48 PM |
82 | POL 180714 | Julian Podwalski | 2005 | SSW MOS Iława | 9/26/20, 9:48 PM |
83 | POL 215529 | Wiktor Robaczewski | 2003 | SSW MOS Iława | 9/26/20, 9:48 PM |
84 | POL 168053 | Olek Ponto | 2004 | YKP Gdynia | 9/26/20, 9:48 PM |
85 | POL 216603 | Tomasz Bendlewski | 2004 | YKP Gdynia | 9/26/20, 9:48 PM |
86 | POL 213237 | Hubert Roszyk | 2005 | ŻLKS Poznań | 9/26/20, 9:48 PM |
87 | POL 81 | Tymoteusz Wysocki | 2005 | Nauticus YC Olsztyn | 9/26/20, 9:48 PM |
88 | POL 10 | Wojciech Antoniak | 2002 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 9/26/20, 9:48 PM |
89 | POL 208169 | Marcin Pietrzak | 2004 | MKS Dwójka Warszawa | 9/26/20, 9:48 PM |
90 | POL 195786 | Mateusz Narloch | 2005 | MKŻ Arka Gdynia | 9/26/20, 9:48 PM |
91 | POL 202449 | Piotr Flieger | 2005 | MKŻ Arka Gdynia | 9/26/20, 9:48 PM |
92 | POL 192680 | Michał Grzesiek | 2005 | ŻMKS Poznań | 9/26/20, 9:48 PM |
93 | POL 203062 | Paweł Gerłachowski | 2004 | YKP Gdynia | 9/26/20, 9:48 PM |
94 | POL 208738 | Marek Szczepankowski | 2005 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BARNIM GOLENIÓW | 9/26/20, 9:48 PM |
95 | POL 203021 | Maciej Panaś | 2004 | CHKŻ Chojnice | 9/26/20, 9:48 PM |
96 | POL 214225 | Amelia Dziąba | 2003 | Giżycka Grupa Regatowa | 9/26/20, 9:48 PM |
97 | POL 204763 | Przemysław Okoński | 2003 | UKS FIR Warszawa | 9/26/20, 9:48 PM |
98 | POL 169707 | Teodor Kasprzyk | 2005 | ŻMKS Poznań | 9/26/20, 9:48 PM |
99 | POL 210887 | Szymon Gąsiorowski | 2005 | YKP Gdynia | 9/26/20, 9:48 PM |
100 | POL 188824 | David Goetz | 2003 | 9/26/20, 9:48 PM | |
101 | POL 186225 | Tymon Gajdziński | 2005 | MKŻ Arka Gdynia | 9/26/20, 9:48 PM |
102 | POL 203114 | Bartosz Dąbrowski | 2004 | UKŻ Siódemka Białystok | 9/26/20, 9:48 PM |
103 | POL 196348 | Mateusz Balicki | 2004 | CHKŻ Chojnice | 9/26/20, 9:48 PM |
104 | POL 191837 | Konrad Dziąba | 2004 | Giżycka Grupa Regatowa | 9/26/20, 9:48 PM |
105 | POL 212961 | Anna Trędowska | 2002 | KŻ Horn Kraków | 9/26/20, 9:48 PM |
106 | POL 186221 | Bogusz Tłok | 2004 | MLKS KRAJNA W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM | 9/26/20, 9:48 PM |
107 | POL 19183 | Agnieszka Piekło | 1990 | KLUB SPORTOWY AZS AWFIS | 9/26/20, 9:48 PM |
Nacra15
# | Sail | Crew | Dob | Sailing club | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
1 | POL 278 |
Mikołaj Zmitrowicz Rodion Mushchinkin | 2003 | UKS Navigo | 9/26/20, 9:48 PM |
2 | POL 165 |
Stanisław Wierczyński Julia Wróblewska | 2004 | UKS Navigo | 9/26/20, 9:48 PM |
3 | POL 164 |
Natasha Anolik Alex Wysocki | 2006 | UKŻ OPTI CWM / UKS NAVIGO | 9/26/20, 9:48 PM |
OK-Dinghy
# | Sail | Crew | Dob | Sailing club | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
1 | POL 27 | Maciej Karnacewicz | 1977 | Nauticus YC Olsztyn | 9/26/20, 9:48 PM |
2 | POL 674 | Lesław Godek | 2020 | 9/26/20, 9:48 PM | |
3 | POL 21 | Waldemar Czyż | 1955 | KŻ Horn Kraków | 9/26/20, 9:48 PM |
4 | POL 40 | Robert Święcki | 1959 | STOWARZYSZENIE ZAWODNIKÓW KLASY OK DINGH | 9/26/20, 9:48 PM |
5 | POL 1 | Tomasz Gaj | 1967 | STOWARZYSZENIE ZAWODNIKÓW KLASY OK DINGH | 9/26/20, 9:48 PM |
6 | POL 7 | Marek Bernat | 1962 | KOLEJOWY KLUB SPORTOWY WARMIA W OLSZTYNI | 9/26/20, 9:48 PM |
7 | POL 777 | Michał Strumnik | 1983 | 9/26/20, 9:48 PM | |
8 | POL 17 | Jarosław Radzki | 1969 | KOLEJOWY KLUB SPORTOWY WARMIA W OLSZTYNI | 9/26/20, 9:48 PM |
9 | POL 19 | Grzegorz Salamon | 1971 | KŻ Horn Kraków | 9/26/20, 9:48 PM |
10 | POL 4 | Radosław Droździk | 1967 | JKP Bielsko Biała | 9/26/20, 9:48 PM |
11 | POL 44 | Przemysław Droździk | 1974 | STOWARZYSZENIE ZAWODNIKÓW KLASY OK DINGH | 9/26/20, 9:48 PM |