MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW

19th-20th Jun 2019

Gdynia, Polska

Regatta results
OPP B chłopców
P Sail number Crew Gender Sailing club R1 R2 R3 R4 Net
1 POL 2244 Igor Kawałko Male UKŻ Opti CWM Gdynia 25* 1 2 6 9.00
2 POL 1254 Franek Thomas Male Yacht Klub Stal Gdynia 2 3 6 10* 11.00
3 POL 1802 Piotr Trella Male MKŻ Arka Gdynia 1 12* 7 5 13.00
4 POL 2035 Piotr Muchlado Male UKŻ Opti CWM Gdynia 3 9 3 44* 15.00
5 POL 1551 Maciej Streubel Male YKP Gdynia 4 14* 10 2 16.00
6 POL 2022 Iwo Dudek Male YKP Gdynia 14* 11 5 1 17.00
7 POL 2270 Piotr Kosowski Male YKP Gdynia 10 10 15* 3 23.00
8 POL 1403 Kacper Kibiersza Male Yacht Klub Stal Gdynia 21* 5 4 18 27.00
9 POL 1780 Szymon Kolka Male YKP Gdynia 9 16* 14 4 27.00
10 POL 1586 Maksymilian Malec Male UKŻ Opti CWM Gdynia 8 6 13* 13 27.00
11 POL 2135 Tymon Kosobucki Male YKP Gdynia 12 7 9 OCS* 28.00
12 POL 2037 Paweł Łoboda Male UKŻ Opti CWM Gdynia 13 8 12 27* 33.00
13 POL 2118 Maciej Maćkowiak Male YKP Gdynia 34* 17 1 17 35.00
14 POL 1943 Wiktor Łasak Male UKŻ Opti CWM Gdynia 23 2 11 25* 36.00
15 POL 1665 Mateusz Kluczka Male YKP Gdynia 5 25* 17 16 38.00
16 POL 1940 Filip Bil Male Yacht Klub Stal Gdynia 7 15 29* 20 42.00
17 POL 936 Maurycy Kosmowski Male Port Mechelinki 17 19* 16 12 45.00
18 POL 167 Gustaw Zalewski Male TKŻ Toruń 19 4 28* 23 46.00
19 POL 1185 VSEVOLOD Nazarov Male UKS Navigo Sopot 6 24 20 34* 50.00
20 POL 1897 Michał Trafalski Male Yacht Klub Stal Gdynia 31* 21 18 11 50.00
21 POL 1307 Bartosz Peczka Male MKŻ Żnin 24* 23 8 21 52.00
22 POL 1548 Andrzej Thomas Male Yacht Klub Stal Gdynia 11 22 22 43* 55.00
23 POL 2220 Bartosz Żmudziński Male MKŻ Żnin 18 13 25 30* 56.00
24 POL 1775 Wiktor Mois Male UKS Navigo Sopot 26 27* 24 9 59.00
25 POL 2137 Piotr Toczek Male YKP Gdynia 35* 18 30 22 70.00
26 POL 2089 Norbert Herba Male Yacht Klub Stal Gdynia 15 37 40* 19 71.00
27 POL 1159 Rafał Ołowiak Male YKP Gdynia 16 28 34 46* 78.00
28 POL 1596 Szymon Mocarski Male Port Mechelinki 33 26 21 54* 80.00
29 POL 2133 Aleksander Mucharski Male YKP Gdynia 28 39 46* 15 82.00
30 POL 12 Aleksander Paczos Male MKŻ Arka Gdynia 32 32 19 52* 83.00
31 POL 1541 Jakub Porębski Male UKŻ Opti CWM Gdynia 38 20 26 47* 84.00
32 POL 1225 Jan Lemański Male TKŻ Toruń 39* 31 23 31 85.00
33 POL 2136 Kajetan Matwiejczyk Male YKP Gdynia 46* 42 31 14 87.00
34 POL 10 Sebastian Wawrzyniak Male Port Mechelinki 20 30 37 56* 87.00
35 POL 21 Max Stańko Male Port Mechelinki 27 35 39* 26 88.00
36 POL 1657 Stanisław Chmielewski Male KS Zjednoczeni Bydgoszcz 47* 33 32 28 93.00
37 POL 3403 Hieronim Hendler Male TKŻ Toruń 43* 38 33 24 95.00
38 POL 2090 Juliusz Reszka Male MKŻ Arka Gdynia 49* 46 43 8 97.00
39 POL 265 Igor Saj Male Port Mechelinki 29 43* 27 41 97.00
40 POL 17 Szymon Łysik Male MKŻ Arka Gdynia 30 34 38 53* 102.00
41 POL 3407 Jan Konkol Male YKP Gdynia 53* 40 36 37 113.00
42 POL 1735 Bartosz Dynia Male MKŻ Żnin 42 48* 42 33 117.00
43 POL 2134 Jakub Matwiejczyk Male YKP Gdynia 22 29 UFD* DNC 120.00
44 POL 1704 Franciszek Wołyniec Male UKS Navigo Sopot 41 47* 47 32 120.00
45 POL 1647 Marcel Ponczek Male KS Zjednoczeni Bydgoszcz 51 41 57* 29 121.00
46 POL 1446 Gustaw Trybek Male YKP Gdynia 37 36 49 DNC* 122.00
47 POL 2117 Piotr Tutkowski Male Yacht Klub Stal Gdynia 36 53 35 DNC* 124.00
48 POL 2139 Jan Muchowski Male YKP Gdynia 40 44 45* 42 126.00
49 POL 2150 Makary Gałka Male UKS Navigo Sopot 52* 49 50 36 135.00
50 POL 15 Krzysztof Łucyk Male MKŻ Arka Gdynia 50 52* 41 50 141.00
51 POL 1672 Oliwier Kozłowski Male UKS Navigo Sopot 44 50 54* 48 142.00
52 POL 1702 Igor Rózga Male MKŻ Arka Gdynia 54* 54 44 45 143.00
53 POL 1007 Wiktor Pawelczyk Male Port Mechelinki DSQ* DNF DNF 7 145.00
54 POL 1016 Wawrzyniec Żelazny Male MKŻ Żnin 45 45 56* 55 145.00
55 POL 2001 Oskar Sylka Male YKP Gdynia 48 51* 48 49 145.00
56 POL 1970 Timothy Melentyer Male YKP Gdynia 55* 55 53 38 146.00
57 POL 007 Mateusz Bogdziewicz Male Port Mechelinki 58 59* 51 39 148.00
58 POL 1985 Hubert Kunl Male Port Mechelinki 59* 58 58 35 151.00
59 POL 1812 Franciszek Miłosz Male YKP Gdynia 57* 56 55 40 151.00
60 POL 9369 Olaf Krupa Male Port Mechelinki 56 57* 52 51 159.00
61 POL 704 Adam Łucyk Male MKŻ Arka Gdynia 60* 60 59 57 176.00
62 POL 102 Mikołaj Korek Male MKŻ Arka Gdynia 61 DNF* DNF DNC 199.00
63 POL 105 Fabian Wong Male MKŻ Arka Gdynia DNF DNF* DNF DNC 200.00
64 POL 1619 Mateusz Gąsiorowski Male YKP Gdynia DNF* DNF DNF DNC 207.00
64 POL 2002 Bartosz Osowski Male YKP Gdynia DNF* DNF DNF DNC 207.00
64 POL 1602 Miłosz Szmagliński Male YKP Gdynia DNF* DNF DNF DNC 207.00
64 POL 100 Marcel Styba Male Port Mechelinki DNF* DNF DNF DNC 207.00
64 POL 2110 Konrad Kunc Male Yacht Klub Stal Gdynia DNF* DNF DNF DNC 207.00
OPP B dziewcząt
Open Bic
Upwind24

Manage the regatta yourself with an easy-to-use online platform.

Sign up

© 2023 Upwind24. All rights reserved.