Europa Cup Poland
24th-27th Aug 2023
Puck, Polska
Regatta results
ILCA 4
M | Nr | Załoga | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Pkt | W | M | MU16 | WU16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 203271 | Piotr Trella | 1 | 4 | 8* | 4 | 1 | 7 | 17.00 | - | 1 | 1 | - |
2 | CZE 190137 | Jan Valenta | 8* | 8 | 4 | 1 | 7 | 2 | 22.00 | - | 2 | - | - |
3 | UKR 222299 | Semen Sokol | 3 | 9 | 1 | 19* | 3 | 8 | 24.00 | - | 3 | - | - |
4 | UAE 207896 | Mohamed Alzaabi | 4 | 5 | 9 | BFD* | 8 | 1 | 27.00 | - | 4 | - | - |
5 | POL 212007 | Michal Godlewski | 41* | 7 | 5 | 3 | 11 | 6 | 32.00 | - | 5 | 2 | - |
6 | UAE 207899 | Majed Almarzooki | 10 | 3 | 3 | 11 | 9 | 20* | 36.00 | - | 6 | 3 | - |
7 | POL 216935 | Wojciech Wójcik | 9 | 2 | 12 | 5 | 16 | 23* | 44.00 | - | 7 | 4 | - |
8 | UKR 204267 | Ivan Pylypchii | 7 | 1 | 2 | 7 | DSQ* | 28 | 45.00 | - | 8 | - | - |
9 | CZE 223388 | Tatiana Belunkova | 28* | 23 | 7 | 2 | 4 | 10 | 46.00 | 1 | - | - | 1 |
10 | CRO 211544 | Nika Fornazar | 16 | 10 | 6 | RET* | 20 | 4 | 56.00 | 2 | - | - | 2 |
11 | POL 220731 | Martyna Stachowiak | 2 | 17* | 13 | 13 | 17 | 14 | 59.00 | 3 | - | - | 3 |
12 | POL 218130 | Patrycja Jałoszyńska | 5 | 25* | 22 | 6 | 19 | 17 | 69.00 | 4 | - | - | 4 |
13 | POL 213347 | Marta Wójciak | 14 | 14 | 50* | 34 | 12 | 3 | 77.00 | 5 | - | - | 5 |
14 | POL 205298 | Filip Bil | 12 | 28* | 17 | 18 | 23 | 9 | 79.00 | - | 9 | 5 | - |
15 | POL 218807 | Nina Mirowska | 6 | 24 | 29* | 9 | 14 | 27 | 80.00 | 6 | - | - | 6 |
16 | POL 203523 | Julia Turniak | 22* | 20 | 20 | 15 | 21 | 13 | 89.00 | 7 | - | - | 7 |
17 | POL 220730 | Martyna Seroka | 13 | 27 | 11 | 12 | 28 | DNF* | 91.00 | 8 | - | - | 8 |
18 | POL 208823 | Hubert Matz | 20 | 18 | 25* | 17 | 24 | 18 | 97.00 | - | 10 | 6 | - |
19 | LTU 221808 | Joris Jazdauskas | 11 | 16 | 48* | 44 | 5 | 22 | 98.00 | - | 11 | 7 | - |
20 | POL 203776 | Michal Trzpis | 17 | 35 | 49* | 22 | 13 | 11 | 98.00 | - | 12 | 8 | - |
21 | CZE 220650 | Daniel Beroun | 19 | 30 | 16 | 35* | 10 | 25 | 100.00 | - | 13 | 9 | - |
22 | POL 210287 | Julia Maziarz | 23 | 22 | 14 | 14 | UFD* | 30 | 103.00 | 9 | - | - | - |
23 | POL 205646 | Ignacy Pospieszny | 47* | 19 | 10 | 8 | 29 | 44 | 110.00 | - | 14 | 10 | - |
24 | POL 212648 | Natasza Tarnawska | 53* | 12 | 19 | 28 | 36 | 19 | 114.00 | 10 | - | - | 9 |
25 | POL 196205 | Julianna Ponto | 35 | 21 | 27 | BFD* | 2 | 31 | 116.00 | 11 | - | - | 10 |
26 | CZE 204764 | Pavlina Motlikova | 30 | 31 | 21 | 32 | 38* | 21 | 135.00 | 12 | - | - | 11 |
27 | UKR 217790 | Varvara Postrelko | 24 | 11 | 15 | BFD* | 25 | BFD | 137.00 | 13 | - | - | 12 |
28 | POL 201081 | Ksawery Socko | 15 | 41 | 36 | BFD* | 6 | 41 | 139.00 | - | 15 | 11 | - |
29 | POL 195310 | Wiktor Raszka | 25 | 29 | RET* | 21 | 26 | 40 | 141.00 | - | 16 | 12 | - |
30 | POL 213229 | Borys łabędzki | 42 | 36 |
SCP* (42) | 30 | 22 | 12 | 142.00 | - | 17 | 13 | - |
31 | POL 218964 | Kinga Szlachetka | 29 | 47* | 23 | 16 | 39 | 43 | 150.00 | 14 | - | - | 13 |
32 | POL 206818 | Maciej Czarnecki | 21 | 43 | 54* | 38 | 46 | 5 | 153.00 | - | 18 | - | - |
33 | POL 204341 | Szymon Łysik | 38 | 51* | 39 | 10 | 30 | 36 | 153.00 | - | 19 | 14 | - |
34 | POL 196348 | Wojciech Bortkiewicz | 33 | 33 | 28 | 37* | 35 | 26 | 155.00 | - | 20 | 15 | - |
35 | POL 212961 | Eliza Dudas | 54 | 34 | 34 | RET* | 18 | 16 | 156.00 | 15 | - | - | 14 |
36 | POL 191838 | Emilia Maziarz | 40* | 40 | 24 | 31 | 40 | 24 | 159.00 | 16 | - | - | 15 |
37 | CZE 220071 | Jan Fikáček | 26 | 26 | 31 | 20 | DNF* | DNF | 165.00 | - | 21 | - | - |
38 | POL 215216 | Tymoteusz Breitkopf | 34 | 6 | 45 | 42 | 45 | BFD* | 172.00 | - | 22 | 16 | - |
39 | CZE 216519 | Karolina Hejnová | 18 | 38 | 26 | 29 | DNF* | DNF | 173.00 | 17 | - | - | - |
40 | POL 210564 | Lena Adamska | 37 | 57* | 40 | 27 | 41 | 29 | 174.00 | 18 | - | - | 16 |
41 | POL 198207 | Helena Moritz | 55* | 48 | 38 | 43 | 32 | 15 | 176.00 | 19 | - | - | 17 |
42 | POL 218206 | Tomasz Wojtkowiak | 31 | 44 | 37 | 25 | 50* | 39 | 176.00 | - | 23 | 17 | - |
43 | POL 212958 | Oliwier Morawiak | 27 | 53 | 33 | BFD* | 15 | 49 | 177.00 | - | 24 | 18 | - |
44 | POL 213224 | Piotr Slomka | 36 | 39 | 32 | 40 | 51* | 33 | 180.00 | - | 25 | 19 | - |
45 | UAE 208117 | Camellia Alqubaisi | 51 | 46 | 18 | 33 | 33 | BFD* | 181.00 | 20 | - | - | 18 |
46 | POL 210244 | IGOR KANIK | 49 | 37 | 30 | 23 | 42 | 50* | 181.00 | - | 26 | 20 | - |
47 | LTU 202778 | Rokas Jasaitis | 50* | 15 | 46 | 26 | 49 | 48 | 184.00 | - | 27 | 21 | - |
48 | UAE 207895 | Abdulla Almarzooqi | 56 | 13 | DNF* | 24 | 34 | BFD | 189.00 | - | 28 | - | - |
49 | LTU 204551 | Asta Aperavičiūtė | 43 | 32 | 43 | BFD* | 37 | 37 | 192.00 | 21 | - | - | - |
50 | LTU 204947 | Karolis Rimgaila | 44 | 52* | 44 | 45 | 31 | 35 | 199.00 | - | 29 | 22 | - |
51 | UAE 207892 | Marwa Alhammadi | 39 | 42 | 51* | 36 | 48 | 34 | 199.00 | 22 | - | - | 19 |
52 | POL 218941 | Antoni Malicki | 45 | 50* | 41 | 41 | 44 | 42 | 213.00 | - | 30 | 23 | - |
53 | POL 197724 | Julia Czerwiak | 58* | 56 | 35 | 48 | 27 | 51 | 217.00 | 23 | - | - | 20 |
54 | LTU 195206 | Zygimantas Simkus | 32 | 55 | 56* | 51 | 53 | 38 | 229.00 | - | 31 | 24 | - |
55 | POL 149412 | Jarema Kazmierski | 60* | 54 | 52 | 49 | 43 | 32 | 230.00 | - | 32 | 25 | - |
56 | POL 205219 | Kacper Niewiadomski | 48 | 45 | 53 | 47 | 54* | 45 | 238.00 | - | 33 | - | - |
57 | POL 191831 | Emilia Bałdych | 52 | 49 | 55 | 39 | 47 | BFD* | 242.00 | 24 | - | - | - |
58 | POL 194841 | Filip Latos | 46 | RET* | 58 | 50 | 52 | 46 | 252.00 | - | 34 | 26 | - |
59 | POL 215688 | Nina Kulka | 57 | 59* | 47 | 46 | 55 | 52 | 257.00 | 25 | - | - | 21 |
60 | POL 186236 | Marian Kozdryk | 59* | 58 | 57 | 52 | 56 | 47 | 270.00 | - | 35 | 27 | - |
61 | POL 192583 | Radosław Dudkiewicz | DNF | DNF* | DNF | DNF | DNF | DNF | 308.00 | - | 36 | 28 | - |
ILCA 6
M | Nr | Załoga | R1 | R2 | R3 | R4 | F5 | F6 | Pkt | W | M | WU17 | MU17 | WU19 | MU19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 217564 | Filip Jarosiewicz | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | RET* | 9.00 | - | 1 | - | - | - | 1 |
2 | POL 212046 | Aleksandra Borucka | 4 | 3 | 2 | 5 | 30* | 6 | 20.00 | 1 | - | - | - | 1 | - |
3 | POL 215267 | Iwo Baranski | 2 | 2 | 8 | 1 | 9 | 15* | 22.00 | - | 2 | - | - | - | 2 |
4 | POL 219404 | Igor Mirowski | 5 | 5 | 11 | 3 | 3 | UFD* | 27.00 | - | 3 | - | - | - | 3 |
5 | UKR 217791 | Semen Khashchyna | 1 | 19* | 2 | 2 | 14 | 14 | 33.00 | - | 4 | - | 1 | - | 4 |
6 | POL 191862 | Zofia Pospieszna | 5 | 5 | 13* | 12 | 6 | 8 | 36.00 | 2 | - | 1 | - | 2 | - |
7 | LTU 220472 | Rokas Germanavicius | 14 | 4 | UFD* | 14 | 2 | 4 | 38.00 | - | 5 | - | 2 | - | 5 |
8 | POL 213500 | Konrad Wlazlowski | 33* | 3 | 17 | 7 | 13 | 1 | 41.00 | - | 6 | - | - | - | 6 |
9 | POL 218212 | Natalia Nadrzewia | 1 | 8 | 4 | 10 | 19 | 31* | 42.00 | 3 | - | - | - | 3 | - |
10 | POL 10 | Maciej Cymerman | 6 | 6 | 3 | 13 | 26* | 19 | 47.00 | - | 7 | - | - | - | 7 |
11 | CZE 223487 | Linda Dokoupilova | 3 | 7 | 12 | 16 | UFD* | 9 | 47.00 | 4 | - | - | - | 4 | - |
12 | POL 223136 | Zofia Wojcik | 4 | 31 | 7 | 2 | 8 | RET* | 52.00 | 5 | - | - | - | 5 | - |
13 | POL 213207 | Julia Wróblewska | 3 | 10 | 9 | 22* | 12 | 20 | 54.00 | 6 | - | - | - | 6 | - |
14 | POL 218364 | Michał Skawiński | 13 | 17 | 9 | 10 | 41* | 5 | 54.00 | - | 8 | - | 3 | - | 8 |
15 | POL 217561 | Mikołaj Majchrzycki | 35* | 15 | 14 | 20 | 7 | 3 | 59.00 | - | 9 | - | 4 | - | 9 |
16 | POL 215527 | Jan Rohde | 35* | 21 | 8 | 4 | 11 | 16 | 60.00 | - | 10 | - | 5 | - | 10 |
17 | POL 218356 | Zofia Michaleczko | 8 | UFD* | 3 | 7 | 25 | 18 | 61.00 | 7 | - | 2 | - | 7 | - |
18 | POL 220868 | Alicja Akulicz | 19 | 8 | 6 | 9 | 20 | 46* | 62.00 | 8 | - | - | - | 8 | - |
19 | POL 218408 | Bartosz Bilicki | 15 | DNF* | 15 | 12 | 10 | 10 | 62.00 | - | 11 | - | 6 | - | 11 |
20 | CZE 217957 | Michal Rais | 7 | 10 | 18 | 6 | UFD* | 23 | 64.00 | - | 12 | - | - | - | 12 |
21 | POL 197722 | Rafał Balicki | 20 | 16 | 10 | 14 | 5 | 36* | 65.00 | - | 13 | - | 7 | - | 13 |
22 | UKR 222641 | Sofiia Naumenko | 8 | 20 | 5 | 11 | 22* | 22 | 66.00 | 9 | - | - | - | - | - |
23 | POL 211314 | Maksymilian Kruczynski | 22 | 2 | 7 | 6 | 36* | 32 | 69.00 | - | 14 | - | - | - | 14 |
24 | POL 220658 | Jan Pacheco-sledz | 24 | 4 | 13 | UFD* | 15 | 13 | 69.00 | - | 15 | - | - | - | 15 |
25 | CZE 219584 | Jan Kriz | 10 | 16 | 20 | 28* | 16 | 11 | 73.00 | - | 16 | - | 8 | - | 16 |
26 | POL 207574 | Hanna Rogowska | 20 | 12 | 22 | 21 | 1 | 24* | 76.00 | 10 | - | 3 | - | 9 | - |
27 | POL 217130 | Karolina Jałoszyńska | 33* | 15 | 6 | 5 | 32 | 21 | 79.00 | 11 | - | - | - | 10 | - |
28 | POL 219682 | Antoni Kiliszek | 26 | 1 | UFD* | 3 | UFD | 2 | 83.00 | - | 17 | - | - | - | 17 |
29 | LTU 220474 | Leja Savickaite | 14 | 12 |
SCP (18) | 18 | 34* | 17 | 84.00 | 12 | - | - | - | - | - |
30 | CZE 221634 | Jan Belik | 9 | 11 | UFD* | 16 | 43 | 7 | 86.00 | - | 18 | - | 9 | - | 18 |
31 | POL 216937 | Karol Gaj | 17 | 13 | 27* | 23 | 21 | 12 | 86.00 | - | 19 | - | 10 | - | 19 |
32 | POL 210947 | Julia Szymczak | 15 | 36 | 11 | 8 | 17 | 43* | 87.00 | 13 | - | - | - | - | - |
33 | POL 210786 | Natalia Chojnowska | 25 | 18 | 12 | 4 | 38* | 30 | 89.00 | 14 | - | 4 | - | 11 | - |
34 | LTU 223224 | Ema Kuodyte | 10 | 17 | 14 | 8 | 42* | 40 | 89.00 | 15 | - | 5 | - | 12 | - |
35 | CZE 217126 | Helena Hyzova | 13 | 9 | 21 | 23 | 23 | 42* | 89.00 | 16 | - | 6 | - | 13 | - |
36 | POL 220729 | Mariusz Kowalewski | 12 | 23 | 17 | 11 | 28 | 39* | 91.00 | - | 20 | - | - | - | - |
37 | POL 223442 | Jan Karnowski | 9 | 11 | RET* | 18 | 29 | 26 | 93.00 | - | 21 | - | - | - | 20 |
38 | POL 216119 | Kamil Szlachetka | 21 | 28 | 5 | 15 | 44* | 29 | 98.00 | - | 22 | - | - | - | 21 |
39 | POL 216615 | Kacper Bąk | 37* | 6 | 20 | 15 | 31 | 27 | 99.00 | - | 23 | - | - | - | 22 |
40 | POL 209552 | Krzysztof Olejnik | 16 | 37 | 4 | 19 | 39* | 25 | 101.00 | - | 24 | - | - | - | 23 |
41 | POL 203072 | Jakub Lipowski | 27 | 25 | 19 | 17 | 18 | 33* | 106.00 | - | 25 | - | 11 | - | 24 |
42 | POL 218363 | Julian Podwalski | 30 | 24 | 16 | 17 | 27 | 35* | 114.00 | - | 26 | - | - | - | 25 |
43 | POL 214732 | Jan Wisniewski | 11 | 14 | 1 | RET* | UFD | 38 | 115.00 | - | 27 | - | 12 | - | 26 |
44 | POL 217484 | Bartłomiej Wrzosek | 23 | 20 | UFD* | 13 | 24 | 37 | 117.00 | - | 28 | - | 13 | - | 27 |
45 | POL 218384 | Piotr Wójcik | 12 | 19 | 27 | 25 | 35 | 41* | 118.00 | - | 29 | - | 14 | - | 28 |
46 | POL 220614 | Jan Konkol | 38* | 18 | 21 | 20 | 33 | 28 | 120.00 | - | 30 | - | 15 | - | 29 |
47 | POL 222003 | Mikołaj Madejak | 28 | 14 | 15 | 24 | 40 | 44* | 121.00 | - | 31 | - | 16 | - | 30 |
48 | LTU 204556 | Adomas Dumbliauskas | 18 | 33 | 16 | 25 | 45* | 34 | 126.00 | - | 32 | - | 17 | - | 31 |
49 | POL 176745 | Jakub Gil | 7 | 29 | 32 | 26 | 37 | 45* | 131.00 | - | 33 | - | - | - | 32 |
50 | LTU 219486 | Gustas Pipiras | 17 | DSQ* | 10 | 9 | UFD | DNF | 138.00 | - | 34 | - | - | - | 33 |
51 | POL 214181 | Krzysztof Szklarski | 25 | 21 | 25 | 27* | 5 | 6 | 82.00 | - | 35 | - | 18 | - | 34 |
52 | LTU 220545 | Marius Antanavičius | 34 | 9 | 24 | UFD* | 16 | 1 | 84.00 | - | 36 | - | 19 | - | 35 |
53 | LTU 205309 | Tadas Lukoševičius | 27 | 30* | 23 | 21 | 15 | 5 | 91.00 | - | 37 | - | 20 | - | 36 |
54 | CZE 216574 | Jan Zahornacky | 24 | 33 | 26 | UFD* | 8 | 3 | 94.00 | - | 38 | - | 21 | - | 37 |
55 | LTU 211111 | Ramunė Lukšytė | 31 | 22 |
SCP (24) | UFD* | 10 | 13 | 105.00 | 17 | - | 7 | - | 14 | - |
56 | LTU 217307 | Tautvydas Buozius | 30 | 26 | 33* | 19 | 27 | 4 | 106.00 | - | 39 | - | 22 | - | 38 |
57 | CZE 216798 | Michal Halouzka | 39 | 13 | 28 | 27 | 3 | DNF* | 110.00 | - | 40 | - | - | - | 39 |
58 | POL 216603 | Krzysztof Dzilne | 21 | 28 | 22 | 29 | 35* | 12 | 112.00 | - | 41 | - | - | - | 40 |
59 | UAE 208904 | Mohamed Alhosani | 18 | 35 | 19 | 37 | 6 | 41* | 115.00 | - | 42 | - | - | - | 41 |
60 | POL 206680 | Maksym Kowalewski | 31* | 27 | 25 | 22 | 13 | 28 | 115.00 | - | 43 | - | - | - | 42 |
61 | LTU 210163 | Liepa Sitkevičiūtė | 32* | 26 | 30 | 29 | 17 | 16 | 118.00 | 18 | - | - | - | 15 | - |
62 | POL 218387 | Jakub Jaworski | 28 | 24 | 44* | 28 | 19 | 20 | 119.00 | - | 44 | - | 23 | - | 43 |
63 | POL 218888 | Blanka Bobula | 29 | 23 | 31 | 31 | 7 | DSQ* | 121.00 | 19 | - | 8 | - | 16 | - |
64 | UAE 201811 | Dhuha Albeshr | 36 | 41* | 33 | 34 | 11 | 8 | 122.00 | 20 | - | - | - | - | - |
65 | POL 214220 | Kamil Stemplewski | 22 | 40* | 29 | 24 | 24 | 24 | 123.00 | - | 45 | - | - | - | 44 |
66 | POL 195782 | Jan Psiuk | 34 | 32 | 39* | 32 | 18 | 9 | 125.00 | - | 46 | - | 24 | - | 45 |
67 | POL 216936 | Wiktoria Harnasz | 26 | 27 | 31* | 31 | 22 | 19 | 125.00 | 21 | - | - | - | 17 | - |
68 | POL 213354 | Weronika Maciejczuk | 23 | 32 | 36 | 35 | 1 | UFD* | 127.00 | 22 | - | - | - | 18 | - |
69 | POL 221154 | Konstanty Skwarło | 42 | DNF* | 23 | 40 | 2 | 22 | 129.00 | - | 47 | - | - | - | 46 |
70 | LTU 221616 | Adomas Kručius | 19 | 34 | 40* | 36 | 30 | 10 | 129.00 | - | 48 | - | 25 | - | 47 |
71 | POL 208166 | Kajetan Poziemski | 16 | 42* | 41 | 41 | 14 | 18 | 130.00 | - | 49 | - | 26 | - | 48 |
72 | POL 207589 | Angelina Zubel | 40* | 31 | 30 | 33 | 26 | 11 | 131.00 | 23 | - | - | - | 19 | - |
73 | POL 215528 | Wit Dmuchowski | 41 | 34 | UFD* | 30 | 12 | 14 | 131.00 | - | 50 | - | 27 | - | 49 |
74 | POL 207099 | Kacper Wysocki | 46* | 35 | 34 | 30 | 9 | 31 | 139.00 | - | 51 | - | 28 | - | 50 |
75 | POL 160735 | Natalia Krysta | 46* | 41 | 36 | 26 | 20 | 26 | 149.00 | 24 | - | - | - | - | - |
76 | POL 218831 | Martyna Bystrowska | 36 | 29 | 43* | 41 | 31 | 15 | 152.00 | 25 | - | - | - | 20 | - |
77 | POL 200984 | Natalia Burczyńska | RET* | RET | DNC | DNC | 4 | 2 | 160.00 | 26 | - | - | - | 21 | - |
78 | POL 213337 | Jakub Kuźmiński | 45* | 25 | 37 | 37 | 28 | 35 | 162.00 | - | 52 | - | 29 | - | 51 |
79 | POL 215529 | Stanisław Nadolski | 48* | 30 | 35 | 43 | 29 | 25 | 162.00 | - | 53 | - | 30 | - | 52 |
80 | POL 216732 | Maja Szwejk | 11 | 45 | 34 | 40 | 48* | 34 | 164.00 | 27 | - | 9 | - | 22 | - |
81 | POL 210010 | Matylda Ferenc | 6 | 7 | DNC* | DNC | DNC | DNC | 166.00 | 28 | - | 10 | - | 23 | - |
82 | POL 212205 | Marta Zwara | 38 | 48* | 28 | 42 | 23 | 36 | 167.00 | 29 | - | 11 | - | 24 | - |
83 | CZE 195103 | Vít Kouřil | 41 | 42* | 32 | 39 | 32 | 23 | 167.00 | - | 54 | - | - | - | 53 |
84 | POL 213209 | Jakub Krysiński | 43 | 22 | 45* | 33 | 33 | 37 | 168.00 | - | 55 | - | 31 | - | 54 |
85 | POL 217493 | Ignacy Jabłkowski | 29 | 43* | 37 | 32 | 34 | 38 | 170.00 | - | 56 | - | 32 | - | 55 |
86 | POL 212992 | Wiktor Radziej | 39 | 39 | 42 | DNF* | 45 | 7 | 172.00 | - | 57 | - | 33 | - | 56 |
87 | POL 209834 | Jakub Trojnar | DSQ* | 39 | 26 | 34 | 25 | UFD | 175.00 | - | 58 | - | - | - | 57 |
88 | CZE 152631 | Teo Zajicek | 42 | 36 | 35 | 43 | 21 | DNF* | 177.00 | - | 59 | - | 34 | - | 58 |
89 | POL 182210 | Jakub Gasienica-wawrytko | 37 | 37 | 39 | 39 | 44* | 27 | 179.00 | - | 60 | - | 35 | - | 59 |
90 | CZE 197207 | Michaela Blatecká | 44* | 40 | 40 | 42 | 39 | 21 | 182.00 | 30 | - | - | - | 25 | - |
91 | POL 203179 | Aleksandra Zastawna | 32 | 46* | 43 | 38 | 40 | 29 | 182.00 | 31 | - | - | - | 26 | - |
92 | POL 206301 | Filip Brzostowski | 43 | 47* | 38 | 44 | 43 | 17 | 185.00 | - | 61 | - | 36 | - | 60 |
93 | POL 219388 | Andrei Dzhura | 44* | 43 | 29 | 36 | 36 | 42 | 186.00 | - | 62 | - | - | - | 61 |
94 | POL 173379 | Antoni Labuda | 47* | 44 | 41 | 35 | 37 | 32 | 189.00 | - | 63 | - | - | - | 62 |
95 | POL 210887 | FRANCISZEK MIŁOSZ | 40 | 38 | UFD* | 38 | 42 | 33 | 191.00 | - | 64 | - | 37 | - | 63 |
96 | POL 213144 | Ryszard Grochowski | 45 | 49* | 46 | 45 | 38 | 30 | 204.00 | - | 65 | - | 38 | - | 64 |
97 | POL 220682 | Grzegorz Lesiuk | 50* | 45 | 38 | 45 | 41 | 43 | 212.00 | - | 66 | - | - | - | - |
98 | POL 20955 | Sara Browarczyk | 49* | 44 | 42 | 44 | 47 | 39 | 216.00 | 32 | - | 12 | - | 27 | - |
99 | POL 214221 | Nikodem Machejko | 47 | 38 | 47 | UFD* | 46 | 40 | 218.00 | - | 67 | - | 39 | - | 65 |
100 | POL 216552 | Nikodem Górski | DNF* | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 256.00 | - | 68 | - | - | - | 66 |
ILCA 7
M | Nr | Załoga | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pkt | U19 | U21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 221149 | Miłosz Michalak | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 10* | 19.00 | 1 | 1 |
2 | GER 219469 | Jonas M. Mager | 5 | 6 | 9 | UFD* | 1 | 1 | 1 | 23.00 | - | 2 |
3 | GER 220408 | Gunnar Kröplin | 11 | 9 | 1 | 2 | 2 | 7 | 23* | 32.00 | - | 3 |
4 | POL 214223 | Stanislaw Klimaszewski | 2 | 3 | 5 | 7 | UFD* | 14 | 4 | 35.00 | - | - |
5 | POL 217559 | Maciej Panaś | 7 | 2 | 15 | 10 | 6 | 2 | 19* | 42.00 | - | 4 |
6 | POL 217493 | Filip Olszewski | 9 | 5 | 6 | 5 | UFD* | 16 | 2 | 43.00 | 2 | 5 |
7 | SUI 211721 | Martin Verhulst | 4 | 4 | BFD* | 4 | 11 | 18 | 13 | 54.00 | - | 6 |
8 | POL 191157 | Piotr Malinowski | 8 | 7 | 3 | 3 | 14 | 21 | RET* | 56.00 | - | - |
9 | POL 197111 | Oskar Ponto | 15 | 12 | 11 | 9 | UFD* | 3 | 7 | 57.00 | - | 7 |
10 | POL 216609 | Kacper Stanislawski | 6 | 8 | 7 | UFD* | 10 | 12 | 15 | 58.00 | - | - |
11 | POL 210012 | Bartosz Andrzejak | DNF* | DNF | 8 | 1 | 4 | 8 | 6 | 59.00 | - | 8 |
12 | POL 191115 | Michał Gonciarz | 13 | 18* | 14 | 16 | 8 | 5 | 3 | 59.00 | - | 9 |
13 | UKR 217723 | Andrew Verdysh | 12 | 10 | 12 | 11 | UFD* | 11 | 5 | 61.00 | - | 10 |
14 | POL 214219 | Wojciech Klimaszewski | 3 | 21 | BFD* | 6 | 5 | 23 | 8 | 66.00 | - | - |
15 | POL 220796 | Tomasz Bendlewski | 27* | 11 | 18 | 18 | 7 | 6 | 11 | 71.00 | - | 11 |
16 | POL 211111 | Szymon Oleksiuk | 16 | 17* | 4 | 13 | 17 | 17 | 12 | 79.00 | - | 12 |
17 | POL 214216 | Jakub Kluk | 19* | 16 | 13 | 12 | 9 | 13 | 16 | 79.00 | 3 | 13 |
18 | POL 193150 | Maciej Iliński | 17 | 15 | 16 | 14 | DNF* | 9 | 9 | 80.00 | - | 14 |
19 | POL 218577 | Hubert Roszyk | 10 | 22 | 17 | UFD* | 15 | 15 | 18 | 97.00 | 4 | 15 |
20 | POL 218385 | Marek Szczepankowski | 21 | 20 | 20 | UFD* | 13 | 10 | 26 | 110.00 | 5 | 16 |
21 | GER 220715 | Maximilian Reger | 14 | 14 | 10 | UFD* | 12 | DNF | DNF | 114.00 | 6 | 17 |
22 | UKR 217511 | Nazar Artiukh | 18 | UFD* | 19 | 15 | UFD | 19 | 14 | 117.00 | 7 | 18 |
23 | AUS 214918 | Marcin Pietrzak | 28* | 19 | 26 | 19 | 18 | 27 | 20 | 129.00 | - | 19 |
24 | UKR 221717 | Andrii Lipchenko | 23 | 13 | 24 | 22 | UFD* | 26 | 22 | 130.00 | 8 | 20 |
25 | POL 206868 | Piotr Sakowski | 26* | 24 | 25 | 23 | 19 | 22 | 17 | 130.00 | - | - |
26 | POL 214218 | Jan Melzer | 20 | 25* | 23 | 20 | 22 | 25 | 21 | 131.00 | 9 | 21 |
27 | LTU 212112 | Giedrius Talijunas | 22 | 28 | 22 | UFD* | 16 | 20 | 24 | 132.00 | - | 22 |
28 | POL 215004 | Antoni Borkowski | 24 | 26 | 21 | 21 | 20 | 29* | 27 | 139.00 | - | 23 |
29 | POL 188233 | Wojciech Wionczek | 29* | 29 | 27 | 25 | 23 | 24 | 25 | 153.00 | - | - |
30 | POL 212638 | Marek Stanczyk | 25 | 23 | 28 | 17 | UFD* | BFD | DNF | 157.00 | - | - |
31 | POL 220370 | Kacper Radzikowski | 30 | 27 | BFD* | 24 | 21 | 28 | 28 | 158.00 | - | - |