
Ranking Series
Żeglarski Puchar Miasta Poznania OPP (2021)
Season 2021
Updated: Nov 15, 2021, 7:21 PM
OPP K U16
Rank | Name | Net | RWP | OMMP | PSP | RP | MWWO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nela Kasprzyk(2008) | 231.00 | - | 4 (28.00) | 4 (51.00) | 16 (68.00) | 13 (84.00) |
2 | Laura Urbańska(2009) | 223.20 | - | - | 3 (52.00) | 4 (80.00) | 7 (91.20) |
3 | Maria Nycz(2009) | 200.80 | - | - | 12 (43.00) | 9 (75.00) | 14 (82.80) |
4 | Hanna Chojnicka(2010) | 167.00 | - | - | - | 7 (77.00) | 8 (90.00) |
5 | Ada Wilińska(2008) | 164.60 | - | 6 (26.00) | - | 15 (69.00) | 25 (69.60) |
6 | łucja Borkowska(2010) | 161.40 | - | - | - | 3 (81.00) | 16 (80.40) |
7 | Marysia Olejniczak(2009) | 158.00 | - | - | 13 (42.00) | 34 (50.00) | 28 (66.00) |
8 | Anna Niklaus(2011) | 158.00 | - | - | 16 (39.00) | 25 (59.00) | 33 (60.00) |
9 | Klaudia Lipińska(2010) | 153.40 | - | - | - | 17 (67.00) | 11 (86.40) |
10 | Marta Gajdzińska(2010) | 151.20 | - | - | - | 6 (78.00) | 22 (73.20) |
11 | Jagoda Sawicka(2010) | 125.80 | - | - | 24 (31.00) | 24 (60.00) | 54 (34.80) |
12 | LENA TOMIKOWSKA(2009) | 111.40 | 4 (22.00) | - | 22 (33.00) | - | 36 (56.40) |
13 | Maja Andrzejewska(2007) | 104.20 | - | 20 (12.00) | 36 (19.00) | 54 (30.00) | 47 (43.20) |
14 | Emilia Siekierczak(2008) | 101.00 | - | 3 (29.00) | - | - | 23 (72.00) |
15 | Kalina Czajkowska(2010) | 100.80 | - | 21 (11.00) | - | 53 (31.00) | 34 (58.80) |
16 | Lena Kasperczyk(2011) | 100.00 | - | 11 (21.00) | 21 (34.00) | 39 (45.00) | - |
17 | MAŁGORZATA JERZMANOWSKA(2009) | 81.20 | 14 (12.00) | - | 27 (28.00) | 62 (22.00) | 67 (19.20) |
18 | Alicja Tychmanowicz(2012) | 81.00 | 21 (5.00) | - | - | 50 (34.00) | 48 (42.00) |
19 | Sophie Bax(2008) | 79.00 | - | - | 30 (25.00) | 30 (54.00) | - |
20 | Martyna Stachowiak(2008) | 78.40 | 13 (13.00) | - | 34 (21.00) | - | 46 (44.40) |
21 | Aleksandra Stefaniak(2010) | 74.80 | - | - | 41 (14.00) | 52 (32.00) | 59 (28.80) |
22 | Zosia Nowak(2009) | 74.00 | - | 26 (6.00) | 26 (29.00) | 45 (39.00) | - |
23 | Maja Czajkowska(2010) | 69.80 | - | - | 42 (13.00) | 68 (16.00) | 49 (40.80) |
24 | Natalia Grotkiewicz(2012) | 66.40 | 18 (8.00) | 24 (8.00) | - | 60 (24.00) | 61 (26.40) |
25 | Nina Krawczyk(2012) | 59.00 | 9 (17.00) | - | 32 (23.00) | 65 (19.00) | - |
26 | Pola Zelich(2011) | 52.00 | - | - | 44 (11.00) | 43 (41.00) | - |
27 | Ida Siekierczak(2013) | 39.00 | 22 (4.00) | 27 (5.00) | - | - | 58 (30.00) |
28 | Martyna Latusek(2009) | 35.00 | - | - | 37 (18.00) | 67 (17.00) | - |
29 | Matylda Szafranek(2012) | 33.00 | 20 (6.00) | - | - | 57 (27.00) | - |
30 | Lena Stronka(2012) | 30.00 | - | - | 43 (12.00) | 66 (18.00) | - |
31 | Barbara łukomska(2011) | 26.00 | - | - | - | 58 (26.00) | - |
32 | Lila Klewenhagen(2012) | 22.40 | 25 (1.00) | 31 (1.00) | - | - | 66 (20.40) |
33 | Aleksandra Zachciał(2009) | 22.00 | - | - | 33 (22.00) | - | - |
34 | MAGDALENA LASKOWSKA(2007) | 20.00 | - | - | 35 (20.00) | - | - |
35 | Zosia Kuczyńska(2009) | 19.00 | - | 13 (19.00) | - | - | - |
36 | Basia Gmurek(2011) | 16.80 | - | - | - | - | 69 (16.80) |
37 | Mia Wüster(2010) | 9.00 | - | 23 (9.00) | - | - | - |
38 | Maja Kmetko(2009) | 8.00 | - | - | - | 76 (8.00) | - |
39 | Lena Roszak(2009) | 3.00 | - | - | - | 81 (3.00) | - |
40 | GABRIELA DZIAMSKA(2009) | 3.00 | - | - | 52 (3.00) | - | - |
* Scores crossed out indicate discarded results