
Ranking Series
Żeglarski Puchar Miasta Poznania (2026)
Season 2026
Updated: Oct 27, 2026, 8:00 PM
OPP
Rank | Name | Net | OMMP | RWP | ROPTAŻOROPBŚW | PSP | ŻPMPC | RPJ | MWWWKOC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hubert Przywóski(2014) | 277.20 | - | 5 (55.00) | - | 1 (55.00) | - | 3 (70.00) | 1 (97.20) |
2 | Mikolaj Buchowski(2015) | 265.60 | 4 (39.00) | 9 (51.00) | - | 6 (50.00) | - | 2 (71.00) | 4 (93.60) |
3 | Ksawery Zieliński(2013) | 253.80 | - | 10 (50.00) | - | 5 (51.00) | - | 15 (58.00) | 3 (94.80) |
4 | Martyna Śmiglak(2015) | 250.80 | 12 (31.00) | 4 (56.00) | - | 10 (46.00) | - | 13 (60.00) | 8 (88.80) |
5 | Marcel Przywóski(2012) | 248.60 | - | 6 (54.00) | - | 13 (43.00) | - | 9 (64.00) | 9 (87.60) |
6 | Mikołaj Kryś(2014) | 237.00 | 6 (37.00) | 12 (48.00) | - | 8 (48.00) | - | 16 (57.00) | 12 (84.00) |
7 | Grzegorz Andruszko(2014) | 229.20 | 13 (30.00) | 13 (47.00) | - | - | - | 12 (61.00) | 6 (91.20) |
8 | Oliwia Szulczyńska(2012) | 218.00 | 5 (38.00) | 3 (57.00) | - | 2 (54.00) | - | 4 (69.00) | - |
9 | Jan Malinowski(2014) | 215.60 | 11 (32.00) | 20 (40.00) | - | 11 (45.00) | 1 (10.00) | 18 (55.00) | 19 (75.60) |
10 | Adam Gruźlewski(2014) | 212.00 | 19 (24.00) | 11 (49.00) | - | 24 (32.00) | - | 14 (59.00) | 22 (72.00) |
11 | Bartosz Bochra(2013) | 211.00 | - | - | - | 3 (53.00) | - | 5 (68.00) | 7 (90.00) |
12 | Paweł Karwowski(2015) | 210.40 | 28 (15.00) | 17 (43.00) | - | - | - | 7 (66.00) | 10 (86.40) |
13 | Ksawery Przywóski(2012) | 206.80 | - | 2 (58.00) | - | - | - | 1 (72.00) | 18 (76.80) |
14 | Julia Grzelczak(2014) | 203.80 | 8 (35.00) | 7 (53.00) | - | - | - | 22 (51.00) | 28 (64.80) |
15 | Zofia Kaczmarek(2013) | 197.40 | - | - | - | 4 (52.00) | - | 8 (65.00) | 15 (80.40) |
16 | Stanisław Błoch(2013) | 192.40 | 1 (42.00) | 16 (44.00) | - | 12 (44.00) | - | 35 (38.00) | 30 (62.40) |
17 | Igor Grabarkiewicz(2015) | 185.00 | 29 (14.00) | 33 (27.00) | - | - | - | 25 (48.00) | 2 (96.00) |
18 | Antonina Goszczyńska(2013) | 177.00 | - | 8 (52.00) | - | 9 (47.00) | - | - | 17 (78.00) |
19 | Adam Wojcieszak(2013) | 170.20 | - | - | - | 21 (35.00) | - | 11 (62.00) | 21 (73.20) |
20 | Teresa Benedykta Grosicka(2016) | 170.20 | 7 (36.00) | - | - | 34 (22.00) | - | 28 (45.00) | 26 (67.20) |
21 | Beniamin Błoch(2016) | 168.40 | 18 (25.00) | 24 (36.00) | - | 23 (33.00) | - | 58 (15.00) | 20 (74.40) |
22 | Jakub Sokołowski(2014) | 163.40 | 22 (21.00) | 35 (25.00) | - | - | - | 24 (49.00) | 25 (68.40) |
23 | Zofia Szrejbrowska(2013) | 163.20 | - | 18 (42.00) | - | 14 (42.00) | - | - | 16 (79.20) |
24 | Franciszek Kaczmarek(2013) | 163.00 | - | - | - | 15 (41.00) | - | 17 (56.00) | 27 (66.00) |
25 | Matylda Grundwald(2014) | 159.00 | 9 (34.00) | 23 (37.00) | - | 25 (31.00) | - | 39 (34.00) | 37 (54.00) |
26 | Tymon Woźniak(2014) | 152.60 | - | 15 (45.00) | - | - | - | 23 (50.00) | 34 (57.60) |
27 | Karol Skrzypczak(2014) | 148.60 | 20 (23.00) | 39 (21.00) | - | 22 (34.00) | 6 (5.00) | 21 (52.00) | 49 (39.60) |
28 | MIłosz Gruźlewski(2017) | 147.80 | - | 26 (34.00) | - | 38 (18.00) | - | 30 (43.00) | 38 (52.80) |
29 | Krzysztof Wajda(2015) | 146.40 | 23 (20.00) | - | - | 28 (28.00) | - | 19 (54.00) | 45 (44.40) |
30 | Tyberiusz Hurny(2013) | 143.60 | - | 56 (4.00) | - | 27 (29.00) | - | 26 (47.00) | 29 (63.60) |
31 | Łukasz Andruszko(2017) | 143.40 | 2 (41.00) | 45 (15.00) | - | - | - | 42 (31.00) | 35 (56.40) |
32 | Aleksandra Krysztofiak(2014) | 143.00 | 27 (16.00) | 31 (29.00) | - | 30 (26.00) | - | 33 (40.00) | 42 (48.00) |
33 | Max Michalski(2015) | 142.40 | 32 (11.00) | - | - | - | - | 34 (39.00) | 5 (92.40) |
34 | Stefan Ratajczak(2015) | 139.60 | 33 (10.00) | 28 (32.00) | - | - | - | 27 (46.00) | 39 (51.60) |
35 | Nela Maćkowiak(2017) | 139.20 | 38 (5.00) | 37 (23.00) | - | - | - | 47 (26.00) | 11 (85.20) |
36 | Michał Krysztofiak(2014) | 136.80 | 15 (28.00) | 32 (28.00) | - | 18 (38.00) | - | 37 (36.00) | 53 (34.80) |
37 | Wojtek Nowak(2014) | 135.80 | 16 (27.00) | 22 (38.00) | - | 36 (20.00) | - | 43 (30.00) | 48 (40.80) |
38 | Emilia Domańska(2015) | 130.80 | 37 (6.00) | - | - | - | - | 31 (42.00) | 13 (82.80) |
39 | Stanisław Kalkowski(2014) | 129.60 | - | 41 (19.00) | - | - | - | 32 (41.00) | 24 (69.60) |
40 | Barbara Łukomska(2011) | 125.20 | - | 27 (33.00) | - | 19 (37.00) | - | - | 36 (55.20) |
41 | Sara Pietrowska(2012) | 120.60 | - | - | - | 17 (39.00) | - | - | 14 (81.60) |
42 | Witold Sokołowski(2014) | 120.60 | 14 (29.00) | 29 (31.00) | - | 41 (15.00) | 7 (4.00) | 40 (33.00) | 59 (27.60) |
43 | Alicja Tychmanowicz(2012) | 116.00 | - | - | - | 7 (49.00) | - | 6 (67.00) | - |
44 | Tymoteusz Kuźniarek(2013) | 114.80 | 17 (26.00) | 30 (30.00) | - | - | - | - | 33 (58.80) |
45 | Filip Bałwas(2014) | 101.80 | 25 (18.00) | - | - | - | - | 60 (13.00) | 23 (70.80) |
46 | Jakub Skibiński(2013) | 100.00 | - | - | - | 16 (40.00) | - | - | 32 (60.00) |
47 | Adam Wycinka(2012) | 95.00 | - | 36 (24.00) | - | 29 (27.00) | - | 29 (44.00) | - |
48 | Tymon Masztalski(2016) | 93.20 | 41 (2.00) | - | - | 26 (30.00) | - | - | 31 (61.20) |
49 | Filip Mańczak(2014) | 92.40 | 10 (33.00) | 54 (6.00) | - | 47 (9.00) | - | 49 (24.00) | 60 (26.40) |
50 | Mikołaj Szumiński(2014) | 88.00 | 26 (17.00) | 25 (35.00) | - | 20 (36.00) | - | - | - |
51 | Aleksandra Kazana(2012) | 88.00 | - | - | - | 31 (25.00) | - | 10 (63.00) | - |
52 | MARIA WOJCIŃSKA(2013) | 86.40 | 34 (9.00) | 38 (22.00) | - | - | 3 (8.00) | 50 (23.00) | 55 (32.40) |
53 | Ania Niklaus(2011) | 86.00 | 3 (40.00) | 14 (46.00) | - | - | - | - | - |
54 | Jan Teżyk(2015) | 85.80 | 39 (4.00) | - | - | - | - | 38 (35.00) | 43 (46.80) |
55 | Antonii Dworzyński(2015) | 83.00 | 31 (12.00) | 21 (39.00) | - | - | - | 41 (32.00) | - |
56 | Filip Rumiej(2014) | 80.20 | 35 (8.00) | 40 (20.00) | 6 (8.00) | - | 2 (9.00) | - | 46 (43.20) |
57 | Bartłomiej Hapke(2014) | 74.20 | 42 (1.00) | 47 (13.00) | - | 42 (14.00) | 5 (6.00) | 45 (28.00) | 66 (19.20) |
58 | Remigiusz Przybyłek(2017) | 73.40 | - | 43 (17.00) | - | - | - | 55 (18.00) | 50 (38.40) |
59 | Jerzy Tempski(2016) | 73.00 | - | 51 (9.00) | - | 50 (6.00) | - | 51 (22.00) | 52 (36.00) |
60 | Adam Zwoliński(2014) | 69.20 | 36 (7.00) | 42 (18.00) | - | 39 (17.00) | - | 52 (21.00) | 71 (13.20) |
61 | Marcel Siwiński(2017) | 67.40 | - | - | - | - | - | 56 (17.00) | 40 (50.40) |
62 | Leon Lipski(2014) | 66.40 | - | 46 (14.00) | - | 37 (19.00) | - | 54 (19.00) | 70 (14.40) |
63 | Aleksandra Śniegocka(2013) | 62.20 | - | - | 1 (13.00) | - | - | - | 41 (49.20) |
64 | Dawid Szarata(2012) | 61.60 | 30 (13.00) | - | 9 (5.00) | 46 (10.00) | - | - | 54 (33.60) |
65 | KALINA WASILEWSKA(2012) | 59.00 | - | 1 (59.00) | - | - | - | - | - |
66 | Witold Pic(2016) | 58.00 | - | - | - | - | - | 57 (16.00) | 47 (42.00) |
67 | Teodor Pawlak(2017) | 55.60 | - | - | - | - | - | 63 (10.00) | 44 (45.60) |
68 | Leo Kabała(2014) | 53.00 | - | - | - | - | - | 20 (53.00) | - |
69 | Adam Barczak(2016) | 52.00 | - | - | 5 (9.00) | 43 (13.00) | - | - | 57 (30.00) |
70 | Szymon Strzeszewski(2014) | 50.00 | 24 (19.00) | 50 (10.00) | - | 35 (21.00) | - | - | - |
71 | Piotr Brominski(2016) | 48.20 | - | - | - | - | - | 62 (11.00) | 51 (37.20) |
72 | Leon Durkalec-Michalski(2017) | 42.60 | - | - | - | - | - | 46 (27.00) | 69 (15.60) |
73 | Miłosz Fabiszak(2016) | 42.00 | - | 55 (5.00) | - | - | - | 36 (37.00) | - |
74 | Agata Trojanek(2013) | 41.00 | - | 19 (41.00) | - | - | - | - | - |
75 | Antoni Józefowski(2014) | 38.60 | - | 58 (2.00) | - | 49 (7.00) | - | 53 (20.00) | 74 (9.60) |
76 | Maria Wilk(2015) | 37.00 | 40 (3.00) | 48 (12.00) | - | 48 (8.00) | - | 59 (14.00) | - |
77 | ZOFIA JERZMANOWSKA(2012) | 36.00 | - | - | - | - | 4 (7.00) | 44 (29.00) | - |
78 | Mikołaj Kusio(2015) | 32.60 | - | - | 3 (11.00) | - | - | - | 64 (21.60) |
79 | LAURA WITKOWSKA(2014) | 31.20 | - | - | - | - | - | - | 56 (31.20) |
80 | Daniel Idzikowski(2017) | 31.20 | - | - | - | - | - | 67 (6.00) | 61 (25.20) |
81 | Dobrawa Czepulis-Szyszka(2016) | 30.00 | - | - | - | - | - | 61 (12.00) | 67 (18.00) |
82 | Piotr Chojnicki(2017) | 29.80 | - | 59 (1.00) | - | - | - | - | 58 (28.80) |
83 | Sophie Mardas(2017) | 25.40 | - | - | - | - | - | 68 (5.00) | 65 (20.40) |
84 | Antoni Kachlicki(2014) | 24.00 | - | - | - | - | - | - | 62 (24.00) |
85 | Wojciech Gumienny(2013) | 24.00 | - | - | - | 32 (24.00) | - | - | - |
86 | Emilia Rogalińska(2013) | 23.00 | - | - | - | 33 (23.00) | - | - | - |
87 | Julian Nawrot(2016) | 22.80 | - | - | - | - | - | - | 63 (22.80) |
88 | Leon Zalewski(2015) | 22.00 | 21 (22.00) | - | - | - | - | - | - |
89 | Stefan Plenzler(2018) | 20.80 | - | - | - | - | - | 69 (4.00) | 68 (16.80) |
90 | Hanna Proksa(2013) | 20.80 | - | - | - | 40 (16.00) | - | - | 78 (4.80) |
91 | Wojciech Szewczyk(2014) | 20.00 | - | - | - | 44 (12.00) | - | 65 (8.00) | - |
92 | Marek Grejć(2016) | 19.00 | - | - | - | - | - | 66 (7.00) | 72 (12.00) |
93 | Joanna Szutowicz(2017) | 18.40 | - | 53 (7.00) | - | 53 (3.00) | - | - | 75 (8.40) |
94 | Kuzma Hancharenka(2014) | 17.80 | - | - | - | 51 (5.00) | 9 (2.00) | - | 73 (10.80) |
95 | Jakub Sobczak(2013) | 17.00 | - | 52 (8.00) | - | - | - | 64 (9.00) | - |
96 | Jan Magner(2015) | 16.00 | - | 44 (16.00) | - | - | - | - | - |
97 | Maurycy Kuligowski(2015) | 14.00 | - | - | - | 45 (11.00) | 8 (3.00) | - | - |
98 | Maksymilian Łaszkiewicz(2017) | 10.20 | - | - | - | - | - | 70 (3.00) | 76 (7.20) |
99 | Olaf Napierała(2012) | 10.00 | - | - | 4 (10.00) | - | - | - | - |
100 | Beata Miłosz(2015) | 8.00 | - | - | 11 (3.00) | 52 (4.00) | - | 72 (1.00) | - |
101 | Franciszek Jankowski(2015) | 7.00 | - | - | 7 (7.00) | - | - | - | - |
102 | Jerzy Gumienny(2018) | 6.00 | - | - | - | - | - | - | 77 (6.00) |
103 | Franciszek Nowak(2012) | 6.00 | - | - | 8 (6.00) | - | - | - | - |
104 | Maya Hancharenka(2018) | 4.40 | - | - | - | 55 (1.00) | 10 (1.00) | - | 80 (2.40) |
105 | Tymon Jackowiak(2014) | 4.00 | - | - | 10 (4.00) | - | - | - | - |
106 | Albert Iwiński(2016) | 3.60 | - | - | - | - | - | - | 79 (3.60) |
107 | Brunon Hurny(2017) | 3.00 | - | 57 (3.00) | - | - | - | - | - |
108 | Szymon Jackowiak(2017) | 2.00 | - | - | 12 (2.00) | - | - | - | - |
109 | Nataniel Pukar(2014) | 2.00 | - | - | - | 54 (2.00) | - | - | - |
110 | Adam Teżyk(2017) | 2.00 | - | - | - | - | - | 71 (2.00) | - |
111 | Krystyna Bernaciak(2018) | 1.20 | - | - | - | - | - | - | 81 (1.20) |
112 | Kacper Szulc(2014) | 1.00 | - | - | 13 (1.00) | - | - | - | - |
* Scores crossed out indicate discarded results