
Ranking Series
Żeglarski Puchar Miasta Poznania (2025)
Season 2025
Updated: Dec 11, 2025, 9:15 AM
Snipe
Rank | Name | Net | OMMP | RWP | ŻPMPC | PSP | ŻPMPC | ŻPMPC | RPJ | MWWWKIISC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Sibilski(1999) Bartosz Napierała(2005) | 182.40 | 1 (21.00) | 1 (33.00) | 1 (27.00) | 2 (45.00) | 1 (21.00) | 1 (42.00) | 1 (45.00) | 1 (50.40) |
2 | Karol Maciejewski(1985) Tomasz Mirowski(1986) | 153.00 | 2 (18.00) | 2 (30.00) | 2 (24.00) | 1 (48.00) | - | 3 (36.00) | 3 (39.00) | - |
3 | Ewa Kulesza(1977) Radosław Spassówka(1980) | 129.00 | - | 3 (27.00) | 3 (21.00) | 5 (36.00) | - | 2 (39.00) | 7 (27.00) | - |
4 | Szymon Polaczyk(1970) Sylwia Kędzierska - Polaczyk(1973) | 120.00 | - | 5 (21.00) | - | 11 (18.00) | 2 (18.00) | 5 (30.00) | 5 (33.00) | 5 (36.00) |
5 | Dawid Marczak(1978) Bartosz Pędziński(1981) | 116.40 | - | - | 4 (18.00) | 3 (42.00) | - | - | 8 (24.00) | 6 (32.40) |
6 | Krzysztof Kluza(1987) Amelia Kluza(2013) | 108.60 | 6 (6.00) | - | - | 13 (12.00) | - | 10 (15.00) | 2 (42.00) | 4 (39.60) |
7 | Mikhail Lashko(2008) George Lashko(2002) | 99.00 | - | - | - | 4 (39.00) | 4 (12.00) | 4 (33.00) | 11 (15.00) | - |
8 | Krzysztof Sulejewski(1958) Krzysztof Haufa(1976) | 94.80 | 3 (15.00) | 6 (18.00) | 7 (9.00) | 8 (27.00) | 6 (6.00) | 9 (18.00) | 9 (21.00) | 7 (28.80) |
9 | Tomasz Słodecki(1965) Zbigniew Rakocy(1958) | 93.00 | - | 4 (24.00) | - | 6 (33.00) | - | - | 4 (36.00) | - |
10 | JERZY KUNCEWICZ(1955) Agnieszka Wiercinska(1993) | 75.00 | 5 (9.00) | 7 (15.00) | - | 16 (3.00) | - | 8 (21.00) | 6 (30.00) | - |
11 | Tomasz Zielazek(1960) Emilia Bukała(1960) | 66.60 | - | - | - | - | - | 6 (27.00) | 10 (18.00) | 9 (21.60) |
12 | Łukasz Słodecki(1992) Jakub Sopata(1994) | 64.20 | 4 (12.00) | 8 (12.00) | 5 (15.00) | - | - | - | - | 8 (25.20) |
13 | Przemysław Skowroński(1962) Paweł Sikora(2006) | 54.00 | - | 9 (9.00) | - | - | 5 (9.00) | 7 (24.00) | 12 (12.00) | - |
14 | Lukasz Sokolowski(1978) Witold SOKOLOWSKI(2014) | 46.80 | - | - | - | - | - | - | - | 2 (46.80) |
15 | Dorota Błaszak(1980) Grzegorz Błaszak(1975) | 45.00 | - | - | - | 12 (15.00) | - | 13 (6.00) | 14 (6.00) | 10 (18.00) |
16 | Szymon Wierzbicki(1992) Łukasz Włoch | 43.20 | - | - | - | - | - | - | - | 3 (43.20) |
17 | Maciej Twardowski(1986) Marta Twardowska(1988) | 38.40 | - | - | - | 9 (24.00) | - | - | - | 11 (14.40) |
18 | Marcin Straszewski(1979) Piotr Błoch(1983) | 34.80 | - | 11 (3.00) | 8 (6.00) | 15 (6.00) | 7 (3.00) | 12 (9.00) | 13 (9.00) | 12 (10.80) |
19 | RYSZARD CZAJKA(1972) Marek Kowalski | 34.20 | - | - | 9 (3.00) | 10 (21.00) | - | 14 (3.00) | 15 (3.00) | 13 (7.20) |
20 | Adam Kuczynski(1970) Andrzej Borowiak(1967) | 18.00 | - | 10 (6.00) | 6 (12.00) | - | - | - | - | - |
21 | Ignacy Kościelak Antoni Świerczyński | 12.00 | - | - | - | - | - | 11 (12.00) | - | - |
22 | Adam Madaliński(1971) Paulina Zielińska(1988) | 9.00 | - | - | - | 14 (9.00) | - | - | - | - |
23 | Jeremi Kruk(2010) Szymon Kruk(1979) | 6.60 | 7 (3.00) | - | - | - | - | - | - | 14 (3.60) |
* Scores crossed out indicate discarded results