
Ranking Series
Żeglarski Puchar Miasta Poznania (2025)
Season 2025
Updated: Dec 11, 2025, 9:15 AM
OPP K U13
Rank | Name | Net | OMMPO | RWP | ŻPMPC | PSP | RDM | ŻPMPC | ŻPMPC | RPJ | MWWWKOC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zofia Szrejbrowska(2013) | 257.80 | 15 (63.00) | - | - | 9 (52.00) | 9 (21.00) | - | - | 19 (60.00) | 26 (82.80) |
2 | Matylda Szrejbrowska(2013) | 248.80 | 18 (60.00) | - | 5 (30.00) | 15 (46.00) | 5 (25.00) | - | - | 13 (66.00) | 31 (76.80) |
3 | Natalia Bagińska(2013) | 243.40 | 22 (56.00) | - | - | 7 (54.00) | - | 6 (47.00) | 5 (12.00) | - | 23 (86.40) |
4 | Martyna Śmiglak(2015) | 232.20 | 36 (42.00) | 6 (44.00) | - | - | 5 (37.00) | 43 (10.00) | - | 24 (55.00) | 19 (91.20) |
5 | Zofia Kaczmarek(2013) | 227.80 | 33 (45.00) | 8 (42.00) | - | 18 (43.00) | - | - | - | 28 (51.00) | 21 (88.80) |
6 | Antonina Goszczyńska(2013) | 219.20 | - | 1 (49.00) | - | 16 (45.00) | 16 (26.00) | - | - | 21 (58.00) | 39 (67.20) |
7 | Zofia Wolańska(2013) | 212.60 | 45 (33.00) | - | - | 8 (53.00) | 23 (7.00) | - | - | 10 (69.00) | 47 (57.60) |
8 | Julia Grzelczak(2014) | 202.00 | 39 (39.00) | 28 (22.00) | - | 29 (32.00) | 20 (22.00) | 46 (7.00) | - | 44 (35.00) | 15 (96.00) |
9 | Agata Trojanek(2013) | 159.20 | - | 14 (36.00) | - | 35 (26.00) | 15 (27.00) | 12 (41.00) | - | 57 (22.00) | 49 (55.20) |
10 | Matylda Grundwald(2014) | 149.40 | - | 41 (9.00) | 11 (24.00) | 52 (9.00) | 14 (28.00) | 14 (39.00) | - | 53 (26.00) | 48 (56.40) |
11 | Emilia Rogalińska(2013) | 134.00 | 54 (24.00) | 36 (14.00) | - | 34 (27.00) | - | - | - | 62 (17.00) | 40 (66.00) |
12 | Emilia Domańska(2015) | 128.40 | 50 (28.00) | 18 (32.00) | 12 (23.00) | 40 (21.00) | 18 (24.00) | 29 (24.00) | - | 55 (24.00) | 58 (44.40) |
13 | Aleksandra Krysztofiak(2014) | 123.00 | 57 (21.00) | 30 (20.00) | - | 36 (25.00) | 23 (19.00) | 18 (35.00) | - | - | 60 (42.00) |
14 | MARIA WOJCIŃSKA(2013) | 113.00 | - | 33 (17.00) | 25 (10.00) | - | 26 (16.00) | 27 (26.00) | 10 (7.00) | - | 50 (54.00) |
15 | Nela Maćkowiak(2017) | 108.60 | 68 (10.00) | 34 (16.00) | 14 (21.00) | - | 22 (20.00) | - | - | - | 52 (51.60) |
16 | Marianna Borkowska(2015) | 87.00 | 56 (22.00) | - | - | - | 33 (9.00) | 25 (28.00) | - | 51 (28.00) | - |
17 | Hanna Proksa(2013) | 78.80 | - | - | - | - | 30 (12.00) | 21 (32.00) | - | - | 66 (34.80) |
18 | Teresa Grosicka(2016) | 78.00 | - | - | 34 (1.00) | 46 (15.00) | - | 45 (8.00) | - | 25 (54.00) | - |
19 | Klara Teresa Męczyńska(2014) | 62.00 | 77 (1.00) | 48 (2.00) | - | 47 (14.00) | - | 37 (16.00) | - | 65 (14.00) | 80 (18.00) |
20 | Weronika Teżyk(2013) | 41.00 | - | 47 (3.00) | 24 (11.00) | 44 (17.00) | 32 (10.00) | - | - | - | - |
21 | Maria Wilk(2015) | 11.00 | - | 49 (1.00) | - | 57 (4.00) | - | - | - | - | 90 (6.00) |
* Scores crossed out indicate discarded results